Vuelta Bidasoa: Cañellas (Caja Rural-RGA) gana la tercera al sprint (Vídeo)

Vuelta Bidasoa: Cañellas (Caja Rural-RGA) gana la tercera al sprint (Vídeo)

Xavier Cañellas (Caja Rural-Seguros RGA) ha ganado la la tercera etapa de la Vuelta al Bidasoa, 130 kilómetros con salida y llegada en Orio

En la etapa se debían superar los puertos de Mandubia, Meaga y Aia, este último coronado a 13 kilómetros para la línea de meta, y aunque Moniquet (selección Valonia) ha llegado destacado a los últimos 3 kilómetros, no se ha podido evitar una llegada en grupo, de unas 25 unidades.

3ª etapa:

1º CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:08:03
2º MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 0
3º SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 0
4º SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 0
5º CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 0
6º FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 0
7º MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 0
8º OROZCO, Mauricio S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEX 0
9º LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 0
10º DROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 0

Clasificación general:

1º SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 08:25:09 7
2º SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA mt. 9
3º MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA a 10 13
4º NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA a 13 24
5º DROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE a 13 31
6º LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM a 22 29
7º BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI a 23 32
8º JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 23 34
9º COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 24 32
10º CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 26 16

Siguen completas más abajo

En ella, Cañellas, que había ganado este año en Amorebieta, ha superado al belga Julian Mertens, tercero el primer día, y un Matteo Sobrero (Team Colpack) que no ha podido arrebatar el liderato a Sergio Samitier (Lizarte), puesto que el oscense ha entrado justo destrás de él y seguirá vistiendo el maillot de líder gracias al puestómetro.

Ha sido una etapa rápida y muy nerviosa, en la que nadie ha sido capaz de consolidar una escapada, pues todos los grupos eran numerosos y peligrosos. En más de uno ha entrado el ganador en Hondarribia, Matteo Sobrero (Colpack), provocando que siempre hubiera  algún equipo fuerte (Lizarte, Aldro) interesado en neutralizar los cortes.

Vídeo resumen:

3ª etapa:

1º 16 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:08:03
2º 51 BEL MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 0
3º 4 ITA SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 0
4º 21 ESP SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 0
5º 96 COL CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 0
6º 5 ITA FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 0
7º 175 BEL MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE0
8º 44 COL OROZCO, Mauricio S23 QUICK STEP-TELCO’M GIME0
9º 35 ESP LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 0
10º 63 FRA DROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMMMARSEILLE0
11º 71 ESP JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 0
12º 122 ESP BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI 0
13º 56 BEL VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA a 04
14º 62 FRA COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 04
15º 1 ITA NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA a 04
16º 171 BEL MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNa 04
17º 66 FRA MERIGNAT, SofianS23 V.C. LA POMMMARSEILLEa 04
18º 174 BEL PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNEa 04
19º 13 ESP COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 04
20º 173 BEL TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNa 04
21º 31 ESP AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM a 04
22º 82 ESP PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 04
23º 142 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04
24º 162 ESP ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN a 04
25º 127 ESP PEREZ-LANDA, Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI a 17
26º 57 BEL VEROUGSTRAEETE, NicolasS23 VL TECHNICS ESPERZA a 17
27º 146 COL GUZMAN, Hadvin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 17
28º 81 ESP CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 17
29º 22 ESP CASTRILLO, JaimS23 LIZARTa 17
30º 43 ESP DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 17
31º 64 FRA DELETTRE, AlexandrS23 V.C. LA POMMMARSEILLa 17
32º 156 ESP AMONARRIZ, Ander S20 AMPO a 23
33º 104 ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 24
34º 152 ESP ARANBURU, Jokin S23 AMPO a 36
35º 165 ESP AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN a 36
36º 54 BEL BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA a 36
37º 42 PAN ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 41
38º 77 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 41
39º 65 FRA NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMMMARSEILLa 55
40º 105 ESP PASTOR, JorS23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 55
41º 147 ESP PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 57
42º 157 ESP MURGIONDO, Xabier S20 AMPO a 01:07
43º 84 ESP COBOS, Adrian S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 01:24
44º 91 ESP GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:31
45º 186 ESP MUNITXA, Jon S23 EISER HIRUMET a 02:32
46º 133 ESP GARCIA, JosAntonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 03:51
47º 125 ESP BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI a 03:51
48º 154 ESP PAREDES, Mikel S23 AMPO a 03:54
49º 94 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 03:56
50º 46 ESP CUADRADO, Unai S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 03:56
51º 101 ITA CANTONI, DamiellS23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:56
52º 72 ESP PASTALLE, Xavier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 05:03
53º 74 ARG GRAZIANI, Mauricio S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 05:03
54º 3 ITA COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA a 05:05
55º 177 BEL VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNa 05:40
56º 145 ESP BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 05:40
57º 76 ESP FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 08:08
58º 75 PAN SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 08:08
59º 27 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTa 08:08
60º 25 ESP MARQUEZ, Marti S23 LIZARTa 08:08
61º 144 ESP ALCAIDE, Miguel Angel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 08:33
62º 106 ESP CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 08:33
63º 102 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 08:33
64º 111 ESP CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 09:48
65º 141 VEN RINCON, German E. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:48
66º 136 ESP ALVAREZ, Carlos S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:48
67º 55 BEL BOTHUYNE, Jorden S23 VL TECHNICS ESPERZA a 09:48
68º 167 ESP GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN a 09:48
69º 153 ESP MANTEROLA, Peio S23 AMPO a 09:48
70º 135 ESP ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:48
71º 185 RSA PELSER, Jaco S23 EISER HIRUMET a 09:48
72º 176 BEL BAUDE, Arthur S20 SEL. WALLONNa 09:48
73º 52 BEL VAN OUDENHOVE, Johny S23 VL TECHNICS ESPERZA a 09:48
74º 166 ESP IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN a 09:48
75º 85 ESP RUIZ, Jesus Albert S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 09:56
76º 181 GBR REDFERN, Elliot J. S20 EISER HIRUMET a 10:48
77º 2 ITA GUIZZETTI, SimonS23 COLPACK TEAM ITALIA a 10:55
78º 24 ESP BERRADE, Urko S23 LIZARTa 10:55
79º 26 ESP PARRA, JosFeliS23 LIZARTa 10:55
80º 83 ESP GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 10:55
81º 126 ESP LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI a 10:55
82º 123 ESP MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI a 11:22
83º 121 ESP ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI a 11:22
84º 124 ESP AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI a 11:22
85º 12 ESP JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 11:30
86º 155 ESP ORBEA, Unai S23 AMPO a 11:30
87º 95 ESP CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 12:13
88º 113 ESP ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:13
89º 87 ESP CORREYERO, David S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 12:13
90º 172 BEL MOLLY, Kenny S23 SEL. WALLONNa 12:13
eg 91º 116 ESP ETXARRI, Iñigo S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:13
92º 67 FRA NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 12:13
93º 184 ESP MALATSET, Oskar S23 EISER HIRUMET a 12:13
94º 36 ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM a 12:13
95º 86 ESP JIMENEZ, Sergio S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 12:13
96º 115 ESP OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:13
97º 131 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:13
98º 187 ESP SAINZ, Adrian S23 EISER HIRUMET a 12:13
99º 143 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 12:13
100º 92 ESP PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 12:13
101º 117 ESP TXINTXURRET, Ekaitz S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:13
102º 137 ESP LORRIAUX, Victor S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:13
103º 6 ITA ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA a 12:13
104º 183 ESP AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER HIRUMET a 12:13
105º 15 URU MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:13
106º 61 FRA ARNOULT, Floryan S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 12:13
107º 97 ESP ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 12:13
108º 163 ESP KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN a 12:13
109º 182 ESP DLA FUENTE, Markel S23 EISER HIRUMET a 12:13
110º 161 MESERRATO, EnriquJ. S23 GRUPO EULEN a 12:13
111º 45 ESP BALLARIN, Iker S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 12:13
112º 34 ESP LANDABURU, Senen S23 ALDRO TEAM a 12:13
113º 32 ESP FERNANDEZ, Miguel A. S23 ALDRO TEAM a 12:13
114º 23 ESP ECHEVERRIA, Imanol S23 LIZARTa 12:13
115º 11 ESP CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:13
116º 47 ESP ARNAU, Josep Maria S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 12:13
117º 103 ESP BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 12:13
118º 14 ESP BENITO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:25
119º 17 ESP RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:25
120º 164 ESP ETXABE, Gorka S23 GRUPO EULEN a 12:25
121º 41 ESP ARANA, Asier S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 12:43
122º 134 ESP COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:26
123º 93 ESP MARTINEZ, Samuel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 16:26
124º 107 ESP PEREZ, Francisco S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 16:26
125º 37 ESP LUCAS, Aitor S20 ALDRO TEAM a 16:26
126º 73 ESP SALIDO, Pablo S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 17:08
127º 132 ESP PAZOS, Juan JosS23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 17:27
128º 112 ESP URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 17:27
129º 33 ESP DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM a 17:27
130º 151 ESP MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 17:34

Clasificación general:

1º 21 ESP SAMITIER, Sergio S23 LIZART08:25:09 7
2º 4 ITA SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA mt. 9
3º 51 BEL MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA a 10 13
4º 1 ITA NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA a 13 24
5º 63 FRA DROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 13 31
6º 35 ESP LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM a 22 29
7º 122 ESP BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI a 23 32
8º 71 ESP JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 23 34
9º 13 ESP COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 24 32
10º 16 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 26 16
11º 96 COL CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 26 27
12º 5 ITA FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA a 31 23
13º 175 BEL MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNa 37 31
14º 173 BEL TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNa 58 55
15º 162 ESP ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN a 01:04 54
16º 56 BEL VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA a 01:18 58
17º 77 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:26 63
18º 171 BEL MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNa 01:32 60
19º 22 ESP CASTRILLO, JaimS23 LIZARTa 01:32 61
20º 64 FRA DELETTRE, AlexandrS23 V.C. LA POMMMARSEILLa 01:45 72
21º 57 BEL VEROUGSTRAEETE, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA a 01:48 70
22º 174 BEL PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNa 02:07 79
23º 104 ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 02:23 93
24º 43 ESP DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 02:38 100
25º 142 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 02:41 101
26º 165 ESP AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN a 03:05 108
27º 157 ESP MURGIONDO, Xabier S20 AMPO a 03:21 110
28º 54 BEL BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA a 03:30 119
29º 127 ESP PEREZ-LANDA, Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI a 03:32 113
30º 146 COL GUZMAN, Hadvin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:07 128
31º 81 ESP CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 04:08 109
32º 44 COL OROZCO, Mauricio S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 04:13 100
33º 152 ESP ARANBURU, Jokin S23 AMPO a 05:24 138
34º 91 ESP GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 06:06 117
35º 156 ESP AMONARRIZ, Ander S20 AMPO a 06:08 155
36º 66 FRA MERIGNAT, SofianS23 V.C. LA POMMMARSEILLa 06:14 143
37º 145 ESP BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 06:17 83
38º 31 ESP AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM a 06:26 139
39º 147 ESP PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 06:32 158
40º 65 FRA NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMMMARSEILLa 06:38 153
41º 42 PAN ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 06:41 168
42º 84 ESP COBOS, Adrian S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 07:18 157
43º 105 ESP PASTOR, JorgS23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:18 178
44º 133 ESP GARCIA, JosAntonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:31 120
45º 186 ESP MUNITXA, Jon S23 EISER HIRUMET a 08:08 158
46º 82 ESP PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 08:12 152
47º 101 ITA CANTONI, DamiellS23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 08:26 146
48º 106 ESP CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:14 115
49º 154 ESP PAREDES, Mikel S23 AMPO a 11:04 187
50º 177 BEL VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNa 13:00 207
51º 62 FRA COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 13:30 162
52º 55 BEL BOTHUYNE, Jorden S23 VL TECHNICS ESPERZA a 13:33 144
53º 75 PAN SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 13:58 175
54º 46 ESP CUADRADO, Unai S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 14:00 207
55º 125 ESP BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI a 14:14 201
56º 74 ARG GRAZIANI, Mauricio S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 14:19 221
57º 135 ESP ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 14:22 163
58º 3 ITA COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA a 15:03 232
59º 36 ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM a 15:08 180
60º 166 ESP IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN a 15:18 188
61º 27 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTa 15:19 193
62º 153 ESP MANTEROLA, Peio S23 AMPO a 15:22 187
63º 94 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 15:35 229
64º 167 ESP GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN a 16:02 192
65º 61 FRA ARNOULT, Floryan S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 16:04 182
66º 72 ESP PASTALLE, Xavier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 16:30 175
67º 92 ESP PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 16:30 191
68º 172 BEL MOLLY, Kenny S23 SEL. WALLONNa 16:37 188
69º 34 ESP LANDABURU, Senen S23 ALDRO TEAM a 16:39 208
70º 52 BEL VAN OUDENHOVE, Johny S23 VL TECHNICS ESPERZA a 16:47 209
71º 102 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 17:12 199
72º 141 VEN RINCON, German E. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 17:19 208
73º 83 ESP GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 18:12 219
74º 185 RSA PELSER, Jaco S23 EISER HIRUMET a 18:58 207
75º 11 ESP CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 19:07 247
76º 6 ITA ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA a 19:21 252
77º 86 ESP JIMENEZ, Sergio S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 19:26 243
78º 136 ESP ALVAREZ, Carlos S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 19:27 214
79º 97 ESP ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 19:38 260
80º 45 ESP BALLARIN, Iker S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 19:54 258
81º 161 MESERRATO, EnriquJ. S23 GRUPO EULEN a 19:56 258
82º 113 ESP ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 20:01 237
83º 176 BEL BAUDE, Arthur S20 SEL. WALLONNa 20:10 230
84º 123 ESP MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI a 20:22 215
85º 2 ITA GUIZZETTI, SimonS23 COLPACK TEAM ITALIA a 20:35 250
86º 17 ESP RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 20:48 280
87º 144 ESP ALCAIDE, Miguel Angel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 20:49 238
88º 143 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 20:59 263
89º 12 ESP JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 21:02 225
90º 121 ESP ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI a 21:20 213
91º 76 ESP FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 21:46 227
92º 25 ESP MARQUEZ, Marti S23 LIZARTa 22:15 259
93º 137 ESP LORRIAUX, Victor S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:23 264
94º 47 ESP ARNAU, Josep Maria S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 22:23 284
95º 67 FRA NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMMMARSEILLa 22:39 276
96º 155 ESP ORBEA, Unai S23 AMPO a 22:46 266
97º 15 URU MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 22:58 271
98º 181 GBR REDFERN, Elliot J. S20 EISER HIRUMET a 24:04 267
99º 95 ESP CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24:49 272
100º 26 ESP PARRA, JosFeliS23 LIZARTa 25:18 255
101º 183 ESP AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER HIRUMET a 25:34 301
102º 103 ESP BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 25:57 275
103º 24 ESP BERRADE, Urko S23 LIZARTa 26:07 273
104º 184 ESP MALATSET, Oskar S23 EISER HIRUMET a 26:49 292
105º 116 ESP ETXARRI, Iñigo S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 26:50 296
106º 182 ESP DLA FUENTE, Markel S23 EISER HIRUMET a 27:36 303
107º 131 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 27:47 290
108º 87 ESP CORREYERO, David S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 27:57 298
109º 85 ESP RUIZ, Jesus Albert S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 28:13 285
110º 164 ESP ETXABE, Gorka S23 GRUPO EULEN a 28:27 329
111º 111 ESP CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 28:36 287
112º 134 ESP COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 28:40 301
113º 14 ESP BENITO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29:12 332
114º 93 ESP MARTINEZ, Samuel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 30:12 319
115º 23 ESP ECHEVERRIA, Imanol S23 LIZARTa 30:16 322
116º 41 ESP ARANA, Asier S23 QUICK STEP-TELCO’M GIMEa 30:48 332
117º 163 ESP KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN a 31:32 329
118º 73 ESP SALIDO, Pablo S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 31:33 310
119º 187 ESP SAINZ, Adrian S23 EISER HIRUMET a 32:14 326
120º 124 ESP AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI a 32:15 324
121º 115 ESP OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 32:32 324
122º 117 ESP TXINTXURRET, Ekaitz S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 34:53 343
123º 32 ESP FERNANDEZ, Miguel A. S23 ALDRO TEAM a 35:00 362
124º 126 ESP LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI a 35:53 337
125º 33 ESP DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM a 38:32 361
126º 107 ESP PEREZ, Francisco S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 38:54 369
127º 37 ESP LUCAS, Aitor S20 ALDRO TEAM a 38:54 372
128º 112 ESP URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 41:26 372
129º 132 ESP PAZOS, Juan JosS23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 42:08 376
130º 151 ESP MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 42:32 386

Vuelta Bidasoa: Sobrero (Colpack) vence en Hondarribia