Cañellas (Caja Rural-RGA) se lleva la victoria en Amorebieta

cañellas-caja-podio-amorebieta

Cañellas, en el podio de Amorebieta. Foto: @CajaRural_RGA

Xavier Cañellas (1997, Caja Rural-Seguros RGA) ha sido la 57ª edición del Premio de Primavera de Amorebieta, quinta prueba puntuable para el Torneo Lehendakari de la Federación Vasca de Ciclismo

Han sido 126 kilómetros de carrera, con la habitual subida a Montecalvo como juez, coronada a 14 kilómetros para la línea de meta con la fuga de Martín Márquez (Lizarte).

Finalmente, la carrera se ha resuelto en grupo, y en el sprint final, el balear ha superado al bielorruso Dmitry Zhigunov (Lizarte) y Onditz Urruzmendi (Eibar E.).

Clasificación:
1 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:00:50
2 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:00:50 mt.
3 2 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:50 mt.
4 118 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:00:50 mt.
5 88 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:00:50 mt.
6 47 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 03:00:50 mt.
7 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:00:50 mt.
8 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 03:00:50 mt.
9 170 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:00:50 mt.
10 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 03:00:50 mt.
11 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:00:50 mt.
12 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:00:50 mt.
13 137 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 03:00:50 mt.
14 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:00:50 mt.
15 51 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:00:50 mt.
16 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:00:50 mt.
17 54 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:00:50 mt.
18 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:00:50 mt.
19 195 WEIK,JOSEY WILLIAM SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:00:50 mt.
20 150 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:00:50 mt.
21 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:00:50 mt.
22 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:00:50 mt.
23 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:00:50 mt.
24 473 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:00:50 mt.
25 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:01:06 16 seg.
26 133 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:06 16 seg.
27 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:06 16 seg.
28 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:10 20 seg.
29 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:01:48 58 seg.
30 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:57 1:07 min.
31 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:02:49 1:59 min.
32 46 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE 03:02:49 1:59 min.
33 326 HUERTAS,JASON ANDREY SUB23 LIZARTE 03:02:49 1:59 min.
34 471 PEREZ,FRANCISCO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:03:44 2:54 min.
35 285 ENTRIALGO,BERNARDO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:03:44 2:54 min.
36 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:03:44 2:54 min.
37 316 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 03:03:44 2:54 min.
38 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:03:44 2:54 min.
39 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:03:44 2:54 min.
40 136 MUNITXA,JON SUB23 EISER-HIRUMET 03:03:44 2:54 min.
41 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 03:03:44 2:54 min.
42 173 VAN ELZAKKER,WOUT SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:04:41 3:51 min.
43 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:04:41 3:51 min.
44 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:04:41 3:51 min.
45 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:04:41 3:51 min.
46 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:04:41 3:51 min.
47 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:41 3:51 min.
48 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:41 3:51 min.
49 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:41 3:51 min.
50 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:04:41 3:51 min.
51 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 CICLOS YURREBASO 03:04:41 3:51 min.
52 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:41 3:51 min.
53 76 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:04:41 3:51 min.
54 79 ALDAZABAL,GORKA SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:04:41 3:51 min.
55 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 03:04:41 3:51 min.
56 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:04:41 3:51 min.
57 297 QUEMADA,GORKA SUB23 UBK TEAM CLUB CICLISTA 03:04:41 3:51 min.
58 474 JAMEN,DIEGO ANDRES SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:04:41 3:51 min.
59 479 ALVAREZ,VICTOR SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:04:41 3:51 min.
60 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 03:04:41 3:51 min.
61 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:04:41 3:51 min.
62 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:41 3:51 min.
63 273 EGGLESTONE,ETHAN SUB23 GRUPO EULEN 03:04:41 3:51 min.
64 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:04:41 3:51 min.
65 14 AMIL,JOSE CARLOS SUB23 AMPO 03:04:41 3:51 min.
66 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 03:04:41 3:51 min.
67 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:50 4:00 min.
68 263 DORRONSORO,UNAI SUB23 ALDRO 03:04:50 4:00 min.
69 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:04:50 4:00 min.
70 271 ROIG,VICENT SUB23 ALDRO 03:05:01 4:11 min.
71 167 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:06:37 5:47 min.
72 294 MONTES,MATEO SUB23 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 03:06:37 5:47 min.
73 5 ARREGI,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:07:00 6:10 min.
74 200 ARNAIZ,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:07:00 6:10 min.
75 290 URIARTE,ALEXANDER SUB23 BASATIBIKE KIROL KLUBA 03:09:24 8:34 min.
76 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:09:24 8:34 min.
77 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 03:09:24 8:34 min.
78 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:09:24 8:34 min.
79 470 HERNANDEZ,SERGIO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:09:59 9:09 min.
80 163 JAKA,MIKEL SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:09:59 9:09 min.
81 212 MEUSEN,TIM SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:10:07 9:17 min.
82 469 GARCIA,ADRIAN SUB23 COMILLAS C.C. 03:10:22 9:32 min.
83 69 PALACIO,ENAITZ SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:10:22 9:32 min.
84 218 LERTXUNDI,XUBAN SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:10:22 9:32 min.
85 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:10:22 9:32 min.
86 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:10:22 9:32 min.
87 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:10:22 9:32 min.
88 181 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:10:22 9:32 min.
89 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:10:22 9:32 min.
90 162 ARLEGI,MANU SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:10:22 9:32 min.
91 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:22 9:32 min.
92 140 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:22 9:32 min.
93 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:10:22 9:32 min.
94 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 03:10:24 9:34 min.
95 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 03:10:24 9:34 min.
96 466 JIMENEZ,PEDRO SUB23 ESTEVE 03:12:15 11:25 min.
97 43 FERNANDEZ,JAVIER SUB23 LIZARTE 03:12:15 11:25 min.
98 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:15 11:25 min.
99 482 BARJA,ELOY SUB23 CARES DEVA A.C.D. 03:12:15 11:25 min.
100 345 LAINZ,JON SUB23 LLODIANA S.C. 03:12:15 11:25 min.

Equipos:
1 LIZARTE 09:02:30
2 FUNDACION EUSKADI 09:02:30 a mt.
3 EISER-HIRUMET 09:02:46 a 16
4 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09:02:50 a 20
5 AMPO 09:05:24 a 2:54
6 BAQUE-BH TEAM 09:06:21 a 3:51
7 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:06:21 a 3:51
8 GRUPO EULEN 09:06:21 a 3:51
9 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:07:28 a 4:58
10 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 09:10:12 a 7:42
11 ALDRO 09:10:41 a 8:11
12 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 09:13:06 a 10:36
13 POLARTEC FUNDACION CONTAD 09:14:33 a 12:03
14 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 09:19:44 a 17:14
15 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 09:30:51 a 28:21

Barceló (Fundación Euskadi) se impone en Laukiz (Vídeo resumen)