Mundial Innsbruck: La neerlandesa Ammerlaan gana la crono júnior

podio-crono-junior-innsbruck-2018

Foto: @ibk_tirol2018 / Bettini

La contrarreloj júnior femenina ha dado inicio esta mañana a las pruebas individuales del Mundial de Innsbruck, donde la neerlandesa Rozemarijn Ammerlaan se ha impuesto en un recorrido de 20 kilómetros con casi 200 metros de desnivel acumulado.

Le han acompañado en el podio la italiana Camilla Alessio y la británica Elynor Backstedt, mientras que la delegación española competía con la campeona nacional de la especialidad, Lorena De La Fuente, y la catalana Ariana Gilabert en su segundo Mundial, acabando en la 39ª y 43ª posición, respectivamente.

«Para ser la primera vez que compito en una prueba a nivel internacional, creo que lo he hecho bastante bien. Tenía un poco de miedo porque era una crono bastante larga, pero al final lo he sabido llevar bien y se me ha hecho rápida», ha explicado De La Fuenta al acabar la prueba.

Clasificación completa:
1 AMMERLAAN Rozemarijn NED 27:02.95 (1) +0.00 43.920
2 ALESSIO Camilla ITA 27:09.75 (2) +6.80 43.737
3 BACKSTEDT Elynor GBR 27:20.89 (3) +17.94 43.440
4 GEORGI Pfeiffer GBR 27:24.84 (4) +21.89 43.336
5 BOILARD Simone CAN 27:27.06 (5) +24.11 43.277
6 GUAZZINI Vittoria ITA 27:27.59 (6) +24.64 43.263
7 GAREEVA Aigul RUS 27:27.61 (7) +24.66 43.263
8 le NET Marie FRA 27:28.64 (8) +25.69 43.236
9 JASKULSKA Marta POL 27:31.19 (9) +28.24 43.169
10 LUDWIG Hannah GER 27:31.88 (10) +28.93 43.151
11 31 KNAVEN Britt NED 27:39.92 (11) +36.97 42.942
12 7 KULYNYCH Olha UKR 27:52.30 (12) +49.35 42.624
13 18 SAABYE Mie DEN 27:55.35 (13) +52.40 42.546
14 41 SOTO CAMPOS Catalina Anais CHI 28:03.36 (14) +1:00.41 42.344
15 34 GIGANTE Sarah AUS 28:07.45 (15) +1:04.50 42.241
16 13 LOUW Anya AUS 28:10.83 (16) +1:07.88 42.157
17 3 WIEL Jade FRA 28:12.60 (17) +1:09.65 42.113
18 9 BOSSUYT Shari BEL 28:13.37 (18) +1:10.42 42.094
19 21 GILLESPIE Lara IRL 28:15.41 (19) +1:12.46 42.043
20 30 YASCHENKO Tetyana UKR 28:24.17 (20) +1:21.22 41.827
21 27 BARIANI Giorgia ITA 28:24.73 (21) +1:21.78 41.813
22 26 HEITZMANN Dorothea GER 28:27.69 (22) +1:24.74 41.741
23 33 GJOS Martine NOR 28:31.23 (23) +1:28.28 41.654
24 12 GEDRAITYTE Akvile LTU 28:33.72 (24) +1:30.77 41.594
25 14 YOUNGWERTH Abigail USA 28:34.15 (25) +1:31.20 41.583
26 37 ABRAMENKO Alina BLR 28:34.86 (26) +1:31.91 41.566
27 32 PACHSHENKO Svetlana KAZ 28:38.34 (27) +1:35.39 41.482
28 17 TEKESTE Desiet ERI 28:39.41 (28) +1:36.46 41.456
29 15 HAJKOVA Marketa CZE 28:49.87 (29) +1:46.92 41.205
30 38 JENSEN Mette Egtoft DEN 28:54.09 (30) +1:51.14 41.105
31 24 RUEGG Noemi SUI 29:00.66 (31) +1:57.71 40.950
32 23 MOVRIN Vita SLO 29:12.13 (32) +2:09.18 40.682
33 16 KOLESAVA Anastasiya BLR 29:13.32 (33) +2:10.37 40.654
34 46 SOLOVYEVA Anzhela KAZ 29:17.41 (34) +2:14.46 40.560
35 11 MATHISEN Silje NOR 29:24.91 (35) +2:21.96 40.387
36 42 SVARINSKA Lina LAT 29:28.15 (36) +2:25.20 40.313
37 43 JANCIC Nika SLO 29:34.19 (37) +2:31.24 40.176
38 10 KURNOSSOVA Marina KAZ 29:47.11 (38) +2:44.16 39.886
39 20 de la FUENTE ALCALDE Lorena ESP 29:47.96 (39) +2:45.01 39.867
40 36 JANDOVA Veronika CZE 29:50.25 (40) +2:47.30 39.816
41 35 SOH Jasmine USA 29:54.35 (41) +2:51.40 39.725
42 25 MACHALKOVA Petra SVK 29:54.52 (42) +2:51.57 39.721
43 40 GILABERT VILAPLANA Ariana ESP 30:00.59 (43) +2:57.64 39.587
44 44 PAULECHOVA Radka SVK 30:07.49 (44) +3:04.54 39.436
45 22 LEITANE Daniela LAT 30:09.63 (45) +3:06.68 39.389
46 39 VALLIERES MILL Magdeleine CAN 30:13.04 (46) +3:10.09 39.315

Toda la información del Mundial de Innsbruck, en Zikloland.