Vuelta Bidasoa: Covi gana en Orio; Juan Pedro López sigue líder

alesandro-covi-vuelta-bidasoa-2018-etapa3

Covi entra vencedor en Orio delante del pelotón. Foto: Unai Demi

Un ataque seco dentro de los dos últimos kilómetros ha permitido a Alessandro Covi (Colpack) ganar la tercera etapa de la Vuelta al Bidasoa, triunfando sobre un pequeño grupo de una decena de ciclistas, los más fuertes de la carrera y que a buen seguro se pelearán la general en la etapa final del sábado.

Como se esperaba, Aia ha sido el punto de inflexión de la carrera, que hasta entonces ha ido como casi todas las pruebas de sub23: con continuos ataques e intentos de escapada que finalmente no se consolidaban.

Sin embargo, en el muro se ha quedado delante apenas una docena de corredores. El portugués Tiago Antunes ha forzado de lo lindo, pero Juan Pedro López no ha soltado su rueda en ningún momento, llegando a la cima los dos juntos además de Covi con unos cuantos metros sobre el resto de favoritos. Poco después han entrado Nicolau y Cañellas, ambos del Caja Rural-RGA.

Ya bajando hacia Orio han enlazado el resto de los integrantes de aquel primer grupo. Nada más fusionarse, Botta (Colpack) ha atacado y Covi ha dado continuidad. El italiano ha conseguido mantener unos segundos hasta la meta. Juan Pedro López (Polartec-Kometa) sigue líder a falta del último día.

3ª etapa:
1º 11 ITA COVI, Alessandro S23 TEAM COLPACK 03:07:29
2º 61 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 04
3º 154 ESP ETXEBERRIA, Asier S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 04
4º 31 POR ANTUNES, Tiago S23 ALDRO TEAM a 04
5º 85 ESP URBANO, Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 04
6º 63 ESP NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 04
7º 47 HUN PEAK, Barnabas S23 U.C. MONDIALE a 04
8º 153 ESP CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 04
9º 101 ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 04
10º 1 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 04
11º 2 ESP PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE a 04
12º 12 ITA BOTTA, Davide S23 TEAM COLPACK a 21
13º 26 BEL PATTYN, Jeron S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 23
14º 7 ESP LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE a 32
15º 22 BEL VAN TRICHT, Stan S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 32
16º 5 COL SAENZ, Nicolas S23 LIZARTE a 32
17º 183 ESP LATORRE, Julen S23 EISER-HIRUMET a 32
18º 14 ITA BALDACCINI, Davide S23 TEAM COLPACK a 32
19º 114 ESP MUJIKA, Mikel S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 32
20º 35 ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM a 32
21º 71 ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 32
22º 21 BEL VERONGSTRAETE, Nicolas S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 32
23º 27 BEL DEPREZ, Tuur S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 32
24º 143 ESP DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 32
25º 163 ESP MUELA, Albert S23 GRUPO EULEN a 32
26º 42 PAN ARCHIBOLD, Franklin S23 U.C. MONDIALE a 32
27º 64 RUS RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:39
28º 51 ESP PEREZ, Diego S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 01:39
29º 4 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 01:39
30º 144 ESP RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:39
31º 65 ESP MARTIN, Sergio Roman S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:39
32º 66 ESP BUENO, Jorge S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:39
33º 86 ESP COBOS, Adrian S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 01:39
34º 162 BRA MACHADO, Gabriel S23 GRUPO EULEN a 01:39
35º 44 COL BIUSTAMANTE, Adrian C. S23 U.C. MONDIALE a 01:39
36º 54 ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 01:39
37º 122 ESP GARCIA, Alvaro S20 TELCO’M EDERLAN a 01:39
38º 106 ESP GARCIA, Carlos S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:39
39º 82 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 01:39
40º 91 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-WOLFBIKE a 01:39
41º 172 FRA BOUCHET, Alex S20 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 02:25
42º 72 ESP HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 02:25
43º 34 ESP MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM a 02:25
44º 181 ESP MUNITXA, Jon S23 EISER-HIRUMET a 02:27
45º 3 ESP ARAIZ, Sergio Nestor S23 LIZARTE a 02:29
46º 77 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 02:42
47º 152 ESP BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 02:52
48º 156 ESP IRIBAR, Unai S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 02:52
49º 161 COL REYES, Yeison Sebastian S23 GRUPO EULEN a 02:56
50º 174 FRA ROSSINI, Quentin S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 03:20
51º 23 BEL VERHEYEN, Maarten S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 03:20
52º 175 FRA TROY, Arthur S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 03:20
53º 157 ESP MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 03:20
54º 134 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 03:20
55º 43 CRO BARAC, Antonio S23 U.C. MONDIALE a 03:20
56º 182 ESP DIAZ, Ramon S20 EISER-HIRUMET a 03:20
57º 185 ESP AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER-HIRUMET a 03:26
58º 96 ESP GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE a 03:26
59º 137 ESP SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 03:26
60º 145 ESP RODRIGUEZ, Jesus S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:26
61º 36 ESP RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM a 03:26
62º 93 ESP PLA, Alfonso S20 GSPORT-WOLFBIKE a 03:47
63º 52 ESP LLACER, Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 03:52
64º 142 ESP BUGARIN, Aitor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:21
65º 102 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 04:31
66º 55 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 04:31
67º 45 KAZ CHZHAN, Igor S20 U.C. MONDIALE a 04:34
68º 16 ITA DELLA VALLE, Nicolas S23 TEAM COLPACK a 06:06
69º 41 SRB STOJNIC, Veljko S20 U.C. MONDIALE a 06:06
70º 95 ESP MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE a 06:06
vg 71º 165 ESP GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN a 06:06
vg 72º 113 ESP ETXARRI, Iñigo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 06:06
73º 75 ESP ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 06:06
74º 92 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-WOLFBIKE a 06:06
75º 13 ITA NEGRENTE, Marco S23 TEAM COLPACK a 06:06
76º 15 ITA BRAMATI, Tommaso S23 TEAM COLPACK a 06:06
77º 17 ITA VERZA, Riccardo S23 TEAM COLPACK a 06:06
78º 67 ESP GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06:13
79º 56 ESP IBARGUREN, Oier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 09:56
80º 107 ESP ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:56
81º 104 POR VIEGAS, Daniel S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:56
82º 141 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:56
83º 164 ESP KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN a 09:56
84º 57 ESP AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 09:56
85º 132 ESP PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:56
86º 131 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:56
87º 146 ESP AMIL, Jose Carlos S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:56
88º 81 ESP PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 09:56
89º 62 ESP ALTUNA, Iñigo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:56
90º 155 ESP AZPARREN, Xabier Mikel S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 09:56
91º 135 ESP ALVAREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:56
92º 124 ESP MENCIA, Christian S23 TELCO’M EDERLAN a 11:11
93º 125 ESP CASTRILLO, Raul S23 TELCO’M EDERLAN a 11:11
94º 83 ESP NAVAS, Fernando S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 11:11
95º 97 BOL VALLEJO, Richard S23 GSPORT-WOLFBIKE a 11:11
96º 177 FRA MONCASSIN, Maxence S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 11:11
97º 176 FRA SELIVERT, Tristan S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 11:11
98º 105 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 11:17
99º 76 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 11:17
100º 167 ESP GONZALEZ, Iñigo S20 GRUPO EULEN a 11:17
101º 87 ESP JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMA¯¯D¯U¯R¯¯A¯¯¯¯¯¯ a¯¯¯¯1¯1¯:1¯7¯
102º 73 COL PEREZ, Andres Ricardo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 11:17
103º 103 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 11:17
104º 37 BRA ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM a 11:17
105º 84 ESP VILCHES, Mario S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 11:19
106º 166 ESP SARASOLA, Mikel S23 GRUPO EULEN a 11:19
107º 33 ESP GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM a 11:24
108º 53 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 11:27
109º 187 GBR WILLIAMSON, Max S23 EISER-HIRUMET a 11:44
110º 6 ESP RUIZ, Ibon S20 LIZARTE a 12:43
111º 147 ESP MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 12:43
112º 133 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 13:03
113º 121 COL PALMAR, Elkin Sebastian S23 TELCO’M EDERLAN a 13:03
114º 116 ESP SEMPERENA, Urko S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 14:11
115º 112 ESP ZABALA, Xabier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 14:11
116º 127 ESP GASTON, Alfonso S20 TELCO’M EDERLAN a 14:11
117º 186 COL CARDENAS, Juan Diego S20 EISER-HIRUMET a 14:17
118º 136 SUI ALBASINI, James S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 14:17
119º 126 ESP UNCILLA, Alex S23 TELCO’M EDERLAN a 14:17
120º 46 SRB KALABA, Dusan S23 U.C. MONDIALE a 14:17
121º 123 ESP CASANOVAS, David S23 TELCO’M EDERLAN a 14:21
122º 115 ESP ALKORTA, Manex S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 14:26
123º 32 VEN CHACON, Franklin Alejandro S23 ALDRO TEAM a 19:25
124º 24 BEL WERCAMST, Wesley S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 22:13
125º 184 ESP IRISARRI, Gabriel S23 EISER-HIRUMET a 22:13

General:
1º 101 ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 08:20:20 ¯
2º 63 ESP NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06
3º 31 POR ANTUNES, Tiago S23 ALDRO TEAM a 06
4º 47 HUN PEAK, Barnabas S23 U.C. MONDIALE a 19
5º 154 ESP ETXEBERRIA, Asier S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 25
6º 11 ITA COVI, Alessandro S23 TEAM COLPACK a 29
7º 153 ESP CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 33
8º 12 ITA BOTTA, Davide S23 TEAM COLPACK a 36
9º 26 BEL PATTYN, Jeron S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 38
10º 85 ESP URBANO, Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 41
11º 1 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 42
12º 42 PAN ARCHIBOLD, Franklin S23 U.C. MONDIALE a 47
13º 35 ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM a 53
14º 22 BEL VAN TRICHT, Stan S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 01:01
15º 21 BEL VERONGSTRAETE, Nicolas S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 01:01
16º 61 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:10
17º 163 ESP MUELA, Albert S23 GRUPO EULEN a 01:10
18º 14 ITA BALDACCINI, Davide S23 TEAM COLPACK a 01:19
19º 71 ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 01:19
20º 2 ESP PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE a 01:26
21º 183 ESP LATORRE, Julen S23 EISER-HIRUMET a 01:27
22º 143 ESP DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:29
23º 27 BEL DEPREZ, Tuur S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 01:32
24º 5 COL SAENZ, Nicolas S23 LIZARTE a 01:38
25º 114 ESP MUJIKA, Mikel S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 02:12
26º 54 ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 02:14
27º 7 ESP LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE a 02:21
28º 4 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 02:26
29º 51 ESP PEREZ, Diego S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 02:45
30º 156 ESP IRIBAR, Unai S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 03:11
31º 66 ESP BUENO, Jorge S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:16
32º 72 ESP HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 03:35
33º 106 ESP GARCIA, Carlos S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:50
34º 65 ESP MARTIN, Sergio Roman S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:57
35º 162 BRA MACHADO, Gabriel S23 GRUPO EULEN a 04:19
36º 44 COL BIUSTAMANTE, Adrian C. S23 U.C. MONDIALE a 04:23
37º 161 COL REYES, Yeison Sebastian S23 GRUPO EULEN a 04:23
38º 144 ESP RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:54
39º 43 CRO BARAC, Antonio S23 U.C. MONDIALE a 05:04
40º 122 ESP GARCIA, Alvaro S20 TELCO’M EDERLAN a 05:08
41º 172 FRA BOUCHET, Alex S20 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 05:22
42º 86 ESP COBOS, Adrian S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 05:30
43º 34 ESP MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM a 05:59
44º 91 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-WOLFBIKE a 06:10
45º 77 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 06:16
46º 181 ESP MUNITXA, Jon S23 EISER-HIRUMET a 06:18
47º 36 ESP RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM a 06:36
48º 23 BEL VERHEYEN, Maarten S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 06:44
49º 145 ESP RODRIGUEZ, Jesus S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:13
50º 67 ESP GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:19
51º 15 ITA BRAMATI, Tommaso S23 TEAM COLPACK a 07:31
52º 134 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:32
53º 137 ESP SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:48
54º 64 RUS RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 08:30
55º 175 FRA TROY, Arthur S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 08:32
56º 3 ESP ARAIZ, Sergio Nestor S23 LIZARTE a 08:33
57º 82 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 09:11
58º 182 ESP DIAZ, Ramon S20 EISER-HIRUMET a 09:12
59º 93 ESP PLA, Alfonso S20 GSPORT-WOLFBIKE a 09:24
60º 17 ITA VERZA, Riccardo S23 TEAM COLPACK a 09:59
61º 165 ESP GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN a 10:29
62º 113 ESP ETXARRI, Iñigo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 11:40
63º 142 ESP BUGARIN, Aitor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 11:44
64º 152 ESP BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 12:20
65º 135 ESP ALVAREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:48
66º 57 ESP AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 12:59
67º 13 ITA NEGRENTE, Marco S23 TEAM COLPACK a 13:12
68º 45 KAZ CHZHAN, Igor S20 U.C. MONDIALE a 13:22
69º 157 ESP MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 13:36
70º 96 ESP GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE a 13:36
71º 102 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 14:23
72º 174 FRA ROSSINI, Quentin S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 15:01
73º 187 GBR WILLIAMSON, Max S23 EISER-HIRUMET a 15:26
74º 41 SRB STOJNIC, Veljko S20 U.C. MONDIALE a 15:27
75º 146 ESP AMIL, Jose Carlos S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:28
76º 95 ESP MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE a 15:46
77º 55 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 16:12
78º 125 ESP CASTRILLO, Raul S23 TELCO’M EDERLAN a 16:25
79º 76 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 16:37
80º 84 ESP VILCHES, Mario S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 16:48
81º 92 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-WOLFBIKE a 16:54
82º 124 ESP MENCIA, Christian S23 TELCO’M EDERLAN a 17:26
83º 185 ESP AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER-HIRUMET a 17:26
84º 73 COL PEREZ, Andres Ricardo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 17:57
85º 177 FRA MONCASSIN, Maxence S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 17:59
86º 52 ESP LLACER, Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 18:10
87º 16 ITA DELLA VALLE, Nicolas S23 TEAM COLPACK a 18:11
88º 75 ESP ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 18:11
89º 167 ESP GONZALEZ, Iñigo S20 GRUPO EULEN a 18:50
90º 107 ESP ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 19:14
91º 141 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 19:36
92º 123 ESP CASANOVAS, David S23 TELCO’M EDERLAN a 19:37
93º 164 ESP KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN a 19:56
94º 103 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 20:03
95º 6 ESP RUIZ, Ibon S20 LIZARTE a 20:27
96º 81 ESP PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 21:35
97º 115 ESP ALKORTA, Manex S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 21:39
98º 131 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 21:46
99º 97 BOL VALLEJO, Richard S23 GSPORT-WOLFBIKE a 22:00
100º 87 ESP JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 22:19
101º 62 ESP ALTUNA, Iñigo S23 CAJA RURAL-SEGUROS R¯G¯A¯¯¯¯ a¯¯¯¯2¯2¯:2¯5
102º 132 ESP PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:28
103º 126 ESP UNCILLA, Alex S23 TELCO’M EDERLAN a 22:41
104º 56 ESP IBARGUREN, Oier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 23:24
105º 176 FRA SELIVERT, Tristan S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 23:58
106º 121 COL PALMAR, Elkin Sebastian S23 TELCO’M EDERLAN a 24:00
107º 112 ESP ZABALA, Xabier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 24:04
108º 104 POR VIEGAS, Daniel S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 24:07
109º 166 ESP SARASOLA, Mikel S23 GRUPO EULEN a 24:47
110º 37 BRA ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM a 24:54
111º 155 ESP AZPARREN, Xabier Mikel S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 26:05
112º 127 ESP GASTON, Alfonso S20 TELCO’M EDERLAN a 26:13
113º 133 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 27:21
114º 53 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 27:51
115º 136 SUI ALBASINI, James S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 28:28
116º 33 ESP GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM a 28:52
117º 83 ESP NAVAS, Fernando S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 29:23
118º 24 BEL WERCAMST, Wesley S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 29:55
119º 46 SRB KALABA, Dusan S23 U.C. MONDIALE a 30:16
120º 116 ESP SEMPERENA, Urko S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 30:17
121º 32 VEN CHACON, Franklin Alejandro S23 ALDRO TEAM a 30:49
122º 105 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 31:01
123º 147 ESP MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 31:46
124º 186 COL CARDENAS, Juan Diego S20 EISER-HIRUMET a 33:53
125º 184 ESP IRISARRI, Gabriel S23 EISER-HIRUMET a 34:26