Vuelta Andalucía: La crono definirá la carrera (Orden de salida)

vuelta-andalucia-2019-etapa3

El perfil de la contrarreloj.

La Vuelta a Andalucía 2019 se comienza a decidir en su tercera etapa, una contrarreloj sinuosa de 16,4 kilómetros entre Mancha Real y La Guardia de Jaén.

Los corredores tienen que afrontar dos subidas, aunque no puntuables, el Alto de 7 Pilillas y la durísima cuesta final en La Guardia de Jaén. Ion Izagirre es el gran favorito, sobre todo para alcanzar el liderato, más especialista que Jack Haig, Jakob Fuglsang y Tim Wellens, los tres que le preceden en la clasificación. Su compañero Luis León Sánchez es otro claro candidato.

Vuelta Andalucía: Matteo Trentin es el más rápido en Torredonjimeno

Vuelta Andalucía: Cortina casi sorprende a Trentin (Vídeo)

Orden de salida:
1 3 MERTZ, Remy 13:43:00 LTS
2 35 VINGEGAARD, Jonas 13:44:00 TJV
3 182 ZHYHUNOU, Dzmitry 13:45:00 EUK
4 147 VIEL, Mattia 13:46:00 ANS
5 82 KULIKOVSKIY, Alexandr 13:47:00 GAZ
6 154 PESSOT, Alessandro 13:48:00 BRD
7 6 VANHOUCKE, Harm 13:49:00 LTS
8 71 DE WINTER, Ludwig 13:50:00 WGG
9 106 BANASZEK, Alan 13:51:00 CJR
10 107 CUADROS MORATA, Alvaro CJR 13:52:00
11 166 SAMITIER SAMITIER, Sergio 13:53:00 EUS
12 7 WOUTERS, Enzo 13:54:00 LTS
13 116 LECROQ, Jérémy 13:55:00 VCB
14 76 VAN MELSEN, Kevin 13:56:00 WGG
15 41 YATES, Simon Philip 13:57:00 MTS
16 123 ORONTE, Emerson 13:58:00 RLY
17 171 FERNANDES NEVES, José 13:59:00 BBH
18 126 MURPHY, Kyle 14:00:00 RLY
19 153 ORSINI, Umberto 14:01:00 BRD
20 112 FOURNIER, Marc 14:02:00 VCB
21 183 MARTIN SANZ, Gotzon 14:03:00 EUK
22 175 LOPEZ PARADA, Daniel 14:04:00 BBH
23 83 RIKUNOV, Petr 14:05:00 GAZ
24 115 MANZIN, Lorrenzo 14:06:00 VCB
25 62 WILLEMS, Thimo 14:07:00 SVB
26 164 LOPEZ-COZAR JAIMEZ, Juan EUS 14:08:00
27 121 ANDERSON, Ryan 14:09:00 RLY
28 187 CUADRADO RUIZ DE GAUNA, 14:10:00 EUK
29 131 MOSER, Moreno 14:11:00 NIP
30 172 BOL, Jetse 14:12:00 BBH
31 94 VAN STAEYEN, Michaël 14:13:00 ROC
32 77 VANSPEYBROUCK, Pieter 14:14:00 WGG
33 23 DE VREESE, Laurens 14:15:00 AST
34 92 DE BIE, Sean 14:16:00 ROC
35 57 BOLE, Grega 14:17:00 TBM
36 184 JUARISTI ARRIETA, Txomin 14:18:00 EUK
37 167 SANZ UNZUE, Enrique 14:19:00 EUS
38 33 OLIVIER, Daan 14:20:00 TJV
39 143 FRAPPORTI, Marco 14:21:00 ANS
40 22 CATALDO, Dario 14:22:00 AST
41 44 NIEVE ITURRALDE, Mikel 14:23:00 MTS
42 47 AFFINI, Edoardo 14:24:00 MTS
43 64 PLANCKAERT, Edward 14:25:00 SVB
44 114 LAMMERTINK, Steven 14:26:00 VCB
45 127 TUFT, Svein 14:27:00 RLY
46 86 SHALUNOV, Evgeny 14:28:00 GAZ
47 125 MANNION, Gavin 14:29:00 RLY
48 157 COVILI, Luca 14:30:00 BRD
49 122 CARPENTER, Robin 14:31:00 RLY
50 111 ERMENAULT, Corentin 14:32:00 VCB
51 85 RYBALKIN, Aleksei 14:33:00 GAZ
52 55 PIBERNIK, Luka 14:34:00 TBM
53 73 KREDER, Wesley 14:35:00 WGG
54 34 VAN POPPEL, Danny 14:36:00 TJV
55 103 CAÑELLAS SANCHEZ, Xavier 14:37:00 CJR
56 36 EENKHOORN, Pascal 14:38:00 TJV
57 105 SOTO MARTINEZ, Nelson 14:39:00 CJR
58 45 TRENTIN, Matteo 14:40:00 MTS
59 151 ALBANESE, Vincenzo 14:41:00 BRD
60 97 REINDERS, Elmar 14:42:00 ROC
61 134 HATSUYAMA, Sho 14:43:00 NIP
62 2 MARCZYNSKI, Tomasz 14:44:00 LTS
63 104 GONZALEZ LOPEZ, David 14:45:00 CJR
64 72 EIKING, Odd Christian 14:46:00 WGG
65 32 KUSS, Sepp 14:47:00 TJV
66 141 BELLETTI, Manuel 14:48:00 ANS
67 42 CHAVES RUBIO, Jhoan 14:49:00 MTS
68 93 VAN DER LIJKE, Nick 14:50:00 ROC
69 4 VAN DER SANDE, Tosh 14:51:00 LTS
70 52 GARCIA CORTINA, Ivan 14:52:00 TBM
71 156 TONELLI, Alessandro 14:53:00 BRD
72 67 VAN GESTEL, Dries 14:54:00 SVB
73 91 BOOM, Lars 14:55:00 ROC
74 136 BAGIOLI, Nicola 14:56:00 NIP
75 27 ZEITS, Andrey 14:57:00 AST
76 14 ROELANDTS, Jurgen 14:58:00 MOV
77 53 AGNOLI, Valerio 14:59:00 TBM
78 135 LOBATO DEL VALLE, Juan NIP 15:00:00
79 63 VERWILST, Aaron 15:01:00 SVB
80 146 MONTAGUTI, Matteo 15:02:00 ANS
81 12 BARBERO, Carlos 15:03:00 MOV
82 132 BOU COMPANY, Joan 15:04:00 NIP
83 144 GAVAZZI, Francesco 15:05:00 ANS
84 65 WARLOP, Jordi 15:06:00 SVB
85 176 CUBERO GALVEZ, Jorge BBH 15:07:00
86 81 CHERKASOV, Nikolai 15:08:00 GAZ
87 152 CARBONI, Giovanni 15:09:00 BRD
88 163 ITURRIA SEGUROLA, Mikel 15:10:00 EUS
89 177 MADRAZO RUIZ, Angel 15:11:00 BBH
90 117 VAN GENECHTEN, Jonas 15:12:00 VCB
91 181 AZURMENDI 15:13:00 EUK
92 165 BARTHE, Cyril 15:14:00 EUS
93 46 YATES, Adam 15:15:00 MTS
94 174 AFONSO VILELA, Ricardo 15:16:00 BBH
95 84 ROVNY, Ivan 15:17:00 GAZ
96 95 DE WITTE, Mathias 15:18:00 ROC
97 96 RIESEBEEK, Oscar 15:19:00 ROC
98 145 MASNADA, Fausto 15:20:00 ANS
99 11 ROJAS, José 15:21:00 MOV
100 124 JOYCE, Colin 15:22:00 RLY
101 56 TEUNS, Dylan 15:23:00 TBM
102 61 SPRENGERS, Thomas 15:24:00 SVB
103 5 VANENDERT, Jelle 15:25:00 LTS
104 13 CARRETERO, Hector 15:26:00 MOV
105 142 CATTANEO, Mattia 15:27:00 ANS
106 21 SANCHEZ, Luis León 15:28:00 AST
107 155 ROTA, Lorenzo 15:29:00 BRD
108 102 RODRIGUEZ MARTIN, Cristian CJR 15:30:00
109 186 SOTO GUIRAO, Antonio Jesus 15:31:00 EUK
110 101 LASTRA MARTINEZ, Jonathan 15:32:00 CJR
111 15 PRADES REVERTER, Eduard 15:33:00 MOV
112 161 RODRIGUEZ 15:34:00 EUS
113 162 BRAVO OIARBIDE, Garikoitz 15:35:00 EUS
114 17 VERONA QUINTANILLA, 15:36:00 MOV
115 75 PASQUALON, Andrea 15:37:00 WGG
116 16 VALLS FERRI, Rafael 15:38:00 MOV
117 185 HIGUITA GARCIA, Sergio 15:39:00 EUK
118 51 MOHORIC, Matej 15:40:00 TBM
119 74 MARTIN, Guillaume 15:42:00 WGG
120 37 TOLHOEK, Antwan 15:44:00 TJV
121 26 BILBAO LOPEZ DE 15:46:00 AST
122 87 VLASOV, Aleksandr 15:48:00 GAZ
123 31 KRUIJSWIJK, Steven 15:50:00 TJV
124 133 CANOLA, Marco 15:52:00 NIP
125 25 IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion 15:54:00 AST
126 43 HAIG, Jack 15:56:00 MTS
127 24 FUGLSANG, Jakob 15:58:00 AST
128 1 WELLENS, Tim 16:00:00 LTS