Volta Castelló: Cañellas gana la última; Mota, la general

xavi-cañellas-caja-rural-4ª-volta-castello-2018

Foto: Baixauli Studio / Volta Castelló

Xavi Cañellas (Caja Rural-Seguros RGA) ha sido el ganador de la cuarta y última etapa de la Volta a Castelló amateur, 128,5 kilómetros de recorrido con salida y llegada en Castellón, con la subida al Desierto de Las Palmas en los últimos 20 kilómetros.

Unai Cuadrado (AMPO) había logrado destacarse en el puerto, que ha coronado con medio minuto de ventaja, pero el trabajo de equipos como Polartec-Kometa ha favorecido una llegada de un grupo reducido donde el balear ha sido el más rápido, sumando así la tercera victoria en cuatro etapas para Caja Rural-Seguros RGA.

Cristian-Mota-Aldro-Team-4ª-etapa-Volta-Castello-2018

Foto: Baixauli Studio / Aldro Team

Cristian Mota (Aldro Team), que defendía el liderato, ha resistido a los ataques de sus rivales en La Palmas y ha podido entrar en el grupo para certificar el triunfo final, con solamente tres segundos sobre Kiko Galván (Lizarte) y cinco sobre Gabriel Pons (Escribano Team) .

Cañellas: «Ha sido una etapa mayoritariamente controlada por Aldro. Al comienzo del ultimo puerto hemos puesto nuestro ritmo y en la bajada ha sido donde hemos intentado descolgar a alguno de la general, pero no ha podido ser. Hemos apretado fuerte en el llano para apurar las opciones de Petr en la general, pero no se ha podido marchar y al final he disputado yo la etapa. El balance es muy bueno, con tres victorias de etapa y muy cerca de llevarnos la general. Personalmente, las sensaciones han sido muy buenas durante toda la etapa, incluido el último puerto. Vengo de correr con la selección junto a los mejores y eso siempre da un punto extra».

4ª etapa:
1º ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:09:05
2º ITA MARTINEZ, Jose L. S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 0
3º ESP GARCIA, Jose Antonio S23 POLARTEC – KOMETA 0
4º ESP GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 0
5º RUS RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
6º ESP BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB 0
7º ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 0
8º ESP MORA, Josep S23 GINESTAR-ULB 0
9º ESP LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE 0
10º ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 0
11º ESP CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 0
12º ESP AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 0
13º ESP GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 0
14º ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 0
15º ESP GARCIA, Carlos S20 POLARTEC – KOMETA 0
16º 71 ESP DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ 0
17º 86 ESP RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM 0
18º 173 ESP CARDENAS, Jordan A. S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL 0
19º 11 COL RAMIREZ, Jonh Stiven S20 POLARTEC – KOMETA 0
20º 106 ESP BLASCO, Sergio S20 GINESTAR-ULB a 19
21º 15 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC – KOMETA a 21
22º 16 ESP ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC – KOMETA a 21
23º 5 ESP MARTIN, Sergio R. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 37
24º 45 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 37
25º 142 ESP RODRIGUEZ, Pedro A. S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 37
26º 62 ESP JUANOLA, Enric S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 37
27º 82 ESP AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM a 02:30
28º 83 ESP MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM a 02:30
29º 164 ESP MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 02:30
30º 31 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 02:30
31º 35 ESP JAIME, Alex S23 LIZARTE a 02:46
32º 53 ISR FARES, Saned S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 02:46
33º 65 ESP COLLAZOS, Carlos S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 03:38
34º 107 COL ATAPUMA, Duvan C. S23 GINESTAR-ULB a 03:39
35º 111 ESP PEREZ, Juan Jose S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 03:39
36º 156 ESP ZAMANILLO, Ignacio S23 RIAS BAIXAS a 03:39
37º 17 ESP GARCIA, Sergio S20 POLARTEC – KOMETA a 03:39
38º 46 ESP AGEA, Fco. Javier S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 03:39
39º 12 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC – KOMETA a 03:39
40º 177 ESP ALBIACH, Adrian S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 04:06
41º 134 ESP BOSQUE, Joaquim S23 CONTROLPACK–BADIA a 04:06
42º 135 GBR CAICEDO, George N. S23 CONTROLPACK–BADIA a 04:06
43º 165 ESP SOTIL, Gaizka S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 04:06
44º 146 ESP GARCIA, Alvaro S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 04:06
45º 61 ESP SANTOS, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 04:06
46º 64 MDA BUMBU, Nicolae S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 04:06
47º 104 POR GONÇALVES, Bernardo S23 GINESTAR-ULB a 05:57
48º 52 ISR MOSHE, Yuval S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 06:53
49º 95 ESP GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE a 06:53
50º 94 ESP CARRASCO, Mario S23 GSPORT-WOLFBIKE a 06:53
51º 55 ISR SCOTT, Andrew S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 06:53
52º 153 ESP ESCOBAR, Adrian S23 RIAS BAIXAS a 06:56
53º 77 ESP GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 06:56
54º 51 ISR EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 06:56
55º 47 ESP CLAVIJO, Claudio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 06:56
56º 117 VEN BELANDRIA, Juan E. S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 06:56
57º 92 ESP MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE a 06:56
58º 36 ESP SANCHEZ, Eugenio S20 LIZARTE a 06:56
59º 76 ESP RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 06:56
60º 143 ESP MARCO, Marco S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 06:56
61º 63 ESP MELLADO, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 06:56
62º 37 ESP BOUZAS, Martin S23 LIZARTE a 07:03
63º 174 GBR OWENS, Tomos S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 07:12
64º 171 ESP PIÑAN, David S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 07:12
65º 27 ROU VULCAN, Denis Marian S20 ESCRIBANO SPORT TEAM a 10:42
66º 4 ESP GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10:43
67º 145 ESP ROMERO, Victor M. S23 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 10:43
68º 22 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 10:43
69º 151 ESP GUZMAN, Jaime S23 RIAS BAIXAS a 10:43
70º 152 ESP BARBERO, Antonio S23 RIAS BAIXAS a 10:43
71º 44 ESP SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 10:46
72º 87 BRA ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM a 10:46
73º 136 ESP BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK–BADIA a 12:18
74º 157 BRA FINKLER, Fernando A. S23 RIAS BAIXAS a 14:18
75º 123 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 15:35
76º 125 ESP FUENTES, Angel S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 15:35
77º 43 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:35
78º 41 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:35
79º 3 ESP NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15:35
80º 2 ESP FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15:35
81º 42 ESP PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:35
82º 131 ESP GIJON, David S23 CONTROLPACK–BADIA a 15:35
83º 25 ESP ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 15:35
84º 23 ESP ALCAIDE, Miguel A. S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 15:35
85º 96 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-WOLFBIKE a 15:35
86º 24 ESP GIL, Sergio S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 15:35
87º 105 ESP GOMEZ, Josue S23 GINESTAR-ULB a 15:35
88º 102 ESP CASTELLO, Fco. Jose S23 GINESTAR-ULB a 15:35
89º 133 ESP PIZARRO, Miguel A. S23 CONTROLPACK–BADIA a 15:35
90º 166 ESP LLANERAS, Pau S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 15:35
91º 101 ESP ORENGO, Alvaro S23 GINESTAR-ULB a 15:35
92º 116 ESP JUAN, Miguel S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 15:35
93º 114 ESP RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 15:35
94º 74 ESP MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:35
95º 72 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:35
96º 124 ESP GARCIA, Gontzal S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 15:35
97º 93 ESP FOMBUENA, Fabricio S23 GSPORT-WOLFBIKE a 15:35
98º 84 ESP GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM a 15:35
99º 81 ESP MARTINEZ, Santiago S20 ALDRO TEAM a 15:35
100º 66 ESP ARIÑO, Gonzalo S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 19:26

General final:
1º ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 13:14:46
2º ESP GALVAN, Francisco S23 LIZARTE a 03
3º ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 05
4º RUS RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06
5º COL RAMIREZ, Jonh Stiven S20 POLARTEC – KOMETA a 13
6º ESP DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 40
7º ESP CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 01:14
8º ESP GARCIA, Carlos S20 POLARTEC – KOMETA a 01:20
9º ESP LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE a 01:27
10º ESP GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 01:27
11º ESP RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM a 01:29 91
12º ESP AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 02:52 127
13º ESP BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 03:13 76
14º ESP CARDENAS, Jordan A. S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 03:38 111
15º ESP ZAMANILLO, Ignacio S23 RIAS BAIXAS a 05:14 117
16º 16 ESP ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC – KOMETA a 06:15 66
17º 26 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 06:23 105
18º 12 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC – KOMETA a 06:34 128
19º 45 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 06:41 106
20º 62 ESP JUANOLA, Enric S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 07:46 147
21º 82 ESP AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM a 08:50 131
22º 83 ESP MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM a 09:48 117
23º 142 ESP RODRIGUEZ, Pedro A. S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 10:12 153
24º 106 ESP BLASCO, Sergio S20 GINESTAR-ULB a 10:22 142
25º 165 ESP SOTIL, Gaizka S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 11:13 104
26º 127 ITA MARTINEZ, Jose L. S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 11:37 70
27º 5 ESP MARTIN, Sergio R. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:14 133
28º 15 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC – KOMETA a 12:44 150
29º 107 COL ATAPUMA, Duvan C. S23 GINESTAR-ULB a 12:56 168
30º 103 ESP MORA, Josep S23 GINESTAR-ULB a 13:51 165
31º 87 BRA ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM a 16:18 142
32º 95 ESP GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE a 16:52 202
33º 145 ESP ROMERO, Victor M. S23 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 17:20 113
34º 77 ESP GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 17:52 119
35º 4 ESP GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 18:01 120
36º 22 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 19:21 166
37º 53 ISR FARES, Saned S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 20:02 192
38º 114 ESP RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 21:29 147
39º 117 VEN BELANDRIA, Juan E. S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 21:35 151
40º 35 ESP JAIME, Alex S23 LIZARTE a 22:34 203
41º 164 ESP MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 22:47 241
42º 51 ISR EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 23:23 118
43º 13 ESP GARCIA, Jose Antonio S23 POLARTEC – KOMETA a 23:53 90
44º 36 ESP SANCHEZ, Eugenio S20 LIZARTE a 24:36 232
45º 111 ESP PEREZ, Juan Jose S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 26:03 218
46º 157 BRA FINKLER, Fernando A. S23 RIAS BAIXAS a 28:01 188
47º 1 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 31:42 175
48º 104 POR GONÇALVES, Bernardo S23 GINESTAR-ULB a 32:59 276
49º 65 ESP COLLAZOS, Carlos S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 33:01 251
50º 135 GBR CAICEDO, George N. S23 CONTROLPACK–BADIA a 33:14 237+
51º 46 ESP AGEA, Fco. Javier S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 33:29 229
52º 23 ESP ALCAIDE, Miguel A. S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 33:31 200
53º 94 ESP CARRASCO, Mario S23 GSPORT-WOLFBIKE a 34:51 180
54º 44 ESP SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 35:33 259
55º 153 ESP ESCOBAR, Adrian S23 RIAS BAIXAS a 36:02 225
56º 27 ROU VULCAN, Denis Marian S20 ESCRIBANO SPORT TEAM a 36:49 233
57º 17 ESP GARCIA, Sergio S20 POLARTEC – KOMETA a 37:12 259
58º 3 ESP NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 38:10 173
59º 25 ESP ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 39:18 178
60º 47 ESP CLAVIJO, Claudio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 39:34 265
61º 152 ESP BARBERO, Antonio S23 RIAS BAIXAS a 39:45 262
62º 37 ESP BOUZAS, Martin S23 LIZARTE a 39:45 311
63º 76 ESP RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 39:48 285
64º 146 ESP GARCIA, Alvaro S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 39:50 304
65º 136 ESP BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK–BADIA a 40:37 247+
66º 143 ESP MARCO, Marco S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS a 40:51 274
67º 61 ESP SANTOS, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 41:10 293
68º 55 ISR SCOTT, Andrew S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 41:31 295
69º 131 ESP GIJON, David S23 CONTROLPACK–BADIA a 41:32 212
70º 92 ESP MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE a 42:16 270
71º 125 ESP FUENTES, Angel S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 43:04 214
72º 123 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 43:04 306
73º 174 GBR OWENS, Tomos S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 43:12 317
74º 74 ESP MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 43:21 334
75º 81 ESP MARTINEZ, Santiago S20 ALDRO TEAM a 43:27 267
76º 177 ESP ALBIACH, Adrian S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 43:31 326
77º 31 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 43:57 320
78º 151 ESP GUZMAN, Jaime S23 RIAS BAIXAS a 44:38 305
79º 101 ESP ORENGO, Alvaro S23 GINESTAR-ULB a 45:44 297
80º 52 ISR MOSHE, Yuval S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 46:14 254
81º 72 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 46:26 335
82º 96 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-WOLFBIKE a 48:20 287
83º 134 ESP BOSQUE, Joaquim S23 CONTROLPACK–BADIA a 48:56 326
84º 93 ESP FOMBUENA, Fabricio S23 GSPORT-WOLFBIKE a 49:14 356
85º 43 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 49:17 298
86º 66 ESP ARIÑO, Gonzalo S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 50:31 314
87º 116 ESP JUAN, Miguel S23 MUTUA LEVANTE-BIORACER a 51:13 360
88º 84 ESP GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM a 51:24 316
89º 42 ESP PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 51:39 348
90º 166 ESP LLANERAS, Pau S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 52:32 315
91º 63 ESP MELLADO, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 52:35 331
92º 171 ESP PIÑAN, David S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL a 53:01 373
93º 64 MDA BUMBU, Nicolae S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 53:43 360
94º 105 ESP GOMEZ, Josue S23 GINESTAR-ULB a 54:08 362
95º 124 ESP GARCIA, Gontzal S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM a 56:53 374
96º 41 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 56:55 288
97º 102 ESP CASTELLO, Fco. Jose S23 GINESTAR-ULB a 57:27 372
98º 2 ESP FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 57:31 330
99º 24 ESP GIL, Sergio S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 59:17 377
100º 133 ESP PIZARRO, Miguel A. S23 CONTROLPACK–BADIA a 1:06:38 394

Volta Castelló: Christian Mota (Aldro) se lleva la tercera