Unai Iribar se impone en la Gipuzkoa Klasika júnior

unai-iribar-guipuzkoa-federacion-gupuzkoana

Foto: Federación Guipuzkoana de Ciclismo

Unai Iribar, corriendo con la Federación Vasca, ha sido el ganador este domingo de la XXIII Guipuzkoa Klasika júnior, segunda prueba del Trofeo Federación de la RFEC.

Gracias a la quinta plaza lograda hoy en la Gipuzkoa Klasika, la selección de Murcia ha sido la vencedora final del Trofeo Federación. En la clásica guipuzcona, el triunfo correspondía a Euskadi, con victoria individual de su ciclista Unai Iribar, que batía al sprint a los madrileños Hugo Sanpedro y Carlos García y al catalán Alex Martin.

Con 166 corredores, una temperatura excelente por encima de los 20 grados y con una notable organización de la Federación Guipuzcoana y de Elkarto Nahi, la Gipuzkoa Klasika, alebrada este año en Zegama, tuvo una gran combatividad desde el inicio.

En el km. 18 se formaba una fuga de diez ciclistas, de los que se destacaba en Liernia Joseba López (Araba), con Javier Cerezo (Castilla-La Mancha), Luken Carbayeda (Bazpi), Rubén González (Murcia) e Imanol Alvarez (Ciclos Iturriaga) por detrás.

La máxima diferencia de 1:50 se diluía en Aztiria donde se formaba una nueva escapada con García (Madrid), Miguel Briz (Aragón), Alfonso Gastón (Navarra) y Francisco Javier Agea (Castilla y León). El madrileño se iba en solitario, aunque en la última ascensión, Barbaris, tanto los perseguidores como él eran neutralizados por un pelotón de apenas 25 unidades.

En este último puerto, se producía el ataque definitivo con los cuatros hombres que llegarían a meta –Iribar, Sanpedro, nuevamente García y Martín- junto a Xabier Miklel Azparren (Euskadi), que se descolgaba en la parte final de la ascensión.

Los cuatro colaboraban en la parte final para que Iribar –ganador individual también de la prueba de Valladolid– se impusiese en Zegama, con Azparren a pocos segundos y el las primeras unidades del pelotón, muy roto en la subida final, a 15, aunque la mayor parte de los integrantes llegaban a 44”.

Euskadi, Cataluña, Baleares, Castilla y León y Murcia ocupaban las primeras posiciones por equipos, posibilitando ese segundo triunfo final pimentonero tras el obtenido en 2014, con 41 puntos, por 39 de los insulares y 31 de los castellano-leoneses.

Clasificación:
1 38 IRIBAR,UNAI JUN-2 EUSKADI 03:26:23
2 62 SAMPEDRO,HUGO JUN-1 MADRID 03:26:23
3 61 GARCIA,CARLOS JUN-2 MADRID 03:26:23
4 25 MARTIN,ALEX JUN-2 CATALUNYA 03:26:23
5 112 AZPARREN,XABIER MIKE JUN-2 AMPO 03:26:25
6 41 POLLEDO,JON JUN-1 EUSKADI 03:26:38
7 85 BARRENETXEA,JON JUN-2 BIZKAIA 03:26:49
8 7 BRIZ,MIGUEL JUN-2 ARAGON 03:26:49
9 37 ARANA,AKETZA JUN-2 EUSKADI 03:26:55
10 125 IRAZUSTA,MANEX JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:27:26
11 92 BARELLE,Bastien JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 03:27:52
12 55 BENNASSAR,JOAN MARTI 10015329317 43217310 JUN-2 ILLES BALEARS 03:28:07
13 57 GORNALS,MATIES JUN-2 ILLES BALEARS 03:28:07
14 87 GALLARRETA,ASIER JUN-2 BIZKAIA 03:28:07
15 115 ALKORTA,MANEX JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 03:28:07
16 128 IBARLUZEA,JON JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 03:28:07
17 19 AGEA,FRANCISCO JA JUN-2 CASTILLA LEON 03:28:07
18 80 MURGUIALDAY,JOKIN JUN-1 ARABA 03:28:07
19 88 GONZALEZ,IÑIGO JUN-2 BIZKAIA 03:28:07
20 36 PARDO,LORENZO JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:28:07
21 95 POUYAU,Baptiste JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 03:28:07
22 84 RUIZ,IBON JUN-1 ARABA 03:28:07
23 99 DARTHAYETTE,PATXI JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:28:07
24 29 GARCIA,GUILLEM JUN-2 CATALUNYA 03:28:20
25 67 RODRIGUEZ,PEDRO ANTOJUN-2 MURCIA 03:28:20
26 131 ALVAREZ,IMANOL JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 03:28:25
27 75 ETXEBERRIA,JOSU JUN-2 NAVARRA 03:28:33
28 103 ROTA,RAUL JUN-2 TURISMO VILLANUA 03:28:37
29 97 ETCHEBARNE,IMANOL JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:28:47
30 49 GARCIA,GUILLERMO UN-2 GALICIA 03:28:49
31 70 GONZALEZ,RUBEN JUN-2 MURCIA 03:28:53
32 56 RIERA,JOAN ALBERT JUN-2 ILLES BALEARS 03:28:53
33 30 NAVARRETE,MARCOS JUN-2 CATALUNYA 03:28:53
34 1 GARRIDO,MANUEL JUN-2 ANDALUCIA 03:28:53
35 20 FERNANDEZ,ADRIAN JUN-1 CASTILLA LEON 03:28:53
36 90 MURIAS,XABIER JUN-2 BIZKAIA 03:29:48
37 2 GARCIA,SERGIO JUN-2 ANDALUCIA 03:30:04
38 79 GARCIA,JULEN JUN-2 ARABA 03:30:11
39 22 CANTERA,ARTURO JUN-2 CASTILLA LEON 03:30:37
40 83 LOPEZ,JOSEBA JUN-2 ARABA 03:31:05
41 74 ESPARZA,UNAI JUN-2 NAVARRA 03:31:05
42 101 PELLETRAT,JONJUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:31:05
43 42 SARASOLA,JOKIN JUN-2 EUSKADI 03:31:05
44 114 BERASATEGI,XABIER JUN-2 AMPO 03:31:54
45 132 ARAMBURU,IÑIGO JUN-2 PORTABICIS.COM 03:32:16
46 60 LLANERAS,PAU JUN-2 ILLES BALEARS 03:32:29
47 12 TENA,DANIEL JUN-1 ARAGON 03:32:37
48 73 MUGICA,MIGUEL JUN-2 NAVARRA 03:32:37
49 76 GASTON,ALFONSO JUN-2 NAVARRA 03:32:37
50 27 DOMINGUEZ,DAVID JUN-2 CATALUNYA 03:32:42
51 111 SUKIA,ARKAITZ JUN-2 AMPO 03:33:31
52 72 GUERAO,PEDRO MIGUEL JUN-2 MURCIA 03:33:48
53 78 OTAOLA,JOSEBA JUN-2 NAVARRA 03:33:48
54 150 CARBAYEDA,LUKEN JUN-1 BAZPI 03:33:48
55 51 DOMINGUEZ,ROI JUN-2 GALICIA 03:33:48
56 108 LATORRE,SERGIO JUN-1 TURISMO VILLANUA 03:33:48
57 133 AZKARATE,ANDONI JUN-2 PORTABICIS.COM 03:33:48
58 91 PEDEMARIE,MathieuJUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 03:33:48
59 129 PEREZ DE,MIKEL JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 03:33:48
60 94 GALLO,Fabien JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 03:34:30
61 24 DIAZ,RAMON JUN-2 CASTILLA LEON 03:34:58
62 105 MIQUEL,PAU JUN-1 TURISMO VILLANUA 03:35:01
63 134 AZKARATE,ASIER JUN-1 PORTABICIS.COM 03:35:01
64 162 URRA,ARITZ UN-2 GIPUZKOA ROSA 03:35:01
65 135 UNZUETA,LIHER JUN-2 PORTABICIS.COM 03:35:13
66 102 QUATTRIN,BaptisteJUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:35:13
67 53 MALLO,GUILERMO JUN-2 GALICIA 03:35:13
68 145 ERASUN,HARITZ JUN-2 ZARAUZTARRA 03:35:13
69 124 GARTZIA,TELMO JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:35:13
70 40 LOPEZ DE,ANDONIJUN-2 EUSKADI 03:35:13
71 156 PEREZ,EDORTA JUN-2 ZERKI-GAN 03:35:13
72 16 CARASA,ALVARO JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31
73 14 MARCO,MARCO JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31
74 86 BETANZOS,ERIK JUN-2 BIZKAIA 03:35:31
75 69 NAVARRO,ALEJANDRO JUN-2 MURCIA 03:35:31
76 137 GARTZIA,ANDER JUN-2 ULMA 03:35:31
77 13 CEREZO,JAVIER JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31
78 18 LOPEZ,SANTIAGO JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31
79 33 ACEVEDO,AITOR JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31
80 15 AMORES,CARLOS JUN-1 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31
81 31 SANCHEZ,EUGENIO JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31
82 32 LOPEZ,MIQUEL JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31
83 34 FERRER,JOAN CARLES 10042535793 73660160 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31
84 158 ISASA,IMANOL JUN-2 AUGAR 03:36:05
85 116 LARRAÑAGA,AITOR JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 03:36:05
86 126 MURUA,IÑAKI JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:36:05
87 26 FONOLLOSA,ARNAU JUN-2 CATALUNYA 03:36:05
88 109 ARAKAMA,JON JUN-2 AMPO 03:36:36
89 43 NAVAS,FERNANDO JUN-2 EXTREMADURA 03:36:55
90 5 LEGAZA,ALVARO JUN-2 ANDALUCIA 03:37:09
91 138 UROZ,NESTOR JUN-1 ULMA 03:37:09
92 10 DIEZ,PABLO JUN-2 ARAGON 03:39:36
93 77 AZCONA,MIGUEL JUN-2 NAVARRA 03:39:57
94 166 IRURETA,ASIER JUN-2 GIPUZKOA NARANJA 03:40:07
95 151 URBIZU,OIER JUN-1 BAZPI 03:40:39
96 144 GARCIA,ALEX JUN-1 ZARAUZTARRA 03:41:21
97 100 LEBOURG,TEANO JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 03:41:41
98 8 MINDAN,NESTOR JUN-2 ARAGON 03:43:23
99 23 GONZALEZ,ADRIAN JUN-1 CASTILLA LEON 03:43:42
100 147 ALBISU,TELMO JUN-2 DINUY 03:44:24
101 106 ESCOTE,GENIS JUN-1 TURISMO VILLANUA 03:44:24
102 63 CASCAJO,RODRIGO JUN-2 MADRID 03:44:58
103 123 EZKURDIA,EÑAUT JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:45:19
104 118 BARBIER,AITOR JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 03:45:55
105 58 ALEJOS,MARCOS JUN-2 ILLES BALEARS 03:46:56
106 28 BALDERSTONE,ABEL JUN-2 CATALUNYA 03:46:56
107 157 LEON,BENIGNO JUN-2 ZERKI-GAN 03:46:56

Equipos:
1 EUSKADI 10:19:56
2 BIZKAIA 10:23:03
3 CATALUNYA 10:23:36
4 ILLES BALEARS 10:25:07
5 ARABA 10:26:25
6 CASTILLA LEON 10:27:37
7 AVIRON BAYONNAIS 10:27:59
8 PYRENEES ATLANTIQUES 10:29:47
9 CICLOS ITURRIAGA 10:30:20
10 MURCIA 10:31:01
11 AMPO 10:31:50
12 NAVARRA 10:32:15
13 ANDALUCIA 10:36:06
14 TURISMO VILLANUA 10:37:26
15 MADRID 10:37:44
16 GALICIA 10:37:50
17 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 10:38:44
18 ARAGON 10:39:02
19 COMUNIDAD VALENCIANA 10:39:09
20 PORTABICIS.COM 10:41:05
21 CASTILLA LA MANCHA 10:46:33
22 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 10:50:07

Montaña:
1 61 GARCIA,CARLOS MADRID 11
2 62 SAMPEDRO,HUGO MADRID 6
3 19 AGEA,FRANCISCO JA CASTILLA LEON 5
4 38 IRIBAR,UNAI EUSKADI 4
5 7 BRIZ,MIGUEL ARAGON 4
6 40 LOPEZ DE,ANDONI EUSKADI 3
7 26 FONOLLOSA,ARNAU CATALUNYA 2
8 31 SANCHEZ,EUGENIO COMUNIDAD VALENCIANA 1

Metas Volantes
1 40 LOPEZ DE,ANDONI EUSKADI 9
2 26 FONOLLOSA,ARNAU CATALUNYA 4
3 77 AZCONA,MIGUEL NAVARRA 4