Tour Francia latinoamericanos: Quintana, sin fuerza; Bernal, clave

nairo-quintana-alpe-huez-tdf-2018

Foto: Movistar Team

Quedan seis ciclistas latinoamericanos en el Tour de Francia, con los abandonos de Urán y Richeze, y por lo menos dos de ellos siguen en la pelea en la alta montaña: Quintana lo ha intentado, sin éxito, en Alpe d’Huez, en gran parte por culpa del ritmo de un Egan Bernal (Team Sky) que se está convirtiendo en un corredor clave en el desarrollo de la carrera.

La jornada ha transcurrido con la mala noticia de dos abandonos para el ciclismo latinoamericano: en primer lugar, Rigoberto Urán (Education First-Drapac) ha decidido no salir, dolorido de sus caídas en el pavé y con mucho tiempo perdido. Posteriormente, el doble vencedor de etapa Fernando Gaviria (Quick Step) ha acabado abandonando durante la etapa, «afectado por el calor y el cansancio», según ha apuntado su equipo (Tour Francia: Los sprinters abandonan).

El costarricense Andrey Amador (Movistar Team) ha vuelto a ser animador en la fuga, clave para el éxito del corte de sus compañeros Valverde y Soler, en unos cortes donde también se ha metido el debutante Daniel Martínez (Education First-Drapac), ya con su líder fuera de carrera.

La batalla se ha librado en el puerto final: Nairo Quintana (Movistar Team) ha atacado en la primera mitad del puerto, pero ha acabado falqueando («no tenía más fuerzas en la subida final; venía a tope con todo lo que me quedaba», ha apuntado en declaraciones posteriores»). El boyacense es ahora 9º en la general, a 4:13 del liderato.

Cerca de él se encuentra Egan Bernal (Team Sky), cada vez gregario más clave del equipo que ahora ya defiende el liderato, y entre otros determinante en anular el movimiento de su compatriota Quintana. Bernal no se le está haciendo la carrera grande en su debut, a pesar de sus 21 años, y ha sido 11º en Alpe d’Huez después de todo su trabajo.

12ª etapa:
1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 05H 18′ 37”
2 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 05H 18′ 39” + 00H 00′ 02”
3 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 05H 18′ 40” + 00H 00′ 03”

9 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 05H 19′ 24” + 00H 00′ 47”
11 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 05H 20′ 18” + 00H 01′ 41”
45 DANIEL FELIPE MARTINEZ 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC 05H 43′ 02” + 00H 24′ 25”
78 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 05H 47′ 31” + 00H 28′ 54” – –
118 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 05H 50′ 22” + 00H 31′ 45”
152 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 56′ 56” + 00H 38′ 19”

Clasificación general:
1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 49H 24′ 43”
2 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 49H 26′ 22” + 00H 01′ 39”
3 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 49H 26′ 33” + 00H 01′ 50” B : 12”

9 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 49H 28′ 56” + 00H 04′ 13”
19 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 49H 46′ 05” + 00H 21′ 22”
46 DANIEL FELIPE MARTINEZ 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC 50H 34′ 31” + 01H 09′ 48”

62 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 50H 47′ 13” + 01H 22′ 30”
67 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 50H 49′ 18” + 01H 24′ 35”
140 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 51H 32′ 35” + 02H 07′ 52”

Tour Francia: Thomas, más líder; nuevo triunfo en Alpe d’Huez (Vídeo)