Tour Francia: Groenewegen bate a Gaviria (Vídeo)

dylan-groenewegen-7ª-etapa-tdf-2018

Foto: @LeTour

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) ha logrado la victoria al sprint en la etapa más larga de esta 105ª edición del Tour de Francia, la séptima, con 231 kilómetros entre Fougères y Chartres, con un desarrollo anodino donde dos fugas individuales han marcado la jornada.

El neerlandés, ganador en París en la edición del año pasado, ha podido batir en la llegada masiva a los dobles vencedores de etapa Fernando Gaviria (Quick Step) y Peter Sagan (Bora-hansgrohe). El colombiano volvía a afrontar el sprint en buena posición tras un gran lanzamiento de Richeze, pero Groenewegen se ha impuesto netamente con una gran punta de velocidad.

7ª etapa:
1 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42»
2 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42»
3 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42»
4 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42»
5 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43′ 42»
6 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42»
7 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42»
8 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 05H 43′ 42»
9 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42»
10 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42»
(Completas, más abajo)

Esta vez, la fuga ha necesitado de diversos intentos para formarse: después de un ataque en solitario y la formación de un peligroso grupo de 10 corredores con corredores del nivel de De Gendt, Gallopin, Naesen, Lampaert o Vichot, que el pelotón se ha encargado de neutralizar, finalmente ha sido Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) el único corredor en destacarse, después de unos 40 kilómetros de etapa.

El rodador francés ha llegado a tener más de seis minutos de ventaja, pero su ventaja se ha reducido drásticamente cuando el pelotón ha empezado a rodar fuerte y nervioso por una nueva amenaza de abanicos ante el fuerte viento. Finalmente, aunque ha llegado a formarse un grupo rezagado a 40 segundos, el pelotón ha vuelto a unirse y ha atrapado a Offredo y ha dejado la carrera abierta a 90 kilómetros de meta.

Esto ha provocado un «nuevo inicio de la etapa»: se ha marchado otro corredor en solitario, en este caso Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic), que ha rodado en cabeza hasta ser atrapado justo antes del sprint bonus donde ha pasado en primera posición el líder Greg Van Avermaet (BMC), ampliando su ventaja en la general ante un siempre atento Geraint Thomas.

7ª etapa:
1 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42» – B : 10» –
2 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42» – B : 6» –
3 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42» – B : 4» –
4 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42» – – –
5 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43′ 42» – – –
6 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42» – – –
7 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
8 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 05H 43′ 42» – – –
9 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42» – – –
10 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42» – – –
11 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42» – – –
12 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42» – – –
13 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
14 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42» – – –
15 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42» – – –
16 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – B : 3» –
17 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42» – – –
18 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42» – – –
19 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
20 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42» – – –
21 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42» – – –
22 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42» – – –
23 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42» – – –
24 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 05H 43′ 42» – – –
25 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 05H 43′ 42» – – –
26 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42» – – –
27 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42» – – –
28 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42» – – –
29 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
30 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
31 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42» – – –
32 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42» – – –
33 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
34 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42» – – –
35 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – – –
36 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
37 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42» – – –
38 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42» – – –
39 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
40 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – – –
41 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – – –
42 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42» – – –
43 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
44 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
45 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 05H 43′ 42» – – –
46 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42» – – –
47 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42» – – –
48 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42» – – –
49 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
50 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42» – – –
51 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
52 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42» – – –
53 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
54 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42» – – –
55 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42» – – –
56 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
57 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42» – – –
58 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42» – – –
59 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43′ 42» – – –
60 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
61 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42» – – –
62 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42» – – –
63 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42» – – –
64 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
65 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
66 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42» – – –
67 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – – –
68 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42» – – –
69 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42» – – –
70 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42» – – –
71 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42» – – –
72 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42» – – –
73 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42» – – –
74 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – – –
75 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42» – – –
76 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42» – – –
77 TONY MARTIN 146 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42» – – –
78 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42» – – –
79 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42» – – –
80 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42» – – –
81 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42» – – –
82 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
83 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42» – – –
84 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42» – – –
85 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42» – – –
86 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42» – – –
87 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42» – – –
88 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
89 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42» – – –
90 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
91 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
92 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42» – – –
93 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42» – – –
94 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42» – – –
95 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42» – – –
96 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42» – – –
97 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42» – – –
98 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42» – – –
99 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42» – B : 1» –
100 MARCEL SIEBERG 177 LOTTO SOUDAL 05H 43′ 42» – – –
101 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42» – – –
102 YVES LAMPAERT 106 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42» – – –
103 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42» – – –
104 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42» – – –
105 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43′ 42» – – –
106 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
107 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42» – – –
108 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42» – – –
109 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 05H 43′ 42» – – –
110 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42» – – –
111 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42» – – –
112 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42» – – –
113 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
114 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
115 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42» – – –
116 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 05H 43′ 42» – – –
117 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 05H 43′ 42» – – –
118 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42» – – –
119 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA – FDJ 05H 44′ 22» + 00H 00′ 40» – –
120 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 05H 44′ 24» + 00H 00′ 42» – –
121 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 44′ 24» + 00H 00′ 42» – –
122 NIKI TERPSTRA 108 QUICK – STEP FLOORS 05H 44′ 31» + 00H 00′ 49» – –
123 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 44′ 48» + 00H 01′ 06» – –
124 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 05H 44′ 53» + 00H 01′ 11» – –
125 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 44′ 53» + 00H 01′ 11» – –
126 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN – MERIDA 05H 44′ 53» + 00H 01′ 11» – –
127 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 44′ 53» + 00H 01′ 11» – –
128 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 05H 44′ 53» + 00H 01′ 11» – –
129 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 05H 45′ 07» + 00H 01′ 25» – –
130 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 45′ 09» + 00H 01′ 27» – –
131 MACIEJ BODNAR 112 BORA – HANSGROHE 05H 45′ 09» + 00H 01′ 27» – –
132 MARK RENSHAW 135 TEAM DIMENSION DATA 05H 45′ 09» + 00H 01′ 27» – –
133 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 45′ 18» + 00H 01′ 36» – –
134 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 05H 45′ 18» + 00H 01′ 36» B : 2» –
135 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 05H 45′ 22» + 00H 01′ 40» – –
136 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 05H 45′ 22» + 00H 01′ 40» – –
137 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 05H 45′ 26» + 00H 01′ 44» – –
138 TOMS SKUJINS 197 TREK – SEGAFREDO 05H 45′ 42» + 00H 02′ 00» – –
139 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 05H 45′ 42» + 00H 02′ 00» – –
140 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA – HANSGROHE 05H 46′ 01» + 00H 02′ 19» – –
141 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
142 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
143 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
144 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
145 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
146 TIM DECLERCQ 102 QUICK – STEP FLOORS 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
147 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
148 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
149 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
150 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
151 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
152 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
153 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
154 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
155 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON – SCOTT 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
156 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
157 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
158 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
159 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
160 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
161 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
162 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
163 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
164 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
165 WOUT POELS 6 TEAM SKY 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
166 PAWEL POLJANSKI 117 BORA – HANSGROHE 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
167 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
168 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
169 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 46′ 03» + 00H 02′ 21» – –
170 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA – FDJ 05H 47′ 58» + 00H 04′ 16» –

Clasificación general:
1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 28H 19′ 25» – B : 5» –
2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 28H 19′ 31» + 00H 00′ 06» B : 3» –
3 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 28H 19′ 33» + 00H 00′ 08» – –
4 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 28H 19′ 34» + 00H 00′ 09» B : 3» –
5 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 28H 19′ 40» + 00H 00′ 15» B : 6» –
6 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 28H 19′ 46» + 00H 00′ 21» – –
7 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 20′ 13» + 00H 00′ 48» – –
8 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 28H 20′ 19» + 00H 00′ 54» B : 4» –
9 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 28H 20′ 20» + 00H 00′ 55» – –
10 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 28H 20′ 21» + 00H 00′ 56» – –
11 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 28H 20′ 21» + 00H 00′ 56» – –
12 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 28H 20′ 23» + 00H 00′ 58» – –
13 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 28H 20′ 30» + 00H 01′ 05» – –
14 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 28H 20′ 30» + 00H 01′ 05» – –
15 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 28H 20′ 31» + 00H 01′ 06» – –
16 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 28H 20′ 36» + 00H 01′ 11» – –
17 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 28H 20′ 45» + 00H 01′ 20» – –
18 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 28H 20′ 46» + 00H 01′ 21» – –
19 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 28H 20′ 51» + 00H 01′ 26» – P : 00′ 20»
20 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 28H 20′ 54» + 00H 01′ 29» – –
21 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 28H 20′ 55» + 00H 01′ 30» B : 10» –
22 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 28H 20′ 58» + 00H 01′ 33» – –
23 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 28H 21′ 13» + 00H 01′ 48» – –
24 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 28H 21′ 25» + 00H 02′ 00» – –
25 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 28H 21′ 30» + 00H 02′ 05» – –
26 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 28H 21′ 36» + 00H 02′ 11» – –
27 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 28H 21′ 38» + 00H 02′ 13» – –
28 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 21′ 41» + 00H 02′ 16» – –
29 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 28H 21′ 50» + 00H 02′ 25» – –
30 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 28H 22′ 01» + 00H 02′ 36» – –
31 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 28H 22′ 10» + 00H 02′ 45» B : 36» –
32 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 28H 22′ 26» + 00H 03′ 01» – –
33 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 28H 22′ 48» + 00H 03′ 23» B : 6» –
34 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 28H 23′ 04» + 00H 03′ 39» – –
35 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 28H 23′ 10» + 00H 03′ 45» – –
36 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 28H 23′ 23» + 00H 03′ 58» – –
37 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 28H 23′ 25» + 00H 04′ 00» – –
38 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 28H 23′ 30» + 00H 04′ 05» B : 3» –
39 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 28H 23′ 31» + 00H 04′ 06» – –
40 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 28H 23′ 35» + 00H 04′ 10» – –
41 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 28H 23′ 44» + 00H 04′ 19» – –
42 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 28H 23′ 49» + 00H 04′ 24» B : 1» –
43 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 28H 24′ 12» + 00H 04′ 47» – –
44 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 28H 24′ 23» + 00H 04′ 58» – –
45 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 28H 24′ 28» + 00H 05′ 03» – –
46 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 28H 24′ 37» + 00H 05′ 12» – –
47 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 28H 25′ 18» + 00H 05′ 53» B : 12» –
48 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 28H 25′ 27» + 00H 06′ 02» – –
49 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 28H 25′ 31» + 00H 06′ 06» – –
50 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 28H 25′ 40» + 00H 06′ 15» – –
51 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 28H 25′ 55» + 00H 06′ 30» – –
52 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 28H 26′ 00» + 00H 06′ 35» – –
53 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 28H 26′ 03» + 00H 06′ 38» – –
54 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 28H 26′ 23» + 00H 06′ 58» – –
55 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 28H 26′ 26» + 00H 07′ 01» – –
56 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 28H 26′ 57» + 00H 07′ 32» – –
57 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 28H 27′ 17» + 00H 07′ 52» – –
58 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 28H 27′ 21» + 00H 07′ 56» – –
59 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 28H 27′ 26» + 00H 08′ 01» B : 1» –
60 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 28H 27′ 27» + 00H 08′ 02» – –
61 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 28H 27′ 30» + 00H 08′ 05» – –
62 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 28H 27′ 41» + 00H 08′ 16» – –
63 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 28H 27′ 48» + 00H 08′ 23» – –
64 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 28H 27′ 53» + 00H 08′ 28» – –
65 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 28H 29′ 10» + 00H 09′ 45» – –
66 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 28H 29′ 19» + 00H 09′ 54» – –
67 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 28H 29′ 43» + 00H 10′ 18» B : 1» –
68 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 29′ 53» + 00H 10′ 28» – –
69 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 28H 30′ 16» + 00H 10′ 51» – –
70 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 28H 30′ 22» + 00H 10′ 57» B : 2» –
71 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 28H 30′ 31» + 00H 11′ 06» B : 3» –
72 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 28H 30′ 35» + 00H 11′ 10» – –
73 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 28H 30′ 43» + 00H 11′ 18» – –
74 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 28H 30′ 47» + 00H 11′ 22» – –
75 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 28H 30′ 55» + 00H 11′ 30» – –
76 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 28H 30′ 56» + 00H 11′ 31» – –
77 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 28H 31′ 27» + 00H 12′ 02» – –
78 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 28H 31′ 30» + 00H 12′ 05» – –
79 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 28H 31′ 46» + 00H 12′ 21» – –
80 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 28H 32′ 23» + 00H 12′ 58» B : 2» –
81 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 28H 32′ 25» + 00H 13′ 00» – –
