Tirreno-Adriático: Roglic, Yates y 2,5 segundos por km (Orden salida)

adam-yates-mitchelton-scott-tirreno-adriatico-etapa6

Foto: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Tirreno-Adriatico

Llega el momento decisivo de la Tirreno-Adriático. La contrarreloj de 10,1 kilómetros en San Benedetto del Tronto va a decidir el vencedor final de la carrera. En realidad, podría pensarse que la ventaja que lleva Adam Yates sobre Primoz Roglic, 25 segundos, es suficiente para retener la maglia azzurra.

Pero lo cierto es que quien menos claro lo tiene es el propio Yates. De momento, Primoz Roglic necesita sacarle 2,5 segundos por kilómetro al británico si quiere darle la vuelta a la clasificación. Ciertamente, ‘Rogla’ es mucho mejor rodador que su rival, y además se ha mostrado en una enorme forma física durante toda la semana.

tirreno-adriatico-2019-etapa7

El perfil de la contrarreloj.

De cara a la victoria parcial, además de Roglic también hay otros nombres: Rohan Dennis, campeón del mundo de la disciplina, y Tom Dumoulin son los grandes favoritos. El primer corredor, Phil Bauhaus, saldrá a las 13:25 horas y alrededor de las 16:15 sabremos quién es el vencedor final de la Tirreno-Adriático 2019.

General:
1 YATES Adam Mitchelton-Scott 25:15:59
2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 0:25
3 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 0:35
4 DUMOULIN Tom Team Sunweb 1:55
5 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 2:24
6 POELS Wout Team Sky 2:39
7 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2:46
8 OOMEN Sam Team Sunweb 2:58
9 CLARKE Simon EF Education First 3:03
10 COSTA Rui UAE-Team Emirates 3:26

Tirreno-Adriático: Alaphilippe sorprende al sprint

Tirreno: Así ganó Alaphilippe un desordenado sprint (Vídeo)

Orden de salida:
1. 32 BAUHAUS Phil GER TBM 13:25
2. 103 BOEV Igor RUS GAZ 13:26
3. 122 BRANDLE Matthias AUT ICA 13:27
4. 123 CATAFORD Alexander CAN ICA 13:28
5. 186 MARTENS Paul GER TJV 13:29
6. 185 MARTIN Tony GER TJV 13:30
7. 97 PHINNEY Taylor USA EF1 13:31
8. 36 SIEBERG Marcel GER TBM 13:32
9. 84 MORKOV Michael DEN DQT 13:33
10. 227 TROIA Oliviero ITA UAD 13:34
11. 47 WACKERMANN Luca ITA BRD 13:35
12. 222 BOHLI Tom SUI UAD 13:36
13. 45 SIMION Paolo ITA BRD 13:37
14. 42 BRESCIANI Michael 13:38 ITA BRD
15. 87 VIVIANI Elia ITA DQT 13:39
16. 104 PORSEV Alexander RUS GAZ 13:40
17. 46 TONELLI Alessandro 13:41 ITA BRD
18. 77 VANBILSEN Kenneth 13:42 BEL COF
19. 133 CAMPENAERTS Victor BEL LTS 13:43
20. 116 SCOTSON Miles AUS GFC 13:44
21. 214 IRIZAR ARAMBURU Markel 13:45 ESP TFS
22. 175 KING Benjamin USA TDD 13:46
23. 85 RICHEZE Maximiliano Arie ARG DQT 13:47
24. 197 SCHMIDT Mads Würtz DEN TKA 13:48
25. 163 PACIONI Luca ITA NSK 13:49
26. 187 VAN EMDEN Jos NED TJV 13:50
27. 43 MAESTRI Mirco ITA BRD 13:51
28. 202 HAGA Chad USA SUN 13:52
29. 125 DUNNE Conor IRL ICA 13:53
30. 52 BODNAR Maciej POL BOH 13:54
31. 107 CHERKASOV Nikolai RUS GAZ 13:55
32. 96 MODOLO Sacha ITA EF1 13:56
33. 26 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 13:57
34. 206 POWER Rob AUS SUN 13:58
35. 223 CONSONNI Simone ITA UAD 13:59
36. 145 HEPBURN Michael AUS MTS 14
37. 6 GANNA Filippo ITA SKY 14:01
38. 51 SAGAN Peter SVK BOH 14:02
39. 23 BIZHIGITOV Zhandos KAZ AST 14:03
40. 224 CONTI Valerio ITA UAD 14:04
41. 55 GATTO Oscar ITA BOH 14:05
42. 124 CIMOLAI Davide ITA ICA 14:06
43. 117 THOMAS Benjamin FRA GFC 14:07
44. 13 DUVAL Julien FRA ALM 14:08
45. 74 LEMOINE Cyril FRA COF 14:09
46. 34 DENNIS Rohan AUS TBM 14:10
47. 165 SCHÖNBERGER Sebastian AUT NSK 14:11
48. 196 KUZNETSOV Viacheslav RUS TKA 14:12
49. 11 DENZ Nico GER ALM 14:13
50. 126 NEILANDS Krists LAT ICA 14:14
51. 7 STANNARD Ian GBR SKY 14:15
52. 221 GAVIRIA Fernando 14:16 COL UAD
53. 41 BARBIN Enrico ITA BRD 14:17
54. 14 GODON Dorian FRA ALM 14:18
55. 12 DILLIER Silvan SUI ALM 14:19
56. 155 PRADES REVERTER Eduard 14:20 ESP MOV
57. 173 CUMMINGS Stephen GBR TDD 14:21
58. 57 OSS Daniel ITA BOH 14:22
59. 66 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14:23 BEL CPT
60. 134 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 14:24
61. 72 BERHANE Natnael ERI COF 14:25
62. 95 LANGEVELD Sebastian NED EF1 14:26
63. 114 MORABITO Steve SUI GFC 14:27
64. 174 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA TDD 14:28
65. 151 ARCAS Jorge ESP MOV 14:29
66. 147 HOWSON Damien AUS MTS 14:30
67. 217 STUYVEN Jasper BEL TFS 14:31
68. 25 FRAILE MATARRANZ Omar ESP AST 14:32
69. 37 TRATNIK Jan SLO TBM 14:33
70. 207 ROCHE Nicolas IRL SUN 14:34
71. 53 BURGHARDT Marcus GER BOH 14:35
72. 17 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 14:36
73. 5 PUCCIO Salvatore ITA SKY 14:37
74. 64 VAN HOECKE Gijs BEL CPT 14:38
75. 112 KÜNG Stefan SUI GFC 14:39
76. 15 PETERS Nans FRA ALM 14:40
77. 65 VAN HOOYDONCK Nathan 14:41 BEL CPT
78. 183 DE PLUS Laurens BEL TJV 14:42
79. 164 QUINTANA Dayer COL NSK 14:43
80. 172 ANDERSEN Michael Valgren 14:44 DEN TDD
81. 121 HERMANS Ben BEL ICA 14:45
82. 83 LAMPAERT Yves BEL DQT 14:46
83. 161 VISCONTI Giovanni 14:47 ITA NSK
84. 105 ROVNY Ivan RUS GAZ 14:48
85. 82 ASGREEN Kasper DEN DQT 14:49
86. 115 ROUX Anthony FRA GFC 14:50
87. 157 SÜTTERLIN Jasha GER MOV 14:51
88. 146 JUUL JENSEN Christopher 14:52 DEN MTS
89. 212 CONCI Nicola ITA TFS 14:53
90. 191 BATTAGLIN Enrico ITA TKA 14:54
91. 22 BALLERINI Davide ITA AST 14:55
92. 56 MAJKA Rafal POL BOH 14:56
93. 137 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS 14:57
94. 144 DURBRIDGE Luke AUS MTS 14:58
95. 215 PEDERSEN Mads DEN TFS 14:59
96. 113 LADAGNOUS Matthieu 15 FRA GFC
97. 162 GABBURO Davide ITA NSK 15:01
98. 24 CATALDO Dario ITA AST 15:02
99. 75 PEREZ Anthony FRA COF 15:03
100. 177 SLAGTER Tom-Jelte 15:04 NED TDD
101. 16 VENTURINI Clement 15:05 FRA ALM
102. 135 KEUKELEIRE Jens BEL LTS 15:06
103. 67 WISNIOWSKI Lukasz POL CPT 15:07
104. 167 ZARDINI Edoardo ITA NSK 15:08
105. 156 ROJAS José ESP MOV 15:09
106. 127 VAN ASBROECK Tom BEL ICA 15:10
107. 203 KRAGH ANDERSEN Soeren 15:11 DEN SUN
108. 86 STYBAR Zdenek CZE DQT 15:12
109. 143 BOOKWALTER Brent USA MTS 15:13
110. 166 VELASCO Simone ITA NSK 15:14
111. 62 ROSSKOPF Joseph USA CPT 15:15
112. 63 SCHAER Michael SUI CPT 15:16
113. 91 VANMARCKE Sep BEL EF1 15:17
114. 76 SIMON Julien FRA COF 15:18
115. 154 OLIVEIRA Nelson POR MOV 15:19
116. 94 KANGERT Tanel EST EF1 15:20
117. 2 CASTROVIEJO Jonathan ESP SKY 15:21
118. 171 KREUZIGER Roman CZE TDD 15:22
119. 194 GONÇALVES José POR TKA 15:23
120. 106 SHALUNOV Evgeny 15:24 RUS GAZ
121. 195 GUERREIRO Rúben POR TKA 15:25
122. 211 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 15:26
123. 54 FORMOLO Davide ITA BOH 15:27
124. 184 GESINK Robert NED TJV 15:28
125. 131 WELLENS Tim BEL LTS 15:29
126. 35 MOHORIC Matej SLO TBM 15:30
127. 61 VAN AVERMAET Greg 15:31 BEL CPT
128. 152 CARAPAZ Richard ECU MOV 15:32
129. 216 SKUJINS Toms LAT TFS 15:33
130. 31 NIBALI Vincenzo ITA TBM 15:35
131. 226 POLANC Jan SLO UAD 15:37
132. 92 BETTIOL Alberto ITA EF1 15:39
133. 27 LUTSENKO Alexey KAZ AST 15:41
134. 132 BENOOT Tiesj BEL LTS 15:43
135. 225 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR UAD 15:45
136. 93 CLARKE Simon AUS EF1 15:47
137. 205 OOMEN Sam NED SUN 15:49
138. 111 PINOT Thibaut FRA GFC 15:51
139. 4 POELS Wout NED SKY 15:53
140. 81 ALAPHILIPPE Julian FRA DQT 15:55
141. 201 DUMOULIN Tom NED SUN 15:57
142. 21 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:59
143. 181 ROGLIC Primoz SLO TJV 16:01
144. 141 YATES Adam GBR MTS 16:03