Thüringen Tour: Elena Cecchini, la más rápida en la segunda

cecchini-coryn-rivera-sprint-2ª-etapa-thuringen-tour-2018

Foto: @LottoLadiesTour

Elena Cecchini (Canyon/SRAM Racing) se ha llevado la victoria en la segunda etapa del Lotto Thüringen Ladies Tour (UCI WE 2.1, Alemania), 136 kilómetros de recorrido dando cuatro vueltas a un circuito con 440 metros de ascensión alrededor de Meingen.

Los cortes han sido constantes, siendo una fuga de doce corredoras en la que estaba Gloria Rodríguez (Movistar Team) quien más ventaja ha logrado conseguir, con casi minuto y medio, aunque han sido neutralizadas ya al principio del último giro.

Finalmente, la polaca Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) ha puesto en jaque al pelotón en los últimos kilómetros, donde ha italiana ha sido la única capaz de superar a la ganadora de la primera jornada y líder, la americana Coryn Rivera (Team Sunweb).

Después de la jornada de hoy, Alba Teruel (Movistar Team) es décima en la clasificación general, y de esta forma sigue liderando la clasificación sub23, mientras que su compañero de equipo Malgorzata Jasinska es octava.

Alba Teruel (Movistar Team) sigue líder de la clasificación sub23. Foto: @LottoLadiesTour

2ª etapa:
1. CECCHINI, Elena CSR 3.34’06» 10″
2. RIVERA, Coryn SUN 3.34’06» 6″
3. BRENNAUER, Lisa WHT 3.34’06» 4″
4. FOURNIER, Roxane FDJ 3.34’06»
5. VAN DIJK, Ellen SUN 3.34’06» 2″
6. BUURMAN, Eva DRP 3.34’06» 2″
7. VOLLERING, Demi (A.) SBL 3.34’06»
8. TERUEL RIBES, Alba MOV 3.34’06»
9. BUJAK, Eugenia BTC 3.34’06»
10. JASINSKA, Malgorzata MOV 3.34’06» 1″
11. 13 MACKAIJ, Floortje SUN 3.34’06» 6″
12. 132 LACH, Marta (A.) MAT 3.34’06»
13. 5 FAHLIN, Emilia WHT 3.34’06»
14. 176 SLIK, Rozanne FDJ 3.34’06»
15. 164 NEYLAN, Rachel MOV 3.34’06»
16. 25 WORRACK, Trixi CSR 3.34’06»
17. 45 PARKINSON, Abby-Mae DRP 3.34’06»
18. 175 RICHIOUD, Greta FDJ 3.34’06»
19. 41 WILES, Tayler DRP 3.34’06»
20. 11 BRAND, Lucinda SUN 3.34’06»
21. 162 GONZALEZ BLANCO, Alicia MOV 3.34’06»
22. 81 BORGLI, Stine (A.) NOR 3.34’06»
23. 51 GRINCZER, Natalie WNT 3.34’06»
24. 101 KIRILLOVA, Polina (A.) RUS 3.34’06»
25. 6 RITTER, Martina WHT 3.34’06»
26. 173 GROSSETETE, Maelle FDJ 3.34’06»
27. 64 BECKER, Charlotte GER 3.34’06»
28. 55 SIMMONDS, Hayley WNT 3.34’06»
29. 44 HAMMES, Kathrin DRP 3.34’06»
30. 154 SCHIFF, Carolin (A.) MAX 3.34’06»
31. 174 MUZIC, Evita FDJ 3.34’06»
32. 62 DIETRICH, Jacqueline (A.) GER 3.34’06»
33. 136 SOWA, Karolina (A.) MAT 3.34’06»
34. 172 GUILMAN, Victorie FDJ 3.34’06»
35. 32 BATAGELJ, Polona BTC 3.34’06»
36. 66 LUDWIG, Hannah (A.) GER 3.34’06»
37. 43 CHRISTIAN, Anna DRP 3.34’50» 44″
38. 145 DIETMANN, Carolin (A.) RCT 3.34’06»
39. 156 ZANNER, Beate (A.) MAX 3.34’06»
40. 161 BIANNIC, Aude MOV 3.34’06»
41. 12 LIPPERT, Liane SUN 3.34’06» 4″
42. 135 NERLO, Aurela (A.) MAT 3.34’06»
43. 83 OLSEN, Caroline Thorvik (A.) NOR 3.37’11» 3’05»
44. 123 VAN DER LUGT, Marlies (A.) SBL 3.37’11» 3’05»
45. 155 STOCK, Gudrun (A.) MAX 3.37’11» 3’05»
46. 63 KASPER, Romy GER 3.37’11» 3’05»
47. 104 CHERNYCHEVA, Galina (A.) RUS 3.37’11» 3’05»
48. 103 IVANOVA, Irina (A.) RUS 3.37’11» 3’05»
49. 2 BROWN, Grace WHT 3.34’06»
50. 23 CROMWELL, Tiffany CSR 3.37’11» 3’05»
51. 122 HOOGEBOOM, Roos (A.) SBL 3.37’11» 3’05»
52. 35 PAVLUKHINA, Olena BTC 3.37’11» 3’05»
53. 53 TEUTENBERG, Lea Lin WNT 3.37’11» 3’05»
54. 36 LECHNER, Corinna BTC 3.37’11» 3’05»
55. 105 LIHANOVA, Marina (A.) RUS 3.37’11» 3’05»
56. 54 PILOTE-FORTIN, Gabrielle WNT 3.37’11» 3’05»
57. 24 RIFFEL, Christa CSR 3.37’11» 3’05»
58. 134 BREZNA, Monika (A.) MAT 3.37’11» 3’05»
59. 84 BIRKENES, Karina (A.) NOR 3.37’11» 3’05»
60. 133 WILKOS, Katarzyna (A.) MAT 3.37’11» 3’05»
61. 65 PALLER, Tatjana (A.) GER 3.37’11» 3’05»
62. 26 ERATH, Tanja CSR 3.40’02» 5’56»
63. 85 GULLIKSEN, Line Marie NOR 3.40’02» 5’56»
64. 106 VINOGRADOVA, Viktoria (A.) RUS 3.40’02» 5’56»
65. 141 STIENEN, Jutta (A.) RCT 3.40’02» 5’56»
66. 71 SAIFUTDINOVA, Natalya KAZ 3.40’02» 5’56»
67. 151 JENAL, Annina (A.) MAX 3.40’02» 5’56»
68. 153 LUCA, Eva (A.) MAX 3.40’02» 5’56»
69. 73 UMUTZHANOVA, Makhabbat KAZ 3.40’02» 5’56»
70. 21 BARNES, Alice CSR 3.40’02» 5’56»
71. 165 RODRIGUEZ SANCHEZ, Gloria MOV 3.40’02» 5’56»
72. 116 KOSTER, Paulien (A.) NWV 3.40’02» 5’56»
73. 102 SYRADOEVA, Margarita (A.) RUS 3.43’54» 9’48»
74. 142 ANDRES, Michelle (A.) RCT 3.44’05» 9’59»
75. 46 PAYTON, Hannah DRP 3.44’05» 9’59»
76. 144 ADRIAN, Vera (A.) RCT 3.44’05» 9’59»
77. 126 STEIGENGA, Nicole (A.) SBL 3.44’05» 9’59»
78. 82 MOE, Ingrid NOR 3.44’05» 9’59»
79. 61 EBERT, Michaela (A.) GER 3.44’11» 10’05»
80. 4 STEWART, Macey WHT 3.44’11» 10’05»
81. 3 LETH, Julie WHT 3.44’11» 10’05»
82. 15 MATHIESEN, Pernille SUN 3.44’11» 10’05»
83. 72 ISKAKOVA, Amiliya KAZ 3.44’11» 10’05»
84. 86 GASKJENN, Ingvild NOR 3.44’11» 10’05»
85. 115 MARKUS, Femke (A.) NWV 3.53’10» 19’04»
86. 114 PELLIKAAN, Nynke (A.) NWV 3.53’10» 19’04»
87. 121 DE GOEJE, Hanneke (A.) SBL 3.53’10» 19’04»
88. 113 ADEGEEST, Loes (A.) NWV 3.53’10» 19’04»
89. 52 SPOOR, Winanda WNT 3.53’10» 19’04»
90. 34 BOOGAARD, Maaike BTC 3.53’10» 19’04»
91. 74 POTAPOVA, Faina (A.) KAZ 3.53’10» 19’04»
92. 146 BURI, Fabienne (A.) RCT 3.53’10» 19’04»
93. 33 RADOTIC, Mia BTC 3.53’10» 19’04» 3″
94. 143 WEISS, Martina (A.) RCT 3.53’10» 19’04»
95. 112 OOSTERWOUD, Wendy (A.) NWV 3.53’10» 19’04»
96. 111 VAN DER GRAAF, Anne Marijn (A.) NWV 3.53’10» 19’04»

Clasificación general:
1. RIVERA, Coryn SUN 5.43’13»
2. CECCHINI, Elena CSR 5.43’22» 9″
3. BRENNAUER, Lisa WHT 5.43’24» 11″
4. FOURNIER, Roxane FDJ 5.43’24» 11″
5. VAN DIJK, Ellen SUN 5.43’24» 11″
6. MACKAIJ, Floortje SUN 5.43’25» 12″
7. BUURMAN, Eva DRP 5.43’30» 17″
8. JASINSKA, Malgorzata MOV 5.43’32» 19″
9. BUJAK, Eugenia BTC 5.43’35» 22″
10. TERUEL RIBES, Alba MOV 5.43’35» 22″
11. 5 FAHLIN, Emilia WHT 5.43’35» 22″
12. 176 SLIK, Rozanne FDJ 5.43’35» 22″
13. 162 GONZALEZ BLANCO, Alicia MOV 5.43’35» 22″
14. 41 WILES, Tayler DRP 5.43’35» 22″
15. 164 NEYLAN, Rachel MOV 5.43’35» 22″
16. 25 WORRACK, Trixi CSR 5.43’35» 22″
17. 81 BORGLI, Stine (A.) NOR 5.43’35» 22″
18. 32 BATAGELJ, Polona BTC 5.43’35» 22″
19. 12 LIPPERT, Liane SUN 5.43’38» 25″
20. 51 GRINCZER, Natalie WNT 5.43’39» 26″
21. 6 RITTER, Martina WHT 5.43’39» 26″
22. 64 BECKER, Charlotte GER 5.43’39» 26″
23. 161 BIANNIC, Aude MOV 5.43’39» 26″
24. 11 BRAND, Lucinda SUN 5.43’40» 27″
25. 125 VOLLERING, Demi (A.) SBL 5.43’42» 29″
26. 45 PARKINSON, Abby-Mae DRP 5.43’42» 29″
27. 173 GROSSETETE, Maelle FDJ 5.43’42» 29″
28. 132 LACH, Marta (A.) MAT 5.43’42» 29″
29. 44 HAMMES, Kathrin DRP 5.43’42» 29″
30. 154 SCHIFF, Carolin (A.) MAX 5.43’42» 29″
31. 55 SIMMONDS, Hayley WNT 5.43’42» 29″
32. 66 LUDWIG, Hannah (A.) GER 5.43’42» 29″
33. 172 GUILMAN, Victorie FDJ 5.43’42» 29″
34. 135 NERLO, Aurela (A.) MAT 5.43’42» 29″
35. 62 DIETRICH, Jacqueline (A.) GER 5.43’42» 29″
36. 175 RICHIOUD, Greta FDJ 5.43’42» 29″
37. 174 MUZIC, Evita FDJ 5.43’42» 29″
38. 2 BROWN, Grace WHT 5.43’42» 29″
39. 145 DIETMANN, Carolin (A.) RCT 5.43’42» 29″
40. 136 SOWA, Karolina (A.) MAT 5.43’42» 29″
41. 156 ZANNER, Beate (A.) MAX 5.43’42» 29″
42. 43 CHRISTIAN, Anna DRP 5.44’26» 1’13»
43. 133 WILKOS, Katarzyna (A.) MAT 5.46’44» 3’31»
44. 155 STOCK, Gudrun (A.) MAX 5.46’47» 3’34»
45. 54 PILOTE-FORTIN, Gabrielle WNT 5.46’47» 3’34»
46. 35 PAVLUKHINA, Olena BTC 5.46’47» 3’34»
47. 83 OLSEN, Caroline Thorvik (A.) NOR 5.46’47» 3’34»
48. 103 IVANOVA, Irina (A.) RUS 5.46’47» 3’34»
49. 23 CROMWELL, Tiffany CSR 5.46’47» 3’34»
50. 53 TEUTENBERG, Lea Lin WNT 5.46’47» 3’34»
51. 122 HOOGEBOOM, Roos (A.) SBL 5.46’47» 3’34»
52. 123 VAN DER LUGT, Marlies (A.) SBL 5.46’47» 3’34»
53. 36 LECHNER, Corinna BTC 5.46’47» 3’34»
54. 63 KASPER, Romy GER 5.46’47» 3’34»
55. 134 BREZNA, Monika (A.) MAT 5.46’47» 3’34»
56. 65 PALLER, Tatjana (A.) GER 5.46’47» 3’34»
57. 104 CHERNYCHEVA, Galina (A.) RUS 5.47’05» 3’52»
58. 84 BIRKENES, Karina (A.) NOR 5.47’43» 4’30»
59. 24 RIFFEL, Christa CSR 5.47’47» 4’34»
60. 116 KOSTER, Paulien (A.) NWV 5.49’35» 6’22»
61. 85 GULLIKSEN, Line Marie NOR 5.49’38» 6’25»
62. 71 SAIFUTDINOVA, Natalya KAZ 5.49’38» 6’25»
63. 141 STIENEN, Jutta (A.) RCT 5.49’38» 6’25»
64. 73 UMUTZHANOVA, Makhabbat KAZ 5.49’38» 6’25»
65. 153 LUCA, Eva (A.) MAX 5.49’38» 6’25»
66. 151 JENAL, Annina (A.) MAX 5.49’38» 6’25»
67. 101 KIRILLOVA, Polina (A.) RUS 5.50’23» 7’10»
68. 165 RODRIGUEZ SANCHEZ, Gloria MOV 5.50’30» 7’17»
69. 26 ERATH, Tanja CSR 5.50’34» 7’21»
70. 21 BARNES, Alice CSR 5.51’10» 7’57»
71. 106 VINOGRADOVA, Viktoria (A.) RUS 5.51’38» 8’25»
72. 105 LIHANOVA, Marina (A.) RUS 5.53’30» 10’17»
73. 82 MOE, Ingrid NOR 5.53’41» 10’28»
74. 126 STEIGENGA, Nicole (A.) SBL 5.53’41» 10’28»
75. 144 ADRIAN, Vera (A.) RCT 5.53’41» 10’28»
76. 142 ANDRES, Michelle (A.) RCT 5.53’41» 10’28»
77. 102 SYRADOEVA, Margarita (A.) RUS 5.53’44» 10’31»
78. 86 GASKJENN, Ingvild NOR 5.53’47» 10’34»
79. 72 ISKAKOVA, Amiliya KAZ 5.53’47» 10’34»
80. 3 LETH, Julie WHT 5.53’47» 10’34»
81. 46 PAYTON, Hannah DRP 5.53’55» 10’42»
82. 61 EBERT, Michaela (A.) GER 5.54’09» 10’56»
83. 4 STEWART, Macey WHT 5.54’43» 11’30»
84. 15 MATHIESEN, Pernille SUN 5.55’49» 12’36»
85. 33 RADOTIC, Mia BTC 6.02’36» 19’23»
86. 115 MARKUS, Femke (A.) NWV 6.02’46» 19’33»
87. 34 BOOGAARD, Maaike BTC 6.02’46» 19’33»
88. 74 POTAPOVA, Faina (A.) KAZ 6.03’02» 19’49»
89. 114 PELLIKAAN, Nynke (A.) NWV 6.03’10» 19’57»
90. 143 WEISS, Martina (A.) RCT 6.03’23» 20’10»
91. 111 VAN DER GRAAF, Anne Marijn (A.) NWV 6.03’33» 20’20»
92. 113 ADEGEEST, Loes (A.) NWV 6.03’40» 20’27»
93. 112 OOSTERWOUD, Wendy (A.) NWV 6.03’40» 20’27»
94. 52 SPOOR, Winanda WNT 6.03’46» 20’33»
95. 146 BURI, Fabienne (A.) RCT 6.03’52» 20’39»
96. 121 DE GOEJE, Hanneke (A.) SBL 6.09’33» 26’20»

Thüringen Tour: Tres Movistar Team en el top ten