Mundial Innsbruck: Evenepoel arrasa en la crono júnior

remco-evenepoel-campeon-mundo-cri-junior-innsbruck-2018

Foto: Bettini / @ibk_tirol2018

El belga Remco Evenepoel ha cumplido los pronósticos y se ha llevado sin discusión la contrarreloj júnior del Mundial de ciclismo de Innsbruck con más de un minuto de ventaja sobre sus rivales: 1:23 sobre el australiano Lucas Plapp y 1:37 sobre el australiano Andrea Piccolo.

Evenepoel saltará directamente de la categoría júnior al WorldTour y correrá en la temporada 2019 con el equipo Quick-Step Floors después de una temporada donde logró el doblete ruta-crono en el Campeonato Europeo y ha sumado un total de cinco victorias en generales de carreras por etapas internacionales, incluyendo la pretigiosa Carrera de la Paz.

Entre la participación española, el júnior de primer año Carlos Rodríguez ha terminado en 22º posición después de su top10 en el Europeo, a 3:25 de Evenepoel, mientras que Iván Cobo ha concluído en el puesto 51, con 5:11 perdidos. «Al principio he encontrado mi ritmo, me sentía bien, pero con el paso de los kilómetros se me ha acabado haciendo larga la crono al no estar habituado a estas distancias. Pese a todo, lo hemos dado todo tanto Iván como yo. Veremos el jueves cómo se nos da, que se adapta mejor a nuestras características«, ha apuntado Rodríguez después de la carrera.

Clasificación completa:
1 1 EVENEPOEL Remco BEL 33:15.24 (1) +0.00 49.979
2 15 PLAPP Lucas AUS 34:38.90 (2) +1:23.66 47.968
3 11 PICCOLO Andrea ITA 34:52.86 (3) +1:37.62 47.648
5 2 WAERENSKJOLD Soren NOR 35:05.54 (5) +1:50.30 47.361
6 39 MICHIELSEN Manuel NED 35:26.13 (6) +2:10.89 46.902
7 30 van WILDER Ilan BEL 35:36.56 (7) +2:21.32 46.673
8 48 LAVERICK Joseph GBR 35:37.08 (8) +2:21.84 46.662
9 6 HINDSGAUL MADSEN Jacob DEN 35:41.76 (9) +2:26.52 46.560
10 4 GARRISON Michael USA 35:48.19 (10) +2:32.95 46.420
11 8 BALMER Alexandre SUI 35:53.66 (11) +2:38.42 46.303
12 32 GESSNER Jakob GER 36:00.88 (12) +2:45.64 46.148
13 19 HEALY Ben IRL 36:04.28 (13) +2:49.04 46.075
14 14 GONOV Lev RUS 36:08.35 (14) +2:53.11 45.989
15 46 GIRMAY HAILU Biniam ERI 36:08.38 (15) +2:53.14 45.988
16 50 VAUQUELIN Kevin FRA 36:18.86 (16) +3:03.62 45.767
17 7 PRONSKIY Daniil KAZ 36:26.68 (17) +3:11.44 45.603
18 10 LEIJNSE Enzo NED 36:28.46 (18) +3:13.22 45.566
19 33 SHEEHAN Riley USA 36:35.92 (19) +3:20.68 45.411
20 61 BRUSSENSKIY Gleb KAZ 36:38.85 (20) +3:23.61 45.351
21 35 LEVY William Blume DEN 36:39.01 (21) +3:23.77 45.348
22 9 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP 36:41.15 (22) +3:25.91 45.304
23 36 FEDOROV Yevgeniy KAZ 36:41.66 (23) +3:26.42 45.293
24 56 GOTZINGER Valentin AUT 36:45.48 (24) +3:30.24 45.215
25 34 MARTIN Conor CAN 36:51.18 (25) +3:35.94 45.098
26 58 KARPENKO Gleb EST 36:52.93 (26) +3:37.69 45.062
27 27 MIRZOJEV Artjom EST 36:53.32 (27) +3:38.08 45.054
28 12 KOSHOVYI Ruslan UKR 36:56.39 (28) +3:41.15 44.992
29 16 MOTA Guilherme POR 36:56.93 (29) +3:41.69 44.981
30 28 KABAS Maximilian AUT 36:57.15 (30) +3:41.91 44.977
31 17 KLUCKERS Arthur LUX 36:57.70 (31) +3:42.46 44.966
32 40 MANFREDI Samuele ITA 37:02.13 (32) +3:46.89 44.876
33 41 BILYI Maksim UKR 37:09.27 (33) +3:54.03 44.732
34 18 KELEMEN Petr CZE 37:10.74 (34) +3:55.50 44.703
35 21 MAZUR Dzianis BLR 37:12.41 (35) +3:57.17 44.669
36 22 DEVANNE Antoine FRA 37:14.72 (36) +3:59.48 44.623
37 49 TURUK Daniil BLR 37:24.75 (37) +4:09.51 44.424
38 20 TULETT Ben GBR 37:26.77 (38) +4:11.53 44.384
39 31 FINNESAND Fredrik Gjesteland NOR 37:32.97 (39) +4:17.73 44.262
40 25 MURN Bostjan SLO 37:35.73 (40) +4:20.49 44.207
41 42 KUDERCZAK Dawid POL 37:38.59 (41) +4:23.35 44.151
42 37 BIELER Dominik SUI 37:39.27 (42) +4:24.03 44.138
43 13 PAPIERSKI Damian POL 37:40.13 (43) +4:24.89 44.121
44 60 HUYS Branko BEL 37:44.80 (44) +4:29.56 44.030
45 45 KIRSCH Gilles LUX 37:48.47 (45) +4:33.23 43.959
46 47 DOHERTY Aaron IRL 37:54.07 (46) +4:38.83 43.851
47 43 GUSEV Iakov RUS 38:08.18 (47) +4:52.94 43.580
48 44 SILVA Afonso POR 38:10.22 (48) +4:54.98 43.542
49 63 HABIMANA Jean Eric RWA 38:24.37 (49) +5:09.13 43.274
50 29 SIDLAUSKAS Erikas LTU 38:26.44 (50) +5:11.20 43.235
51 38 COBO CAYON Ivan ESP 38:26.76 (51) +5:11.52 43.229
52 26 KRASTS Alekss LAT 38:27.52 (52) +5:12.28 43.215
53 62 ASMEROM TESFASILASIE Yoel ERI 38:42.43 (53) +5:27.19 42.938
54 67 ESPINOZA Julian CRC 38:45.73 (54) +5:30.49 42.877
55 64 VASILOIU Valentin ROU 38:57.95 (55) +5:42.71 42.653
56 24 FOLTAN Adam SVK 39:01.98 (56) +5:46.74 42.579
57 59 KELMELIS Aristidas LTU 39:20.22 (57) +6:04.98 42.250
58 23 HINO Taisei JPN 39:20.41 (58) +6:05.17 42.247
59 52 UHIRIWE Renus RWA 39:23.63 (59) +6:08.39 42.189
60 55 JURISEVIC Carlo CRO 39:36.98 (60) +6:21.74 41.952
61 51 UMAKOSHI Hiroyuki JPN 39:45.08 (61) +6:29.84 41.810
62 57 SYLHASI Zani KOS 40:11.24 (62) +6:56.00 41.356
63 53 KUBIS Lukas SVK 40:14.42 (63) +6:59.18 41.302
64 70 MUSTAFAYEV Qadir AZE 40:20.06 (64) +7:04.82 41.206
65 54 MURILLO Luis Esteban CRC 40:24.72 (65) +7:09.48 41.126
66 69 DIAZ RIVERA Jeffrey PUR 41:07.62 (66) +7:52.38 40.411
67 65 CHI TENEB SCHIESEWITZ Marcel Rodrigo 41:18.65 (67) +8:03.41 40.232
68 71 RAYES Mohamed SYR 42:23.70 (68) +9:08.46 39.203
69 68 NUHA Blerton KOS 42:36.39 (69) +9:21.15 39.008
70 66 JOHN Briton GUY 43:03.29 (70) +9:48.05 38.602

Todo el Mundial de Innsbruck, en Zikloland.

Galería