Mundial CX: Tom Pidcock, oro en Fayetteville

Mundial CX: Tom Pidcock, oro en Fayetteville

Foto: UCI Cyclocross

El británico Tom Pidcock se ha alzado con el oro en el Campeonato del mundo de ciclocross élite disputado en Fayetteville, Estados Unidos.

En un circuito extremadamente rápido, Pidcock ha abierto hueco poco antes de la mitad de la carrera y la armada belga se ha tenido que limitar a perseguir.

En solitario, Pidcock ha superado a Lars van der Haar y a Eli Iserbyt. Felipe Orts luchaba por el top10 y terminaba 13°, mientras que Kevin Suárez era 19°.

Clasificación:
1. 26 PIDCOCK Thomas United Kingdom 1:00:36 –
2. 2 VAN DER HAAR Lars Netherlands 1:01:06 +0:30
3. 4 ISERBYT Eli Belgium 1:01:08 +0:32
4. 6 VANTHOURENHOUT Michael Belgium 1:01:28 +0:52
5. 14 VENTURINI Clement France 1:01:33 +0:57
6. 5 AERTS Toon Belgium 1:01:38 +1:02
7. 11 ADAMS Jens Belgium 1:01:42 +1:06
8. 8 SWEECK Laurens Belgium 1:01:52 +1:16
9. 15 KUHN Kevin Switzerland 1:02:12 +1:36
10. 10 SOETE Daan Belgium 1:02:20 +1:44
11. 12 VANDEBOSCH Toon Belgium 1:02:22 +1:46
12. 29 WHITE Curtis United States 1:02:24 +1:48
13. 21 ORTS LLORET Felipe Spain 1:02:24 +1:48
14. 27 TURNER Ben United Kingdom 1:02:24 +1:48
15. 13 DUBAU Joshua France 1:02:25 +1:49
16. 24 BOROS Michael Czech Republic 1:02:26 +1:50
17. 28 BRUNNER Eric United States 1:02:36 +2:00
18. 38 MEISEN Marcel Germany 1:02:43 +2:07
19. 22 SUAREZ FERNANDEZ Kevin Spain 1:03:06 +2:30
20. 25 MEIN Thomas United Kingdom 1:03:48 +3:12
21. 30 WERNER Kerry United States 1:03:56 +3:20
22. 33 SWARTZ Caleb United States 1:03:56 +3:20
23. 16 MOTTIEZ Gilles Switzerland 1:04:12 +3:36
24. 34 MCGILL Scott United States 1:04:18 +3:42
25. 41 VAN DEN HAM Michael Canada 1:04:19 +3:43
26. 3 VAN KESSEL Corne Netherlands 1:04:43 +4:07
27. 43 ORSCHEL Tyler Canada 1:04:48 +4:12
28. 31 HECHT Gage United States 1:05:21 +4:45
29. 23 ULIK Matej Slovakia 1:05:45 +5:09
30. 32 HAIDET Lance United States 1:06:07 +5:31
31. 9 BAESTAENS Vincent Belgium 1:06:17 +5:41
32. 44 BARTON Malcolm Canada 1:06:38 +6:02
33. 42 SANDERSON Brody Canada -1 LAP
34. 39 LESHEM Guy Israel -2 LAP
35. 40 NYSTROM SPENCER Felipe Timoteo Costa Rica -4 LAP
45 TREY Jarno Estonia DSQ