Mundial CX: Lucía González, 20ª; Marianne Vos, octavo oro

Mundial CX: Lucía González, 20ª; Marianne Vos, octavo oro

Foto: RFEC

La Selección Española de ciclocross ha iniciado hoy su andadura en el Mundial de la disciplina en Fayetteville con buenas actuaciones de Lucía González, vigésima en la carrera élite femenina, y Gonzalo Inguanzo y Miguel Rodríguez, 16º y 24º en la carrera sub23 masculina.

Lucía González realizaba una buena salida para situarse 15ª en las primeras curvas, cerrando la primera vuelta en el puesto 25. La asturiana se establecía en las siguientes vueltas 22ª, cercando un Top20 que finalmente acabaría consiguiendo de forma meritoria ante las mejores especialistas internacionales. González mejora así sobremanera su 28ª plaza de 2021.

La neerlandesa Marianne Vos, que ha encabezado la prueba casi en su totalidad junto a Lucinda Brand, ha terminado culminando su octavo arcoíris tras un sensacional sprint final marca de la casa.

La carrera sub23 masculina arrancaba con una espectacular salida de Gonzalo Inguanzo, que se colocaba en sexta posición rodando con los favoritos y llegando a liderar la carrera. El cántabro, sin embargo, iba perdiendo poco a poco posiciones hasta establecerse en torno al puesto 15. Miguel Rodríguez empezaba la prueba rodando sobre la plaza 35 y pronto sus buenas piernas le hacían avanzar posiciones hasta situarse alrededor del puesto 25. El gallego, de menos a más durante toda la carrera, continuaba avanzando posiciones en los giros finales para terminar en la posición 24. Inguanzo por su parte lograba sacar fuerzas en los últimos compases para, en un bonito sprint, alzarse con una sensacional 16ª posición. La selección belga culminaba una fabulosa actuación para ocupar los tres cajones del podio y vestir el arcoíris con Joran Wyseure.

El domingo llega el turno para los junior hombres (18:00 h.), las sub23 féminas (20:00 h.) y cerrará el Mundial la cita élite masculina (21:30 h.).

Clasificación femenina:
1. 2 VOS Marianne Netherlands 55:00
2. 1 BRAND Lucinda Netherlands 55:01 +0:01
3. 9 PERSICO Silvia Italy 55:51 +0:51
4. 6 ALVARADO Ceylin del Carmen Netherlands 56:04 +1:04
5. 7 KASTELIJN Yara Netherlands 56:05 +1:05
6. 8 BAKKER Manon Netherlands 56:05 +1:05
7. 33 ROCHETTE Maghalie Canada 56:39 +1:39
8. 26 CLAUZEL Helene France 56:59 +1:59
9. 5 VAN DER HEIJDEN Inge Netherlands 56:59 +1:59
10. 14 CANT Sanne Belgium 57:12 +2:12
11. 17 HONSINGER Clara United States 57:27 +2:27
12. 32 BRANDAU Elisabeth Germany 57:35 +2:35
13. 38 NASH Katerina Czech Republic 57:41 +2:41
14. 10 LECHNER Eva Italy 57:48 +2:48
15. 16 NUSS Raylyn United States 57:51 +2:51
16. 27 CLAUZEL Perrine France 57:55 +2:55
17. 37 VAS Kata Blanka Hungary 58:07 +3:07
18. 15 FRANCK Alicia Belgium 58:17 +3:17
19. 29 MORICHON Anais France 58:38 +3:38
20. 30 GONZALEZ BLANCO Lucia Spain 59:01 +4:01
21. 22 ARENSMAN Hannah United States 59:19 +4:19
22. 28 MANI Caroline France 1:00:08 +5:08
23. 35 WEST Ruby Canada 1:00:19 +5:19
24. 34 MCGILL Sidney Canada 1:00:26 +5:26
25. 20 MEGALE Anna United States 1:00:41 +5:41
26. 18 BERNSTEIN Caitlin United States 1:00:41 +5:41
27. 19 ZAVETA Erica United States 1:01:45 +6:45
28. 21 FAHRINGER Rebecca United States -1 LAP
29. 36 KELLY Siobhan Canada -3 LAP
30. 39 LARKIN Maria Ireland, Republic of 1987 -3 LAP

Clasificación sub23:
1. 6 WYSEURE Joran Belgium 49:21
2. 4 VERSTRYNGE Emiel Belgium 49:34 +0:13
3. 8 NYS Thibau Belgium 49:54 +0:33
4. 3 HENDRIKX Mees Netherlands 49:54 +0:33
5. 10 MASON Cameron United Kingdom 49:54 +0:33
6. 2 KAMP Ryan Netherlands 49:59 +0:38
7. 5 VANDEPUTTE Niels Belgium 50:01 +0:40
8. 1 RONHAAR Pim Netherlands 50:36 +1:15
9. 9 KUYPERS Gerben Belgium 50:53 +1:32
10. 7 MICHELS Jente Belgium 50:58 +1:37
11. 18 HUBY Antoine France 51:12 +1:51
12. 12 LILLO Dario Switzerland 51:16 +1:55
13. 21 LEONE Samuele Italy 51:31 +2:10
14. 11 BLACKMORE Joseph United Kingdom 51:36 +2:15
15. 17 DELBOVE Joris France 51:54 +2:33
16. 28 INGUANZO MACHO Gonzalo Spain 52:04 +2:43
17. 30 FUNSTON Scott United States 52:05 +2:44
18. 19 TONEATTI Davide Italy 52:06 +2:45
19. 13 ROUILLER Loris Switzerland 52:33 +3:12
20. 41 DEL TORO ROMERO Isaac Mexico 52:35 +3:14
21. 31 STROHMEYER Andrew United States 52:42 +3:21
22. 25 STRANSKY Matej Czech Republic 52:54 +3:33
23. 34 MOCK Daxton United States 53:07 +3:46
24. 29 RODRIGUEZ NOVOA Miguel Spain 53:18 +3:57
25. 26 FIALA Matyas Czech Republic 53:44 +4:23
26. 14 SOMMER Jan Switzerland 53:53 +4:32
27. 15 SOMMER Lars Switzerland 53:53 +4:32
28. 33 VAN KEMPEN Jules United States 53:54 +4:33
29. 32 NOEL Sam United States 54:00 +4:39
30. 48 MAARD Filip Sweden 54:19 +4:58
31. 16 THOMAS Theo France 54:19 +4:58
32. 24 DAHL Gustav Denmark 54:28 +5:07
33. 40 TOEMKE Pascal Germany 54:35 +5:14
34. 44 BRISEBOIS Hugo Canada 54:52 +5:31
35. 43 LELIVELD Matt Canada 54:56 +5:35
36. 35 SERVETAS Tommy United States 55:02 +5:41
37. 42 GARCIA TREJO Carlos Alfonso Mexico 55:11 +5:50
38. 47 RAMSAY Noah Canada 55:34 +6:13
39. 46 CLARK Owen Canada 56:19 +6:58
40. 38 NOLAN Sean Ireland, Republic of 56:45 +7:24
41. 39 HARVEY Dean Ireland, Republic of -3 LAP
35. 43 LELIVELD Matt Canada +5:35
36. 35 SERVETAS Tommy United States 55:02 +5:41
37. 42 GARCIA TREJO Carlos Alfonso Mexico 55:11 +5:50
38. 47 RAMSAY Noah Canada +6:13
39. 46 CLARK Owen Canada +6:58
40. 38 NOLAN Sean Ireland, Republic of 56:45 +7:24
41. 39 HARVEY Dean Ireland, Republic of -3 LAP