Grand Prix Quebec: Sagan se impone al sprint

sagan-bora-gp-quebec-2017

Sagan, vencedor. Fuente: Foto: @GPCQM

Peter Sagan ha ganado el Grand Prix Quebec con gran autoridad. El campeón del mundo, que se prepara para buscar su tercer maillot arcoíris consecutivo, se ha impuesto al sprint con una facilidad pasmosa por delante de Greg Van Avermaet en la primera de las dos clásicas canadienses.

La fuga del día ha sido poco numerosa y fácilmente controlable: Williams, Côté, Planckaert y Van der Sande han conformado el grupo de animadores del día, llegando a disfrutar de una ventaja cercana a los ocho minutos, momento a partir del cual el pelotón ha empezado a recortar.

Preciasmente Van der Sande y Planckaert han sido los dos que más han aguantado, pero en los últimos 20 kilómetros se les han echado encima. Ninguna posibilidad para ellos, como estaba previsto. En la revirada parte final del circuito por Quebec, varios corredores han tratado de mover el árbol, sin éxito, para desbaratar el sprint. Especialmente fuerte el intento de Roman Kreuziger, anulado por el gran grupo.

La última tentativa ha venido por parte de Rigo Urán, justo debajo de la flecha roja. Sin embargo, Orica le ha echado el guante muy rápido. El sprint se ha lanzado a 300 metros y Sagan, que salía desde atrás, ha sido el más fuerte sin discusión alguna.

Clasificación:
1 1 SAGAN Peter BOH SVK 05:00:32 5:00:32
2 11 VAN AVERMAET Greg BMC BEL 05:00:32
3 44 MATTHEWS Michael SUN AUS 05:00:32
4 88 VUILLERMOZ Alexis ALM FRA 05:00:33
5 131 WELLENS Tim LTS BEL 05:00:33
6 106 SLAGTER Tom-Jelte CDT NED 05:00:33
7 27 VAKOC Petr QST CZE 05:00:34
8 107 VANMARCKE Sep CDT BEL 05:00:34
9 136 GALLOPIN Tony LTS FRA 05:00:34
10 146 COLBRELLI Sonny TBM ITA 05:00:34
11 121 ULISSI Diego UAD ITA 05:00:34
12 133 BENOOT Tiesj LTS BEL 05:00:34
13 174 HAAS Nathan DDD AUS 05:00:34
14 82 BAKELANTS Jan ALM BEL 05:00:35
15 102 BETTIOL Alberto CDT ITA 05:00:35
16 31 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY COL 05:00:35
17 81 NAESEN Oliver ALM BEL 05:00:35
18 78 STUYVEN Jasper TFS BEL 05:00:35
19 68 SUTTERLIN Jasha MOV GER 05:00:36
20 61 HERRADA Jesus MOV ESP 05:00:37
21 24 DEVENYNS Dries QST BEL 05:00:37
22 52 ALBASINI Michael ORS SUI 05:00:37
23 94 KUZNETSOV Viacheslav KAT RUS 05:00:37
24 154 GATTO Oscar AST ITA 05:00:38
25 53 IMPEY Daryl ORS RSA 05:00:38
26 143 BOLE Grega TBM SLO 05:00:38
27 138 VANENDERT Jelle LTS BEL 05:00:39
28 163 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA 05:00:39
29 191 BOIVIN Guillaume ICA CAN 05:00:39
30 63 BARBERO Carlos MOV ESP 05:00:40
31 141 GASPAROTTO Enrico TBM ITA 05:00:40
32 115 MARTENS Paul TLJ GER 05:00:41
33 55 KEUKELEIRE Jens ORS BEL 05:00:42
34 98 ZABEL Rick KAT GER 05:00:42
35 26 SERRY Pieter QST BEL 05:00:42
36 71 MOLLEMA Bauke TFS NED 05:00:44 12
37 84 FRANK Mathias ALM SUI 05:00:44
38 116 ROOSEN Timo TLJ NED 05:00:44
39 28 VERMOTE Julien QST BEL 05:00:44
40 37 KENNAUGH Peter SKY GBR 05:00:44
41 123 CONTI Valerio UAD ITA 05:00:49 17
42 22 BRAMBILLA Gianluca QST ITA 05:00:49
43 125 MARCATO Marco UAD ITA 05:00:49
44 23 CAVAGNA Rémi QST FRA 05:00:49
45 43 GESCHKE Simon SUN GER 05:00:50
46 76 GUERREIRO Ruben TFS POR 05:00:50
47 101 URAN Rigoberto CDT COL 05:00:50
48 46 TEUNISSEN Mike SUN NED 05:00:50
49 41 DUMOULIN Tom SUN NED 05:00:50
50 108 BROWN Nathan CDT USA 05:00:51
51 38 WISNIOWSKI Lukasz SKY POL 05:00:52
52 187 LANGLOIS Bruno CAN CAN 05:00:53 21
53 77 REIJNEN Kiel TFS USA 05:00:54
54 177 SBARAGLI Kristian DDD ITA 05:00:54
55 56 KREUZIGER Roman ORS CZE 05:00:54
56 181 DUCHESNE Antoine CAN CAN 05:00:57 25
57 105 LANGEVELD Sebastian CDT NED 05:00:58 26
58 51 GERRANS Simon ORS AUS 05:00:58
59 126 PETILLI Simone UAD ITA 05:00:58
60 62 ANACONA Winner Andrew MOV COL 05:00:58
61 15 SCHAR Michael BMC SUI 05:00:59
62 4 BURGHARDT Marcus BOH GER 05:01:00
63 17 TEUNS Dylan BMC BEL 05:01:00
64 91 SPILAK Simon KAT SLO 05:01:00
65 166 REICHENBACH Sébastien FDJ SUI 05:01:00
66 35 GOLAS Michal SKY POL 05:01:01
67 85 GAUTIER Cyril ALM FRA 05:01:10 38
68 148 PIBERNIK Luka TBM SLO 05:01:13 41
69 57 DOCKER Mitchell ORS AUS 05:01:14
70 5 MC CARTHY Jay BOH AUS 05:01:15
71 161 DEMARE Arnaud FDJ FRA 05:01:20 48
72 67 HERRADA Jose MOV ESP 05:01:23 51
73 112 BATTAGLIN Enrico TLJ ITA 05:01:24
74 164 LE GAC Olivier FDJ FRA 05:01:33 1:01
75 58 HAYMAN Mathew ORS AUS 05:01:38 1:06
76 158 ZEITS Andrey AST KAZ 05:01:39
77 183 BURKE Jack CAN CAN 05:01:39
78 64 BICO Nuno MOV POR 05:01:39
79 92 LAMMERTINK Maurits KAT NED 05:01:40
80 93 KISERLOVSKI Robert KAT CRO 05:01:41
81 171 CUMMINGS Stephen DDD GBR 05:01:41
82 147 HAUSSLER Heinrich TBM AUS 05:01:41
83 8 SARAMOTINS Aleksejs BOH LAT 05:01:44 1:12
84 7 PÖSTLBERGER Lukas BOH AUT 05:01:47 1:15
85 162 KONOVALOVAS Ignatas FDJ LTU 05:01:57 1:25
86 167 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 05:02:10 1:38
87 111 WYNANTS Maarten TLJ BEL 05:02:15 1:43
88 34 ELISSONDE Kenny SKY FRA 05:02:15
89 36 HENAO GOMEZ Sebastian SKY COL 05:02:16
90 172 BERHANE Natnael DDD ERI 05:02:16
91 134 DE BIE Sean LTS BEL 05:02:28 1:56
92 193 NEILANDS Krists ICA LAT 05:02:29 1:57
93 132 BAK Lars LTS DEN 05:02:40 2:08
94 21 BAUER Jack QST NZL 05:02:40
95 117 TANKINK Bram TLJ NED 05:02:40
96 73 BEPPU Fumiyuki TFS JPN 05:02:41
97 74 DANIEL Gregory TFS USA 05:02:41
98 45 PREIDLER Georg SUN AUT 05:02:41
99 182 ANDERSON Ryan CAN CAN 05:02:41
100 118 VERMEULEN Alexey TLJ USA 05:02:41
101 145 BRAJKOVIC Janez TBM SLO 05:03:03 2:31
102 86 GASTAUER Ben ALM LUX 05:03:05 2:33
103 42 ARNDT Nikias SUN GER 05:03:06
104 122 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR 05:03:07
105 75 FELLINE Fabio TFS ITA 05:03:21 2:49
106 153 CATALDO Dario AST ITA 05:03:25 2:53
107 186 DAL-CIN Matteo CAN CAN 05:03:34 3:02
108 104 HOWES Alex CDT USA 05:03:34
109 196 SAGIV Guy ICA ISR 05:03:34
110 3 BODNAR Maciej BOH POL 05:03:35
111 124 ĐURASEK Kristijan UAD CRO 05:03:36
112 18 WYSS Danilo BMC SUI 05:03:36
113 175 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA 05:03:36
114 142 ARASHIRO Yukiya TBM JPN 05:03:58 3:26
115 2 SAGAN Juraj BOH SVK 05:04:13 3:41
116 12 DRUCKER Jean-Pierre BMC LUX 05:04:13
117 128 SWIFT Ben UAD GBR 05:04:59 4:27
118 32 BOSWELL Ian SKY USA 05:04:59
119 13 MOINARD Amael BMC FRA 05:05:00
120 114 LEEZER Thomas TLJ NED 05:05:00
121 135 DE BUYST Jasper LTS BEL 05:05:25 4:53
122 195 RAIM Mihkel ICA EST 05:06:31 5:59
123 197 VAN WINDEN Dennis ICA NED 05:06:31
124 152 GRIVKO Andrey AST UKR 05:06:36 6:04
125 96 RESTREPO VALENCIA Jhonatan KAT COL 05:10:55 10:23
126 198 WILLIAMS Tyler ICA USA 05:10:55
127 54 PLAZA Ruben ORS ESP 05:10:55
128 66 DE LA PARTE Victor MOV ESP 05:10:56
129 168 VINCENT Léo FDJ FRA 05:10:56
130 155 KOZHATAYEV Bakhtiyar AST KAZ 05:10:56
131 16 SENNI Manuel BMC ITA 05:10:57
132 173 FARRAR Tyler DDD USA 05:10:57
133 83 BAGDONAS Gediminas ALM LTU 05:10:57
134 113 CASTELIJNS Twan TLJ NED 05:10:57
135 127 RAVASI Edward UAD ITA 05:10:58
136 178 VENTER Jaco DDD RSA 05:10:58
137 25 SABATINI Fabio QST ITA 05:11:33 11:01
138 14 QUINZIATO Manuel BMC ITA 05:11:33
139 95 PLANCKAERT Baptiste KAT BEL 05:11:33
140 72 COLEDAN Marco TFS ITA 05:11:39 11:07
141 194 PERRY Benjamin ICA CAN 05:11:54 11:22
142 103 CRADDOCK Lawson CDT USA 05:17:38 17:06
DNF 6 ACKERMANN Pascal BOH GER
DNF 33 DEIGNAN Philip SKY IRL
DNF 47 TIMMER Albert SUN NED
DNF 48 WAEYTENS Zico SUN BEL
DNF 65 CARRETERO Hector MOV ESP
DNF 87 RIBLON Christophe ALM FRA
DNF 97 VICIOSO ARCOS Angel KAT ESP
DNF 137 VAN DER SANDE Tosh LTS BEL
DNF 144 BOZIC Borut TBM SLO
DNF 151 FUGLSANG Jakob AST DEN
DNF 156 MOSER Moreno AST ITA
DNF 157 TIRALONGO Paolo AST ITA
DNF 165 REZA Kevin FDJ FRA
DNF 176 O’CONNOR Ben DDD AUS
DNF 184 COTE Pier-Andre CAN CAN
DNF 185 COWAN Alexander CAN CAN
DNF 188 SOUCY Marc-Antoine CAN CAN
DNF 192 DEMPSTER Zakkari ICA AUS