Giro Italia: Tom Dumoulin, campeón (Vídeo)

Dumoulin-sunweb-giro-italia-2017-21ª-etapa-2

Dumoulin, vencedor final. Foto: LaPresse - Fabio Ferrari

Tom Dumoulin (Team Sunweb) es el campeón del Giro d’Italia después de los 29,3 kilómetros de crono final entre el Autodromo Nazionale de Monza y el Duomo de Milán. El neerlandés ha superado holgadamente a Quintana, Nibali y Pinot, que quedan en este orden en la general, y solamente su compatriota Jos Van Emdem (LottoNL-Jumbo) ha marcado mejor tiempo, para acabar llevándose la etapa

Dumoulin ha marcado distancias respecto al resto de favoritos ya en el primer punto intermedio, situado en el kilómetro 8,8, donde solamente su compatriota Jos Van Emdem (LottoNL-Jumbo) ha marcado mejor tiempo. Allí, Vincenzo Nibali se dejaba 17 segundos, Thibaut Pinot perdía 26 y Nairo Quintana, 30, más de la mitad de su ventaja total.

General final:
1. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 90:34:54
2. Nairo Quintana (Movistar Team) a 0:31
3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a 0:40
4. Thibaut Pinot (FDJ) a 1:17
5. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) a 1:56
6. Domenico Pozzovivo (Ag2r La Mondiale) a 3:11
7. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a 3:41
8. Bob Jungels (Quick Step) a 7:04
9. Adam Yates (Orica-Scott) a 8:10
10. Davide Formolo (Cannondale-Drapac) a 15:17

Dumoulin-sunweb-giro-italia-2017-21ª-etapa.

Dumoulin no ha dado opción. Foto: LaPresse – Fabio Ferrari

21ª etapa:
1. Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo) 33:08
2. Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 0:15
3. Manuel Quinziato (BMC) a 0:27
4. Vasil Kiryienka (Team Sky) a 0:31
5. Joseph Rosskopf (BMC) a 0:35
6. Jan Barta (Bora-Hansgrohe) a 0:39
7. Georg Preidler (Team Sunweb) a 0:51
8. Bob Jungels (Quick Step) a 0:54
9. Jan Tratnik (CCC-Sprandi) a 0:57
10. Andrey Amador (Movistar Team) a 1:02

Siguen completas más abajo

En el segundo intermedio, en el kilómetro 17,4 los parciales no engañaban, y las distancias seguían creciendo: mientras un Thibaut Pinot que había salido con grandes esperanzas se dejaba ya 59 segundos con el mejor tiempo, Vincenzo Nibali ampliaba las pérdidas a unos 43 segundos que le mantenían en el podio y Quintana, de rosa, certificaba una crono notable con solamente 1 minuto perdido que le dejaba en segundo lugar.

Finalmente, ninguno de los favoritos, ni el mismo Dumoulin, ha marcado mejor tiempo que Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo), que se ha llevado la victoria de etapa en una jornada final que ha servido para coronar al primer campeón neerlandés de una gran vuelta desde que Joop Zoetemelk ganara el Tour de Francia de 1980, hace 37 años.

Dumoulin-sunweb-giro-italia-2017-21ª-etapa-3

Dumoulin, Quintana y Nibali, el podio final. Foto: LaPresse – Fabio Ferrari

21ª etapa:
1 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL – JUMBO 33’ 08” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 33’ 23” 0’ 15”
3 ITA QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 33’ 35” 0’ 27”
4 BLR KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 33’ 39” 0’ 31”
5 USA ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM 33’ 43” 0’ 35”
6 CZE BARTA Jan BORA – HANSGROHE 33’ 47” 0’ 39”
7 AUT PREIDLER Georg TEAM SUNWEB 33’ 59” 0’ 51”
8 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 34’ 02” 0’ 54”
9 SLO TRATNIK Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 34’ 05” 0’ 57”
10 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 34’ 10” 01’ 02”
11 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC SPRANDI POLKOWICE 34’ 12” 01’ 04”
12 DEN PEDERSEN Mads TREK – SEGAFREDO 34’ 12” 01’ 04”
13 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 34’ 17” 01’ 09”
14 SWE LUDVIGSSON Tobias FDJ 34’ 17” 01’ 09”
15 AUS HEPBURN Michael ORICA – SCOTT 34’ 21” 01’ 13”
16 NED CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL – JUMBO 34’ 22” 01’ 14”
17 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 34’ 24” 01’ 16”
18 BEL VAN DEN BROECK Jurgen TEAM LOTTO NL – JUMBO 34’ 25” 01’ 17”
19 SUI DILLIER Silvan BMC RACING TEAM 34’ 25” 01’ 17”
20 CAN TUFT Svein ORICA – SCOTT 34’ 26” 01’ 18”
21 USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 34’ 29” 01’ 21”
22 BEL STUYVEN Jasper TREK – SEGAFREDO 34’ 39” 01’ 31”
23 ESP PLAZA Ruben ORICA – SCOTT 34’ 44” 01’ 36”
24 POR GONÇALVES Jose’ TEAM KATUSHA ALPECIN 34’ 44” 01’ 36”
25 AUT POSTLBERGER Lukas BORA – HANSGROHE 34’ 45” 01’ 37”
26 ESP VENTOSO Francisco BMC RACING TEAM 34’ 45” 01’ 37”
27 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 34’ 47” 01’ 39”
28 FRA PINOT Thibaut FDJ 34’ 50” 01’ 42”
29 AUT KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 34’ 52” 01’ 44”
30 NED CASTELIJNS Twan TEAM LOTTO NL – JUMBO 34’ 54” 01’ 46”
31 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 34’ 54” 01’ 46”
32 NED KEIZER Martijn TEAM LOTTO NL – JUMBO 34’ 56” 01’ 48”
33 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 34’ 57” 01’ 49”
34 FRA ROY Jérémy FDJ 34’ 57” 01’ 49”
35 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 34’ 57” 01’ 49”
36 ITA ROSA Diego TEAM SKY 34’ 58” 01’ 50”
37 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 35’ 02” 01’ 54”
38 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 35’ 02” 01’ 54”
39 POL PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 35’ 05” 01’ 57”
40 DEN BAK YTTING Lars LOTTO SOUDAL 35’ 06” 01’ 58”
41 POR MENDES Jose’ BORA – HANSGROHE 35’ 14” 02’ 06”
42 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 35’ 23” 02’ 15”
43 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 35’ 23” 02’ 15”
44 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 35’ 23” 02’ 15”
45 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 35’ 24” 02’ 16”
46 SLO KOREN Kristijan CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 35’ 26” 02’ 18”
47 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 35’ 29” 02’ 21”
48 ITA PUCCIO Salvatore TEAM SKY 35’ 32” 02’ 24”
49 SLO MOHORIC Matej UAE TEAM EMIRATES 35’ 33” 02’ 25”
50 RUS SHALUNOV Evgeny GAZPROM – RUSVELO 35’ 35” 02’ 27”
51 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 35’ 36” 02’ 28”
52 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 35’ 36” 02’ 28”
53 DEN JUUL JENSEN Christopher ORICA – SCOTT 35’ 39” 02’ 31”
54 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 35’ 40” 02’ 32”
55 ITA SENNI Manuel BMC RACING TEAM 35’ 43” 02’ 35”
56 ERI TEKLEHAIMANOT Daniel TEAM DIMENSION DATA 35’ 45” 02’ 37”
57 FRA BERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 35’ 47” 02’ 39”
58 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 35’ 56” 02’ 48”
59 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 35’ 57” 02’ 49”
60 BEL KEISSE Iljo QUICK-STEP FLOORS 35’ 57” 02’ 49”
61 FRA LADAGNOUS Matthieu FDJ 36’ 03” 02’ 55”
62 POL MARCZYNSKI Tomasz LOTTO SOUDAL 36’ 05” 02’ 57”
63 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY 36’ 06” 02’ 58”
64 ITA RAVASI Edward UAE TEAM EMIRATES 36’ 06” 02’ 58”
65 ESP VERONA Carlos ORICA – SCOTT 36’ 06” 02’ 58”
66 SUI REICHENBACH Sébastien FDJ 36’ 08” 03’ 00”
67 ESP IZAGUIRRE Gorka MOVISTAR TEAM 36’ 09” 03’ 01”
68 ITA BOARO Manuele BAHRAIN – MERIDA 36’ 09” 03’ 01”
69 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 36’ 09” 03’ 01”
70 FRA VAUGRENARD Benoit FDJ 36’ 10” 03’ 02”
71 COL GAVIRIA Fernando QUICK-STEP FLOORS 36’ 11” 03’ 03”
72 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 36’ 11” 03’ 03”
73 SLO PIBERNIK Luka BAHRAIN – MERIDA 36’ 13” 03’ 05”
74 GER GESCHKE Simon TEAM SUNWEB 36’ 17” 03’ 09”
75 RUS TCATEVICH Aleksei GAZPROM – RUSVELO 36’ 17” 03’ 09”
76 ITA PELLIZOTTI Franco BAHRAIN – MERIDA 36’ 18” 03’ 10”
77 AUT MUHLBERGER Gregor BORA – HANSGROHE 36’ 19” 03’ 11”
78 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 36’ 20” 03’ 12”
79 ESP ROJAS Jose MOVISTAR TEAM 36’ 20” 03’ 12”
80 BEL DE PLUS Laurens QUICK-STEP FLOORS 36’ 23” 03’ 15”
81 BEL TEUNS Dylan BMC RACING TEAM 36’ 23” 03’ 15”
82 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 36’ 25” 03’ 17”
83 ESP FRAILE Omar TEAM DIMENSION DATA 36’ 36” 03’ 28”
84 RSA VAN ZYL Johann TEAM DIMENSION DATA 36’ 37” 03’ 29”
85 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 36’ 38” 03’ 30”
86 ITA ALAFACI Eugenio TREK – SEGAFREDO 36’ 39” 03’ 31”
87 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 36’ 41” 03’ 33”
88 POL GOLAS Michal TEAM SKY 36’ 41” 03’ 33”
89 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 36’ 43” 03’ 35”
90 ESP HERRADA Jose MOVISTAR TEAM 36’ 45” 03’ 37”
91 ESP AMEZQUETA MORENO Julen WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 36’ 47” 03’ 39”
92 RUS ROVNY Ivan GAZPROM – RUSVELO 36’ 47” 03’ 39”
93 NED HOFLAND Moreno LOTTO SOUDAL 36’ 47” 03’ 39”
94 BEL SERRY Pieter QUICK-STEP FLOORS 36’ 48” 03’ 40”
95 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 36’ 50” 03’ 42”
96 BLR SIUTSOU Kanstantsin BAHRAIN – MERIDA 36’ 51” 03’ 43”
97 RUS BRUTT Pavel GAZPROM – RUSVELO 36’ 52” 03’ 44”
98 ITA PETILLI Simone UAE TEAM EMIRATES 36’ 52” 03’ 44”
99 AUS SUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 36’ 52” 03’ 44”
100 RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques TEAM DIMENSION DATA 36’ 54” 03’ 46”
101 ESP BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 36’ 54” 03’ 46”
102 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM – RUSVELO 36’ 56” 03’ 48”
103 RUS KOZONTCHUK Dmitriy GAZPROM – RUSVELO 36’ 56” 03’ 48”
104 CAN WOODS Michael CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 36’ 56” 03’ 48”
105 NED STAMSNIJDER Tom TEAM SUNWEB 36’ 57” 03’ 49”
106 POL OWSIAN Lukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 36’ 58” 03’ 50”
107 IRL DEIGNAN Philip TEAM SKY 37’ 00” 03’ 52”
108 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 37’ 04” 03’ 56”
109 CZE SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 37’ 06” 03’ 58”
110 ESP ANTON Igor TEAM DIMENSION DATA 37’ 06” 03’ 58”
111 FRA MOLARD Rudy FDJ 37’ 07” 03’ 59”
112 CZE HIRT Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 37’ 07” 03’ 59”
113 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 37’ 11” 04’ 03”
114 NED SLAGTER Tom-Jelte CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 37’ 11” 04’ 03”
115 RUS FOLIFOROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 37’ 12” 04’ 04”
116 ITA SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 37’ 14” 04’ 06”
117 ITA MARTINELLI Davide QUICK-STEP FLOORS 37’ 14” 04’ 06”
118 FRA CHEVRIER Clement AG2R LA MONDIALE 37’ 16” 04’ 08”
119 SLO MEZGEC Luka ORICA – SCOTT 37’ 16” 04’ 08”
120 AUT GROSSCHARTNER Felix CCC SPRANDI POLKOWICE 37’ 23” 04’ 15”
121 COL ANACONA Winner MOVISTAR TEAM 37’ 25” 04’ 17”
122 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 37’ 28” 04’ 20”
123 DEN HANSEN Jesper ASTANA PRO TEAM 37’ 30” 04’ 22”
124 ITA FONZI Giuseppe WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 37’ 31” 04’ 23”
125 FRA BERARD Julien AG2R LA MONDIALE 37’ 33” 04’ 25”
126 ESP RODRIGUEZ MARTIN Cristian WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 37’ 34” 04’ 26”
127 AUS HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 37’ 34” 04’ 26”
128 ESP LOSADA Alberto TEAM KATUSHA ALPECIN 37’ 34” 04’ 26”
129 ALB ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 37’ 35” 04’ 27”
130 BLR KOSHEVOY Ilia WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 37’ 37” 04’ 29”
131 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 37’ 38” 04’ 30”
132 SUI MORABITO Steve FDJ 37’ 39” 04’ 31”
133 ARG RICHEZE Maximiliano QUICK-STEP FLOORS 37’ 40” 04’ 32”
134 BLR SAMOILAU Branislau CCC SPRANDI POLKOWICE 37’ 41” 04’ 33”
135 USA STETINA Peter TREK – SEGAFREDO 37’ 42” 04’ 34”
136 ITA BOEM Nicola BARDIANI CSF 37’ 44” 04’ 36”
137 ERI BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 37’ 44” 04’ 36”
138 BEL DEVENYNS Dries QUICK-STEP FLOORS 37’ 46” 04’ 38”
139 CRO KISERLOVSKI Robert TEAM KATUSHA ALPECIN 37’ 49” 04’ 41”
140 ITA GASPAROTTO Enrico BAHRAIN – MERIDA 37’ 53” 04’ 45”
141 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 37’ 55” 04’ 47”
142 USA HOWES Alex CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 37’ 56” 04’ 48”
143 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 38’ 01” 04’ 53”
144 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 38’ 02” 04’ 54”
145 ITA FERRARI Roberto UAE TEAM EMIRATES 38’ 10” 05’ 02”
146 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 38’ 19” 05’ 11”
147 ITA TIRALONGO Paolo ASTANA PRO TEAM 38’ 19” 05’ 11”
148 ITA PONZI Simone CCC SPRANDI POLKOWICE 38’ 20” 05’ 12”
149 ITA BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 38’ 22” 05’ 14”
150 ITA VILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 38’ 23” 05’ 15”
151 ESP HERNANDEZ Jesus TREK – SEGAFREDO 38’ 27” 05’ 19”
152 RUS LAGUTIN Sergey GAZPROM – RUSVELO 38’ 31” 05’ 23”
153 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 38’ 32” 05’ 24”
154 FRA ROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 38’ 35” 05’ 27”
155 ITA POZZATO Filippo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 38’ 37” 05’ 29”
156 NOR LUNKE Sindre Skjøstad TEAM SUNWEB 38’ 45” 05’ 37”
157 GBR CARTHY Hugh CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 38’ 48” 05’ 40”
158 KAZ BIZHIGITOV Zhandos ASTANA PRO TEAM 38’ 49” 05’ 41”
159 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 38’ 51” 05’ 43”
160 RUS MAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA ALPECIN 38’ 58” 05’ 50”
161 ITA ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 39’ 52” 06’ 44”

General final:
1 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 90h 34’ 54” 0’ 00”
2 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 90h 35’ 25” 0’ 31”
3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 90h 35’ 34” 0’ 40”
4 FRA PINOT Thibaut FDJ 90h 36’ 11” 01’ 17”
5 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 90h 36’ 50” 01’ 56”
6 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 90h 38’ 05” 03’ 11”
7 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 90h 38’ 35” 03’ 41”
8 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 90h 41’ 58” 07’ 04”
9 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 90h 43’ 04” 08’ 10”
10 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 90h 50’ 11” 15’ 17”
11 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 90h 53’ 00” 18’ 06”
12 CZE HIRT Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 90h 55’ 43” 20’ 49”
13 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 90h 56’ 53” 21’ 59”
14 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 90h 59’ 34” 24’ 40”
15 SUI REICHENBACH Sébastien FDJ 91h 03’ 05” 28’ 11”
16 AUT KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 91h 10’ 44” 35’ 50”
17 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 91h 12’ 03” 37’ 09”
18 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 91h 12’ 43” 37’ 49”
19 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 91h 13’ 39” 38’ 45”
20 USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 91h 32’ 07” 57’ 13”
21 ITA PELLIZOTTI Franco BAHRAIN – MERIDA 91h 34’ 37” 59’ 43”
22 FRA ROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 91h 47’ 49” 1h 12’ 55”
23 NED CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL – JUMBO 91h 48’ 54” 1h 14’ 00”
24 BEL DE PLUS Laurens QUICK-STEP FLOORS 91h 54’ 54” 1h 20’ 00”
25 COL ANACONA Winner MOVISTAR TEAM 92h 01’ 35” 1h 26’ 41”
26 ITA PETILLI Simone UAE TEAM EMIRATES 92h 04’ 28” 1h 29’ 34”
27 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 92h 08’ 11” 1h 33’ 17”
28 ESP IZAGUIRRE Gorka MOVISTAR TEAM 92h 09’ 15” 1h 34’ 21”
29 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 92h 10’ 43” 1h 35’ 49”
30 ESP PLAZA Ruben ORICA – SCOTT 92h 11’ 20” 1h 36’ 26”
31 CRO KISERLOVSKI Robert TEAM KATUSHA ALPECIN 92h 11’ 22” 1h 36’ 28”
32 DEN HANSEN Jesper ASTANA PRO TEAM 92h 11’ 26” 1h 36’ 32”
33 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY 92h 18’ 58” 1h 44’ 04”
34 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 92h 22’ 18” 1h 47’ 24”
35 BLR SIUTSOU Kanstantsin BAHRAIN – MERIDA 92h 26’ 56” 1h 52’ 02”
36 RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques TEAM DIMENSION DATA 92h 33’ 43” 1h 58’ 49”
37 IRL DEIGNAN Philip TEAM SKY 92h 35’ 39” 2h 0’ 45”
38 CAN WOODS Michael CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 92h 37’ 14” 2h 02’ 20”
39 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 92h 43’ 57” 2h 09’ 03”
40 RUS FOLIFOROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 92h 44’ 24” 2h 09’ 30”
41 AUT MUHLBERGER Gregor BORA – HANSGROHE 92h 47’ 28” 2h 12’ 34”
42 FRA BERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 92h 49’ 12” 2h 14’ 18”
43 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 92h 51’ 06” 2h 16’ 12”
44 FRA MOLARD Rudy FDJ 92h 52’ 06” 2h 17’ 12”
45 CZE SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 92h 53’ 13” 2h 18’ 19”
46 USA STETINA Peter TREK – SEGAFREDO 92h 54’ 14” 2h 19’ 20”
47 POL MARCZYNSKI Tomasz LOTTO SOUDAL 92h 55’ 03” 2h 20’ 09”
48 POR MENDES Jose’ BORA – HANSGROHE 92h 58’ 48” 2h 23’ 54”
49 ESP HERNANDEZ Jesus TREK – SEGAFREDO 92h 59’ 26” 2h 24’ 32”
50 ESP ROJAS Jose MOVISTAR TEAM 93h 0’ 02” 2h 25’ 08”
51 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 93h 0’ 22” 2h 25’ 28”
52 ESP RODRIGUEZ MARTIN Cristian WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 93h 02’ 50” 2h 27’ 56”
53 SUI MORABITO Steve FDJ 93h 03’ 36” 2h 28’ 42”
54 GER GESCHKE Simon TEAM SUNWEB 93h 04’ 59” 2h 30’ 05”
55 ITA ROSA Diego TEAM SKY 93h 07’ 55” 2h 33’ 01”
56 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 93h 08’ 41” 2h 33’ 47”
57 ESP VERONA Carlos ORICA – SCOTT 93h 09’ 07” 2h 34’ 13”
58 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 93h 10’ 24” 2h 35’ 30”
59 ERI BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 93h 11’ 35” 2h 36’ 41”
60 POR GONÇALVES Jose’ TEAM KATUSHA ALPECIN 93h 13’ 00” 2h 38’ 06”
61 ESP HERRADA Jose MOVISTAR TEAM 93h 15’ 55” 2h 41’ 01”
62 ESP ANTON Igor TEAM DIMENSION DATA 93h 25’ 05” 2h 50’ 11”
63 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 93h 31’ 09” 2h 56’ 15”
64 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 93h 31’ 11” 2h 56’ 17”
65 ESP FRAILE Omar TEAM DIMENSION DATA 93h 35’ 15” 3h 0’ 21”
66 ESP BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 93h 36’ 16” 3h 01’ 22”
67 SUI DILLIER Silvan BMC RACING TEAM 93h 37’ 32” 3h 02’ 38”
68 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 93h 40’ 04” 3h 05’ 10”
69 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 93h 42’ 33” 3h 07’ 39”
70 USA ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM 93h 42’ 48” 3h 07’ 54”
71 AUT PREIDLER Georg TEAM SUNWEB 93h 44’ 12” 3h 09’ 18”
72 ITA VILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 93h 45’ 33” 3h 10’ 39”
73 FRA ROY Jérémy FDJ 93h 47’ 05” 3h 12’ 11”
74 ITA BOARO Manuele BAHRAIN – MERIDA 93h 48’ 16” 3h 13’ 22”
75 BEL TEUNS Dylan BMC RACING TEAM 93h 50’ 38” 3h 15’ 44”
76 ITA GASPAROTTO Enrico BAHRAIN – MERIDA 93h 51’ 21” 3h 16’ 27”
77 NED SLAGTER Tom-Jelte CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 93h 52’ 45” 3h 17’ 51”
78 AUT GROSSCHARTNER Felix CCC SPRANDI POLKOWICE 93h 53’ 58” 3h 19’ 04”
79 ITA SENNI Manuel BMC RACING TEAM 93h 58’ 29” 3h 23’ 35”
80 ITA RAVASI Edward UAE TEAM EMIRATES 94h 01’ 41” 3h 26’ 47”
81 FRA CHEVRIER Clement AG2R LA MONDIALE 94h 02’ 02” 3h 27’ 08”
82 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 94h 03’ 35” 3h 28’ 41”
83 ITA TIRALONGO Paolo ASTANA PRO TEAM 94h 03’ 47” 3h 28’ 53”
84 ITA BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 94h 03’ 49” 3h 28’ 55”
85 SWE LUDVIGSSON Tobias FDJ 94h 05’ 03” 3h 30’ 09”
86 ITA PUCCIO Salvatore TEAM SKY 94h 05’ 05” 3h 30’ 11”
87 RUS MAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA ALPECIN 94h 08’ 22” 3h 33’ 28”
88 POL OWSIAN Lukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 94h 12’ 26” 3h 37’ 32”
89 BEL DEVENYNS Dries QUICK-STEP FLOORS 94h 12’ 37” 3h 37’ 43”
90 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 94h 16’ 13” 3h 41’ 19”
91 BEL VAN DEN BROECK Jurgen TEAM LOTTO NL – JUMBO 94h 19’ 07” 3h 44’ 13”
92 GBR CARTHY Hugh CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 94h 21’ 03” 3h 46’ 09”
93 AUS HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 94h 21’ 46” 3h 46’ 52”
94 ESP VENTOSO Francisco BMC RACING TEAM 94h 21’ 49” 3h 46’ 55”
95 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 94h 24’ 18” 3h 49’ 24”
96 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM – RUSVELO 94h 27’ 38” 3h 52’ 44”
97 FRA LADAGNOUS Matthieu FDJ 94h 29’ 13” 3h 54’ 19”
98 BEL STUYVEN Jasper TREK – SEGAFREDO 94h 29’ 46” 3h 54’ 52”
99 ESP AMEZQUETA MORENO Julen WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 94h 31’ 42” 3h 56’ 48”
100 SLO PIBERNIK Luka BAHRAIN – MERIDA 94h 33’ 13” 3h 58’ 19”
101 ITA SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 94h 37’ 49” 4h 02’ 55”
102 BLR KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 94h 39’ 55” 4h 05’ 01”
103 FRA VAUGRENARD Benoit FDJ 94h 45’ 19” 4h 10’ 25”
104 ITA POZZATO Filippo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 94h 45’ 27” 4h 10’ 33”
105 BEL SERRY Pieter QUICK-STEP FLOORS 94h 45’ 54” 4h 11’ 00”
106 SLO TRATNIK Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 94h 46’ 07” 4h 11’ 13”
107 SLO MEZGEC Luka ORICA – SCOTT 94h 46’ 53” 4h 11’ 59”
108 AUS SUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 94h 47’ 36” 4h 12’ 42”
109 DEN JUUL JENSEN Christopher ORICA – SCOTT 94h 48’ 45” 4h 13’ 51”
110 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 94h 48’ 53” 4h 13’ 59”
111 ERI TEKLEHAIMANOT Daniel TEAM DIMENSION DATA 94h 48’ 58” 4h 14’ 04”
112 BLR SAMOILAU Branislau CCC SPRANDI POLKOWICE 94h 50’ 12” 4h 15’ 18”
113 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 94h 50’ 13” 4h 15’ 19”
114 AUT POSTLBERGER Lukas BORA – HANSGROHE 94h 51’ 59” 4h 17’ 05”
115 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 94h 52’ 16” 4h 17’ 22”
116 NED KEIZER Martijn TEAM LOTTO NL – JUMBO 94h 53’ 30” 4h 18’ 36”
