Giro de Italia: El orden de salida de la CRI

Giro de Italia: El orden de salida de la CRI

El perfil de la crono.

El sábado se disputa la 14ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 34,1 kilómetros entre Conegliano y Valdobbiadene, en un terreno sinuoso ideal para especialistas.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), quien ya suma dos parciales, es el gran favorito a ganar la crono. La maglia rosa también está en juego con Joao Almeida al frente; Wilco Kelderman está a 40″ y Pello Bilbao a 48″.

Giro de Italia: Diego Ulissi vence en Monselice (Vídeo)

Orden de salida:
1 123 DIBBEN Jonathan GBR LTS 13:00:00
2 117 SAGIV Gu ISR ISN 13:01:00
3 77 MATHIS Marco GER COF 13:02:00
4 85 KEISSE Iljo BEL DQT 13:03:00
5 83 HODEG Alvaro Jose COL DQT 13:04:00
6 215 SPREAFICO Matteo ITA THR 13:05:00
7 212 BEVILACQUA Simone ITA THR 13:06:00
8 112 BRANDLE Matthias AUT ISN 13:07:00
9 45 MAZZUCCO Fabio ITA BCF 13:08:00
10 207 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL UAD 13:09:00
11 44 LONARDI Giovanni ITA BCF 13:10:00
12 103 GUARNIERI Jacopo ITA GFC 13:11:00
13 213 FRAPPORTI Marco ITA THR 13:12:00
14 115 DOWSETT Alex GBR ISN 13:13:00
15 205 GAVIRIA Fernando COL UAD 13:14:00
16 157 SUNDERLAND Dlan AUS NTT 13:15:00
17 97 MORTON Lachlan AUS EF1 13:16:00
18 118 ZABEL Rick GER ISN 13:17:00
19 98 WHELAN James AUS EF1 13:18:00
20 74 HAAS Nathan AUS COF 13:19:00
21 208 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG UAD 13:20:00
22 104 GUGLIELMI Simon FRA GFC 13:21:00
23 105 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 13:22:00
24 43 FIORELLI Filippo ITA BCF 13:23:00
25 114 CIMOLAI Davide ITA ISN 13:24:00
26 23 CONTRERAS Rodrigo COL AST 13:25:00
27 101 DEMARE Arnaud FRA GFC 13:26:00
28 125 HANSEN Adam James AUS LTS 13:27:00
29 106 SCOTSON Miles AUS GFC 13:28:00
30 71 VIVIANI Elia ITA COF 13:29:00
31 64 GRADEK Kamil POL CCC 13:30:00
32 11 BAIS Mattia ITA ANS 13:31:00
33 147 TORRES Albert ESP MOV 13:32:00
34 76 LE TURNIER Mathias FRA COF 13:33:00
35 152 CAMPENAERTS Victor BEL NTT 13:34:00
36 48 ZANA Filippo ITA BCF 13:35:00
37 72 CONSONNI Simone ITA COF 13:36:00
38 53 BODNAR Maciej POL BOH 13:37:00
39 126 HOLMES Matthew GBR LTS 13:38:00
40 52 BENEDETTI Cesare ITA BOH 13:39:00
41 203 CONTI Valerio ITA UAD 13:40:00
42 141 CARRETERO Hector ESP MOV 13:41:00
43 17 RESTREPO Jhonatan COL ANS 13:42:00
44 216 VAN EMPEL Etienne NED THR 13:43:00
45 73 EDET Nicolas FRA COF 13:44:00
46 35 NOVAK Domen SLO TBM 13:45:00
47 153 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT 13:46:00
48 12 BISOLTI Alessandro ITA ANS 13:47:00
49 127 OLDANI Stefano ITA LTS 13:48:00
50 31 ARASHIRO ukia JPN TBM 13:49:00
51 34 CAPECCHI Eros ITA TBM 13:50:00
52 62 CERN Josef CZE CCC 13:51:00
53 158 WSS Danilo SUI NTT 13:52:00
54 13 CEPEDA Jefferson ECU ANS 13:53:00
55 214 ROTA Lorenzo ITA THR 13:54:00
56 163 DENNIS Rohan AUS IGD 13:55:00
57 14 CHIRICO Luca ITA ANS 13:56:00
58 182 DENZ Nico GER SUN 13:57:00
59 218 ZARDINI Edoardo ITA THR 13:58:00
60 66 MALECKI Kamil POL CCC 13:59:00
61 18 RUMAC Josip CRO ANS 14:00:00
62 15 PELLAUD Simon SUI ANS 14:01:00
63 46 ROMANO Francesco ITA BCF 14:02:00
64 16 RAVANELLI Simone ITA ANS 14:03:00
65 38 TRATNIK Jan SLO TBM 14:04:00
66 82 BALLERINI Davide ITA DQT 14:05:00
67 142 CATALDO Dario ITA MOV 14:06:00
68 3 BOUCHARD Geoffre FRA ALM 14:07:00
69 102 FRANKIN Kilian SUI GFC 14:08:00
70 156 SOBRERO Matteo ITA NTT 14:09:00
71 47 TONELLI Alessandro ITA BCF 14:10:00
72 202 BJERG Mikkel DEN UAD 14:11:00
73 22 BOARO Manuele ITA AST 14:12:00
74 51 SAGAN Peter SVK BOH 14:13:00
75 93 CLARKE Simon AUS EF1 14:14:00
76 183 HAGA Chad USA SUN 14:15:00
77 78 ROSSETTO Stephane FRA COF 14:16:00
78 211 VISCONTI Giovanni ITA THR 14:17:00
79 41 CARBONI Giovanni ITA BCF 14:18:00
80 92 CAICEDO Jonathan ECU EF1 14:19:00
81 164 GANNA Filippo ITA IGD 14:20:00
82 7 VENDRAME Andrea ITA ALM 14:21:00
83 121 ARMEE Sander BEL LTS 14:22:00
84 124 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 14:23:00
85 144 RUBIO Einer Augusto COL MOV 14:24:00
86 122 DE GENDT Thomas BEL LTS 14:25:00
87 192 BERNARD Julien FRA TFS 14:26:00
88 146 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 14:27:00
89 5 HANNINEN Jaakko FIN ALM 14:28:00
90 32 BATTAGLIN Enrico ITA TBM 14:29:00
91 195 CONCI Nicola ITA TFS 14:30:00
92 204 DOMBROWSKI Joseph Llod USA UAD 14:31:00
93 75 HANSEN Jesper DEN COF 14:32:00
94 116 NAVARRO Daniel ESP ISN 14:33:00
95 167 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:34:00
96 151 MEINTJES Louis RSA NTT 14:35:00
97 25 GREGAARD WILSL Jonas DEN AST 14:36:00
98 67 ROSSKOPF Joseph USA CCC 14:37:00
99 194 CICCONE Giulio ITA TFS 14:38:00
100 36 PADUN Mark UKR TBM 14:39:00
101 154 O’CONNOR Ben AUS NTT 14:40:00
102 58 POLJANSKI Pawel POL BOH 14:41:00
103 27 RODRIGUEZ Oscar ESP AST 14:42:00
104 193 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 14:43:00
105 63 DE LA PARTE Victor ESP CCC 14:44:00
106 2 BIDARD Francois FRA ALM 14:45:00
107 197 NIBALI Antonio ITA TFS 14:46:00
108 201 ULISSI Diego ITA UAD 14:47:00
109 88 SERR Pieter BEL DQT 14:48:00
110 148 VILLELLA Davide ITA MOV 14:49:00
111 166 NARVAEZ Jhonatan Manuel ECU IGD 14:50:00
112 96 KANGERT Tanel EST EF1 14:51:00
113 188 TUSVELD Martijn NED SUN 14:52:00
114 184 HAMILTON Christopher AUS SUN 14:53:00
115 128 VANHOUCKE Harm BEL LTS 14:54:00
116 168 SWIFT Ben GBR IGD 14:55:00
117 24 FELLINE Fabio ITA AST 14:56:00
118 95 GUERREIRO Ruben POR EF1 14:57:00
119 196 MOSCA Jacopo ITA TFS 14:58:00
120 8 WARBASSE Lawrence USA ALM 14:59:00
121 84 HONORE Mikkel Frolich DEN DQT 15:00:00
122 68 VALTER Attila HUN CCC 15:01:00
123 54 FABBRO Matteo ITA BOH 15:02:00
124 187 OOMEN Sam NED SUN 15:03:00
125 6 PARET PEINTRE Aurelien FRA ALM 15:04:00
126 162 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 15:05:00
127 61 ZAKARIN Ilnur RUS CCC 15:06:00
128 145 SAMITIER Sergio ESP MOV 15:07:00
129 86 KNOX James GBR DQT 15:10:00
130 37 PERNSTEINER Hermann AUT TBM 15:13:00
131 143 PEDRERO Antonio ESP MOV 15:16:00
132 165 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD 15:19:00
133 206 MCNULT Brandon USA UAD 15:22:00
134 21 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:25:00
135 87 MASNADA Fausto ITA DQT 15:28:00
136 57 MAJKA Rafal POL BOH 15:31:00
137 185 HINDLE Jai AUS SUN 15:34:00
138 56 KONRAD Patrick AUT BOH 15:37:00
139 191 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:40:00
140 155 POZZOVIVO Domenico ITA NTT 15:43:00
141 33 BILBAO Pello ESP TBM 15:46:00
142 181 KELDERMAN Wilco NED SUN 15:49:00
143 81 ALMEIDA Joao POR DQT 15:52:00