Euskaldun: Xavi Cañellas triunfa en Llodio

xavi-cañellas-caja-rural-llodio-2017

El podio. Foto: Aldro Team

El balear Xavier Cañellas ha ganado la XXVIII Laudio Saria, confirmando así su buen estado de forma tras haber rozado varias veces el triunfo -tres segundos puestos seguidos en Lemoiz, Amurrio y Gernika- en otras pruebas del Torneo Euskaldun. Para él, es la cuarta victoria de la presente temporada.

La segunda posición ha sido para Miguel Ángel Fernández (Aldro Team), mientras que el podio lo ha completado José Antonio García (Gomur), que han entrado en meta detrás del balear en un rapidísimo sprint masivo tras más de tres horas de carrera.

Mañana hay una nueva entrega del Trofeo en la LXXXVI San Bartolome Saria de Zegama, que será además la antepenúltima prueba válida.

Clasificación:
1 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:11:21
2 264 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 ALDRO 03:11:21 mt.
3 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:11:21 mt.
4 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:11:21 mt.
5 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 03:11:21 mt.
6 326 HUERTAS,JASON ANDREY SUB23 LIZARTE 03:11:21 mt.
7 356 GARCIA,ENRIQUE SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:11:21 mt.
8 482 FONT,BERNAT ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:11:21 mt.
9 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:11:21 mt.
10 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:11:21 mt.
11 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 03:11:21 mt.
12 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:11:21 mt.
13 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:11:21 mt.
14 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:11:21 mt.
15 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:11:21 mt.
16 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:11:21 mt.
17 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:11:21 mt.
18 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:11:21 mt.
19 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:11:21 mt.
20 150 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:11:21 mt.
21 490 GOMIZ,ALEJANDRO SUB23 MUTUA LEVANTE – GINESTAR 03:11:21 mt.
22 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:11:21 mt.
23 278 PRADO,SERGIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:11:21 mt.
24 489 JURADO,CHRISTOFER RO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:11:21 mt.
25 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 03:11:21 mt.
26 253 CANTONI,DANIELE SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:11:21 mt.
27 478 MEDJAHED,Ismail SUB23 ROSKI TEAM 03:11:21 mt.
28 355 HAIMELOT,HAILU ELITE ALDRO 03:11:21 mt.
29 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 03:11:21 mt.
30 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:11:21 mt.
31 279 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:11:21 mt.
32 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:11:21 mt.
33 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:11:21 mt.
34 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:11:21 mt.
35 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:11:21 mt.
36 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:11:21 mt.
37 473 CHAMORRO,ARTURO ELITE ESTEVE 03:11:21 mt.
38 471 JUANOLA,ENRIC SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:11:21 mt.
39 26 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 03:11:21 mt.
40 476 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 03:11:21 mt.
41 258 AGUERO,JUANJO ELITE ALDRO 03:11:21 mt.
42 148 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:11:21 mt.
43 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:11:21 mt.
44 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 03:11:21 mt.
45 612 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 03:11:21 mt.
46 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:11:21 mt.
47 276 SORIANO,GENIS ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:11:21 mt.
48 56 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:11:21 mt.
49 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:11:21 mt.
50 270 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO 03:11:21 mt.
51 487 GRIGOREV,Alexander ELITE MUTUA LEVANTE – GINESTAR 03:11:52 31 seg.
52 464 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE – GINESTAR 03:11:58 37 seg.
53 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 03:13:34 2:13 min.
54 144 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:13:34 2:13 min.
55 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 03:13:46 2:25 min.
56 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:14:52 3:31 min.
57 80 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:15:40 4:19 min.
58 362 BELABESSI,Mohamed Am SUB23 SELECCION ARGELIA 03:15:40 4:19 min.
59 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:15:40 4:19 min.
60 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:15:40 4:19 min.
61 318 IGLESIAS,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:15:40 4:19 min.
62 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:17:52 6:31 min.
63 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:17:52 6:31 min.
64 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:17:52 6:31 min.
65 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 03:17:52 6:31 min.
66 322 JARY,GEORGE SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:20:20 8:59 min.
67 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:20:20 8:59 min.
68 47 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 03:20:20 8:59 min.
69 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:20:20 8:59 min.
70 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:20:20 8:59 min.
71 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:20:20 8:59 min.
72 466 ORTS,FELIPE SUB23 MUTUA LEVANTE – GINESTAR 03:20:20 8:59 min.
73 380 HEJMAN,TORBJORN ALEX SUB23 IK HERO 03:20:20 8:59 min.
74 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:20:20 8:59 min.
75 239 LOREN,HECTOR ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:20:20 8:59 min.
76 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:20:20 8:59 min.
77 485 GONZALEZ,DAVID SUB23 GD SUPERMERCADO FROIZ 03:20:20 8:59 min.
78 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:20:20 8:59 min.
79 265 GIL,SERGIO SUB23 ALDRO 03:20:20 8:59 min.
80 357 LOUNIS,Mahdi SUB23 SELECCION ARGELIA 03:20:20 8:59 min.

Equipos:
1 LIZARTE 09:34:03
2 BAQUE-BH TEAM 09:34:03 a mt.
3 GOMUR-LIEBANA 2017 09:34:03 a mt.
4 ALDRO 09:34:03 a mt.
5 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 09:34:03 a mt.
6 FUNDACION EUSKADI 09:34:03 a mt.
7 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09:34:03 a mt.
8 MUTUA LEVANTE – GINESTAR 09:35:11 a 1:08
9 GRUPO EULEN 09:42:59 a 8:56
10 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 09:47:21 a 13:18