Euskaldun: Iker Azkarate (Caja Rural-RGA) vence en Irún

Euskaldun: Iker Azkarate (Caja Rural-RGA) vence en Irún

Caja Rural - Seguros RGA 2017

Iker Azkarate (1994, Caja Rural-Seguros RGA) ha vencido en el 98 Premio San Pedro- XXV Clásica San Pedro, puntuable para el Torneo Euskaldun de la Federación Vasca y disputado sobre 125,4 kilómetros en Irún (Gipuzkoa).

La carrera se ha seleccionado en la ascensión a Erlaitz, a 14 kilómetros de la meta. Para el de Lazkao es su segunda victoria de la temporada tras la de Berriatua.

El Euskaldun continúa el próximo domingo 2 de julio en Gatzaga.

Clasificación:
1 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:52:13
2 220 SAENZ,NICOLAS SUB23 EISER-HIRUMET 02:52:13
3 335 BARRIENTOS,JULIAN ELITE AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:52:26
4 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:53:11
5 347 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 02:53:11
6 462 SUAREZ,KEVIN ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:55:18
7 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:55:18
8 92 HERVAS,POL SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:56:42
9 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:56:42
10 13 OSORO,PELLO ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:56:42
11 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:56:42
12 60 EZKIETA,MIKEL ELITE LIZARTE 02:57:16
13 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:58:27
14 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 02:58:27
15 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 02:58:27
16 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:58:28
17 80 MARTINEZ,SALVADOR AN MS SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:58:28
18 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:58:28
19 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 02:58:28
20 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:58:28
21 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:58:35
22 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:58:35
23 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:58:44
24 97 MARTIN,DAVID SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:59:13
25 473 GOSSARD,Maxime SUB23 CC PERIGUEUX DORDOGNE 02:59:13
26 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:00:18
27 333 HAMZA,ABDERAHMANE ME ELITE ADEJE BIKE SHOP 03:00:18
28 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 03:00:18
29 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:00:18
30 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:18
31 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 03:00:18
32 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:01:06
33 22 VELASCO,KOLDO SUB23 AMPO 03:01:09
34 272 ALTUNA,AITOR SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:01:09
35 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:09
36 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 03:01:09
37 467 AGUT,Maxime SUB23 LESCAR VS 03:01:09
38 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:09
39 74 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:01:09
40 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:01:09
41 277 ETXABE,BEÑAT ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:01:09
42 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 03:01:09
43 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 03:01:09
44 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:01:09
45 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 03:01:09
46 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:09
47 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:09
48 612 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 03:01:09
49 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 03:01:09
50 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:02:23
51 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:02:30
52 195 WEIK,JOSEY WILLIAM SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:02:53
53 221 DE LA FE,DANIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:03:10
54 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:03:10
55 99 CASTEL,GERMAN SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:03:10
56 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:03:10
57 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:03:10
58 466 LATREILLE,Ayrton SUB23 LESCAR VS 03:03:10
59 290 URIARTE,ALEXANDER SUB23 BASATIBIKE KIROL KLUBA 03:03:30
60 17 ZURDO,AITOR SUB23 AMPO 03:03:30
61 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:03:49
62 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:03:49
63 464 DURANA,JON ELITE AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:03:49
64 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:03:49
65 256 PASTOR,JORGE SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:05:10
66 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:05:10
67 316 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:05:21
68 162 ARLEGI,MANU SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:06:18
69 469 TIJERO,XABIER ELITE OMAR FRAILE PEÑA CICLISTA 03:06:18
70 165 UNCILLA,ALEX SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:06:18
71 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:18
72 129 GUTIERREZ,XABIER SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:18
73 196 LAGUNA,FEDERICO ANDR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:18
74 79 ALDAZABAL,GORKA SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:06:18
75 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:06:18
76 288 IGLESIAS,UNAI SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 03:06:18
77 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:06:18
78 4 OSORO,TXOMIN SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:06:18
79 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 03:06:18
80 223 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:18
81 16 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO 03:06:18
82 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:06:18
83 115 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:06:18
84 184 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:07:30
85 289 IGLESIAS,IOSU SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 03:08:01
86 9 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:08:01
87 345 LAINZ,JON SUB23 LLODIANA S.C. 03:09:11
88 461 BARBERIA,IBON SUB23 DONOSTI-GAIN S.C.D. 03:10:08
89 2 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:08
90 6 ORGAMBIDE,DAVID SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:08
91 204 BARROSO,JAVIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:10:08

Equipos:
1 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:47:23
2 FUNDACION EUSKADI 08:50:06
3 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:50:14
4 EISER-HIRUMET 08:50:59
5 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:52:18
6 GRUPO EULEN 08:57:29
7 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:59:00
8 LIZARTE 08:59:34
9 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 09:00:59
10 GOMUR-LIEBANA 2017 09:02:45
11 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 09:02:47
12 AMPO 09:03:06