El rosa se decide en 15,7 km (Orden de salida CRI)

jai-hindley-tao-geoghegan-hart-giro-italia-2020-etapa20

Foto: LaPresse

El Giro de Italia 2020 se decide en 15,7 kilómetros, en la contrarreloj individual en Milán. El empate entre Jai Hindley y Tao Geoghegan Hart se deshará el domingo.

Con el mismo tiempo y sin ser ninguno un especialista ni mucho menos, Geoghegan Hart parece superior a Hindley en la lucha contra el reloj; de hecho, fue 1:15 mejor en la crono de Valdobbiane sobre 34,1 kilómetros. El podio sí está asegurado para Wilco Kelderman. Pello Bilbao, por su parte, no podrá relajarse ya que tiene a Joao Almeida a solo 23 segundos.

El perfil de la 21ª etapa.

General:
1 HINDLEY Jai Team Sunweb 85:22:07
2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers m.t.
3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32
4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51
5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14
6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32
7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:46
8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05
9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24
10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08

Orden de salida:
1 123 DIBBEN Jonathan GBR LTS 13:40:00
2 117 SAGIV Gu ISR ISN 13:41:00
3 83 HODEG Alvaro Jose COL DQT 13:42:00
4 77 MATHIS Marco GER COF 13:43:00
5 45 MAZZUCCO Fabio ITA BCF 13:44:00
6 103 GUARNIERI Jacopo ITA GFC 13:45:00
7 212 BEVILACQUA Simone ITA THR 13:46:00
8 112 BRANDLE Matthias AUT ISN 13:47:00
9 44 LONARDI Giovanni ITA BCF 13:48:00
10 105 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 13:49:00
11 118 ZABEL Rick GER ISN 13:50:00
12 85 KEISSE Iljo BEL DQT 13:51:00
13 101 DEMARE Arnaud FRA GFC 13:52:00
14 115 DOWSETT Alex GBR ISN 13:53:00
15 74 HAAS Nathan AUS COF 13:54:00
16 114 CIMOLAI Davide ITA ISN 13:55:00
17 72 CONSONNI Simone ITA COF 13:56:00
18 125 HANSEN Adam James AUS LTS 13:57:00
19 104 GUGLIELMI Simon FRA GFC 13:58:00
20 106 SCOTSON Miles AUS GFC 13:59:00
21 157 SUNDERLAND Dlan AUS NTT 14:00:00
22 71 VIVIANI Elia ITA COF 14:01:00
23 97 MORTON Lachlan AUS EF1 14:02:00
24 23 CONTRERAS Rodrigo COL AST 14:03:00
25 43 FIORELLI Filippo ITA BCF 14:04:00
26 53 BODNAR Maciej POL BOH 14:05:00
27 213 FRAPPORTI Marco ITA THR 14:06:00
28 147 TORRES Albert ESP MOV 14:07:00
29 98 WHELAN James AUS EF1 14:08:00
30 64 GRADEK Kamil POL CCC 14:09:00
31 17 RESTREPO Jhonatan COL ANS 14:10:00
32 11 BAIS Mattia ITA ANS 14:11:00
33 203 CONTI Valerio ITA UAD 14:12:00
34 48 ZANA Filippo ITA BCF 14:13:00
35 18 RUMAC Josip CRO ANS 14:14:00
36 127 OLDANI Stefano ITA LTS 14:15:00
37 202 BJERG Mikkel DEN UAD 14:16:00
38 152 CAMPENAERTS Victor BEL NTT 14:17:00
39 218 ZARDINI Edoardo ITA THR 14:18:00
40 52 BENEDETTI Cesare ITA BOH 14:19:00
41 214 ROTA Lorenzo ITA THR 14:20:00
42 51 SAGAN Peter SVK BOH 14:21:00
43 46 ROMANO Francesco ITA BCF 14:22:00
44 12 BISOLTI Alessandro ITA ANS 14:23:00
45 31 ARASHIRO ukia JPN TBM 14:24:00
46 216 VAN EMPEL Etienne NED THR 14:25:00
47 62 CERN Josef CZE CCC 14:26:00
48 34 CAPECCHI Eros ITA TBM 14:27:00
49 182 DENZ Nico GER SUN 14:28:00
50 158 WSS Danilo SUI NTT 14:29:00
51 14 CHIRICO Luca ITA ANS 14:30:00
52 41 CARBONI Giovanni ITA BCF 14:31:00
53 126 HOLMES Matthew GBR LTS 14:32:00
54 76 LE TURNIER Mathias FRA COF 14:33:00
55 141 CARRETERO Hector ESP MOV 14:34:00
56 13 CEPEDA Jefferson ECU ANS 14:35:00
57 102 FRANKIN Kilian SUI GFC 14:36:00
58 156 SOBRERO Matteo ITA NTT 14:37:00
59 93 CLARKE Simon AUS EF1 14:38:00
60 16 RAVANELLI Simone ITA ANS 14:39:00
61 5 HANNINEN Jaakko FIN ALM 14:40:00
62 82 BALLERINI Davide ITA DQT 14:41:00
63 15 PELLAUD Simon SUI ANS 14:42:00
64 36 PADUN Mark UKR TBM 14:43:00
65 183 HAGA Chad USA SUN 14:44:00
66 66 MALECKI Kamil POL CCC 14:45:00
67 58 POLJANSKI Pawel POL BOH 14:46:00
68 142 CATALDO Dario ITA MOV 14:47:00
69 92 CAICEDO Jonathan ECU EF1 14:48:00
70 67 ROSSKOPF Joseph USA CCC 14:49:00
71 78 ROSSETTO Stephane FRA COF 14:50:00
72 38 TRATNIK Jan SLO TBM 14:51:00
73 164 GANNA Filippo ITA IGD 14:52:00
74 128 VANHOUCKE Harm BEL LTS 14:53:00
75 35 NOVAK Domen SLO TBM 14:54:00
76 167 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:55:00
77 144 RUBIO Einer Augusto COL MOV 14:56:00
78 146 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 14:57:00
79 3 BOUCHARD Geoffre FRA ALM 14:58:00
80 153 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT 14:59:00
81 25 GREGAARD WILSL Jonas DEN AST 15:00:00
82 195 CONCI Nicola ITA TFS 15:01:00
83 47 TONELLI Alessandro ITA BCF 15:02:00
84 7 VENDRAME Andrea ITA ALM 15:03:00
85 192 BERNARD Julien FRA TFS 15:04:00
86 116 NAVARRO Daniel ESP ISN 15:05:00
87 32 BATTAGLIN Enrico ITA TBM 15:06:00
88 27 RODRIGUEZ Oscar ESP AST 15:07:00
89 121 ARMEE Sander BEL LTS 15:08:00
90 75 HANSEN Jesper DEN COF 15:09:00
91 204 DOMBROWSKI Joseph Llod USA UAD 15:10:00
92 124 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 15:11:00
93 122 DE GENDT Thomas BEL LTS 15:12:00
94 148 VILLELLA Davide ITA MOV 15:13:00
95 201 ULISSI Diego ITA UAD 15:14:00
96 2 BIDARD Francois FRA ALM 15:15:00
97 151 MEINTJES Louis RSA NTT 15:16:00
98 163 DENNIS Rohan AUS IGD 15:17:00
99 197 NIBALI Antonio ITA TFS 15:18:00
100 63 DE LA PARTE Victor ESP CCC 15:19:00
101 95 GUERREIRO Ruben POR EF1 15:20:00
102 96 KANGERT Tanel EST EF1 15:21:00
103 196 MOSCA Jacopo ITA TFS 15:22:00
104 84 HONORE Mikkel Frolich DEN DQT 15:23:00
105 184 HAMILTON Christopher AUS SUN 15:24:00
106 88 SERR Pieter BEL DQT 15:25:00
107 68 VALTER Attila HUN CCC 15:26:00
108 188 TUSVELD Martijn NED SUN 15:27:00
109 24 FELLINE Fabio ITA AST 15:28:00
110 162 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 15:29:00
111 54 FABBRO Matteo ITA BOH 15:30:00
112 61 ZAKARIN Ilnur RUS CCC 15:31:00
113 187 OOMEN Sam NED SUN 15:32:00
114 154 O’CONNOR Ben AUS NTT 15:33:00
115 143 PEDRERO Antonio ESP MOV 15:34:00
116 168 SWIFT Ben GBR IGD 15:35:00
117 8 WARBASSE Lawrence USA ALM 15:36:00
118 6 PARET PEINTRE Aurelien FRA ALM 15:37:00
119 206 MCNULT Brandon USA UAD 15:38:00
120 86 KNOX James GBR DQT 15:39:00
121 145 SAMITIER Sergio ESP MOV 15:40:00
122 57 MAJKA Rafal POL BOH 15:41:00
123 155 POZZOVIVO Domenico ITA NTT 15:42:00
124 37 PERNSTEINER Hermann AUT TBM 15:45:00
125 87 MASNADA Fausto ITA DQT 15:48:00
126 56 KONRAD Patrick AUT BOH 15:51:00
127 191 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:54:00
128 21 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:57:00
129 81 ALMEIDA Joao POR DQT 16:00:00
130 33 BILBAO Pello ESP TBM 16:03:00
131 181 KELDERMAN Wilco NED SUN 16:06:00
132 165 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD 16:09:00
133 185 HINDLE Jai AUS SUN 16:12:00