Edu Llacer (Aldro Team) se impone en Gorla (Vídeo)

llacer-aldro-team-gorla-2017

Llácer venció en Gorla. Foto: @AldroTeam

Edu Llacer (1996, Aldro Team) ha vencido en la Subida a Gorla-III Gran Premio Peugeot Etormobil, en Bergara, puntuable para el Torneo Lehendakari.

Caja Rural-RGA y Lizarte han marcado el ritmo en cabeza del pelotón durante la prueba en la que han partido 163 corredores sub23. Llacer ha empezado en cabeza la subida final con Iván Moreno (Lizarte) y ha logrado resistir al final, después de ser quinto el año pasado y noveno en 2015.

En esta edición, la clásica guipuzcoana se ha alargado hasta los 125 kilómetros con los habituales dos pasos por Gorla, km 72 y meta, y con la suma de Deskarga (km 101,8).

Llacer sucede en el palmarés a Sergio Samitier (2016) y Jonathan Lastra (2015); Contador, Intxausti, Landa, Fraile, Herrada, Sastre, “Purito” Rodríguez, Juanma Garate… son otros vencedores en la cima.

Clasificación:
1 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 03:11:02
2 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:11:07 5 seg.
3 144 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:11:15 13 seg.
4 56 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:11:22 20 seg.
5 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:11:23 21 seg.
6 110 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:11:45 43 seg.
7 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 03:11:52 50 seg.
8 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:12:14 1:12 min.
9 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:12:16 1:14 min.
10 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:12:21 1:19 min.
11 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:27 1:25 min.
12 109 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:28 1:26 min.
13 127 REDFERN,ELLIOT JAMES SUB23 EISER-HIRUMET 03:12:28 1:26 min.
14 286 ALVAREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:12:28 1:26 min.
15 476 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:12:28 1:26 min.
16 150 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:12:36 1:34 min.
17 26 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 03:12:36 1:34 min.
18 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:12:44 1:42 min.
19 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:12:48 1:46 min.
20 160 ARANA,ASIER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:13:06 2:04 min.
21 54 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:13:42 2:40 min.
22 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:13:42 2:40 min.
23 133 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-HIRUMET 03:13:55 2:53 min.
24 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:13:55 2:53 min.
25 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 03:14:08 3:06 min.
26 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:14:08 3:06 min.
27 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:14:22 3:20 min.
28 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:14:41 3:39 min.
29 475 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 ALDRO 03:15:46 4:44 min.
30 88 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:16:23 5:21 min.
31 44 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 03:16:23 5:21 min.
32 137 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 03:16:23 5:21 min.
33 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:16:34 5:32 min.
34 31 ALTUNA,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 03:16:46 5:44 min.
35 195 WEIK,JOSEY WILLIAM SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:16:54 5:52 min.
36 466 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 03:17:16 6:14 min.
37 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 03:17:25 6:23 min.
38 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:17:25 6:23 min.
39 18 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 03:18:42 7:40 min.
40 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 03:18:42 7:40 min.
41 325 ESTEBAN,EDGAR SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:19:32 8:30 min.
42 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:20:29 9:27 min.
43 322 JARY,GEORGE SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:22:00 10:58 min.
44 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 03:22:03 11:01 min.
45 104 TRACZ,SZYMON SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:22:25 11:23 min.
46 285 ENTRIALGO,BERNARDO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:22:45 11:43 min.
47 326 HUERTAS,JASON ANDREY SUB23 LIZARTE 03:22:57 11:55 min.
48 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:22:57 11:55 min.
49 23 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:22:57 11:55 min.
50 462 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 TEAM COMPAK 03:22:57 11:55 min.
51 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:22:57 11:55 min.
52 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:22:57 11:55 min.
53 78 BOCIGAS,FERNANDO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:22:57 11:55 min.
54 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:22:57 11:55 min.
55 464 CAMPS,ALBERT SUB23 TEAM COMPAK 03:22:57 11:55 min.
56 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 CICLOS YURREBASO 03:22:57 11:55 min.
57 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:22:57 11:55 min.
58 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:22:57 11:55 min.
59 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 03:23:35 12:33 min.
60 316 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 03:23:39 12:37 min.
61 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:23:45 12:43 min.
62 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:23:45 12:43 min.
63 132 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 03:23:52 12:50 min.
64 272 ALTUNA,AITOR SUB23 SA MAULEON 03:23:54 12:52 min.
65 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 03:23:54 12:52 min.
66 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:23:59 12:57 min.
67 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 03:24:06 13:04 min.
68 79 ALDAZABAL,GORKA SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:24:39 13:37 min.
69 259 AMARIKA,JULEN SUB23 ALDRO 03:24:57 13:55 min.
70 263 DORRONSORO,UNAI SUB23 ALDRO 03:24:57 13:55 min.
71 269 LUCAS,AITOR SUB23 ALDRO 03:24:57 13:55 min.
72 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:25:30 14:28 min.
73 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:25:30 14:28 min.
74 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 03:26:00 14:58 min.
75 472 HERNAIZ,VICENTE SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:26:38 15:36 min.
76 38 ETXABE,GORKA SUB23 GRUPO EULEN 03:26:44 15:42 min.
77 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:26:44 15:42 min.
78 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:26:44 15:42 min.
79 16 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO 03:26:44 15:42 min.
80 167 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:26:44 15:42 min.
81 2 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:26:44 15:42 min.
82 97 MARTIN,DAVID SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:26:44 15:42 min.
83 470 CAMACHO,JORGE SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:26:46 15:44 min.
84 47 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 03:26:47 15:45 min.
85 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:26:47 15:45 min.
86 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 03:27:09 16:07 min.
87 74 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:27:09 16:07 min.
88 6 ORGAMBIDE,DAVID SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:27:09 16:07 min.

Equipos:
1 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09:34:44
2 LIZARTE 09:35:30 a 46
3 FUNDACION EUSKADI 09:36:40 a 1:56
4 ALDRO 09:39:16 a 4:32
5 EISER-HIRUMET 09:42:46 a 8:02
6 AMPO 09:45:40 a 10:56
7 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 09:53:39 a 18:55
8 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:53:46 a 19:02
9 GRUPO EULEN 09:54:29 a 19:45
10 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 10:00:24 a 25:40
11 TEAM COMPAK 10:03:10 a 28:26
12 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 10:14:45 a 40:01

Montaña:
1 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 3 Pts
2 54 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 3 Pts
3 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2 Pts

Vídeo Txirrindulariak: