CX Puente Viesgo: Doblete del Nesta con Kevin Suárez y Lucía González

KevinLucia-PuenteViesgo

Doblete del Nesta CX Team en Puente Viesgo (Cantabria), en la primera cita de este puente festivo de diciembre sobre el barro en nuestro país. Tanto Kevin Suárez en chicos como Lucía González en féminas han sido los más fuertes  sin lugar a discusión.

Suárez llegó incluso a superar un doble pinchazo par acabar alzándose como vencedor por delante del también cántabro Ismael Esteban (Delikia-Ginestar) en una carrera donde Aitor Hernández, que estaba inscrito, no ha salido por enfermedad. El podio lo ha completado Javier Ruiz de Larrinaga en tercer lugar.

Por su parte, en féminas la victoria ha sido de forma cómoda también para la asturiana Lucía González, que ha entrado en solitario en la meta con un minuto de ventaja sobre Sandra Trevilla (Río Miera-Cantabria Deporte).

En juniors y cadetes han ganado Gonzalo Inguanzo y Alain Suárez, mientras que en fémina cadete ha vencido Lydia Pinto. José Cadavieco, Juan José Romero, Aitor Zabaleta y Fernando García han ganado en máster 30, 40, 50 y 60.

HOMBRES  SUB 23 y ELITE
1  1 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ 1:03:53.915
2  3 ISMAEL ESTEBAN AGUERO 1:04:30.800
3  4 JAVIER RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ 1:05:18.811
4  11 DAVID OVIN VICTORERO 1:05:33.016
5  15 MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 1:05:40.207
6  7 ADRIAN GARCIA MONTES 1:06:46.661
7  9 MARTIN MATA CABELLO 1:06:57.237
8  5 DANIEL ANIA GONZALEZ 1:07:11.610
9  12 JOSEBA LEON GUTIERREZ 1:08:15.840
10  14 RAMON LIAÑO GARCIA 1:08:30.653

FEMINAS SUB 23 y ELITE
1  81 LUCIA GONZALEZ BLANCO 43:00.161
2  82 SANDRA TREVILLA SAMPERIO 44:08.924
3  87 MONICA CARRASCOSA GARCIA 46:34.583
4  90 SANDRA MARTINEZ GARCIA 47:01.355
5  84 MARIA PARAJON FUENTES 47:55.554
6  86 SARA CUETO VEGA 48:21.742
7  92 MARIA DEL LLANO GONZALEZ 50:17.370
8  96 ELENA BARCENILLA TRAPAGA 50:56.951
9  88 SONIA RESPUELA TORRE 51:44.654
10  94 AZUCENA DIEZ FERNANDEZ 51:59.218

JUNIOR
1  51 GONZALO INGUANZO MACHO 38:31.536
2  52 MIGUEL SANCHEZ PRADO 39:03.271
3  53 JULIO PEREZ SERDIO 40:31.426
4  54 SERGIO DIEGO CARRASCO 40:58.666
5  55 IÑAKI GUARESTI REMIREZ DE GANUZA 41:07.795

CADETE
1  101 ALAIN SUAREZ FERNANDEZ 31:23.221
2  106 MIGUEL GONZALEZ DIAZ 32:23.164
3  103 HUGO TRAVIESA CORO 32:35.455
4  104 DANIEL OBREGON OBREGON 32:36.657
5  113 ADRIAN BASTIDA ABASCAL 33:04.685

FEMINAS CADETE
1  137 LYDIA PINTO LARENJO 38:06.837
2  138 MARTA PEREZ BETI 39:20.820
3  147 LUCIA RUIZ PEREZ 39:49.538
4  141 XANA RUIZ SUAREZ 39:57.681
5  146 ESTELA DOMINGUEZ GARCIA 40:46.791

Máster30
1  151 JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO 40:33.602
2  154 JAVIER ENCINAS MINGUEZ 40:47.701
3  155 MARIO RODRIGUEZ LLANO 40:51.909
4  153 FERMIN TRESGALLO CUESTA 40:53.287
5  156 DAVID LIAÑO FLOR 41:42.943

MASTER 40
1  201 JUAN JOSE ROMERO MUÑOZ 40:58.090
2  203 ISRAEL CASTAÑEDA RIOS 41:03.822
3  206 OSCAR NEGRETE INCERA 41:04.286
4  205 IÑIGO BURGOS SEGURO 41:24.746
5  207 JULIO CALDERON PEREDO 41:29.649

MASTER 50
1  268 AITOR ZABALETA AGIRRE 44:28.230
2  273 JOSE JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ 44:33.477
3  270 RAFAEL YURREBASO UGALDE 45:19.735
4  272 FELIX JESUS GARCIA SANTOS 45:32.675
5  283 JUAN ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 45:55.377

MASTER 60
1  294 FERNANDO GARCIA GUTIERREZ 48:36.758
2  293 JOSE ADOLFO FICA FERNANDEZ 48:59.155
3  298 BONIFACIO PRIETO RUIZ 50:40.496
4  295 JULIO MARTINEZ LORENTE 52:29.026
5  296 FCO. JAVIER GIL ZUÑIGA 52:57.983