Copa España: Yoshikawa (Bizkaia-Durango) gana en Caspe

Bru (3ª), Yoshikawa (1ª) y Alicia González (2ª), el podio. Foto: RFEC
La japonesa Miho Yoshikawa (Bizkaia-Durango) se ha llevado la victoria al sprint en Caspe, séptima prueba puntuable para la Copa de España de féminas Cofidis, superando a la líder sub23 Alicia González (Lointek Team).
Han sido 103,5 kilómetros por un circuito ondulado alrededor de Caspe, en una carrera que se ha tenido que neutralizar a mitad de recorrido porque la asistencia de las ambulancias a una caída masiva ha dejado la carrera sin protección sanitaria.
Ganadora de hoy en #CdECaspe la japonesa @MihoYoshikawa_J del @BizkaiaDurango ¡Felicidades Campeona! #CopaEspanaFeminasCofidis17pic.twitter.com/XJI3DqCjWj
— RFEC (@RFECiclismo) 11 de junio de 2017
Nekane Gómez ha sido la vencedora en la categoría junior, mientras que Eva Anguela ha vencido en cadetes, por delante de Carolina Esteban y Susana Pérez.
La Copa de España Cofidis vivirá su octava puntuable el próximo domingo, 18 de junio, con el VII Trofeo Gobierno de La Rioja, en Entrena (La Rioja). Una prueba que será la penúltima para las élite y juniors, y la última para las cadetes.
Clasificación élite:
1 75 YOSHIKAWA,Miho F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30
2 158 GONZALEZ,Alicia F-S23 LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
3 532 BRU,CRISTINA F-S23 ACS CYCLIN 03:20:30 mt.
4 26 USABIAGA,Ana F-ELI EUSTRAK-EUSKADI 03:20:30 mt.
5 268 GOMEZ,DOLORES F-JUN GIPUZKOA-OGIBERRI 03:20:30 mt.
6 159 TERUEL,Alba F-S23 LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
7 1 GARCIA,MARGARITA VI F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
8 589 PEREZ,YESSICA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
9 511 CORREA,Ludy Yaquelin F-ELI CIDADE DE LUGO – ESTURION 03:20:30 mt.
10 80 MERINO,EIDER F-ELI LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
11 113 LEKUONA,Lierni F-S23 BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
12 160 FELIX,Empar F-S23 LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
13 600 MENDEZ,IRENE F-ELI BIKING LA MANGA C.C. 03:20:30 mt.
14 121 TRIAS,ARIADNA F-S23 CATEMA.CAT 03:20:30 mt.
15 150 LLABRES,Elisabet F-S23 LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
16 584 ALONSO,SANDRA F-S23 BIORACER-ELMET 03:20:30 mt.
17 220 TRIAS,MIREIA F-JUN CATEMA.CAT 03:20:30 mt.
18 218 GILABERT,ARIANA F-JUN CATEMA.CAT 03:20:30 mt.
19 588 DUBAI,Axelle F-S23 BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
20 126 LARRARTE,EUKENE F-S23 GIPUZKOA-OGIBERRI 03:20:30 mt.
21 519 ADRIAN,Vera F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
22 214 MARTIN,ISABEL F-JUN IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA 03:20:30 mt.
23 23 ELBUSTO,AINARA F-ELI EQUIPO BOLIVIA FEMENINO 03:20:30 mt.
24 37 NAVARRO,CRISTINA F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 03:20:30 mt.
25 143 CAÑETE,ESTHER F-S23 SOPELA-UGERAGA 03:20:30 mt.
26 4 LLAMAS,LORENA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
27 21 MORAL,SANDRA F-ELI CIDADE DE LUGO – ESTURION 03:20:30 mt.
28 583 AGORRIA,OLATZ F-S23 BIORACER-ELMET 03:20:30 mt.
29 2 HOOGEBOOM,Roos F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
30 144 GARDACHAL,MIRIAM F-S23 SOPELA-UGERAGA 03:20:30 mt.
31 132 MARTIÑEZ,Cristina F-S23 LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
32 53 PEREZ,ELENA F-ELI UCFUENLABRADA 03:20:30 mt.
33 76 OBERHOLZER,Carla F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:20:30 mt.
34 42 LOPEZ,BELEN F-ELI LOINTEK TEAM 03:20:30 mt.
35 129 RIPOLL,TERESA F-S23 HYUNDAI KORYO CAR 03:20:30 mt.
36 104 BENITO,MIREIA F-S23 CATEMA.CAT 03:20:30 mt.
37 44 ORDIÑANA,LORENA F-ELI MANUEL 03:20:30 mt.
38 586 SANMARTIN,PAULA F-S23 BIORACER-ELMET 03:20:30 mt.
39 260 NEVADO,ARIADNA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:20:30 mt.
40 12 MUÑOZ,ESTHER F-ELI BZK-SMURFIT KAPPA 03:20:30 mt.
41 41 GONZALEZ,LUCIA F-ELI LOINTEK TEAM 03:20:50 20 seg.
42 522 RAMIREZ,ANNA F-ELI LOINTEK TEAM 03:20:50 20 seg.
43 213 GOROSTIZA,AROA F-JUN CAF TURNKEY ENGINEERING 03:27:45 7:15 min.
44 226 SELLOL,PAULA F-JUN CORVI/TOT-NET 03:27:48 7:18 min.
45 258 MARTIN,SARA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:27:48 7:18 min.
46 230 PUIG,CARLA F-JUN FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 03:27:48 7:18 min.
47 219 MARTINEZ,JULIA F-JUN CATEMA.CAT 03:27:50 7:20 min.
48 13 NICOLAS,PATRICIA F-ELI BZK-SMURFIT KAPPA 03:27:50 7:20 min.
49 136 DIAZ,PAULA F-S23 RIO MIERA-CANTABRIA DEPOR 03:27:50 7:20 min.
50 581 YUSTO,SARA F-JUN BIORACER-ELMET 03:27:50 7:20 min.
51 46 TREVILLA,SANDRA F-ELI RIO MIERA-CANTABRIA DEPOR 03:27:52 7:22 min.
52 233 GARIKANO,ARANTXA F-JUN GIPUZKOA-OGIBERRI 03:27:52 7:22 min.
53 585 MUÑOZ,MIREIA F-S23 BIORACER-ELMET 03:27:54 7:24 min.
54 212 ARAMENDIA,MAIALEN F-JUN CAF TURNKEY ENGINEERING 03:27:54 7:24 min.
55 61 OYARBIDE,LOURDES F-ELI BIZKAIA-DURANGO 03:27:54 7:24 min.
56 130 VILLARET,ESTHER F-S23 HYUNDAI KORYO CAR 03:27:54 7:24 min.
57 36 CASTANYER,TINA F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 03:27:54 7:24 min.
58 190 LANZ,PAULA F-S23 RIO MIERA-CANTABRIA DEPOR 03:27:59 7:29 min.
59 14 NUÑEZ,PILAR F-ELI BZK-SMURFIT KAPPA 03:27:59 7:29 min.
60 127 FERRERES,ISABEL F-S23 HYUNDAI KORYO CAR 03:28:14 7:44 min.
61 79 GOMEZ,BEATRIU F-ELI LOINTEK TEAM 03:28:14 7:44 min.
62 43 RODRIGUEZ,GLORIA F-ELI LOINTEK TEAM 03:28:15 7:45 min.
63 261 ORTIZ,ROSALIA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:29:28 8:58 min.
64 92 LOPEZ,Iolanda F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 03:29:28 8:58 min.
65 510 BOTO,YASMINA F-JUN ALMUÑECAR C.C. 03:29:28 8:58 min.
66 259 MONFORT,ANA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:29:28 8:58 min.
67 520 DEL AGUILA,RAQUEL F-ELI OMNIUM 03:29:31 9:01 min.
68 27 FARABELLO,MARIELA AN F-ELI FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 03:29:31 9:01 min.
69 524 USABIAGA,Irene F-ELI EUSTRAK-EUSKADI 03:29:33 9:03 min.
70 224 MORENO,ALEXANDRA F-JUN CORVI/TOT-NET 03:32:25 11:55 min.
71 231 BELOKI,IRANTZU F-JUN GIPUZKOA-OGIBERRI 03:32:25 11:55 min.
72 225 RODRIGUEZ,LAURA F-JUN CORVI/TOT-NET 03:32:28 11:58 min.
73 209 FENOLL,NATALIA F-JUN C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 03:32:31 12:01 min.
74 68 SOLERA,MARIA DEL MA F-ELI EQUIPO BOLIVIA FEMENINO 03:32:32 12:02 min.
75 582 LOPEZ,ENARA F-S23 BIORACER-ELMET 03:32:40 12:10 min.
76 580 GOMIZ,MELISA F-JUN BIORACER-ELMET 03:32:44 12:14 min.
77 242 BARRIO,ANGELA F-JUN MADRID TEAM 03:32:44 12:14 min.
78 263 RUEDA,ANDREA F-JUN TINLOHI 03:41:05 20:35 min.
79 269 GONZALEZ,BAKARNE F-JUN EQUIPO BOLIVIA FEMENINO 03:42:25 21:55 min.
80 252 CARRE,ALEJANDRA F-JUN RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 03:45:50 25:20 min.
81 243 LOPEZ,SUSANA F-JUN MADRID TEAM 03:46:28 25:58 min.
82 241 BARRIGUETE,SOFIA F-JUN MADRID TEAM 03:46:28 25:58 min.

Todas las líderes. Foto: RFEC
Clasificación júnior:
1 268 GOMEZ,DOLORES F-JUN GIPUZKOA-OGIBERRI 03:20:30 mt.
2 220 TRIAS,MIREIA F-JUN CATEMA.CAT 03:20:30 mt.
3 218 GILABERT,ARIANA F-JUN CATEMA.CAT 03:20:30 mt.
4 214 MARTIN,ISABEL F-JUN IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA 03:20:30 mt.
5 260 NEVADO,ARIADNA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:20:30 mt.
6 213 GOROSTIZA,AROA F-JUN CAF TURNKEY ENGINEERING 03:27:45 7:15 min.
7 226 SELLOL,PAULA F-JUN CORVI/TOT-NET 03:27:48 7:18 min.
8 258 MARTIN,SARA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:27:48 7:18 min.
9 230 PUIG,CARLA F-JUN FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 03:27:48 7:18 min.
10 219 MARTINEZ,JULIA F-JUN CATEMA.CAT 03:27:50 7:20 min.
11 581 YUSTO,SARA F-JUN BIORACER-ELMET 03:27:50 7:20 min.
12 233 GARIKANO,ARANTXA F-JUN GIPUZKOA-OGIBERRI 03:27:52 7:22 min.
13 212 ARAMENDIA,MAIALEN F-JUN CAF TURNKEY ENGINEERING 03:27:54 7:24 min.
14 261 ORTIZ,ROSALIA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:29:28 8:58 min.
15 510 BOTO,YASMINA F-JUN ALMUÑECAR C.C. 03:29:28 8:58 min.
16 259 MONFORT,ANA F-JUN SOPELA-UGERAGA 03:29:28 8:58 min.
17 224 MORENO,ALEXANDRA F-JUN CORVI/TOT-NET 03:32:25 11:55 min.
18 231 BELOKI,IRANTZU F-JUN GIPUZKOA-OGIBERRI 03:32:25 11:55 min.
19 225 RODRIGUEZ,LAURA F-JUN CORVI/TOT-NET 03:32:28 11:58 min.
20 209 FENOLL,NATALIA F-JUN C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 03:32:31 12:01 min.
21 580 GOMIZ,MELISA F-JUN BIORACER-ELMET 03:32:44 12:14 min.
22 242 BARRIO,ANGELA F-JUN MADRID TEAM 03:32:44 12:14 min.
23 263 RUEDA,ANDREA F-JUN TINLOHI 03:41:05 20:35 min.
24 269 GONZALEZ,BAKARNE F-JUN EQUIPO BOLIVIA FEMENINO 03:42:25 21:55 min.
25 252 CARRE,ALEJANDRA F-JUN RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 03:45:50 25:20 min.
26 243 LOPEZ,SUSANA F-JUN MADRID TEAM 03:46:28 25:58 min.
27 241 BARRIGUETE,SOFIA F-JUN MADRID TEAM 03:46:28 25:58 min.
Clasificación cadete:
1 352 ANGUELA,EVA F-CAD MADRID TEAM 01:09:35
2 385 ESTEBAN,CAROLINA F-CAD UCFUENLABRADA 01:09:35 mt.
3 351 PEREZ,SUSANA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:09:35 mt.
4 339 ESTEVEZ,GARAZI F-CAD GIPUZKOA-OGIBERRI 01:09:35 mt.
5 346 BONILLO,SARA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:09:35 mt.
6 328 BURDOY,LAIA F-CAD CATEMA.CAT 01:09:35 mt.
7 325 LARTITEGI,AMAIA F-CAD CAF TURNKEY ENGINEERING 01:09:35 mt.
8 353 HORCAJADA,ANIA F-CAD MADRID TEAM 01:09:35 mt.
9 355 SAN ROMAN,ADRIANA F-CAD MADRID TEAM 01:09:35 mt.
10 361 PUIGDEFABRE,IRATI F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:09:35 mt.
11 309 PRUÑONOSA,CARLA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:09:35 mt.
12 329 RUIZ,NEREA F-CAD CATEMA.CAT 01:09:35 mt.
13 302 RIVAS,EKHIÑE F-CAD ALLERRU 01:09:35 mt.
14 579 BRIZUELA,MARIA F-CAD BIORACER-ELMET 01:09:35 mt.
15 327 OLABARRIETA,INGE F-CAD CAF TURNKEY ENGINEERING 01:09:35 mt.
16 359 ERASO,IDOIA F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:09:41 6 seg.
17 354 PARAJON,MARIA F-CAD MADRID TEAM 01:09:41 6 seg.
18 374 LEONARDO,ALBA F-CAD RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 01:09:44 9 seg.
19 383 HERNANDEZ,AMARA F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:09:46 11 seg.
20 343 DEL LLANO,MARIA F-CAD GUTTRANS 01:09:52 17 seg.
21 317 SOLER,PAULA F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:15 40 seg.
22 384 PUENTE,CLAUDIA F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:11:50 2:15 min.
23 381 DE LA FUENT,LORENA F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:11:50 2:15 min.
24 313 MARTINEZ,SOFIA F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:12:03 2:28 min.
25 342 ALVAREZ,AINARA F-CAD GUTTRANS 01:12:24 2:49 min.
26 356 AMILLANO,AMAIUR F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:12:26 2:51 min.
27 372 GONZALEZ,LINDES F-CAD RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 01:12:41 3:06 min.
28 341 ALONSO,PAULA F-CAD GUTTRANS 01:15:22 5:47 min.
29 314 NAVARRETE,LUCIA F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:15:50 6:15 min.
30 578 MUÑOYERRO,NEREA F-CAD BIORACER-ELMET 01:15:53 6:18 min.
31 577 HERRERA,JUNE F-CAD BIORACER-ELMET 01:15:53 6:18 min.
32 332 MIRANDA,CAROLINA F-CAD CORVI/TOT-NET 01:15:59 6:24 min.
33 380 BAUTISTA,CELIA F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:16:04 6:29 min.
34 350 GRAÑANA,SARA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:17:02 7:27 min.
35 360 MAIZA,LEIRE F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:17:02 7:27 min.
36 331 BASTIDA,NEREA F-CAD CORVI/TOT-NET 01:17:19 7:44 min.
37 357 BERAZA,MARIA F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:17:31 7:56 min.
38 376 SUAREZ,IRIS F-CAD RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 01:17:33 7:58 min.
39 530 MORENO,SANDRA F-CAD HIPER EUROPA INFINITON-CE 01:17:47 8:12 min.
40 512 PEREZ,PAULA F-CAD ECOTISA-GOERNA 01:18:25 8:50 min.
41 323 IRASTORZA,JOANA F-CAD CAF TURNKEY ENGINEERING 01:18:25 8:50 min.
42 358 BERRUETA,BLANCA F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:18:40 9:05 min.
43 390 MAYA,LEIRE F-CAD ALLERRU 01:18:40 9:05 min.
44 379 ALDAMA,LEIRE F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:18:40 9:05 min.
45 391 PEREZ,LUCIA F-CAD BAJO ARAGON HISTORICO C.C 01:18:57 9:22 min.
46 344 GONZALEZ,LARA F-CAD GUTTRANS 01:18:59 9:24 min.


