Castrillo (Lizarte) se exhibe en Durango

El Lizarte, una de las referencias. Foto: Lizarte
Jaime Castrillo (1996, Lizarte) ha vencido, en solitario, en el Memorial Bugallo, de 128 kilómetros en Durango y puntuable para el Torneo Euskaldun.
Una fuga de cuatro, Samitier y Castrillo (Lizarte) y Maldonado y Cornejo (Team Kuota) ha marcado la carrera. Ya solo, el aragonés ha resistido el empuje de sus perseguidores para alzar los brazos después de 100 kilómetros escapado.
Jaime Castrillo garaile Durangon. @EquipoLizartepic.twitter.com/zr2n1kvyPL
— maialen zuazubiskar (@m_zuazubiskar) 13 de abril de 2017
Castrillo ya venció el Memorial Cirilo Zunzarren en Estella; fue séptimo en Gorla y 11º en el Memorial Valenciaga.
Los participantes han tenido que superar Miota cinco veces, dos Goiuria y una el muro de Garai antes de alcanzar la línea de meta.
Made in Castrillo en Durango: “Una locura, pero ha salido bien”
Clasificación:
1 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 02:58:37
2 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:59:21 44 seg.
3 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:59:31 54 seg.
4 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:59:31 54 seg.
5 118 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:59:56 1:19 min.
6 278 PRADO,SERGIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:59:56 1:19 min.
7 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:59:56 1:19 min.
8 101 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:59:56 1:19 min.
9 164 DEL CASTAÑO,ANDER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:59:56 1:19 min.
10 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:59:56 1:19 min.
11 474 TELLO,Elias Daniel ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:59:56 1:19 min.
12 60 EZKIETA,MIKEL ELITE LIZARTE 02:59:56 1:19 min.
13 30 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:00:05 1:28 min.
14 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 03:00:05 1:28 min.
15 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:00:05 1:28 min.
16 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:00:05 1:28 min.
17 250 BOU,JOAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:00:05 1:28 min.
18 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:00:05 1:28 min.
19 150 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:00:05 1:28 min.
20 102 SERRANO,GONZALO ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:00:09 1:32 min.
21 477 ARMSTRONG,Thomas ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:00:56 2:19 min.
22 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:00 2:23 min.
23 174 OROZCO,Mauricio SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:00 2:23 min.
24 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:01:00 2:23 min.
25 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 03:01:00 2:23 min.
26 347 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 03:01:06 2:29 min.
27 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:06 2:29 min.
28 464 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:06 2:29 min.
29 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 03:01:06 2:29 min.
30 473 LLANEZA,MIGUEL ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:01:06 2:29 min.
31 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:01:06 2:29 min.
32 175 JURADO,CHRISTOFER RO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:06 2:29 min.
33 18 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 03:01:06 2:29 min.
34 320 PELSER,Jaco SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:06 2:29 min.
35 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:49 3:12 min.
36 197 KIRZHAYKIN,NIKITA ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:52 3:15 min.
37 132 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:52 3:15 min.
38 285 ENTRIALGO,BERNARDO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:01:52 3:15 min.
39 270 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO 03:01:52 3:15 min.
40 267 LANDABURU,SENEN SUB23 ALDRO 03:01:52 3:15 min.
41 326 HUERTAS,JASON ANDREY SUB23 LIZARTE 03:02:14 3:37 min.
42 69 PALACIO,ENAITZ SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:02:14 3:37 min.
43 156 SAMUDIO,Carlos SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:02:14 3:37 min.
44 173 VAN ELZAKKER,Wout SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:02:42 4:05 min.
45 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:02:48 4:11 min.
46 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 03:02:48 4:11 min.
47 271 ROIG,VICENT SUB23 ALDRO 03:03:05 4:28 min.
48 88 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:03:20 4:43 min.
49 346 GARCIA,ADRIAN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:03:20 4:43 min.
50 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:03:20 4:43 min.
51 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 03:03:20 4:43 min.
52 475 MALDONADO,Anderson ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:03:20 4:43 min.
53 245 HERNANDEZ,SERGIO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:03:26 4:49 min.
54 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:03:26 4:49 min.
55 465 GRAZIANI,MAURICIO SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:03:48 5:11 min.
56 248 PEREZ,FRANCISCO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:04:10 5:33 min.
57 280 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:04:10 5:33 min.
58 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:04:10 5:33 min.
59 23 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:04:24 5:47 min.
60 38 ETXABE,GORKA SUB23 GRUPO EULEN 03:04:24 5:47 min.
61 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:04:29 5:52 min.
62 26 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 03:04:33 5:56 min.
63 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:04:33 5:56 min.
64 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:04:33 5:56 min.
65 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:04:33 5:56 min.
66 136 MUNITXA,JON SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:33 5:56 min.
67 51 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:05:56 7:19 min.
68 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:06:12 7:35 min.
69 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:06:12 7:35 min.
70 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:06:12 7:35 min.
71 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:12 7:35 min.
72 273 EGGLESTONE,ETHAN SUB23 GRUPO EULEN 03:06:12 7:35 min.
73 478 CORNEJO,CRISTIAN SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:06:12 7:35 min.
74 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:06:12 7:35 min.
75 472 HERNANDEZ,ALEJANDRO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:06:12 7:35 min.
76 133 DE LA FUENT,MARKEL SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:12 7:35 min.
77 127 REDFERN,Elliot SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:20 7:43 min.
78 468 JAMEN,DIEGO ANDRES SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:06:20 7:43 min.
79 66 ETXEBARRIA-,ANDER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:06:20 7:43 min.
80 310 SANCHEZ,OIER ELITE ZONA BIKE 03:06:20 7:43 min.
81 339 GOITIA,JAVIER SUB23 BASATIBIKE KIROL KLUBA 03:06:27 7:50 min.
82 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 03:06:27 7:50 min.
83 137 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:27 7:50 min.
84 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:06:27 7:50 min.
85 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 03:06:46 8:09 min.
86 476 GARCIA,JUAN MANUEL ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:06:46 8:09 min.
87 471 ALVAREZ,VICTOR SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:07:01 8:24 min.
88 467 AYUELA,GABRIEL ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:07:01 8:24 min.
89 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:07:01 8:24 min.
90 301 PLAGARO,CRISTIAN ELITE DEMOBIKE TEAM 03:07:01 8:24 min.
91 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 03:07:01 8:24 min.
92 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 03:07:01 8:24 min.
93 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:07:06 8:29 min.
94 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 03:07:20 8:43 min.
95 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:07:20 8:43 min.
96 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:08:07 9:30 min.
97 16 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO 03:08:07 9:30 min.
98 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:08:57 10:20 min.
99 4 OSORO,TXOMIN SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:08:57 10:20 min.
100 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:09:20 10:43 min.
101 196 LAGUNA,Federico Andr SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:26 10:49 min.
102 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:09:26 10:49 min.
103 9 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:09:26 10:49 min.
104 22 VELASCO,KOLDO SUB23 AMPO 03:09:38 11:01 min.
105 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:09:38 11:01 min.
106 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:10:18 11:41 min.
107 129 GUTIERREZ,XABIER SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:33 11:56 min.
108 43 FERNANDEZ,JAVIER SUB23 LIZARTE 03:10:33 11:56 min.
109 131 MALATSETXEB,OSKAR SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:33 11:56 min.
110 144 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:10:33 11:56 min.
111 272 ALTUNA,AITOR SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:10:33 11:56 min.
112 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:10:33 11:56 min.
Equipos:
1 LIZARTE 08:58:04
2 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:59:26 a 1:22
3 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 09:00:27 a 2:23
4 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:01:01 a 2:57
5 FUNDACION EUSKADI 09:01:07 a 3:03
6 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 09:01:58 a 3:54
7 EISER-HIRUMET 09:03:03 a 4:59
8 ALDRO 09:03:49 a 5:45
9 AMPO 09:03:59 a 5:55
10 GRUPO EULEN 09:04:54 a 6:50
11 GOMUR-LIEBANA 2017 09:05:58 a 7:54
12 BAQUE-BH TEAM 09:06:07 a 8:03
13 POLARTEC FUNDACION CONTAD 09:07:41 a 9:37
14 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 09:11:54 a 13:50
15 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 09:13:30 a 15:26
16 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:17:47 a 19:43
17 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 09:19:33 a 21:29
Montaña:
1 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 9 Pts
2 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 4 Pts
3 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 4 Pts
4 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1 Pts
5 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 1 Pts
Metas Volantes:
1 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 11 Pts
2 478 CORNEJO,CRISTIAN SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 6 Pts
3 475 MALDONADO,Anderson ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 4 Pts
4 346 GARCIA,ADRIAN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 3 Pts
5 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 3 Pts
6 196 LAGUNA,Federico Andr SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 2 Pts

