Castillos y Batallas: Sevilla se exhibe en Segura de la Sierra

Diego Pablo Sevilla (Polartec-Fundación Contador) se ha exhibido y ha ganado la segunda etapa del Ruta Ciclista de los Castillos y las Batallas de Jaén élite y sub23, de 135,2 kilómetros entre Sabiote y Segura de la Sierra. Eusebio Pascual (Mutua Levante) se mantiene líder.
Sevilla se ha alzado con el triunfo en la meta de Segura de la Sierra en la jornada reina de la prueba al llegar en solitario tras abandonar a sus compañeros de escapada en la última subida de la jornada.
Ganador de la 2ª etapa de @rutaciclistacyb después de 55kms de fuga, solo 2" le separan de ser líder de la GC!! Enhorabuena!! #quererespoderpic.twitter.com/4S6FrYEC7H
— FundContadorTeam (@FundContaTeam) 20 de mayo de 2017
Pascual ha conseguido mantener el liderato con sólo dos segundos sobre el corredor madrileño y con 40 sobre el cordobés Antonio Gómez (EC Cartucho.es-Magro) e Ignacio Piquero (Bicicletas Rodríguez Extremadura).
2ª etapa:
1º 3 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 03:43:19
2º 44 ESP GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 38
3º 82 ESP PIQUERO, Ignacio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 38
4º 43 ESP LOPEZ, Andres S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 01:04
5º 81 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 01:04
6º 101 ESP PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE a 01:04
7º 51 ESP CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 01:04
8º 25 PAN SAMUDIO, Carlos A. S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM a 01:04
9º 85 ESP CORTES, Mauricio Jos S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 01:04
10º 33 ESP COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:04
11º 111 ESP PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 01:13
12º 93 ESP CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 01:13
13º 102 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 01:34
14º 14 ESP ALONSO, Pablo S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 01:38
15º 32 ESP JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:50
16º 52 ESP MUELA, Albert S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 01:50
17º 125 ESP PEREZ, Juan Jose S23 PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOY a 01:53
18º 37 ESP RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:01
19º 15 AUS PIROTTA, Darcy S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 02:03
20º 84 ESP COBOS, Adrian S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 02:04
21º 86 ESP JIMENEZ, Sergio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 02:04
22º 94 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 02:26
23º 61 ESP MAS, Jose S23 DARE VIATOR MURCIA a 02:47
24º 135 ESP GONZALEZ, Cristian S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 03:00
25º 17 NOR WOLD, Marius S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 03:06
26º 5 ESP JONES, Harrison S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 03:12
27º 35 VEN CHACON, Franklin A. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:12
28º 122 ESP PARRA, Juan Pedro S23 PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOY a 03:21
29º 142 ESP GONZALEZ, Miguel S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO a 03:37
30º 31 ESP FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:44
31º 6 ESP HERNANDEZ, Sergio S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 04:05
32º 7 POR PEDROSO, Daniel S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 04:18
33º 46 ESP SERRANO, Alberto S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 04:45
34º 92 ESP PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 05:20
35º 107 ESP GALVAN, Francisco S23 LIZARTE a 05:20
36º 47 ESP CASAUS, Francisco Jo S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 05:44
37º 11 DEN BIRKEMOSE, Arne S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 06:32
38º 23 ESP PASTALLE, Xavier S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM a 07:35
39º 96 ESP PEÑALVER, Manuel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 07:39
40º 95 ESP CARRASCO, Mario S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 07:39
41º 97 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 07:39
42º 53 ESP PIÑAN, David S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 07:39
43º 34 ESP GRAVALOS, Arturo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:07
44º 83 ESP URBANO, Carmelo S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 09:07
45º 103 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 09:07
46º 26 ESP URKIOLA, Oskar S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM a 09:09
47º 91 ESP GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 11:54
48º 115 ESP ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 11:54
49º 113 ESP MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 11:54
50º 143 ESP NAVARRO, Gines S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO a 19:00
51º 16 BEL VAN HOOREBEKE, Michiel S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 20:38
52º 55 ESP MERCADAL, Marcal S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 20:38
53º 105 ESP ORMAZABAL, Asier S23 LIZARTE a 20:38
54º 117 ESP PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 20:38
55º 133 ESP ARRIBAS, Ivan S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 20:38
56º 13 BEL MAHIEU, Mathias S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 20:38
57º 36 ESP ARAMENDIA, Eneko S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 20:38
58º 132 ESP BARBERO, Antonio S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 22:05
59º 134 ESP ARANDA, Oscar S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 22:59
60º 1 ESP CAMACHO, Juan S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 23:05
Retirados:
1 21 SALIDO, Pablo ESP CAFÉ BAQUE-H TEAM
2 22 GIL, Javier ESP CAFÉ BAQUE-H TEAM
3 27 GONZALEZ, Marcos ESP CAFÉ BAQUE-H TEAM
4 42 HERNANDEZ, Javier ESP CARTUCHO-ES. MAGRO
5 56 MORA, Josep ESP CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA
6 57 ALZIPAR, Josue D CRC CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA
7 71 JIMENEZ, Pedro ESP ESTEVE-P.C.EDUARDO CHOZAS
8 73 MUÑOZ, Sergio ESP ESTEVE-P.C.EDUARDO CHOZAS
9 104 JAIME, Alex ESP LIZARTE
10 106 MORENO, Ivan ESP LIZARTE
11 112 GOMIZ, Alejandro ESP MUTUA LEVANTE-GINESTAR
12 121 GONZALEZ, Jose Antonio ESP PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOY
13 127 CUTILLAS, Francisco Jo ESP PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOY
14 141 SARTOR, Leandro ESP SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO
Expulsados:
1 114 RICO, Raul ESP MUTUA LEVANTE-GINESTAR
2 145 LOPEZ, Sebastian ESP SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO
General:
1º 111 ESP PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 07:00:53 12
2º 3 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 02 33
a 3º 44 ESP GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 40 20
4º 82 ESP PIQUERO, Ignacio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 40 37
5º 25 PAN SAMUDIO, Carlos A. S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM a 01:03 13
6º 43 ESP LOPEZ, Andres S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 01:06 17
7º 81 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 01:06 30
8º 33 ESP COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:06 31
9º 51 ESP CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 01:06 34
10º 101 ESP PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE a 01:06 39
11º 85 ESP CORTES, Mauricio Jos S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 01:06 50
12º 93 ESP CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 01:15 36
13º 102 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 01:36 35
14º 14 ESP ALONSO, Pablo S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 01:40 25
15º 32 ESP JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:49 19
16º 52 ESP MUELA, Albert S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 01:52 39
17º 125 ESP PEREZ, Juan Jose S23 PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOYa 01:55 59
18º 35 VEN CHACON, Franklin A. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:59 29
19º 15 AUS PIROTTA, Darcy S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 02:00 22
20º 37 ESP RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:03 56
21º 86 ESP JIMENEZ, Sergio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 02:06 30
22º 84 ESP COBOS, Adrian S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 02:26 36+
23º 61 ESP MAS, Jose S23 DARE VIATOR MURCIA a 02:49 60
24º 17 NOR WOLD, Marius S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 03:08 70
25º 5 ESP JONES, Harrison S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 03:14 70
26º 122 ESP PARRA, Juan Pedro S23 PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOYa 03:42 78
27º 31 ESP FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:46 44
28º 142 ESP GONZALEZ, Miguel S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO a 03:58 80
29º 6 ESP HERNANDEZ, Sergio S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 04:07 74
30º 46 ESP SERRANO, Alberto S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 04:47 62
31º 107 ESP GALVAN, Francisco S23 LIZARTE a 05:22 50
32º 47 ESP CASAUS, Francisco Jo S23 CARTUCHO-ES. MAGRO a 05:46 76
33º 11 DEN BIRKEMOSE, Arne S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 06:34 72
34º 23 ESP PASTALLE, Xavier S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM a 07:37 68
35º 95 ESP CARRASCO, Mario S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 07:41 46
36º 53 ESP PIÑAN, David S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 07:53 88
37º 135 ESP GONZALEZ, Cristian S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 08:30 92
38º 94 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 09:07 94
39º 103 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 09:09 52
40º 83 ESP URBANO, Carmelo S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ a 09:09 54
41º 34 ESP GRAVALOS, Arturo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:09 79
42º 7 POR PEDROSO, Daniel S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 09:48 98
43º 92 ESP PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 10:50 96
44º 115 ESP ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 11:56 68
45º 113 ESP MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 12:15 101
46º 96 ESP PEÑALVER, Manuel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 13:09 102
47º 97 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 13:09 106
48º 26 ESP URKIOLA, Oskar S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM a 15:24 117
49º 91 ESP GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE a 17:24 108
50º 143 ESP NAVARRO, Gines S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO a 19:21
51º 55 ESP MERCADAL, Marcal S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA a 20:40 91
52º 117 ESP PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR a 20:57 102
53º 105 ESP ORMAZABAL, Asier S23 LIZARTE a 21:16 107
54º 16 BEL VAN HOOREBEKE, Michiel S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 21:19 106
55º 133 ESP ARRIBAS, Ivan S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 21:52 112
56º 132 ESP BARBERO, Antonio S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 22:07 66
57º 1 ESP CAMACHO, Juan S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR a 23:07 91
58º 134 ESP ARANDA, Oscar S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING a 24:01 115
59º 36 ESP ARAMENDIA, Eneko S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 26:35 127
60º 13 BEL MAHIEU, Mathias S23 C4C CONSULT FOR CICLING a 30:31 132

