Carlos Canal, podio en la Copa del Mundo de Pont-Château

carlos-canal-copa-mundo-cx-pont-chateau-2019

Carlos Canal entra tercero en meta. Foto: UCI Cycling

Una jornada histórica para el ciclocross español… del futuro. Carlos Canal, recientemente proclamado campeón de España en Pontevedra, ha dado un verdadero recital en la Copa del Mundo de Pont-Chateau, en Francia donde ha firmado su primer puesto de podio.

Canal ha llegado, incluso, a ir en la punta de la carrera con los mejores jóvenes valores del CX europeo y mundial. Tanto él como Gonzalo Inguanzo han exhibido un enorme nivel y se han medido de tú a tú con todos los jefes de la categoría.

De hecho, Canal ha terminado logrando el tercer puesto de la carrera tras disputársela al sprint con los belgas Thibau Nys y Witse Meeusen, en una llegada a cuatro donde también estaba el italiano Tomasso Bergagna. Por su parte, Inguanzo se quedaba en un segundo grupo apenas 15 segundos por detrás, acabando en novena plaza.

La gesta no ha pasado inadvertida para el resto de estamentos del ciclocross nacional, que han alabado el buen papel de los dos jóvenes corredores españoles. Sin duda, el futuro se va abriendo paso.

Campeonato España Ciclocross: Carlos Canal bate a Inguanzo

Clasificación:
1. 8 NYS Thibau BEL 2002 44:04
2. 7 MEEUSSEN Witse BEL 2001 44:05 +0:01
3. 33 CANAL BLANCO Carlos ESP 2001 44:05 +0:01
4. 30 BERGAGNA Tommaso ITA 2001 44:05 +0:01
5. 2 VERBURG Luke NED 2001 44:15 +0:11
6. 19 RICHARD ANDRADE Florian FRA 2002 44:18 +0:14
7. 12 BELMANS Lennert BEL 2002 44:18 +0:14
8. 32 DE PRETTO Davide ITA 2002 44:19 +0:15
9. 34 INGUANZO MACHO Gonzalo ESP 2001 44:19 +0:15
10. 10 VERMOOTE Jelle BEL 2001 44:25 +0:21
11. 22 LELANDAIS Remi FRA 2002 44:25 +0:21
12. 5 KARS Hugo NED 2002 44:25 +0:21
13. 27 LEONE Samuele ITA 2001 44:25 +0:21
14. 4 VREESWIJK Noah NED 2001 44:27 +0:23
15. 18 THOMAS Theo FRA 2001 44:36 +0:32
16. 17 HUBY Antoine FRA 2001 44:39 +0:35
17. 9 HUYBS Ward BEL 2002 44:42 +0:38
18. 47 CASTILLE Noe FRA 2002 44:43 +0:39
19. 21 BOURG Quentin FRA 2001 44:44 +0:40
20. 31 PESCARMONA Luca ITA 2001 45:09 +1:05
21. 28 TONEATTI Davide ITA 2001 45:22 +1:18
22. 42 JOT Hugo FRA 2001 45:26 +1:22
23. 36 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA Ibai ESP 2001 45:28 +1:24
24. 24 JEZEK Tomas CZE 2001 45:28 +1:24
25. 23 TOUPALIK Jakub CZE 2001 45:28 +1:24
26. 16 STROHMEYER Andrew USA 2002 45:30 +1:26
27. 29 HUEZ Emanuele ITA 2001 45:32 +1:28
28. 35 SANCHEZ PRADO Miguel ESP 2001 45:41 +1:37
29. 6 CORTJENS Ryan BEL 2001 45:41 +1:37
30. 25 CAMRDA Karel CZE 2001 45:45 +1:41
31. 11 WYSEURE Joran BEL 2001 45:50 +1:46
32. 46 GABRIEL Timothe FRA 2002 45:59 +1:55
33. 3 ALVARADO Salvador NED 2002 46:11 +2:07
34. 45 GROSLAMBERT Martin FRA 2002 46:16 +2:12
35. 39 JENCUS Jakub SVK 2001 46:31 +2:27
36. 26 ZVAK Daniel CZE 2002 46:37 +2:33
37. 43 DELMAS Theo FRA 2001 46:44 +2:40
38. 1 RONHAAR Pim NED 2001 47:31 +3:27
39. 20 AUFFRET Ronan FRA 2001 47:38 +3:34
40. 40 NAGY Simon SVK 2001 47:58 +3:54
41. 15 CARTER Nick USA 2002 48:19 +4:15
42. 37 ARRIETA LIZARRAGA Igor ESP 2002 48:24 +4:20
43. 14 MORTON Alex USA 2001 49:11 +5:07
44. 41 HOLLY Samuel SVK 2002 49:25 +5:21
45. 44 ANANIE Ugo FRA 2002 -1 LAP
13 SHEFFIELD Magnus USA 2002 DNF