Mundial Bergen: El danés Mikkel Bjerg se exhibe a los 18

bjerg-mundial-bergen-2017-sub23-cri

El oro danés. Foto: @UCI_cycling

El danés Mikkel Bjerg, de solo 18 años, se ha alzado con el oro en la contrarreloj sub23 de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera de Bergen, disputado sobre un recorrido de 37,2 kilómetros. Jaime Castrillo (España) ha sido 13º.

Bjerg (1998) ha exhibido su enorme potencial pese a ser de primer año sub23, solo 18 años -19 el próximo 3 de noviembre-. Nadie ha podido superar, ni de lejos, su tiempo, después de salir en la segunda serie del día. De hecho, ha aventajado en más de un minuto a McNulty, plata. Ha sido su particular venganza pues el año pasado Bjerg perdió el Mundial junior en Catar por 35″ frente al americano.

Más apretada ha estado la lucha por el bronce, con cuatro corredores en cinco segundos. El galo Ermenault desplazaba al luxemburgués Wirtgen en el último suspiro y por un segundo, Scotson (Australia) se quedaba a 4″ de la medalla y Leysen (Bélgica), a 5″. La mala suerte era para el estadounidense Powless que sufría una caída cuando estaba en tiempos de podio.

En cuanto a los dos españoles en liza, Castrillo ha brillado, 13º, a menos de un minuto del podio; Samitier, por el contrario, se ha clasificado 39º, a casi cuatro minutos del vencedor, sobre 57 participantes.

El recorrido, 37,2 km, ha sido más largo que el de los élite el miércoles, pero no incluía esa subida final a Monte Floyen. No ha llovido y la crono se ha disputado sobre carretera seca.

El danés sucede a Marco Mathis (2016), su compatriota Mads Würtz (2015), Campbell Flakemore (2014) y Damien Howson (2013), los últimos campeones. Desde 2005, Lars Boom, Adriano Malori, Taylor Phinney y Luke Durbridge se alzaron con el título.

Clasificación:
1 39 BJERG Mikkel DEN 47:06.48
2 41 MCNULTY Brandon USA +1:05.92
3 2 ERMENAULT Corentin FRA +1:16.65
4 11 WIRTGEN Tom LUX +1:18.37
5 12 SCOTSON Callum AUS +1:21.25
6 9 LEYSEN Senne BEL +1:21.71
7 1 ASGREEN Kasper DEN +1:30.71
8 42 AFFINI Edoardo ITA +1:35.23
9 3 POWLESS Neilson USA +1:37.13
10 5 DAVIES Scott GBR +1:43.02
11 43 SIVAKOV Pavel RUS +1:47.24
12 40 CAVAGNA Remi FRA +1:53.73
13 23 CASTRILLO ZAPATER Jaime ESP +2:11.63
14 24 NATAROV Yuriy KAZ +2:18.06
15 28 PENKO Izidor SLO +2:21.61
16 57 JORGENSEN Mathias Norsgaard DEN +2:24.83
17 10 FOSS Tobias S. NOR +2:25.31
18 8 HIRSCHI Marc SUI +2:28.46
19 51 BRAUN Julian GER +2:29.63
20 19 HALLER Patrick GER +2:39.10
21 15 OLIVEIRA Ivo POR +2:39.14
22 21 GOUGH Regan NZL +2:40.30
23 17 BROZYNA Piotr POL +2:46.57
24 50 SAJNOK Szymon POL +2:47.26
25 52 COWAN Alexander CAN +2:58.40
26 6 STRAKHOV Dmitrii RUS +3:02.28
27 46 KNOTTEN Iver Johan NOR +3:03.00
28 7 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL +3:12.85
29 44 SCHAPPI Martin SUI +3:18.00
30 4 BACCIO Paolo ITA +3:19.58
31 30 MILTIADIS Andreas CYP +3:28.69
32 47 GENIETS Kevin LUX +3:29.29
33 25 PEAK Barnabas HUN +3:40.98
34 22 VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo MEX +3:47.52
35 49 GAMPER Patrick AUT +3:47.70
36 16 FREIBERGER Markus AUT +3:51.16
37 26 FUNG Ka Hoo HKG +3:51.18
38 56 HABTOM TEKLE Awet ERI +3:51.79
39 53 SAMITIER SAMITIER Sergio ESP +3:57.81
40 18 NOVAKOVSKYI Vitaliy UKR +4:18.97
41 31 MUSIE MEHARI Saymon ERI +4:31.97
42 55 GROSELJ Matic SLO +4:38.22
43 14 ONODERA Rei JPN +4:40.01
44 48 OKA Atsushi JPN +5:13.92
45 54 HUERTAS ARAYA Jason Andrey CRC +5:17.94
46 33 CHOKRI El Mehdi MAR +5:19.93
47 34 MOREIRA Mauricio URU +5:24.51
48 29 GAVARS Eriks Toms LAT +5:37.26
49 45 VAN HOOYDONCK Nathan BEL +6:00.31
50 32 GOLDSHTEIN Omer ISR +6:19.69
51 36 PETROVSKI Andrej MKD +6:26.94
52 35 BATSAIKHAN Tegshbayar MGL +6:31.10
53 27 JARA RODRIGUEZ Daniel CRC +6:51.76
54 13 O’LOUGHLIN Michael IRL +7:21.25
55 37 LANGELLOTTI Victor MON +7:25.48
56 BURKE Jack CAN +9:26
DNS KAGIMU Charles