Sergio Samitier (Lizarte), ganador en el Circuito de Pascuas

sergio-samitier-lizarte-oteiza

Foto: @Estebanpegna

Sergio Samitier (Lizarte) ha sido el ganador del LXVV Circuito Páscuas, en Oteiza, considerado como el Campeonato de Navarra.

Con un recorrido de 132,5 kilómetros con los pasos por el Alto de Eraul y Lezaun, este último a 32 kilómetros de meta un pelotón ya bastante reducido se ha jugado el triunfo en los últimos kilómetros.

En concreto, un grupo de cuatro ciclistas ha llegado junto a meta, en un final donde Samitier se ha impuesto por delante de Asier Arana (Quick Step-Telco’m) y Juan Antonio López-Cozar (Fundación Euskadi).

Raúl Martínez de Morentin (Hostal Latorre), élite, e Ibai Azurmendi (Fundación Euskadi), sub23, se han proclamado campeones de Navarra.

lizarte-oteiza-equipos

Foto: Lizarte

Clasificación:
1 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:09:38
2 160 ARANA,ASIER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:09:38 mt.
3 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 03:09:38 mt.
4 109 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:09:38 mt.
5 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:09:41 3 seg.
6 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:09:46 8 seg.
7 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:09:52 14 seg.
8 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:59 21 seg.
9 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:11:18 1:40 min.
10 383 HAMZA,Yacine SUB23 DESCONOCIDO 03:12:07 2:29 min.
11 98 SUREDA,JAUME SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:12:07 2:29 min.
12 118 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:07 2:29 min.
13 56 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:12:07 2:29 min.
14 110 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:07 2:29 min.
15 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:07 2:29 min.
16 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:12:07 2:29 min.
17 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:12:10 2:32 min.
18 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:10 2:32 min.
19 378 ALTUNA,ERIK ELITE TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 03:12:10 2:32 min.
20 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 03:12:10 2:32 min.
21 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:12:10 2:32 min.
22 384 HAMZA,Mahdi ELITE DESCONOCIDO 03:12:10 2:32 min.
23 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:12:10 2:32 min.
24 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:17 2:39 min.
25 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:20 2:42 min.
26 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:12:20 2:42 min.
27 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:12:20 2:42 min.
28 116 GIL,NOEL ELITE FUNDACION EUSKADI 03:13:06 3:28 min.
29 61 SOTO,ANTONIO JESUS ELITE LIZARTE 03:13:17 3:39 min.
30 60 EZKIETA,MIKEL ELITE LIZARTE 03:13:17 3:39 min.
31 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 03:15:32 5:54 min.
32 51 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:15:32 5:54 min.
33 385 UGARTE,MIKEL ELITE URDULIZKO TROPEL T.K.E. 03:15:32 5:54 min.
34 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:15:32 5:54 min.
35 88 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:15:32 5:54 min.
36 186 SANGUESA,RAUL SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:15:32 5:54 min.
37 238 LAMIEL,JORGE ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:15:32 5:54 min.
38 69 PALACIO,ENAITZ SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:15:32 5:54 min.
39 392 ZEBERIO,ION ELITE BETI GAZTE S.C.R.D. 03:15:32 5:54 min.
40 239 LOREN,HECTOR ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:15:32 5:54 min.
41 78 BOCIGAS,FERNANDO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:15:32 5:54 min.
42 393 TRACZ,SZYMON SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:15:32 5:54 min.
43 237 SANCHO,JONAS ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:15:40 6:02 min.
44 68 IGLESIAS,OSCAR SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:15:40 6:02 min.
45 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:15:40 6:02 min.
46 80 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:15:40 6:02 min.
47 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:15:40 6:02 min.
48 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:15:40 6:02 min.
49 13 OSORO,PELLO ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:15:40 6:02 min.
50 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:15:40 6:02 min.
51 197 KIZHAYKIN,Nikita ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:15:40 6:02 min.
52 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 03:15:40 6:02 min.
53 54 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:15:40 6:02 min.
54 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:15:40 6:02 min.
55 181 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:18:12 8:34 min.
56 76 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:18:30 8:52 min.
57 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:18:30 8:52 min.
58 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 CICLOS YURREBASO 03:18:30 8:52 min.
59 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:18:30 8:52 min.
60 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:18:30 8:52 min.
61 172 WOJTANEK,Bartlomiej SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:18:30 8:52 min.
62 338 ZABALA,XABIER SUB23 ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 03:18:30 8:52 min.
63 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 03:18:30 8:52 min.
64 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:18:30 8:52 min.
65 382 ROMERO,CARLOS ELITE LODOSA CLUB CICLISTA 03:18:30 8:52 min.
66 387 HUERTAS,Jason SUB23 LIZARTE 03:18:30 8:52 min.
67 23 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:18:30 8:52 min.
68 99 CASTEL,GERMAN SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:18:30 8:52 min.
69 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:18:30 8:52 min.
70 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:18:30 8:52 min.
71 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:18:30 8:52 min.
72 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:18:30 8:52 min.
73 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:18:30 8:52 min.
74 171 SANTAMARIA,ALAIN ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:18:30 8:52 min.
75 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:18:30 8:52 min.
76 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:19:04 9:26 min.

Equipos:
1 LIZARTE 09:30:37
2 FUNDACION EUSKADI 09:31:23 a 46
3 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 09:31:31 a 54
4 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09:34:09 a 3:32
5 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:37:48 a 7:11
6 AMPO 09:43:22 a 12:45
7 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 09:46:36 a 15:59
8 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 09:46:44 a 16:07
9 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:49:50 a 19:13