Euskaldun: Iván Moreno (Lizarte) vence en la Subida a Urraki

Euskaldun: Iván Moreno (Lizarte) vence en la Subida a Urraki

Foto: Lizarte

Iván Moreno (Equipo Lizarte) ha conseguido este domingo la victoria en la XLVIII edición de la Subida a Urraki de Azpeitia, quinta prueba puntuable para el Torneo Euskaldun de la Federación Vasca de Ciclismo.

El castellonense se ha impuesto por delante de Tiago Antunes (Aldro Team) y de Carlos Cobos (Caja Rural-Seguros RGA) tras 129 kilómetros de recorrido que han dejado una carrera bonita y seleccionada antes de la subida final, donde el mismo Moreno ya había estado presente en ataques antes del movimiento bueno, donde junto con Antunes han rebasado a un Cobos que rodaba destacado.

El certamen vasco continuará su calendario el próximo 13 de mayo, con la celebración del Campeonato de Bizkaia en Natxitua.

Clasificación:
1 50 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:24:50
2 310 GOMES,TIAGO SUB23 ALDRO TEAM 03:24:50
3 55 COBOS,CARLOS ELITE CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:24:51
4 41 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:25:17
5 43 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:25:17
6 27 MACHADO,GABRIEL SUB23 GRUPO EULEN 03:25:17
7 144 CUADRADO,UNAI SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:25:32
8 46 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:26:02
9 28 REYES,YEISON SUB23 GRUPO EULEN 03:26:02
10 52 SAENZ,NICOLAS 0339 SUB23 LIZARTE 03:26:02
11 188 LATORRE,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 03:26:17
12 26 MUELA,ALBERT SUB23 GRUPO EULEN 03:26:28
13 114 AGIRRE,JON SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:27:06
14 65 ETXEBERRIA,VICTOR ELITE CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:27:26
15 137 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:28:05
16 77 HAILU,HAIMELEKOT ELITE CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:28:46
17 59 BUENO,JORGE SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:28:46
18 444 DASCALU,VLAD SUB23 BRUJULA BIKE C.D. 03:28:46
19 1 REY,AITOR ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:29:08
20 121 PEREZ-LANDALUCE,EDUA SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:29:16
21 33 RUIZ,IBON SUB23 LIZARTE 03:29:16
22 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR SUB23 LIZARTE 03:29:16
23 174 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:29:16
24 47 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:29:16
25 7 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:30:02
26 35 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 03:31:11
27 153 JUANGO,ODEI ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:31:25
28 171 ZABALA,XABIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:31:52
29 3 ORTUZAR,XABIER ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:31:52
30 195 DIAZ,RAMON SUB23 EISER-HIRUMET 03:31:52
31 11 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:31:52
32 292 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:32:15
33 159 GARCIA,ALVARO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:32:31
34 142 SOTIL,GAIZKA SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:32:39
35 112 LLACER,EDUARDO SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:33:32
36 32 SANCHEZ,EUGENIO SUB23 LIZARTE 03:33:44
37 143 BALLARIN,IKER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:33:44
38 99 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:34:50
39 5 GARCIA,ENRIQUE SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:34:50
40 149 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:34:50
41 289 NICOLAU,JOAN SUB23 JOAN LLANERAS ESCOLA DE C 03:34:50
42 18 GONZALEZ,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 03:35:09
43 23 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 03:35:09
44 152 ARMENDARIZ,KOLDO ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:35:35
45 6 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:35:42
46 170 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:35:42
47 106 BELABESSI,MOHAMED AM SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:36:20
48 78 URRUTIA,AITOR ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:36:20
49 4 VALDIVIA,YERAI SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:36:20
50 273 SAINZ,SAMUEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:36:35
51 102 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:37:24
52 440 SUAREZ,KEVIN ELITE BICICLETAS META CX 03:37:40
53 101 IGLESIAS,UNAI SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:37:48
54 196 IRISARRI,GABRIEL SUB23 EISER-HIRUMET 03:37:55
55 192 ETXABE,BEÑAT ELITE EISER-HIRUMET 03:37:55
56 24 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:37:55
57 190 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 03:37:55
58 301 PAPANOV,MARTIN SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:37:55
59 56 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:37:55
60 266 QUEMADA,GORKA ELITE UBK TEAM C.C. 03:38:11
61 252 VAN ROSSEM,FREEK SUB23 ALDRO TEAM 03:38:29
62 242 CHACON,FRANKLIN ALEJ 10001175078 27270259 SUB23 ALDRO TEAM 03:38:29
63 89 TENA,DANIEL SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:38:29
64 90 GOMEZ,DANIEL ANTONIO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:38:29
65 244 MARTINEZ,SANTIAGO SUB23 ALDRO TEAM 03:38:29
66 157 CASTRILLO,RAUL SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:38:29
67 87 IZAGUIRRE,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:38:29
68 176 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:38:45
69 36 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 03:38:56
70 155 GASTON,ALFONSO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:39:47
71 15 LAZARO,ENDIKA SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:39:47
72 315 MEUSEN,TIM SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:39:57
73 74 LAZKANO,OIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:40:27
74 21 JAKA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 03:40:27
75 187 JUARISTI,PATXI SUB23 EISER-HIRUMET 03:40:27
76 168 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:40:41
77 73 OTAOLA,JOSEBA SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:40:45
78 14 ALVAREZ,RODRIGO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:40:45
79 8 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:40:45
80 54 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 03:40:45
81 297 AGEA,FRANCISCO JAVIE SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:40:45
82 316 ALONSO,Rodrigo SUB23 BENAVENTANO C.D.C 03:40:45
83 83 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:40:45
84 81 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:40:45
85 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:41:03
86 79 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:41:12
87 154 OSTIZ,ANTHONY SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:41:27
88 173 ALKORTA,MANEX SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:42:20
89 12 MORENO,ANER SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:42:28
90 274 ALBASINI,JAMES SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:43:32
91 82 BERIAIN,GUILLERMO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:45:18
92 100 IGLESIAS,IOSU SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:45:18
93 20 VIDAURRETA,ANDER SUB23 GRUPO EULEN 03:45:51
94 17 SARASOLA,JOKIN SUB23 GRUPO EULEN 03:45:51
95 181 BETANZOS,ERIK SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:45:51
96 109 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:46:03
97 120 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:46:03

Equipos: Lizarte
Montaña: Iván Morano (Lizarte)
Metas volantes: Euken Gallego (Grupo Eulen)