Copa España: Oyarbide lidera el triplete del Bizkaia-Durango en Calpe

oyarbide-mavi-Oberholzer-bizkaia-podio-calpe-copa-españa-2017

Oberholzer, a la derecha en una imagen de 2017, es el último fichaje. Foto: RFEC

Lourdes Oyarbide (Bizkaia-Durango) ha conseguido la victoria en solitario en la sexta de las nueves pruebas de la Copa de España Cofidis de féminas, el GP Costa Blanca disputado en Calpe

Han sido 89 kilómetros de recorrido, con los puertos de Pedramala (km. 26) y Bernia (km. 53) en los que Bizkaia-Durango ha firmado un gran triplete un día después de que Alicia González (Lointek) se impusiera en Roldán.

Eider Merino (Lointek), Mavi García, Lorena Llamas, Lourdes Oyarbide y Carla Oberholzer (Bikaia-Durango) han protagonizado la principal escapada de la jornada y quienes se han jugado la victoria.

La campeona de España Mavi García (Bizkaia-Durango) ha probado de marcharse en solitario en los últimos 5 kilómetros, pero ha acabado siendo neutralizada. La balear, sin embargo, ha sido segunda y mantiene su liderato en la Copa de España.

En la general, no hay cambios respecto a la prueba de ayer, con lideratos para la élite Mavi García, la sub23 Alicia González (Lointek), la junior Sara Martín (Sopela Ugeraga) y la cadete Eva Anguela (Madrid Team), así como Eider Merino en la montaña y Beatriu Gomez, en metas volantes.

copa-españa-femenina-2017-calpe

Las líderes. Foto: RFEC

«El trabajo de todo el equipo hoy ha sido fantástico. El circuito urbano inicial estaba peligrosísimo por el asfalto, muy desgastado, y en cada vuelta había caídas, como las de Roos o Miho, aunque están bien. En el primer puerto nos hemos escapado Mavi, Lorena, Carla y yo junto a tres Lointek, otra sub-23 y una júnior, pero ya en el descenso del segundo puerto nos hemos quedado solas en cabeza Mavi, Carla, Merino y yo», ha explicado Oyarbide.

«Sabiendo que teníamos superioridad numérica en la fuga hemos ido atacando todo el rato para ver si podíamos dejar a Merino detrás —proseguía Oyarbide—. Al final, Mavi ha atacado muy fuerte a pocos kilómetros de meta, Merino ha gastado para neutralizara y a continuación hemos seguido atacando Carla y yo. Las tres teníamos las mismas oportunidades de ganar y solo dependíamos de que Eider fuese capaz o no de pillarnos. Estamos muy contentas de haber conseguido el triplete, pero sobre todo de lo fuertes que hemos estado en las subidas y de lo bien que nos hemos entendido. La mejoría que vamos teniendo a la hora de trabajar como un bloque va dando sus frutos: ¡segundo triplete de la temporada!».

Por su lado, Sara Martín ha sido la ganadora en categoría júnior. En cuanto a las cadetes han dado seis vueltas al circuito urbano, en una carrera con numerosos ataques de pequeños grupos, aunque la llegada se decidía en un amplio sprint en el que se imponía Carolina Esteban (Fuenlabrada) en un final ajustadísimo ante Garazi Estevez (Gipuzkoa-Ogi Berri).

copa-españa-femenina-2017-calpe-2

El podio junior. Foto: RFEC

La séptima prueba de la Copa de España Cofidis será el Trofeo Ciudad de Caspe, prueba que se estrena en el circuito nacional, el próximo 11 de junio.

Clasificación élite y juniors:
1 61 OYARBIDE,Lourdes F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:33:53
2 1 GARCIA,Margarita vi F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:33:53 mt.
3 76 OBERHOLCER,Carla F-ELI VIZCAIA-DURANGO 02:33:53 mt.
4 80 MERINO,Eider F-ELI LOINTEK TEAM 02:33:53 mt.
5 121 TRIAS,Ariadna F-S23 CATEMA.CAT 02:37:54 4:01 min.
6 159 TERUEL,Alba F-S23 LOINTEK TEAM 02:37:54 4:01 min.
7 4 LLAMAS,Lorena F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:37:54 4:01 min.
8 158 GONZALEZ,Alicia F-S23 LOINTEK TEAM 02:38:20 4:27 min.
9 258 MARTIN,Sara F-JUN SOPELA-UGERAGA 02:41:40 7:47 min.
10 113 LEKUONA,Lierni F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:42:43 8:50 min.
11 522 RAMIREZ,Anna F-ELI LOINTEK TEAM 02:42:43 8:50 min.
12 5 PEREZ,Yessica F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:44:16 10:23 min.
13 2 HOOGEBOOM,Roos F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:44:16 10:23 min.
14 239 RODRIGUEZ,Sofia F-JUN HYUNDAI KORYO CAR 02:44:16 10:23 min.
15 220 TRIAS,Mireia F-JUN CATEMA.CAT 02:44:16 10:23 min.
16 38 PACIOS,Mª merce F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 02:44:16 10:23 min.
17 36 CASTANYER,Tina F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 02:44:16 10:23 min.
18 519 ADRIAN,Vera F-ELI VIZACAIA DURANGO 02:48:30 14:37 min.
19 214 MARTIN,Isabel F-JUN IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA 02:48:30 14:37 min.
20 495 ALONSO,Sandra F-S23 BIORACER-ELMET 02:48:30 14:37 min.
21 49 SIERRA,Kataiza F-ELI TALAVERA 02:48:30 14:37 min.
22 224 MORENO,Alexandra F-JUN CORVI/TOT-NET 02:48:30 14:37 min.
23 218 GILABERT,Ariana F-JUN CATEMA.CAT 02:48:30 14:37 min.
24 114 ESCURSELL,Elisabet F-S23 BZK-SMURFIT KAPPA 02:48:30 14:37 min.
25 600 MENDEZ,Irene F-ELI BIKING LA MANGA C.C. 02:48:30 14:37 min.
26 39 SANS,Martina F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 02:48:30 14:37 min.
27 21 MORAL,Sandra F-ELI CIDADE DE LUGO – ESTURION 02:48:30 14:37 min.
28 150 LABRES,Elisabet F-S23 UREAGA S.D 02:48:30 14:37 min.
29 127 FERRERES,Isabel F-S23 HYUNDAI KORYO CAR 02:48:30 14:37 min.
30 46 TREVILLA,Sandra F-ELI RIO MIERA-CANTABRIA DEPOR 02:48:30 14:37 min.
31 129 RIPOLL,Teresa F-S23 HYUNDAI KORYO CAR 02:48:30 14:37 min.
32 41 GONZALEZ,Lucia F-ELI LOINTEK TEAM 02:48:30 14:37 min.
33 241 BARRIGUETE,Sofia F-JUN MADRID TEAM 02:51:40 17:47 min.
34 226 SELLOL,Paula F-JUN CORVI/TOT-NET 02:51:40 17:47 min.
35 243 LOPEZ,Susana F-JUN MADRID TEAM 02:51:40 17:47 min.
36 104 BENITO,Mireia F-S23 BAIX TER CLUB CICLISTA 02:51:40 17:47 min.
37 536 GUILL,Raquel F-ELI EMINTEL 02:51:40 17:47 min.
38 34 PADROCK,Jessica F-ELI FRIGORIFICOS- COSTA BRAVA 02:51:40 17:47 min.
39 12 MUÑOZ,Esther F-ELI BZK-SMURFIT KAPPA 02:51:40 17:47 min.
40 31 OLABERRIA,Leire F-ELI GIPUZKOA-OGIBERRI 02:51:40 17:47 min.
41 190 LANZ,Paula F-S23 RIO MIERA-CANTABRIA DEPOR 02:51:40 17:47 min.
42 147 GARCIA,Johanna rosa F-S23 UCFUENLABRADA 02:51:59 18:06 min.
43 13 NICOLAS,Patricia F-ELI BZK-SMURFIT KAPPA 02:52:19 18:26 min.

Cadetes:
1 385 ESTEBAN,Carolina F-CAD UCFUENLABRADA 01:10:12
2 339 ESTEVEZ,Garazi F-CAD GIPUZKOA-OGIBERRI 01:10:12 mt.
3 349 GOMEZ,Lucia F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:10:13 1 seg.
4 346 BONILLO,Sara F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:10:13 1 seg.
5 351 PEREZ,Susana F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:10:13 1 seg.
6 352 ANGUELA,Eva F-CAD MADRID TEAM 01:10:13 1 seg.
7 329 RUIZ,Nerea F-CAD CATEMA.CAT 01:10:13 1 seg.
8 347 GARAU,Marina F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:10:15 3 seg.
9 350 GRAÑANA,Sara F-CAD HYUNDAI KORYO CAR 01:10:19 7 seg.
10 506 ORTEGA,Ana F-CAD PROCYCLE C.D. 01:10:19 7 seg.
11 317 SOLER,Paula F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:19 7 seg.
12 405 NAVARRETE,Lucia F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:19 7 seg.
13 383 HERNANDEZ,Amara F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:10:19 7 seg.
14 325 LARTITEGI,Amaia F-CAD CAF TURNKEY ENGINEERING 01:10:19 7 seg.
15 312 LIZON,Mar F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:19 7 seg.
16 328 BURDOY,Laia F-CAD CATEMA.CAT 01:10:19 7 seg.
17 384 PUENTE,Claudia F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:10:19 7 seg.
18 380 BAUTISTA,Celia F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:10:19 7 seg.
19 327 OLABARRIETA,Inge F-CAD CAF TURNKEY ENGINEERING 01:10:19 7 seg.
20 353 HORCAJADA,Ania F-CAD MADRID TEAM 01:10:19 7 seg.
21 355 SAN ROMAN,Adriana F-CAD MADRID TEAM 01:10:19 7 seg.
22 360 MAIZA,Leire F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:10:19 7 seg.
23 361 PUIGDEFABRE,Irati F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:10:19 7 seg.
24 309 PRUÑONOSA,Carla F-CAD DSTREL CYCLING TEAM C 01:10:19 7 seg.
25 333 PEREZ,Diana F-CAD CORVI/TOT-NET 01:10:19 7 seg.
26 341 ALONSO,Paula F-CAD GUTTRANS 01:10:19 7 seg.
27 313 MARTINEZ,Sofia F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:19 7 seg.
28 335 SAAVEDRA,Natalia F-CAD FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 01:10:19 7 seg.
29 332 MIRANDA,Carolina F-CAD CORVI/TOT-NET 01:10:19 7 seg.
30 530 MORENO,Sandra F-CAD HIPER EUROPA INFINITON-CE 01:10:19 7 seg.
31 382 DOMENECH,Zaira F-CAD SOPELA-UGERAGA 01:10:19 7 seg.
32 331 BASTIDA,Nerea F-CAD CORVI/TOT-NET 01:10:19 7 seg.
33 343 DEL LLANO,Maria F-CAD GUTTRANS 01:10:19 7 seg.
34 342 ALVAREZ,Ainara F-CAD GUTTRANS 01:10:19 7 seg.
35 323 IRASTORZA,Joana F-CAD CAF TURNKEY ENGINEERING 01:10:19 7 seg.
36 354 PARAJON,Maria F-CAD MADRID TEAM 01:10:19 7 seg.
37 356 AMILLANO,Amaiur F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:10:19 7 seg.
38 503 FARALDO,Paula F-CAD AUTRONIC-CLUB CICLISTA VI 01:10:19 7 seg.
39 505 GARCIA,Andrea F-CAD CAMBRE C.C. 01:10:43 31 seg.
40 311 GONZALEZ,Estrella F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:43 31 seg.
41 316 PONS,Alicia F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:10:52 40 seg.
42 357 BERAZA,Maria F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVAR 01:14:52 4:40 min.
43 504 CRENDE,Antia F-CAD CIDADE DE LUGO – ESTURION 01:14:52 4:40 min.
44 508 FAUS,Natalia F-CAD CICLOS BENAVENT CC 01:15:01 4:49 min.
45 414 ALCARAZ,Beatriz F-CAD C.C. ROLDAN/LLOPIS/BOOKIN 01:15:09 4:57 min.