Icono del sitio Zikloland

Vuelta a San Juan: Nibali y Mollema se miden (Orden de salida CRI)

San-Juan-2017-2-3

Foto: Ilario Biondi / Prensa Vuelta a San Juan

Una contrarreloj individual de 11,9 kilómetros abrirá el miércooles las primeras diferencias en la Vuelta a San Juan (2.1, Argentina).

Vincenzo Nibali y Bauke Mollema miden sus fuerzas frente a especialistas como  Matthias Brändle o Manuele Boaro. Los corredores parten minuto a minuto, salvo los diez últimos, cada dos.

Clasificación general:
1º 51 ITA VIVIANI, Elia ELI SEL. ITALIA 06:08:12
2º 34 COL GAVIRIA, Fernando ELI QUICK – STEP FLOORS a 01 1
3º 31 BEL BOONEN, Tom ELI QUICK – STEP FLOORS a 02
4º 226 ARG LOPEZ, Franco G. ELI A.C. VIRGEN DE FATIMA a 06
5º 45 ITA MALUCELLI, Matteo ELI ANDRONI GIOCATTOLI a 08
6º 11 ITA NIBALI, Vincenzo ELI BAHRAIN – MERIDA a 12
7º 112 USA MANNION, Gavin ELI UNITEDHEALTHCARE P.C.T. a 12
8º 183 ARG RAMOS, Duilio S23 ASOCIACION CIVIL MARDAN a 12
9º 191 ESP SEVILLA, Oscar M. ELI MEDELLIN – INDER a 12
10º 104 NED MOLLEMA, Bauke ELI TREK – SEGAFREDO a 12

Vuelta a San Juan: Gaviria lanza, Boonen remata (Fotos)

Horario salida (4 horas más en España):
1º 211 HAUSEN, Rodrigo G. MRT 16:30:00
2º 185 ARROYO, Victor ACM 16:31:00
3º 54 PLEBANI, Davide ITA 16:32:00
4º 182 FERNANDEZ, Emiliano ACM 16:33:00
5º 123 AGUIRRE, Juan M. CEA 16:34:00
6º 155 PONCIANO, Edson BRA 16:35:00
7º 203 FRAYRE, Eder MEX 16:36:00
8º 96 ZARDINI, Edoardo BAR 16:37:00
9º 235 CENGHIALTA, Riccardo UNI 16:38:00
10º 92 MAESTRI, Mirco BAR 16:39:00
11º 216 DE UDAETA, Hector MRT 16:40:00
12º 72 ARREDONDO, Julian D. NIP 16:41:00
13º 142 AMEZQUETA, Julen WIL 16:42:00
14º 93 ROTA, Lorenzo BAR 16:43:00
15º 144 GODOY, Yonder WIL 16:44:00
16º 214 PAEZ, Andres D. MRT 16:45:00
17º 4 NAVARRETE, Maximiliano ARG 16:46:00
18º 234 VEGA, Sergio UNI 16:47:00
19º 121 GADAY, Julian P. CEA 16:48:00
20º 204 CORTE, Eduardo MEX 16:49:00
21º 243 GONZÁLEZ, Freddy BOL 16:50:00
22º 76 STACCHIOTTI, Riccardo NIP 16:51:00
23º 231 CHOLAKOV, Stanimir UNI 16:52:00
24º 244 CAMPERO, Piter BOL 16:53:00
25º 161 JULIO, Ricardo EMP 16:54:00
26º 242 AMURRIO, Carlos BOL 16:55:00
27º 86 NIEMIEC, Przemyslaw UAD 16:56:00
28º 131 BRAVO, Edison CHI 16:57:00
29º 125 ESPINDOLA, Santiago A. CEA 16:58:00
30º 195 CARDONA, Julian MED 16:59:00
31º 124 SIGURA, César CEA 17:00:00
32º 252 GONZALBEZ, Iñaky IDO 17:01:00
33º 25 IBARRA, Emiliano SEP 17:02:00
34º 192 RAMIREZ, Brayan S. MED  17:03:00
35º 26 PRADO, Ignacio SEP 17:04:00
36º 165 JUAREZ, Gabriel EMP 17:05:00
37º 63 SAEZ, Hector CJR 17:06:00
38º 233 TIVANI, German N. UNI  17:07:00
39º 116 ALZATE, Carlos E. UHC 17:08:00
40º 162 TIVANI, Gerardo M. EMP 17:09:00
41º 152 DA SILVA, Emerson BRA 17:10:00
42º 174 GOMEZ, Matias URU 17:11:00
43º 223 NARANJO, Nicolás AFT 17:12:00
44º 136 PEÑALOSA, Felipe CHI 17:13:00
45º 74 MARINI, Nicolas NIP 17:14:00
46º 175 SOAREZ D.L., Nahuel URU 17:15:00
47º 245 CEPEDA, Jefferson BOL 17:16:00
48º 186 MONTES, Francisco ACM 17:17:00
49º 126 AZZEM, Omar S. CEA 17:18:00
50º 184 SAQUILAN, Alejandro ACM 17:19:00
51º 255 DAMATIA, Luan IDO 17:20:00
52º 133 GONZALEZ, Nicolas CHI 17:21:00
53º 151 DA PAIXO, Felipe BRA 17:22:00
54º 213 FALON, Ezequiel E. MRT 17:23:00
55º 206 RANGEL, Hecto H. MEX 17:24:00
56º 132 CABRERA, Antonio CHI 17:25:00
57º 167 GONZÁLEZ, Pedro EMP 17:26:00
58º 91 RUFFONI, Nicola BAR 17:27:00
59º 75 KUBOKI, Kazushige NIP 17:28:00
60º 134 CORBALAN, Joaquin CHI 17:29:00
61º 71 CUNEGO, Damiano NIP 17:30:00
62º 115 HAEDO, Lucas S. UHC 17:31:00
63º 254 BERNAL, Jaime IDO 17:32:00
64º 56 LAMON, Francesco ITA 17:33:00
65º 205 CORELLA, Rene MEX 17:34:00
66º 111 JARAMILLO, Daniel A. UHC 17:35:00
67º 181 JUÁREZ, Daniel ACM 17:36:00
68º 95 WACKERMANN, Luca BAR 17:37:00
69º 193 VARGAS, Walter A. MED 17:38:00
70º 171 GONZALEZ, Diego URU 17:39:00
71º 253 MELIVILLO, Juan IDO 17:40:00
72º 202 DE LUNA, Flavio MEX 17:41:00
73º 135 OLIVARES, Victor CHI 17:42:00
74º 176 GUTIERREZ, Alexander URU 17:43:00
75º 83 GANNA, Filippo UAD 17:44:00
76º 173 CABRERA, Carlos URU 17:45:00
77º 217 GUEVARA, Emmanuel D. MRT 17:46:00
78º 172 ANCHIERI, Pablo URU 17:47:00
79º 222 RICHEZE, Adrian AFT 17:48:00
80º 24 NAJAR, Gonzalo J. SEP  17:49:00
81º 224 ZAMORA, Daniel AFT 17:50:00
82º 65 BENITO, Miguel Angel CJR 17:51:00
83º 27 SARTASSOV, Andrei SEP 17:52:00
84º 73 SANTAROMITA, Ivan NIP 17:53:00
85º 23 JAVIER, Gaston E. SEP 17:54:00
86º 221 MONTIVERO, Luciano AFT 17:55:00
87º 256 RODRIGUEZ, Willier IDO 17:56:00
88º 21 MULLER, Mauricio SEP 17:57:00
89º 94 PACINOTTI, Niccolo BAR 17:58:00
90º 64 MOLINA, Antonio CJR 17:59:00
91º 2 SEPULVEDA, Eduardo ARG 18:00:00
92º 215 RAMIREZ, Alan G. MRT 18:01:00
93º 3 RAMOS, Ruben ARG 18:02:00
94º 187 RODRIGUEZ, Leonardo ACM 18:03:00
95º 212 LUCERO, Higinio D. MRT  18:04:00
96º 163 RIVERA, Jose L. EMP 18:05:00
97º 102 COLEDAN, Marco TFS 18:06:00
98º 6 CHAMORRO, Fco. Ramon ARG 18:07:00
99º 53 VIVIANI, Attilio ITA 18:08:00
100º 12 AGNOLI, Valerio TBM 18:09:00
101º 43 FRAPPORTI, Marco AND 18:10:00
102º 141 POZZATO, Filippo WIL 18:11:00
103º 81 ATAPUMA, Jhon Darwin UAD 18:12:00
104º 145 DRAPERI, Matteo WIL 18:13:00
105º 82 COSTA, Rui Alberto UAD 18:14:00
106º 52 SARTOR, Federico ITA 18:15:00
107º 32 CAVAGNA, Rémi QST 18:16:00
108º 46 TORRES, Rodolfo AND 18:17:00
109º 61 PARDILLA, Sergio CJR 18:18:00
110º 227 RICHEZE, Mauro A. AFT  18:19:00
111º 42 BERNAL, Egan Arley AND 18:20:00
112º 246 ANGARITA, Marvin O. BOL 18:21:00
113º 166 LUCERO, Héctor EMP 18:22:00
114º 14 NAVARDAUSKAS, Ramunas TBM 18:23:00
115º 194 OYOLA, Robigzon L. MED 18:24:00
116º 201 MAGALLANES, Juan P. MEX 18:25:00
117º 225 ESCUELA, Ricardo AFT 18:26:00
118º 85 TROIA, Oliviero UAD 18:27:00
119º 146 TURRIN, Alex WIL 18:28:00
120º 101 ALAFACI, Eugenio TFS 18:29:00
121º 84 GUARDINI, Andrea UAD 18:30:00
122º 62 REIS, Rafael CJR 18:31:00
123º 122 GADAY, Lucas CEA 18:32:00
124º 241 BARRIENTOS, Julian BOL 18:33:00
125º 143 BELLETTI, Manuel WIL 18:34:00
126º 114 JONES, Christopher UHC 18:35:00
127º 236 VIEL, Mattia UNI 18:36:00
128º 15 PELLIZOTTI, Franco TBM 18:37:00
129º 55 SCARTEZZINI, Michele ITA 18:38:00
130º 35 RICHEZE, Maximiliano QST  18:39:00
131º 41 MASNADA, Fausto AND 18:40:00
132º 1 ROSAS, Laureano ARG 18:41:00
133º 33 DECLERCQ, Tim QST 18:42:00
134º 103 DANIEL, Gregory TFS 18:43:00
135º 113 KEOUGH, Luke UHC18:44:00
136º 251 TRILLINI, Sebastian IDO 18:45:00
137º 16 SIUTSOU, Kanstantsin TBM 18:46:00
138º 36 SERRY, Pieter QST 18:47:00
139º 66 LASTRA, Jonathan CJR 18:48:00
140º 22 DOTTI, Juan Pablo SEP  18:49:00
141º 13 BOARO, Manuele TBM 18:50:00
142º 196 MONTOYA, Javier I. MED 18:51:00
143º 44 GAVAZZI, Francesco AND 18:52:00
144º 105 BRÄNDLE, Matthias TFS 18:53:00
145º 164 MOYANO, Enzo EMP  18:54:00
146º 232 RAVANELLI, Simone UNI 18:55:00
147º 5 MOLINA, Juan R. ARG 18:56:00
148º 104 MOLLEMA, Bauke TFS  18:58:00
149º 191 SEVILLA, Oscar M. MED 19:00:00
150º 183 RAMOS, Duilio ACM 19:02:00
151º 112 MANNION, Gavin UHC 19:04:00
152º 11 NIBALI, Vincenzo TBM 19:06:00
153º 45 MALUCELLI, Matteo AND 19:08:00
154º 31 BOONEN, Tom QST 19:10:00
155º 226 LOPEZ, Franco G. AFT 19:12:00
156º 34 GAVIRIA, Fernando QST 19:14:00
157º 51 VIVIANI, Elia ITA 19:16:00

Salir de la versión móvil