El ciclista español, Óscar Sevilla, del equipo Team Medellín, se impuso en la décima etapa de la Vuelta a Colombia Casanare Bicentenario Coldeportes, después de recorrer 210,7 kilómetros entre Ibagué y Albán.
Sevilla, tricampeón de la Vuelta a Colombia, sacudió el lote principal con un ataque desde las goteras del primer puerto de montaña para llevarse su segunda etapa de la competencia. El ciclista del Team Medellín se impuso con un tiempo de 5 horas, 24 minutos y 51 segundos, con el mismo guarismo arribó su compañero de equipo, Fabio Andrés Duarte y a 54 segundos, Frank Osorio del Coldeportes Strongman.
Para el equipo antioqueño fue una etapa épica. Hizo el uno-dos en la fracción y además asumió el liderato de la Vuelta con Fabio Duarte, despojando a Heiner Parra (GW Shimano) de la cima de la clasificación general.
— Vuelta Colombia Oficial (@Vueltacolombia1) 27 de junio de 2019
Ahora, Fabio Duarte (Team Medellín), asume el lideratocon 37 horas, 43 minutos y 43 segundos, Wílmar Pérez (Mizto 1) es segundo, a 2:06 y tercero Salvador Moreno (Supergiros Alcaldía de Manizales), a 2:07.
La undécima etapa se llevará a cabo este viernes 28 de junio, sobre una distancia de 180,6 kilómetros, entre Tocancipá y Sáchica.
10ª etapa:
1 1 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE TEAM MEDELLIN 05:24:51 -10
2 3 DUARTE,Fabio Andres ELITE TEAM MEDELLIN 05:24:51 mt.-06
3 55 OSORIO,Frank Yair ELITE COLDEPORTES STRONGMAN-4WD 05:25:45 54 seg.-04
4 71 MORENO,Salvador ELITE S.GIROS-ALC DE MANIZALES 05:25:55 1:04 min.
5 115 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE MIXTO 1 05:26:00 1:09 min.
6 21 CAMACHO,Alexis ELITE COLDEPORTES ZENU-A.METROP 05:26:30 1:39 min.
7 9 TEJADA,Harold Alfons SUB23 TEAM MEDELLIN 05:26:30 1:39 min.
8 40 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE ORGULLO PAISA 05:26:30 1:39 min.
9 53 CAÑAVERAL,Johnatan ELITE COLDEPORTES STRONGMAN-4WD 05:27:20 2:29 min.
10 60 MENDOZA,Omar Alberto ELITE COLDEPORTES STRONGMAN-4WD 05:28:13 3:22 min.
General:
1.- 3 DUARTE,Fabio Andres ELITE TEAM MEDELLIN 37:43:43-087
2.- 115 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE MIXTO 1 37:45:49-023 a 2:06
3.- 71 MORENO,Salvador ELITE S.GIROS-ALC DE MANIZALES 37:45:50-084 a 2:07
4.- 21 CAMACHO,Alexis ELITE COLDEPORTES ZENU-A.METROP 37:45:56-015 a 2:13
5.- 40 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE ORGULLO PAISA 37:46:22-058 a 2:39
6.- 1 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE TEAM MEDELLIN 37:46:24-026 a 2:41
7.- 114 DUARTE,Alvaro ELITE MIXTO 1 37:46:59-047 a 3:16
8.- 46 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE GW-SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 37:51:09-046 a 7:26
9.- 39 OSORIO,Danny Alberto ELITE ORGULLO PAISA 37:51:15-032 a 7:32
10.- 5 OYOLA,Robigzon Leandro ELITE TEAM MEDELLIN 37:51:23-066 a 7:40
