Icono del sitio Zikloland

Vuelta Bidasoa: El húngaro Peak, ganador en Hondarribia (Vídeo)

Foto: @CajaRural_RGA

El húngaro Barnabas Peak (World Cycling Center UCI) ha sido el ganador en la segunda etapa de la Vuelta al Bidasoa sub23, una jornada de 119 kilómetros entre Hendaia y Hondarribia, con la gran dificultad del Alto de Jaizkibel coronado a 10 kilómetros de meta.

La etapa ha tenido muchas alternativas, siendo la fuga que más distancia ha cogida la de Fran Pérez (Gomur), que ha llegado a tener más de un minuto de ventaja antes de ser alcanzado poco antes de Jaizkibel.

En la subida al puerto, tanto Polartec-Kometa como Lizarte han querido hacer selección, acabando con un ataque de Carlos Ruiz por parte del conjunto navarro, pero no se ha hecho suficiente hueco. Finalmente, el húngaro ha sabido sorprender el pelotón en la misma llegada de Hondarribia.

Juan Pedro López (Polartec-Kometa) mantiene el liderato por seis segundos sobre Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) y Tiago Antunes (Aldro Team).

2ª etapa:
1º HUN PEAK, Barnabas S23 U.C. MONDIALE 02:49:25
2º ITA COVI, Alessandro S23 TEAM COLPACK 0
3º ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
4º ESP LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE 0
5º ESP GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
6º BEL VAN TRICHT, Stan S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 0
7º ITA BALDACCINI, Davide S23 TEAM COLPACK 0
8º BEL VERONGSTRAETE, Nicolas S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 0
9º ESP ETXEBERRIA, Asier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 0
10º ITA BRAMATI, Tommaso S23 TEAM COLPACK 0
11º ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 0
12º ITA BOTTA, Davide S23 TEAM COLPACK 0
13º ESP NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
14º PAN ARCHIBOLD, Franklin S23 U.C. MONDIALE 0
15º BEL PATTYN, Jeron S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 0
16º 43 CRO BARAC, Antonio S23 U.C. MONDIALE 0
17º 71 ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 0
18º 101 ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 0
19º 31 POR ANTUNES, Tiago S23 ALDRO TEAM 0
20º 54 ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 0
21º 156 ESP IRIBAR, Unai S20 AMPO-GOIERRIKO TB 0
22º 66 ESP BUENO, Jorge S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
23º 153 ESP CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 0
24º 35 ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 0
25º 161 COL REYES, Yeison Sebastian S23 GRUPO EULEN 0
26º 163 ESP MUELA, Albert S23 GRUPO EULEN 0
27º 2 ESP PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 0
28º 27 BEL DEPREZ, Tuur S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 0
29º 183 ESP LATORRE, Julen S23 EISER-HIRUMET 0
30º 6 ESP RUIZ, Ibon S20 LIZARTE a 06
31º 72 ESP HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 06
32º 51 ESP PEREZ, Diego S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 06
33º 5 COL SAENZ, Nicolas S23 LIZARTE a 06
34º 82 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 06
35º 143 ESP DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 12
36º 102 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 12
37º 162 BRA MACHADO, Gabriel S23 GRUPO EULEN a 15
38º 64 RUS RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15
39º 114 ESP MUJIKA, Mikel S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 22
40º 85 ESP URBANO, Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 24
41º 1 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 29
42º 106 ESP GARCIA, Carlos S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 34
43º 177 FRA MONCASSIN, Maxence S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 01:57
44º 44 COL BIUSTAMANTE, Adrian C. S23 U.C. MONDIALE a 01:57
45º 135 ESP ALVAREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:57
46º 175 FRA TROY, Arthur S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 01:57
47º 34 ESP MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM a 01:57
48º 65 ESP MARTIN, Sergio Roman S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:57
49º 122 ESP GARCIA, Alvaro S20 TELCO’M EDERLAN a 01:57
50º 57 ESP AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 01:57
51º 74 ESP HERNAIZ, Vicente S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 01:57
52º 77 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 01:57
53º 23 BEL VERHEYEN, Maarten S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 01:57
54º 3 ESP ARAIZ, Sergio Nestor S23 LIZARTE a 01:57
55º 86 ESP COBOS, Adrian S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 01:57
56º 144 ESP RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:57
57º 172 FRA BOUCHET, Alex S20 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 01:57
58º 81 ESP PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 01:57
59º 17 ITA VERZA, Riccardo S23 TEAM COLPACK a 01:57
60º 145 ESP RODRIGUEZ, Jesus S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 02:15
61º 187 GBR WILLIAMSON, Max S23 EISER-HIRUMET a 02:15
62º 181 ESP MUNITXA, Jon S23 EISER-HIRUMET a 02:15
63º 36 ESP RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM a 02:15
64º 165 ESP GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN a 02:21
65º 125 ESP CASTRILLO, Raul S23 TELCO’M EDERLAN a 02:35
66º 134 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:35
67º 137 ESP SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:45
68º 91 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 03:09
69º 142 ESP BUGARIN, Aitor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:09
70º 76 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 03:20
71º 123 ESP CASANOVAS, David S23 TELCO’M EDERLAN a 03:20
72º 146 ESP AMIL, Jose Carlos S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:20
73º 84 ESP VILCHES, Mario S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 03:20
74º 113 ESP ETXARRI, Iñigo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 03:48
75º 93 ESP PLA, Alfonso S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 03:48
76º 24 BEL WERCAMST, Wesley S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 03:58
77º 182 ESP DIAZ, Ramon S20 EISER-HIRUMET a 04:06
78º 167 ESP GONZALEZ, Iñigo S20 GRUPO EULEN a 04:06
79º 124 ESP MENCIA, Christian S23 TELCO’M EDERLAN a 04:06
80º 115 ESP ALKORTA, Manex S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 04:06
81º 73 COL PEREZ, Andres Ricardo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 04:31
82º 126 ESP UNCILLA, Alex S23 TELCO’M EDERLAN a 04:31
83º 97 BOL VALLEJO, Richard S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 04:39
84º 45 KAZ CHZHAN, Igor S20 U.C. MONDIALE a 04:52
85º 174 FRA ROSSINI, Quentin S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 04:56
86º 13 ITA NEGRENTE, Marco S23 TEAM COLPACK a 05:10
87º 41 SRB STOJNIC, Veljko S20 U.C. MONDIALE a 05:25
88º 112 ESP ZABALA, Xabier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 07:21
89º 56 ESP IBARGUREN, Oier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 07:51
90º 166 ESP SARASOLA, Mikel S23 GRUPO EULEN a 07:51
91º 157 ESP MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 07:51
92º 152 ESP BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 07:51
93º 94 ESP FOMBUENA, Fabricio S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:51
94º 164 ESP KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN a 07:51
95º 131 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:51
96º 16 ITA DELLA VALLE, Nicolas S23 TEAM COLPACK a 07:51
97º 111 ESP URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 07:51
98º 96 ESP GARCIA, Victor S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:51
99º 107 ESP ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:51
100º 62 ESP ALTUNA, Iñigo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:51
101º 32 VEN CHACON, Franklin Alejandro S23 ALDRO TEAM a 07:51
102º 92 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:51
103º 46 SRB KALABA, Dusan S23 U.C. MONDIALE a 07:51
104º 141 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:51
105º 127 ESP GASTON, Alfonso S20 TELCO’M EDERLAN a 07:51
106º 103 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:51
107º 75 ESP ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 07:51
108º 95 ESP MAS, Jose S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:51
109º 116 ESP SEMPERENA, Urko S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 08:40
110º 176 FRA SELIVERT, Tristan S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 08:40
111º 171 FRA ARAMENDI, Dorian S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 08:40
112º 184 ESP IRISARRI, Gabriel S23 EISER-HIRUMET a 08:40
113º 83 ESP NAVAS, Fernando S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 08:40
114º 87 ESP JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 08:40
115º 117 ESP ISASA, Imanol S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 08:40
116º 121 COL PALMAR, Elkin Sebastian S23 TELCO’M EDERLAN a 08:40
117º 155 ESP AZPARREN, Xabier Mikel S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 08:43
118º 53 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 08:46
119º 147 ESP MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:16
120º 105 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:04
121º 136 SUI ALBASINI, James S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 10:04
122º 104 POR VIEGAS, Daniel S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:04
123º 55 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 10:04
124º 52 ESP LLACER, Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 10:04
125º 133 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 10:04
126º 132 ESP PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 10:04
127º 186 COL CARDENAS, Juan Diego S20 EISER-HIRUMET a 10:04
128º 173 FRA NEBOIT, Romain S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 10:04
129º 33 ESP GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM a 10:04
130º 185 ESP AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER-HIRUMET a 10:04
131º 37 BRA ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM a 10:04

Clasificación general:
1º ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 05:12:47 19
2º ESP NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06 16
3º POR ANTUNES, Tiago S23 ALDRO TEAM a 06 21
4º HUN PEAK, Barnabas S23 U.C. MONDIALE a 19 9
5º PAN ARCHIBOLD, Franklin S23 U.C. MONDIALE a 19 21
6º ITA BOTTA, Davide S23 TEAM COLPACK a 19 23
7º BEL PATTYN, Jeron S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 19 25
8º ESP IRIBAR, Unai S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 23 33
9º ESP ETXEBERRIA, Asier S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 25 24
10º ESP MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM a 25 37
11º ITA COVI, Alessandro S23 TEAM COLPACK a 33 19
12º BEL VAN TRICHT, Stan S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 33 24
13º BEL VERONGSTRAETE, Nicolas S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 33 24
14º ESP CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 33 42
15º ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 39 40
16º 85 ESP URBANO, Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 41 46
17º 1 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 42 46
18º 163 ESP MUELA, Albert S23 GRUPO EULEN a 42 47
19º 14 ITA BALDACCINI, Davide S23 TEAM COLPACK a 51 33
20º 4 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 51 35
21º 71 ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 51 42
22º 183 ESP LATORRE, Julen S23 EISER-HIRUMET a 59 57
23º 143 ESP DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:01 57
24º 27 BEL DEPREZ, Tuur S23 V.L.TECNICS-ESPERZA a 01:04 62
25º 61 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:10 42
26º 67 ESP GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:10 45
27º 51 ESP PEREZ, Diego S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 01:10 63
28º 5 COL SAENZ, Nicolas S23 LIZARTE a 01:10 66
29º 72 ESP HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 01:14 66
30º 2 ESP PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE a 01:26 71
31º 15 ITA BRAMATI, Tommaso S23 TEAM COLPACK a 01:29 55
32º 161 COL REYES, Yeison Sebastian S23 GRUPO EULEN a 01:31 72
33º 66 ESP BUENO, Jorge S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:41 77
34º 114 ESP MUJIKA, Mikel S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 01:44 80
35º 43 CRO BARAC, Antonio S23 U.C. MONDIALE a 01:48 77
36º 7 ESP LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE a 01:53 69
37º 106 ESP GARCIA, Carlos S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 02:15 102
38º 65 ESP MARTIN, Sergio Roman S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:22 62
39º 162 BRA MACHADO, Gabriel S23 GRUPO EULEN a 02:44 121
40º 44 COL BIUSTAMANTE, Adrian C. S23 U.C. MONDIALE a 02:48 67
41º 135 ESP ALVAREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:56 72
42º 172 FRA BOUCHET, Alex S20 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 03:01 89
43º 57 ESP AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 03:07 86
44º 74 ESP HERNAIZ, Vicente S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 03:07 88
45º 36 ESP RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM a 03:14 92
46º 144 ESP RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:19 98
47º 23 BEL VERHEYEN, Maarten S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 03:28 101
48º 122 ESP GARCIA, Alvaro S20 TELCO’M EDERLAN a 03:33 99
49º 34 ESP MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM a 03:38 106
50º 77 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 03:38 110
51º 187 GBR WILLIAMSON, Max S23 EISER-HIRUMET a 03:46 110
52º 145 ESP RODRIGUEZ, Jesus S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:51 111
53º 181 ESP MUNITXA, Jon S23 EISER-HIRUMET a 03:55 114
54º 86 ESP COBOS, Adrian S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 03:55 123
55º 17 ITA VERZA, Riccardo S23 TEAM COLPACK a 03:57 129
56º 134 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:16 120
57º 137 ESP SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:26 124
58º 165 ESP GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN a 04:27 137
59º 91 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 04:35 111
60º 175 FRA TROY, Arthur S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 05:16 137
61º 125 ESP CASTRILLO, Raul S23 TELCO’M EDERLAN a 05:18 153
62º 123 ESP CASANOVAS, David S23 TELCO’M EDERLAN a 05:20 140
63º 76 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 05:24 142
64º 84 ESP VILCHES, Mario S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 05:33 149
65º 146 ESP AMIL, Jose Carlos S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 05:36 151
66º 113 ESP ETXARRI, Iñigo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 05:38 137
67º 93 ESP PLA, Alfonso S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 05:41 142
68º 182 ESP DIAZ, Ramon S20 EISER-HIRUMET a 05:56 139
69º 3 ESP ARAIZ, Sergio Nestor S23 LIZARTE a 06:08 157
70º 124 ESP MENCIA, Christian S23 TELCO’M EDERLAN a 06:19 154
71º 73 COL PEREZ, Andres Ricardo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 06:44 159
72º 177 FRA MONCASSIN, Maxence S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 06:52 157
73º 64 RUS RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06:55 156
74º 13 ITA NEGRENTE, Marco S23 TEAM COLPACK a 07:10 157
75º 115 ESP ALKORTA, Manex S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 07:17 170
76º 142 ESP BUGARIN, Aitor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:27 177
77º 82 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 07:36 155
78º 167 ESP GONZALEZ, Iñigo S20 GRUPO EULEN a 07:37 170
79º 24 BEL WERCAMST, Wesley S20 V.L.TECNICS-ESPERZA a 07:46 173
80º 6 ESP RUIZ, Ibon S20 LIZARTE a 07:48 156
81º 126 ESP UNCILLA, Alex S23 TELCO’M EDERLAN a 08:08 178
82º 103 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 08:50 136
83º 45 KAZ CHZHAN, Igor S20 U.C. MONDIALE a 08:52 182
84º 107 ESP ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:22 145
85º 41 SRB STOJNIC, Veljko S20 U.C. MONDIALE a 09:25 186
86º 152 ESP BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 09:32 148
87º 112 ESP ZABALA, Xabier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 09:37 168
88º 141 ESP MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:44 170
89º 95 ESP MAS, Jose S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 09:44 172
90º 102 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:56 167
91º 94 ESP FOMBUENA, Fabricio S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 10:01 167
92º 164 ESP KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN a 10:04 171
93º 96 ESP GARCIA, Victor S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 10:14 180
94º 157 ESP MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB a 10:20 176
95º 92 ESP ESPEJO, David S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 10:52 191
96º 97 BOL VALLEJO, Richard S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 10:53 200
97º 121 COL PALMAR, Elkin Sebastian S23 TELCO’M EDERLAN a 11:01 197
98º 87 ESP JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 11:06 197
99º 171 FRA ARAMENDI, Dorian S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 11:12 198
100º 173 FRA NEBOIT, Romain S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 11:14 166
101º 32 VEN CHACON, Franklin Alejandro S23 ALDRO TEAM a 11:28 196
102º 81 ESP PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 11:43 190
103º 55 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 11:45 176
104º 174 FRA ROSSINI, Quentin S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 11:45 204
105º 131 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 11:54 196
106º 127 ESP GASTON, Alfonso S20 TELCO’M EDERLAN a 12:06 211
107º 16 ITA DELLA VALLE, Nicolas S23 TEAM COLPACK a 12:09 203
108º 111 ESP URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:09 206
109º 75 ESP ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 12:09 217
110º 184 ESP IRISARRI, Gabriel S23 EISER-HIRUMET a 12:17 206
111º 62 ESP ALTUNA, Iñigo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:33 213
112º 132 ESP PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:36 212
113º 176 FRA SELIVERT, Tristan S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT a 12:51 215
114º 56 ESP IBARGUREN, Oier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 13:32 204
115º 166 ESP SARASOLA, Mikel S23 GRUPO EULEN a 13:32 206
116º 37 BRA ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM a 13:41 224
117º 185 ESP AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER-HIRUMET a 14:04 230
118º 136 SUI ALBASINI, James S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 14:15 223
119º 104 POR VIEGAS, Daniel S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 14:15 226
120º 52 ESP LLACER, Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 14:22 235
121º 133 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 14:22 237
122º 46 SRB KALABA, Dusan S23 U.C. MONDIALE a 16:03 230
123º 116 ESP SEMPERENA, Urko S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 16:10 231
124º 155 ESP AZPARREN, Xabier Mikel S20 AMPO-GOIERRIKO TB a 16:13 240
125º 117 ESP ISASA, Imanol S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 16:19 239
126º 53 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 16:28 243
127º 33 ESP GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM a 17:32 249
128º 83 ESP NAVAS, Fernando S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 18:16 241
129º 147 ESP MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 19:07 252
130º 186 COL CARDENAS, Juan Diego S20 EISER-HIRUMET a 19:40 256
131º 105 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 19:48 250

Vuelta Bidasoa: Juan Pedro López, primer líder

Salir de la versión móvil