Icono del sitio Zikloland

Tour of Croatia: Modolo, el más rápido en Koprivnica (Vídeo)

modolo-uae-emirates-celebra-croacia-2017

Modolo, doble ganador en Croacia. Foto: Bettini / UAE Team Emirates

Sacha Modolo (UAE Team Emirates) ha sido el ganador al sprint de la primera etapa del Tour of Croatia (2.1), nada menos que 227 kilómetros entre Osijek y Koprivnica resueltos en una llegada masiva sin dominador claro

Una sola dificultad montañosa, el puerto de tercera categoría de Ludberg coronado a unos 20 kilómetros de meta, figuraba en el recorrido. Astana y Nippo Fantini han sido los equipos que han controlado para favorecer el sprint final.

En la llegada masiva, Modolo ha superado a la pareja de Nippi-Vini Fantini formada por el rumano Eduard Grosu y Nicolas Marini. El italiano, que no ganaba desde el Czech Cycling Tour en agosto del año pasado, ha sumado su primera victoria de la temporada 2017.

Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA) ha sido de los fugitivos que ha probado de sorprender en los últimos kilómetros,

Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo), Michael Thompson (Team Wiggins), Jannik Steimle (Felbermayr Simplon Wels), Ahmet Akdilek (Torku Sekerspor) y Gregor Gazvoda (Adria Mobil) han formado la fuga del día.

Clasificación:

1 MODOLO Sacha UAD 5h24′19″ +00′00″
2 GROSU EDUARD Michael NIP 5h24′19″ +00′00″
3 MARINI Nicolas NIP 5h24′19″ +00′00″
4 PAGE Dylan CJR 5h24′19″ +00′00″
5 NIZZOLO Giacomo TFS 5h24′19″ +00′00″
6 MINALI Riccardo AST 5h24′19″ +00′00″
7 CANOLA Marco NIP 5h24′19″ +00′00″
8 SAVITCKII Ivan GAZ 5h24′19″ +00′00″
9 VERSCHOOR Martijn TNN 5h24′19″ +00′00″
10 RAJOVIC Dusan ADR 5h24′19″ +00′00″
11 LOWNDES Jason ICA 5h24′19″ +00′00″
12 SIMION Paolo BRD 5h24′19″ +00′00″
13 RUFFONI Nicola BRD 5h24′19″ +00′00″
14 ORKEN Ahmet TRK 5h24′19″ +00′00″
15 MAS BONET Luis Guillermo CJR 5h24′19″ +00′00″
16 TLEUBAYEV Ruslan AST 5h24′19″ +00′00″
17 RAMUNAS Navardauskas TBM 5h24′19″ +00′00″
18 JAUN Lukas TRA 5h24′19″ +00′00″
19 AUER Daniel RSW 5h24′19″ +00′00″
20 VINCENZO Nibali TBM 5h24′19″ +00′00″
21 KATRAŠNIK Gašper ADR 5h24′19″ +00′00″
22 VAN POPPEL Boy TFS 5h24′19″ +00′00″
23 PARRINELLO Antonio GME 5h24′19″ +00′00″
25 ARANBURU DEBA Alex CJR 5h24′19″ +00′00″
26 ITA BORSO Andrea ADR 5h24′19″ +00′00″
27 ESP RUBIO HERNANDEZ Diego CJR 5h24′19″ +00′00″
28 CRO MALTAR Bruno MKT 5h24′19″ +00′00″
29 DEN LANDER Sebastian GME 5h24′19″ +00′00″
30 ITA CHIRICO Luca TRK 5h24′19″ +00′00″
31 AUT GROSSSCHARTNER Felix CCC 5h24′19″ +00′00″
32 ITA BARBIN Enrico BRD 5h24′19″ +00′00″
33 ITA FERRARI Roberto UAD 5h24′19″ +00′00″
34 ITA ALBANESE Vincenzo BRD 5h24′19″ +00′00″
35 ITA PERON Andrea TNN 5h24′19″ +00′00″
36 RUS BALYKIN Ivan TRK 5h24′19″ +00′00″
37 NOR KORSÆTH Truls AST 5h24′19″ +00′00″
38 USA OIEN Justin CJR 5h24′19″ +00′00″
39 SUI CHRIS STÜSSI Colin TRA 5h24′19″ +00′00″
40 SLO PER Gorazd ADR 5h24′19″ +00′00″
41 CZE HIRT Jan CCC 5h24′19″ +00′00″
42 TRUSOV Nikolay GAZ 5h24′19″ +00′00″
43 UKR KONONENKO Mykhaylo KLS 5h24′19″ +00′00″
44 UKR BUTS Vitaliy KLS 5h24′19″ +00′00″
45 CRO ROGINA Radoslav ADR 5h24′19″ +00′00″
46 SLO GOLCER Jure ADR 5h24′19″ +00′00″
47 CRO KISERLOVSKI Emanuel MKT 5h24′19″ +00′00″
48 SUI THALMANN Roland TRA 5h24′19″ +00′00″
49 ITA DI SANTE Antonio GME 5h24′19″ +00′00″
50 POR REIS Rafael CJR 5h24′19″ +00′00″
51 196 TUR SAYAR Mustafa TRK 5h24′19″ +00′00″
52 163 GBR HARRISON Samuel WGN 5h24′19″ +00′00″
53 097 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIP 5h24′19″ +00′00″
54 114 FRA PLANET Charles TNN 5h24′19″ +00′00″
55 107 CZE TUREK Daniel ICA 5h24′19″ +00′00″
56 033 ITA COLEDAN Marco TFS 5h24′19″ +00′00″
57 043 DEN HANSEN Jesper AST 5h24′19″ +00′00″
58 055 POL OWSIAN Lukasz CCC 5h24′19″ +00′00″
59 027 SLO POLANC Jan UAD 5h24′19″ +00′00″
60 106 ISR SAGIV Guy ICA 5h24′19″ +00′00″
61 157 ESP SENDROS JUVE Llibert KLS 5h24′19″ +00′00″
62 102 ESP MANUEL DÍAZ José ICA 5h24′19″ +00′00″
63 148 COL TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian BSM 5h24′19″ +00′00″
64 056 POL PLUCINSKI Leszek CCC 5h24′19″ +00′00″
65 101 CAN BOIVIN Guillaume ICA 5h24′19″ +00′00″
66 185 ITA MUCELLI Davide MKT 5h24′19″ +00′00″
67 001 CRO KVASINA Matija RSW 5h24′19″ +00′00″
68 142 ECU CAICEDO CEPEDA Jonathan BSM 5h24′19″ +00′00″
69 135 SUI LÜSCHER Damian TRA 5h24′19″ +00′00″
70 037 USA REIJNEN Kiel TFS 5h24′19″ +00′00″
71 017 ITA FRANCO Pellizotti TBM 5h24′19″ +00′00″
72 115 FIN HENTTALA Joonas TNN 5h24′19″ +00′00″
73 182 CRO FRANKOVIC Mateo MKT 5h24′19″ +00′00″
74 132 SUI FUMEAUX Jonathan TRA 5h24′19″ +00′00″
75 005 AUT RABITSCH Stephan RSW 5h24′19″ +00′00″
76 147 COL SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo BSM 5h24′19″ +00′00″
77 082 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 5h24′19″ +00′00″
78 028 ITA RAVASI Edward UAD 5h24′19″ +00′00″
79 178 ITA TIZZA Marco GME 5h24′19″ +00′00″
80 145 COL MILLAN AYALA Jonathan Stil BSM 5h24′19″ +00′00″
81 087 ESP ROSON GARCIA Jaime CJR 5h24′19″ +00′00″
82 136 SUI REUTIMANN Matthias TRA 5h24′19″ +00′00″
83 164 GBR DRAPER Nathan WGN 5h24′19″ +00′00″
84 131 SUI BAILLIFARD Valentin TRA 5h24′19″ +00′00″
85 034 LUX DIDIER Laurent TFS 5h24′19″ +00′00″
86 118 AUS WILLIAMS Christopher TNN 5h24′19″ +00′00″
87 021 CRO ĐURASEK Kristijan UAD 5h24′19″ +00′00″
88 061 RUS ERSHOV Artur GAZ 5h24′19″ +00′00″
89 134 SUI LANG Pirmin TRA 5h24′19″ +00′00″
90 012 ITA MANUELE Boaro TBM 5h24′19″ +00′00″
91 143 COL CALA CALA Aristobulo BSM 5h24′19″ +00′00″
92 103 ISR GOLDSTEIN Roy ICA 5h24′19″ +00′00″
93 058 CZE SCHLEGEL Michal CCC 5h24′19″ +00′00″
94 063 RUS NYCH Artem GAZ 5h24′19″ +00′00″
95 054 BUL MIHAYLOV Nikolay CCC 5h24′19″ +00′00″
96 146 COL ROZO VELEZ Daniel Andres BSM 5h24′19″ +00′00″
97 067 RUS SHALUNOV Evgeny GAZ 5h24′19″ +00′00″
98 173 ITA CANEPA Leonardo GME 5h24′19″ +00′00″
99 003 AUT EIBEGGER Markus RSW 5h24′19″ +00′00″
100 144 COL GOMEZ ARCHILA Camilo Andres BSM 5h24′19″ +00′00″
101 167 GBR THOMPSON Michael WGN 5h24′19″ +00′00″
102 183 CRO JABUKA David MKT 5h24′19″ +00′00″
103 057 BLR SAMOILAU Branislau CCC 5h24′19″ +00′00″
104 125 SLO GROŠELJ Žiga ADR 5h24′19″ +00′00″
105 113 ESP LOZANO RIBA David TNN 5h24′19″ +00′00″
106 032 FRA BERNARD Julien TFS 5h24′19″ +00′00″
107 108 NED VAN WINDEN Dennis ICA 5h24′19″ +00′00″
108 006 GER STEIMLE Jannik RSW 5h24′19″ +00′00″
109 008 AUT ZOIDL Riccardo RSW 5h24′19″ +00′00″
110 036 SUI RAST Gregory TFS 5h24′19″ +00′00″
111 026 POL NIEMIEC Przemyslaw UAD 5h24′19″ +00′00″
112 165 GBR KNOX James WGN 5h24′19″ +00′00″
113 117 AUS CALABRIA Fabio TNN 5h24′19″ +00′00″
114 042 KAZ GRUZDEV Dmitriy AST 5h24′19″ +00′00″
115 171 ITA BROGI Adriano GME 5h24′19″ +00′00″
116 187 SLO REPŠE Uroš MKT 5h24′19″ +00′00″
117 074 ITA CICCONE Giulio BRD 5h24′19″ +00′00″
118 004 GER SCHINNAGEL Johannes RSW 5h24′19″ +00′00″
119 141 COL BECERRA ALARCON Carlos Andres BSM 5h24′19″ +00′00″
120 186 ITA RABOTTINI Matteo MKT 5h24′19″ +00′00″
121 013 ESP BAZAN JAVIER Moreno TBM 5h24′19″ +00′00″
122 111 ESP MEGIAS LEAL Javier TNN 5h24′19″ +00′00″
123 065 RUS RYBALKIN Aleksei GAZ 5h24′19″ +00′00″
124 064 RUS VOROBYEV Anton GAZ 5h24′19″ +00′00″
125 093 JPN KOISHI Yuma NIP 5h24′19″ +00′00″
126 075 ITA MAESTRI Mirco BRD 5h24′19″ +00′00″
127 044 KAZ KAMYSHEV Arman AST 5h24′19″ +00′00″
128 156 UKR PREVAR Oleksandr KLS 5h24′19″ +00′00″
129 172 ITA CANEPA Francesco GME 5h24′19″ +00′00″
130 016 SLO DOMEN Novak TBM 5h24′19″ +00′00″
131 155 UKR POLIVODA Oleksandr KLS 5h24′19″ +00′00″
132 023 ITA GUARDINI Andrea UAD 5h24′19″ +00′00″
133 041 KAZ FOMINYKH Daniil AST 5h24′19″ +00′00″
134 051 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC 5h24′19″ +00′00″
135 158 UKR VASYLYUK Andriy KLS 5h24′19″ +00′00″
136 151 UKR BRATASHCHUK Andrii KLS 5h24′19″ +00′00″
137 046 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar AST 5h24′19″ +00′00″
138 076 ITA ROTA Lorenzo BRD 5h24′19″ +00′00″
139 161 GBR DENNIS Ashley WGN 5h24′19″ +00′00″
140 154 UKR LAGKUTI Sergiy KLS 5h24′19″ +00′00″
141 176 ITA PACCHIARDO Davide GME 5h24′19″ +00′00″
142 015 ITA VALERIO Agnoli TBM 5h24′19″ +00′00″
143 095 ITA MARANGONI Alan NIP 5h24′19″ +00′00″
144 094 JPN KUBOKI Kazushige NIP 5h24′19″ +00′00″
145 162 GBR GEORGI Etienne WGN 5h24′19″ +00′00″
146 062 RUS LAGUTIN Sergey GAZ 5h24′19″ +00′00″
147 123 SLO GAZVODA Gregor ADR 5h24′19″ +00′00″
148 166 IRL O’LOUGHLIN Michael WGN 5h24′19″ +00′00″
149 188 ITA RAFFAELE VISCONTI Gianfranco MKT 5h24′19″ +00′00″
150 104 MEX LEMUS DAVILA Luis Enrique ICA 5h24′19″ +00′00″
151 195 TUR SAMLI Feritcan TRK 5h24′19″ +00′00″
152 031 ITA ALAFACI Eugenio TFS 5h25′00″ +00′41″
153 073 ITA BOEM Nicola BRD 5h25′32″ +01′13″
154 191 TUR AKDILEK Ahmet TRK 5h26′25″ +02′06″

Clasificación general:

1 MODOLO Sacha UAD 5h24′09″ +00′00″
2 GROSU EDUARD Michael NIP 5h24′11″ +00′02″
3 MARINI Nicolas NIP 5h24′15″ +00′06″
4 MINALI Riccardo AST 5h24′16″ +00′07″
5 TRUSOV Nikolay GAZ 5h24′16″ +00′07″
6 STEIMLE Jannik RSW 5h24′16″ +00′07″
7 O’LOUGHLIN Michael WGN 5h24′18″ +00′09″
8 PAGE Dylan CJR 5h24′19″ +00′10″
9 NIZZOLO Giacomo TFS 5h24′19″ +00′10″
10 CANOLA Marco NIP 5h24′19″ +00′10″
11 RUS SAVITCKII Ivan GAZ 5h24′19″ +00′10″
12 NED VERSCHOOR Martijn TNN 5h24′19″ +00′10″
13 SRB RAJOVIC Dusan ADR 5h24′19″ +00′10″
14 AUS LOWNDES Jason ICA 5h24′19″ +00′10″
15 ITA SIMION Paolo BRD 5h24′19″ +00′10″
16 ITA RUFFONI Nicola BRD 5h24′19″ +00′10″
17 TUR ORKEN Ahmet TRK 5h24′19″ +00′10″
18 ESP MAS BONET Luis Guillermo CJR 5h24′19″ +00′10″
19 KAZ TLEUBAYEV Ruslan AST 5h24′19″ +00′10″
20 LTU RAMUNAS Navardauskas TBM 5h24′19″ +00′10″
21 SUI JAUN Lukas TRA 5h24′19″ +00′10″
22 AUT AUER Daniel RSW 5h24′19″ +00′10″
23 ITA VINCENZO Nibali TBM 5h24′19″ +00′10″
24 SLO KATRAŠNIK Gašper ADR 5h24′19″ +00′10″
25 NED VAN POPPEL Boy TFS 5h24′19″ +00′10″
26 177 ITA PARRINELLO Antonio GME 5h24′19″ +00′10″
28 081 ESP ARANBURU DEBA Alex CJR 5h24′19″ +00′10″
29 122 ITA BORSO Andrea ADR 5h24′19″ +00′10″
30 088 ESP RUBIO HERNANDEZ Diego CJR 5h24′19″ +00′10″
31 184 CRO MALTAR Bruno MKT 5h24′19″ +00′10″
32 175 DEN LANDER Sebastian GME 5h24′19″ +00′10″
33 193 ITA CHIRICO Luca TRK 5h24′19″ +00′10″
34 052 AUT GROSSSCHARTNER Felix CCC 5h24′19″ +00′10″
35 072 ITA BARBIN Enrico BRD 5h24′19″ +00′10″
36 022 ITA FERRARI Roberto UAD 5h24′19″ +00′10″
37 071 ITA ALBANESE Vincenzo BRD 5h24′19″ +00′10″
38 112 ITA PERON Andrea TNN 5h24′19″ +00′10″
39 192 RUS BALYKIN Ivan TRK 5h24′19″ +00′10″
40 045 NOR KORSÆTH Truls AST 5h24′19″ +00′10″
41 084 USA OIEN Justin CJR 5h24′19″ +00′10″
42 137 SUI CHRIS STÜSSI Colin TRA 5h24′19″ +00′10″
43 127 SLO PER Gorazd ADR 5h24′19″ +00′10″
44 053 CZE HIRT Jan CCC 5h24′19″ +00′10″
45 153 UKR KONONENKO Mykhaylo KLS 5h24′19″ +00′10″
46 152 UKR BUTS Vitaliy KLS 5h24′19″ +00′10″
47 121 CRO ROGINA Radoslav ADR 5h24′19″ +00′10″
48 124 SLO GOLCER Jure ADR 5h24′19″ +00′10″
49 181 CRO KISERLOVSKI Emanuel MKT 5h24′19″ +00′10″
50 138 SUI THALMANN Roland TRA 5h24′19″ +00′10″
51 174 ITA DI SANTE Antonio GME 5h24′19″ +00′10″
52 086 POR REIS Rafael CJR 5h24′19″ +00′10″
53 196 TUR SAYAR Mustafa TRK 5h24′19″ +00′10″
54 163 GBR HARRISON Samuel WGN 5h24′19″ +00′10″
55 097 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIP 5h24′19″ +00′10″
56 114 FRA PLANET Charles TNN 5h24′19″ +00′10″
57 107 CZE TUREK Daniel ICA 5h24′19″ +00′10″
58 033 ITA COLEDAN Marco TFS 5h24′19″ +00′10″
59 043 DEN HANSEN Jesper AST 5h24′19″ +00′10″
60 055 POL OWSIAN Lukasz CCC 5h24′19″ +00′10″
61 027 SLO POLANC Jan UAD 5h24′19″ +00′10″
62 106 ISR SAGIV Guy ICA 5h24′19″ +00′10″
63 157 ESP SENDROS JUVE Llibert KLS 5h24′19″ +00′10″
64 102 ESP MANUEL DÍAZ José ICA 5h24′19″ +00′10″
65 148 COL TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian BSM 5h24′19″ +00′10″
66 056 POL PLUCINSKI Leszek CCC 5h24′19″ +00′10″
67 101 CAN BOIVIN Guillaume ICA 5h24′19″ +00′10″
68 185 ITA MUCELLI Davide MKT 5h24′19″ +00′10″
69 001 CRO KVASINA Matija RSW 5h24′19″ +00′10″
70 142 ECU CAICEDO CEPEDA Jonathan BSM 5h24′19″ +00′10″
71 135 SUI LÜSCHER Damian TRA 5h24′19″ +00′10″
72 037 USA REIJNEN Kiel TFS 5h24′19″ +00′10″
73 017 ITA FRANCO Pellizotti TBM 5h24′19″ +00′10″
74 115 FIN HENTTALA Joonas TNN 5h24′19″ +00′10″
75 182 CRO FRANKOVIC Mateo MKT 5h24′19″ +00′10″
76 132 SUI FUMEAUX Jonathan TRA 5h24′19″ +00′10″
77 005 AUT RABITSCH Stephan RSW 5h24′19″ +00′10″
78 147 COL SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo BSM 5h24′19″ +00′10″
79 082 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 5h24′19″ +00′10″
80 028 ITA RAVASI Edward UAD 5h24′19″ +00′10″
81 178 ITA TIZZA Marco GME 5h24′19″ +00′10″
82 145 COL MILLAN AYALA Jonathan Stil BSM 5h24′19″ +00′10″
83 087 ESP ROSON GARCIA Jaime CJR 5h24′19″ +00′10″
84 136 SUI REUTIMANN Matthias TRA 5h24′19″ +00′10″
85 164 GBR DRAPER Nathan WGN 5h24′19″ +00′10″
86 131 SUI BAILLIFARD Valentin TRA 5h24′19″ +00′10″
87 034 LUX DIDIER Laurent TFS 5h24′19″ +00′10″
88 118 AUS WILLIAMS Christopher TNN 5h24′19″ +00′10″
89 021 CRO ĐURASEK Kristijan UAD 5h24′19″ +00′10″
90 061 RUS ERSHOV Artur GAZ 5h24′19″ +00′10″
91 134 SUI LANG Pirmin TRA 5h24′19″ +00′10″
92 012 ITA MANUELE Boaro TBM 5h24′19″ +00′10″
93 143 COL CALA CALA Aristobulo BSM 5h24′19″ +00′10″
94 103 ISR GOLDSTEIN Roy ICA 5h24′19″ +00′10″
95 058 CZE SCHLEGEL Michal CCC 5h24′19″ +00′10″
96 063 RUS NYCH Artem GAZ 5h24′19″ +00′10″
97 054 BUL MIHAYLOV Nikolay CCC 5h24′19″ +00′10″
98 146 COL ROZO VELEZ Daniel Andres BSM 5h24′19″ +00′10″
99 067 RUS SHALUNOV Evgeny GAZ 5h24′19″ +00′10″
100 173 ITA CANEPA Leonardo GME 5h24′19″ +00′10″
101 003 AUT EIBEGGER Markus RSW 5h24′19″ +00′10″
102 144 COL GOMEZ ARCHILA Camilo Andres BSM 5h24′19″ +00′10″
103 167 GBR THOMPSON Michael WGN 5h24′19″ +00′10″
104 183 CRO JABUKA David MKT 5h24′19″ +00′10″
105 057 BLR SAMOILAU Branislau CCC 5h24′19″ +00′10″
106 125 SLO GROŠELJ Žiga ADR 5h24′19″ +00′10″
107 113 ESP LOZANO RIBA David TNN 5h24′19″ +00′10″
108 032 FRA BERNARD Julien TFS 5h24′19″ +00′10″
109 108 NED VAN WINDEN Dennis ICA 5h24′19″ +00′10″
110 008 AUT ZOIDL Riccardo RSW 5h24′19″ +00′10″
111 036 SUI RAST Gregory TFS 5h24′19″ +00′10″
112 026 POL NIEMIEC Przemyslaw UAD 5h24′19″ +00′10″
113 165 GBR KNOX James WGN 5h24′19″ +00′10″
114 117 AUS CALABRIA Fabio TNN 5h24′19″ +00′10″
115 042 KAZ GRUZDEV Dmitriy AST 5h24′19″ +00′10″
116 171 ITA BROGI Adriano GME 5h24′19″ +00′10″
117 187 SLO REPŠE Uroš MKT 5h24′19″ +00′10″
118 074 ITA CICCONE Giulio BRD 5h24′19″ +00′10″
119 004 GER SCHINNAGEL Johannes RSW 5h24′19″ +00′10″
120 141 COL BECERRA ALARCON Carlos Andres BSM 5h24′19″ +00′10″
121 186 ITA RABOTTINI Matteo MKT 5h24′19″ +00′10″
122 013 ESP BAZAN JAVIER Moreno TBM 5h24′19″ +00′10″
123 111 ESP MEGIAS LEAL Javier TNN 5h24′19″ +00′10″
124 065 RUS RYBALKIN Aleksei GAZ 5h24′19″ +00′10″
125 064 RUS VOROBYEV Anton GAZ 5h24′19″ +00′10″
126 093 JPN KOISHI Yuma NIP 5h24′19″ +00′10″
127 075 ITA MAESTRI Mirco BRD 5h24′19″ +00′10″
128 044 KAZ KAMYSHEV Arman AST 5h24′19″ +00′10″
129 156 UKR PREVAR Oleksandr KLS 5h24′19″ +00′10″
130 172 ITA CANEPA Francesco GME 5h24′19″ +00′10″
131 016 SLO DOMEN Novak TBM 5h24′19″ +00′10″
132 155 UKR POLIVODA Oleksandr KLS 5h24′19″ +00′10″
133 023 ITA GUARDINI Andrea UAD 5h24′19″ +00′10″
134 041 KAZ FOMINYKH Daniil AST 5h24′19″ +00′10″
135 051 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC 5h24′19″ +00′10″
136 158 UKR VASYLYUK Andriy KLS 5h24′19″ +00′10″
137 151 UKR BRATASHCHUK Andrii KLS 5h24′19″ +00′10″
138 046 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar AST 5h24′19″ +00′10″
139 076 ITA ROTA Lorenzo BRD 5h24′19″ +00′10″
140 161 GBR DENNIS Ashley WGN 5h24′19″ +00′10″
141 154 UKR LAGKUTI Sergiy KLS 5h24′19″ +00′10″
142 176 ITA PACCHIARDO Davide GME 5h24′19″ +00′10″
143 015 ITA VALERIO Agnoli TBM 5h24′19″ +00′10″
144 095 ITA MARANGONI Alan NIP 5h24′19″ +00′10″
145 094 JPN KUBOKI Kazushige NIP 5h24′19″ +00′10″
146 162 GBR GEORGI Etienne WGN 5h24′19″ +00′10″
147 062 RUS LAGUTIN Sergey GAZ 5h24′19″ +00′10″
148 123 SLO GAZVODA Gregor ADR 5h24′19″ +00′10″
149 188 ITA RAFFAELE VISCONTI Gianfranco MKT 5h24′19″ +00′10″
150 104 MEX LEMUS DAVILA Luis Enrique ICA 5h24′19″ +00′10″
151 195 TUR SAMLI Feritcan TRK 5h24′19″ +00′10″
152 031 ITA ALAFACI Eugenio TFS 5h25′00″ +00′51″
153 073 ITA BOEM Nicola BRD 5h25′32″ +01′23″
154 191 TUR AKDILEK Ahmet TRK 5h26′25″ +02′16″

Salir de la versión móvil