Icono del sitio Zikloland

Tour Francia latinoamericanos: Quintana sube al 5º; Bernal y Martínez, a más

egan-bernal-geraint-thomas-team-sky-17ª-tdf-2018

Bernal y Thomas, en el pasado Tour. Foto: ASO / Alex Broadway

La victoria de Nairo Quintana (Movistar Team) en el Tour de Francia cinco años después es, sin lugar a dudas, la noticia más importante en la 17ª etapa para el ciclismo latinoamericano.

El colombiano, además, ha hecho valer su escapada en solitario para subir al 5º puesto en la general, que le sitúa a solamente 1:01 de la posición de podio de Chris Froome. El Cóndor vuelve a estar animado (Quintana vuelve a ganar: «La victoria nos devuelve la ilusión»).

Muy cerca de él ha vuelto a estar el jovencísimo Egan Bernal, que a sus 21 años se ha convertido en el gregario más fiable de Team Sky cuando la carretera se empina: de hecho, hoy el debutante ha sido 7º, esperando a un Froome que sufría, y sube a un más que notable 16º puesto en la general.

Martínez está siendo muy peleón en las fugas de montaña. Foto: @Ride_Argyle

Por último, cabe destacar la fuga de otro debutante en la carrera como es Daniel Felipe Martínez (Education First-Drapac), que ha aguantado el ritmo a nada menos que Alejandro Valverde y Rafal Majka antes de que llegara a su altura Quintana y se lanzara en solitario hacia el triunfo.

17ª etapa:
1 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 02H 21′ 27» – B : 10» –
2 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 02H 21′ 55» + 00H 00′ 28» B : 6» –
3 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 02H 22′ 14» + 00H 00′ 47» B : 4» –

7 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 02H 23′ 00» + 00H 01′ 33»
25 DANIEL FELIPE MARTINEZ 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC 02H 30′ 35» + 00H 09′ 08»
44 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 02H 35′ 00» + 00H 13′ 33» – –
126 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 02H 47′ 15» + 00H 25′ 48» – –
141 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 02H 49′ 28» + 00H 28′ 01» – –

Clasificación general:
1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 70H 34′ 11»
2 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 70H 36′ 10» + 00H 01′ 59» B : 12»
3 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 70H 36′ 42» + 00H 02′ 31»

5 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 70H 37′ 41» + 00H 03′ 30»
16 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 70H 58′ 45» + 00H 24′ 34» –
32 DANIEL FELIPE MARTINEZ 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC 71H 37′ 02» + 01H 02′ 51» – –
47 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 72H 02′ 51» + 01H 28′ 40» – P : 00′ 10»
68 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 72H 28′ 37» + 01H 54′ 26»
138 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 73H 48′ 42» + 03H 14′ 31» – –

Tour Francia: Quintana se desquita; Thomas puede con todo (Vídeo)

Salir de la versión móvil