Icono del sitio Zikloland

Tour Francia españoles: Valverde, atento; Luisle cae y abandona

alejandro-valverde-movistar-2ª-etapa-tdf-2018

Foto: @Movistar_Team

Todo el pelotón del Tour de Francia ha entrado hoy en el mismo tiempo dado que las diferencias se han visto en meta eran provocadas por una caída dentro del último kilómetro, así que ningún español ha perdido hoy tiempo. Luis León Sánchez (Astana), por su parte, se ha visto obligado a abandonar por una caída que le ha provocado una fractura en el codo.

El mejor posicionado ha sido Alejandro Valverde, muy bien colocado en el final, que ha sido el único español que ha entrado en el pequeño grupo cabecero que ha dispuado el sprint, siendo 7º en la etapa.

«Hay que tener suerte para todo. He librado bien las caídas y he podido entrar adelante. Caídas habrá siempre, aunque fuésemos 30″, ha apuntado el murciano al cruzar la línea de meta.

Por su parte, uno de los 13 españoles en el Tour sí que no ha podido entrar en el pelotón, y es que el murciano Luis León Sánchez (Astana) ha sufrido una dura caída a 40 kilómetros de meta que le ha obligado a abandonar con «una fractura en el codo izquierdo», según informa su equipo.

2ª etapa:
1 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 04H 06′ 37”
2 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 04H 06′ 37”
3 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 04H 06′ 37”

7 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04H 06′ 37”
56 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04H 06′ 37”
60 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 04H 06′ 37”
66 JOSÉ JOAQUÍN ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 04H 06′ 37”
92 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 04H 06′ 37”
103 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 04H 06′ 37”
122 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 04H 06′ 37”
127 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 04H 06′ 37”
143 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 06′ 37”
145 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 04H 06′ 37”
149 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 06′ 37”
172 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 04H 06′ 37”

Clasificación general:
1 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 08H 29′ 53”
2 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 08H 29′ 59” + 00H 00′ 06”
3 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 08H 30′ 03” + 00H 00′ 10”

21 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 08H 30′ 09” + 00H 00′ 16”
33 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 08H 30′ 09” + 00H 00′ 16”
45 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 08H 30′ 09” + 00H 00′ 16”
78 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 08H 30′ 51” + 00H 00′ 58”
97 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 08H 31′ 00” + 00H 01′ 07”
106 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 08H 31′ 23” + 00H 01′ 30”
124 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 08H 32′ 01” + 00H 02′ 08”
136 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 08H 32′ 33” + 00H 02′ 40”
139 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 08H 32′ 33” + 00H 02′ 40”
143 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 08H 32′ 33” + 00H 02′ 40”
147 JOSÉ JOAQUÍN ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 08H 32′ 53” + 00H 03′ 00”
173 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 08H 37′ 57” + 00H 08′ 04”

Tour Francia: Sagan, el más rápido en un sprint accidentado (Vídeo)

Tour Francia españoles: Landa y Valverde salvan el día

Salir de la versión móvil