Sandra Alonso (Cronos-Casa Dorada) ha vencido en el V Premio El Carmen de Larrabasterra, puntuable para el Torneo Euskaldun y Campeonato de Bizkaia.
Un accidente de una moto enlace ha obligado a neutralizar la carrera en el kilómetro 15, aunque se ha podido reanudar después.
Alonso (CDO), Suárez (LAB), Martín y Steels (SWT), Nuño (MAT) y Méndez (RMC) eran las seis ciclistas que se jugaban la carrera.
Las ciclistas élite ha tenido que superar 74,6 kilómetros, dos giros a un circuito de 33 kilómetros con los altos de Andraka y Unbe y un último circuito adicional por Unbe. Sandra Alonso ganó las dos puntuables anteriores del Euskaldun, en Segura y Sopelana.
Élite y sub23 y júnior:
1 738 ALONSO,SANDRA F-S23 CANSINOS BIKE C.D. 01:59:24
2 232 MARTIN,SARA F-S23 SOPELA WOMEN´S TEAM 01:59:24 mt.
3 237 STEELS,CLAIRE F-ELI SOPELA WOMEN´S TEAM 01:59:24 mt.
4 722 MENDEZ,IRENE F-ELI RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 01:59:24 mt.
5 332 NUÑO,NEREA F-ELI MASSI TACTIC WOMEN TEAM 01:59:48 24 seg.
6 223 SUAREZ,PAULA F-S23 LABORAL KUTXA-FUNDACION E 01:59:48 24 seg.
7 737 PEREZ,SUSANA F-S23 RIO MIERA – CANTABRIA DEP 02:00:48 1:24 min.
8 133 SANCHEZ,JULIA F-JUN CAF TURNKEY ENGINEERING 02:00:48 1:24 min.
9 277 USABIAGA,ANA F-ELI EUSTRAK-EUSKADI 02:00:48 1:24 min.
10 291 LOPEZ,ENARA F-ELI ELORRIO BANAN-BANAN Z.K.E 02:00:48 1:24 min.
11 137 GUTIERREZ,SANDRA F-JUN BIORACER-METALLO 02:00:48 1:24 min.
12 226 AMONDARAIN,NAIA F-S23 SOPELA WOMEN´S TEAM 02:00:48 1:24 min.
13 171 FERNANDEZ,NAROA F-JUN NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 02:00:48 1:24 min.
14 328 ELBUSTO,AINARA F-ELI WOMEN CYCLING SPORT C.D. 02:00:48 1:24 min.
15 239 AYALA,CAMILA F-ELI BELORI VIPEQ TEAM 02:00:48 1:24 min.
16 179 DE ROA,JIMENA F-JUN SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 02:00:48 1:24 min.
17 746 IGLESIAS,LYDIA F-ELI WOMEN CYCLING SPORT C.D. 02:00:48 1:24 min.
18 207 PUIGDEFABREGAS,IRATI F-S23 BIZKAIA DURANGO 02:00:48 1:24 min.
19 166 ERASO,IDOIA F-JUN NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 02:00:48 1:24 min.
20 750 ESTEBAN,CAROLINA F-S23 RIO MIERA – CANTABRIA DEP 02:00:48 1:24 min.
21 739 MONTALVO,ALMUDENA F-ELI FITSTUDIO CDE 02:00:48 1:24 min.
22 331 HERRERA,MARIANA F-S23 INTERNATIONAL CYCLING ACA 02:01:06 1:42 min.
23 745 TREVILLA,SANDRA F-ELI WOMEN CYCLING SPORT C.D. 02:01:11 1:47 min.
24 408 PINTO,LYDIA F-JUN VIELLA/GUTTRANS 02:04:42 5:18 min.
25 221 GOMEZ,DOLORES F-S23 LABORAL KUTXA-FUNDACION E 02:04:42 5:18 min.
26 178 ASENCIO,ESTRELLA F-JUN SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 02:04:42 5:18 min.
27 185 HORCAJADA,ANIA F-JUN RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 02:04:42 5:18 min.
28 747 MARYOLY,Sosa F-S23 VIP NATURAL GEATNESS 02:04:42 5:18 min.
29 411 SAN JUSTO,CLAUDIA F-JUN ISIDORO SAN JUSTO 02:04:42 5:18 min.
30 131 SAN ROMAN,ADRIANA F-JUN CAF TURNKEY ENGINEERING 02:04:42 5:18 min.
31 199 HURTADO,ESTHEFANIA F-JUN INTERNATIONAL CYCLING ACA 02:04:42 5:18 min.
32 173 PEREZ,ANDREA F-JUN C.D.C. GRUNOVEL 02:04:42 5:18 min.
33 141 HERRERA,JUNE F-JUN BIORACER-METALLO 02:04:42 5:18 min.
34 285 MORAL,SANDRA F-ELI FARTO-AGUAS DO PARAÑO 02:04:42 5:18 min.
35 138 MUÑOZ,LAURA F-JUN BIORACER-METALLO 02:04:42 5:18 min.
36 312 OSTOLAZA,USOA F-S23 ZARAUZTARRA T.K.E. 02:04:42 5:18 min.
37 217 BARRAINKUA,AINHIZE F-ELI LABORAL KUTXA-FUNDACION E 02:07:06 7:42 min.
38 249 BELOKI,IRANTZU F-S23 NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 02:07:06 7:42 min.
39 235 ORTIZ,EMMA F-S23 SOPELA WOMEN´S TEAM 02:07:06 7:42 min.
40 303 KORTA,GARAZI F-ELI VIBIKE C.D.C. 02:07:06 7:42 min.
41 206 LOIZATE,IRENE F-ELI BIZKAIA DURANGO 02:07:06 7:42 min.
42 736 FERNANDEZ,CARLA F-S23 RIO MIERA – CANTABRIA DEP 02:07:06 7:42 min.
43 748 DIAZ,PAULA F-ELI RIO MIERA – CANTABRIA DEP 02:07:06 7:42 min.
44 720 GUTIERREZ,MIRIAM F-S23 RIO MIERA-MERUELO-CANTABR 02:07:06 7:42 min.
45 208 SANMARTIN,PAULA F-ELI BIZKAIA DURANGO 02:07:06 7:42 min.
Cadetes:
1 68 RUIZ,LUCIA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42
2 65 PEREZ,MARTA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42 mt.
3 67 RUIZ,LAURA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42 mt.
4 16 CAMINO,OLATZ F-CAD ARABARRAK K.T. 00:58:42 mt.
5 52 OLIVEIRA,IZARO F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:58:42 mt.
6 44 PUIGDEFABREGAS,LAIA F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 00:58:42 mt.
7 54 ARREGI,NAIA F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:58:42 mt.
8 13 TRUJILLANO,LUKENE F-CAD ARABARRAK K.T. 00:58:42 mt.
9 63 LEONARDO,CAROLINA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42 mt.
10 24 PEREZ,ARENE F-CAD LIMOUSIN-ORIAKO 00:58:42 mt.
11 56 VADILLO,ENERITZ F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:58:42 mt.
12 59 ALLENDE,HODEI F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:58:42 mt.
13 69 VELASCO,ANDREA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42 mt.
14 11 ORTIZ,ZIORTZA F-CAD ARABARRAK K.T. 00:58:42 mt.
15 36 FERNANDEZ,IZARO F-CAD TXORIERRIKO NESKEN TALDEA 00:58:42 mt.
16 3 CARO,ANARAIDA F-CAD GLAS-IURRETA 00:58:42 mt.
17 62 DOMINGUEZ,ESTELA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42 mt.
18 60 ZENGOTITABENGOA,ITZA F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:58:42 mt.
19 558 DIEZ,GADEA F-CAD CCB GRANJA VALLEVAL G. BE 00:58:42 mt.
20 72 VALLE,ALBA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 00:58:42 mt.
21 42 SESMA,GORETTI F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 00:58:54 12 seg.
22 85 BOSCH,LAIA F-CAD ATARAXIA CLUB CICLISTA 00:58:54 12 seg.
23 50 ORGAMBIDE,SAIOA F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 00:58:54 12 seg.
24 550 CASANUEVA,CARLOTA F-CAD LUYMA GRUPO DEPORTIVO 00:58:54 12 seg.
25 86 DALLO,IRENE F-CAD ATALAYA 00:58:54 12 seg.
26 22 BERGARA,GARAZI F-CAD LIMOUSIN-ORIAKO 00:58:54 12 seg.
27 26 ASTARLOA,AMAIA F-CAD LIMOUSIN-ORIAKO 00:58:54 12 seg.
28 47 IMAZ,NAHIA F-CAD NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVAR 00:58:54 12 seg.
29 14 MODENES,MARIA F-CAD ARABARRAK K.T. 00:58:54 12 seg.
30 23 SANCHEZ,ONEKA F-CAD LIMOUSIN-ORIAKO 00:58:54 12 seg.
31 55 TARAS,LIDIA F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:58:54 12 seg.
32 1 HORRACH,CLAUDIA F-CAD GLAS-IURRETA 00:58:54 12 seg.
33 552 JIMENEZ,ESTEFANIA F-CAD ATARAXIA CLUB CICLISTA 00:59:08 26 seg.
34 17 ABECIA,GARAZI F-CAD LABORAL KUTXA-FUNDACION E 00:59:31 49 seg.
35 528 ALONSO,NATALIA F-CAD VIELLA/GUTTRANS 00:59:31 49 seg.
36 21 DRAVASA,IRENE F-CAD LIMOUSIN-ORIAKO 00:59:31 49 seg.
37 53 IKOBALZETA,OHIANA F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:59:55 1:13 min.
38 5 SUPERVIA,NAROA F-CAD BIORACER-METALLO 01:02:00 3:18 min.
39 73 VALLE,ARIADNA F-CAD RIO MIERA – MERUELO 01:02:00 3:18 min.
40 2 FORTEZA,ANTONIA F-CAD GLAS-IURRETA 01:02:00 3:18 min.
41 84 MOURO,VALERIA F-CAD MENDIZ MENDIZ-PETRONOR 01:02:00 3:18 min.
42 10 LOPEZ DE URALDE,AMAI F-CAD ARABARRAK K.T. 01:02:27 3:45 min.
43 39 URIARTE,MIREN MAIRU F-CAD TXORIERRIKO NESKEN TALDEA 01:02:37 3:55 min.
44 27 OLANO,NAROA F-CAD LIMOUSIN-ORIAKO 01:02:40 3:58 min.
45 4 IBAÑEZ,INES F-CAD GLAS-IURRETA 01:02:40 3:58 min.