Tour Croacia: Rosón bate a Nibali en la reina y vuelve a ser líder (Vídeo)

roson-caja-rural-croacia-2017

Rosón batió a todo un Nibali en Croacia. Foto: KL-Photo / Tour of Croatia

Jaime Rosón (1993, Caja Rural-Seguros RGA) ha sido el ganador de la quinta etapa del Tour de Croacia (2.1), batiendo al líder Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) en la llegada en alto de Ucka, hecho que le sitúa de nuevo como líder de la carrera a un día de su conclusión

La jornada reina constaba de 141 kilómetros entre Porec y la llegada en alto de Ucka (categoría especial), que también se pasaba a media etapa. Entre los dos pasos, el puerto de Kastav (3ª categoría) acababa de endurecer la que ya se esperaba como la etapa reina de la prueba croata.

Un ataque del líder Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a unos 3 kilómetros para la llegada le ha hecho formar un grupo junto a Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA) y Jan Hirt (CCC Sprandi), un grupo donde el zamorano ha atacado en el último kilómetro hasta llegar destacado.

Rosón ha logrado una bonificación suficiente para volver a vestirse con el maillot de líder por dos segundos de ventaja sobre Nibali a un solo día de la conclusión de la carrera.

5ª etapa:
1. Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA) 3:41:47
2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) m.t.
3. Jan Hirt (CCC Sprandi) m.t.
4. Felix Grossschartner (CCC Sprandi) a 0:05
5. Jan Polanc (UAE Team Emirates) a 0:08
6. Franco Pellizotti (Bahrain-Merida) a 0:20
7. Jesper Hansen (Astana) a 0:20
8. Michal Schlegel (CCC Sprandi) a 0:23
9. Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) a 0:23
10. Edward Ravasi (UAE Team Emirates) a 0:29
Sigue completa más abajo

Clasificación general:
1. Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA) 21:55:17
2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a 0:02
3. Jan Hirt (CCC Sprandi) a 0:15
4. Felix Grossschartner (CCC Sprandi) a 0:30
5. Jan Polanc (UAE Team Emirates) a 0:45
6. Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) a 0:46
7. Michal Schlegel (CCC Sprandi) a 1:05
8. Jesper Hansen (Astana) a 1:20
9. James Knox (Team Wiggins) a 1:22
10. Oscar Sánchez Guarín (Bicicletas Strongman) a 1:27
Sigue completa más abajo

Rosón se luce en Croacia: “Es una victoria que se ha hecho esperar”

Tercero este año en la general de la Settimana Coppi&Bartali, Rosón ha estrenado su casillero esta temporada después de haberse llevado la etapa reina del Tour de Turquía el año pasado.

La etapa ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo del fallecido este mismo sábado Michele Scarponi.

Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA), Artem Nych (Gazprom-Rusvelo), Lukasz Owsian (CCC Sprandi), Daniel Turek (Israel Cycling Academy), Kazushige Kuboki (Nippo-Vini Fantini), Daniel Velez (Bicicletas Strongman), Antonio Parrinello (GM-EuropaOvini) han formado la fuga del día.

5ª etapa:
1 ROSON GARCIA Jaime CJR 3h41′47″ +00′00″
2 NIBALI Vincenzo TBM 3h41′47″ +00′00″
3 HIRT Jan CCC 3h41′47″ +00′00″
4 GROSSSCHARTNER Felix CCC 3h41′52″ +00′05″
5 POLANC Jan UAD 3h41′55″ +00′08″
6 PELLIZOTTI Franco TBM 3h42′07″ +00′20″
7 HANSEN Jesper AST 3h42′07″ +00′20″
8 SCHLEGEL Michal CCC 3h42′10″ +00′23″
9 SIUTSOU Kanstantsin TBM 3h42′10″ +00′23″
10 RAVASI Edward UAD 3h42′16″ +00′29″
11 KNOX James WGN 3h42′27″ +00′40″
12 ZOIDL Riccardo RSW 3h42′30″ +00′43″
13 SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo BSM 3h42′39″ +00′52″
14 NYCH Artem GAZ 3h42′44″ +00′57″
15 RYBALKIN Aleksei GAZ 3h42′54″ +01′07″
16 CICCONE Giulio BRD 3h43′09″ +01′22″
17 RABOTTINI Matteo MKT 3h43′09″ +01′22″
18 ROGINA Radoslav ADR 3h43′09″ +01′22″
19 SAMOILAU Branislau CCC 3h43′09″ +01′22″
20 MEGIAS LEAL Javier TNN 3h43′24″ +01′37″
21 CRO KVASINA Matija RSW 3h43′35″ +01′48″
22 ITA ROTA Lorenzo BRD 3h43′35″ +01′48″
23 ESP ARANBURU DEBA Alex CJR 3h43′37″ +01′50″
24 ECU CAICEDO CEPEDA Jonathan BSM 3h43′37″ +01′50″
25 SUI THALMANN Roland TRA 3h43′37″ +01′50″
26 102 ESP DÍAZ José Manuel ICA 3h43′37″ +01′50″
27 137 SUI STÜSSI Colin Chris TRA 3h43′37″ +01′50″
28 032 FRA BERNARD Julien TFS 3h44′11″ +02′24″
29 155 UKR POLIVODA Oleksandr KLS 3h44′11″ +02′24″
30 067 RUS SHALUNOV Evgeny GAZ 3h44′11″ +02′24″
31 091 ITA CANOLA Marco NIP 3h45′04″ +03′17″
32 131 SUI BAILLIFARD Valentin TRA 3h45′14″ +03′27″
33 082 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 3h45′14″ +03′27″
34 132 SUI FUMEAUX Jonathan TRA 3h45′14″ +03′27″
35 172 ITA CANEPA Francesco GME 3h45′23″ +03′36″
36 046 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar AST 3h46′08″ +04′21″
37 013 ESP MORENO BAZAN Javier TBM 3h46′13″ +04′26″
38 157 ESP SENDROS JUVE Llibert KLS 3h46′33″ +04′46″
39 156 UKR PREVAR Oleksandr KLS 3h46′33″ +04′46″
40 003 AUT EIBEGGER Markus RSW 3h46′33″ +04′46″
41 181 CRO KISERLOVSKI Emanuel MKT 3h46′33″ +04′46″
42 185 ITA MUCELLI Davide MKT 3h46′37″ +04′50″
43 124 SLO GOLCER Jure ADR 3h46′57″ +05′10″
44 158 UKR VASYLYUK Andriy KLS 3h47′02″ +05′15″
45 012 ITA BOARO Manuele TBM 3h47′27″ +05′40″
46 178 ITA TIZZA Marco GME 3h47′57″ +06′10″
47 163 GBR HARRISON Samuel WGN 3h49′31″ +07′44″
48 113 ESP LOZANO RIBA David TNN 3h49′45″ +07′58″
49 153 UKR KONONENKO Mykhaylo KLS 3h49′45″ +07′58″
50 034 LUX DIDIER Laurent TFS 3h51′03″ +09′16″
51 152 UKR BUTS Vitaliy KLS 3h51′43″ +09′56″
52 055 POL OWSIAN Lukasz CCC 3h52′50″ +11′03″
53 193 ITA CHIRICO Luca TRK 3h53′07″ +11′20″
54 072 ITA BARBIN Enrico BRD 3h53′07″ +11′20″
55 146 COL ROZO VELEZ Daniel Andres BSM 3h53′38″ +11′51″
56 143 COL CALA CALA Aristobulo BSM 3h53′38″ +11′51″
57 122 ITA BORSO Andrea ADR 3h53′38″ +11′51″
58 107 CZE TUREK Daniel ICA 3h53′38″ +11′51″
59 125 SLO GROŠELJ Žiga ADR 3h53′38″ +11′51″
60 015 ITA AGNOLI Valerio TBM 3h53′38″ +11′51″
61 196 TUR SAYAR Mustafa TRK 3h53′38″ +11′51″
62 056 POL PLUCINSKI Leszek CCC 3h54′10″ +12′23″
63 042 KAZ GRUZDEV Dmitriy AST 3h54′20″ +12′33″
64 166 IRL O’LOUGHLIN Michael WGN 3h55′50″ +14′03″
65 176 ITA PACCHIARDO Davide GME 3h55′59″ +14′12″
66 136 SUI REUTIMANN Matthias TRA 3h57′15″ +15′28″
67 051 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC 3h57′15″ +15′28″
68 135 SUI LÜSCHER Damian TRA 3h57′15″ +15′28″
69 083 ESP MAS BONET Luis Guillermo CJR 3h58′35″ +16′48″
70 086 POR REIS Rafael CJR 3h58′35″ +16′48″
71 088 ESP RUBIO HERNANDEZ Diego CJR 3h58′35″ +16′48″
72 151 UKR BRATASHCHUK Andrii KLS 3h59′41″ +17′54″
73 066 RUS SAVITCKII Ivan GAZ 4h01′53″ +20′06″
74 061 RUS ERSHOV Artur GAZ 4h01′56″ +20′09″
75 068 RUS TRUSOV Nikolay GAZ 4h01′56″ +20′09″
76 064 RUS VOROBYEV Anton GAZ 4h01′56″ +20′09″
77 038 NED VAN POPPEL Boy TFS 4h01′56″ +20′09″
78 036 SUI RAST Gregory TFS 4h01′56″ +20′09″
79 005 AUT RABITSCH Stephan RSW 4h01′56″ +20′09″
80 115 FIN HENTTALA Joonas TNN 4h01′56″ +20′09″
81 062 RUS LAGUTIN Sergey GAZ 4h01′56″ +20′09″
82 105 AUS LOWNDES Jason ICA 4h03′39″ +21′52″
83 164 GBR DRAPER Nathan WGN 4h03′39″ +21′52″
84 182 CRO FRANKOVIC Mateo MKT 4h03′39″ +21′52″
85 192 RUS BALYKIN Ivan TRK 4h03′39″ +21′52″
86 106 ISR SAGIV Guy ICA 4h03′39″ +21′52″
87 162 GBR GEORGI Etienne WGN 4h03′39″ +21′52″
88 004 GER SCHINNAGEL Johannes RSW 4h03′39″ +21′52″
89 114 FRA PLANET Charles TNN 4h03′39″ +21′52″
90 187 SLO REPŠE Uroš MKT 4h03′39″ +21′52″
91 048 KAZ TLEUBAYEV Ruslan AST 4h03′39″ +21′52″
92 133 SUI JAUN Lukas TRA 4h03′39″ +21′52″
93 148 COL TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian BSM 4h03′39″ +21′52″
94 161 GBR DENNIS Ashley WGN 4h03′39″ +21′52″
95 188 ITA VISCONTI Gianfranco Raffaele MKT 4h03′39″ +21′52″
96 126 SLO KATRAŠNIK Gašper ADR 4h03′39″ +21′52″
97 154 UKR LAGKUTI Sergiy KLS 4h03′39″ +21′52″
98 127 SLO PER Gorazd ADR 4h03′39″ +21′52″
99 195 TUR SAMLI Feritcan TRK 4h03′39″ +21′52″
100 173 ITA CANEPA Leonardo GME 4h03′39″ +21′52″
101 123 SLO GAZVODA Gregor ADR 4h03′39″ +21′52″
102 128 SRB RAJOVIC Dusan ADR 4h03′39″ +21′52″
103 101 CAN BOIVIN Guillaume ICA 4h03′39″ +21′52″
104 016 SLO NOVAK Domen TBM 4h03′39″ +21′52″
105 037 USA REIJNEN Kiel TFS 4h03′39″ +21′52″
106 174 ITA DI SANTE Antonio GME 4h03′39″ +21′52″
107 108 NED VAN WINDEN Dennis ICA 4h03′39″ +21′52″
108 194 TUR ORKEN Ahmet TRK 4h03′39″ +21′52″
109 033 ITA COLEDAN Marco TFS 4h04′10″ +22′23″
110 092 ROU GROSU Eduard Michael NIP 4h05′10″ +23′23″
111 094 JPN KUBOKI Kazushige NIP 4h05′12″ +23′25″
112 071 ITA ALBANESE Vincenzo BRD 4h05′24″ +23′37″
113 075 ITA MAESTRI Mirco BRD 4h05′24″ +23′37″
114 095 ITA MARANGONI Alan NIP 4h05′24″ +23′37″
115 177 ITA PARRINELLO Antonio GME 4h05′29″ +23′42″
116 022 ITA FERRARI Roberto UAD 4h05′31″ +23′44″
117 035 ITA NIZZOLO Giacomo TFS 4h06′38″ +24′51″
118 073 ITA BOEM Nicola BRD 4h06′41″ +24′54″
119 025 ITA MODOLO Sacha UAD 4h06′41″ +24′54″
120 112 ITA PERON Andrea TNN 4h07′08″ +25′21″
121 117 AUS CALABRIA Fabio TNN 4h07′08″ +25′21″
122 023 ITA GUARDINI Andrea UAD 4h07′08″ +25′21″
123 103 ISR GOLDSTEIN Roy ICA 4h07′08″ +25′21″
124 002 AUT AUER Daniel RSW 4h07′08″ +25′21″
125 183 CRO JABUKA David MKT 4h07′08″ +25′21″
126 118 AUS WILLIAMS Christopher TNN 4h07′08″ +25′21″
127 116 NED VERSCHOOR Martijn TNN 4h07′08″ +25′21″
128 085 SUI PAGE Dylan CJR 4h07′08″ +25′21″
129 104 MEX LEMUS DAVILA Luis Enrique ICA 4h07′08″ +25′21″
130 078 ITA SIMION Paolo BRD 4h07′08″ +25′21″
131 084 USA OIEN Justin CJR 4h07′08″ +25′21″
132 077 ITA RUFFONI Nicola BRD 4h07′08″ +25′21″
133 097 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIP 4h07′08″ +25′21″
134 191 TUR AKDILEK Ahmet TRK 4h07′08″ +25′21″
135 171 ITA BROGI Adriano GME 4h07′08″ +25′21″
136 047 ITA MINALI Riccardo AST 4h07′08″ +25′21″
137 093 JPN KOISHI Yuma NIP 4h07′08″ +25′21″
138 041 KAZ FOMINYKH Daniil AST 4h07′08″ +25′21″
139 044 KAZ KAMYSHEV Arman AST 4h07′08″ +25′21″
140 045 NOR KORSÆTH Truls AST 4h07′08″ +25′21″
141 134 SUI LANG Pirmin TRA 4h07′08″ +25′21″
142 167 GBR THOMPSON Michael WGN 4h07′08″ +25′21″
143 096 ITA MARINI Nicolas NIP 4h07′39″ +25′52″

Clasificación general:
1 ROSON GARCIA Jaime CJR 21h55′17″ +00′00″
2 NIBALI Vincenzo TBM 21h55′19″ +00′02″
3 HIRT Jan CCC 21h55′32″ +00′15″
4 GROSSSCHARTNER Felix CCC 21h55′47″ +00′30″
5 POLANC Jan UAD 21h56′02″ +00′45″
6 SIUTSOU Kanstantsin TBM 21h56′03″ +00′46″
7 SCHLEGEL Michal CCC 21h56′22″ +01′05″
8 HANSEN Jesper AST 21h56′37″ +01′20″
9 KNOX James WGN 21h56′39″ +01′22″
10 SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo BSM 21h56′44″ +01′27″
11 NYCH Artem GAZ 21h57′07″ +01′50″
12 RYBALKIN Aleksei GAZ 21h57′17″ +02′00″
13 SAMOILAU Branislau CCC 21h57′21″ +02′04″
14 ROGINA Radoslav ADR 21h57′32″ +02′15″
15 CICCONE Giulio BRD 21h57′56″ +02′39″
16 MEGIAS LEAL Javier TNN 21h58′11″ +02′54″
17 THALMANN Roland TRA 21h58′17″ +03′00″
18 KVASINA Matija RSW 21h58′22″ +03′05″
19 CAICEDO CEPEDA Jonathan BSM 21h58′24″ +03′07″
20 DÍAZ José Manuel ICA 21h58′55″ +03′38″
21 SUI STÜSSI Colin Chris TRA 21h59′26″ +04′09″
22 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 21h59′34″ +04′17″
23 AUT ZOIDL Riccardo RSW 21h59′40″ +04′23″
24 ITA CANOLA Marco NIP 21h59′44″ +04′27″
25 ITA PELLIZOTTI Franco TBM 21h59′58″ +04′41″
26 186 ITA RABOTTINI Matteo MKT 22h00′01″ +04′44″
27 132 SUI FUMEAUX Jonathan TRA 22h00′31″ +05′14″
28 046 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar AST 22h00′55″ +05′38″
29 032 FRA BERNARD Julien TFS 22h01′00″ +05′43″
30 067 RUS SHALUNOV Evgeny GAZ 22h02′01″ +06′44″
31 124 SLO GOLCER Jure ADR 22h02′22″ +07′05″
32 181 CRO KISERLOVSKI Emanuel MKT 22h02′25″ +07′08″
33 003 AUT EIBEGGER Markus RSW 22h02′25″ +07′08″
34 131 SUI BAILLIFARD Valentin TRA 22h02′35″ +07′18″
35 081 ESP ARANBURU DEBA Alex CJR 22h02′44″ +07′27″
36 158 UKR VASYLYUK Andriy KLS 22h02′58″ +07′41″
37 157 ESP SENDROS JUVE Llibert KLS 22h03′27″ +08′10″
38 013 ESP MORENO BAZAN Javier TBM 22h04′04″ +08′47″
39 028 ITA RAVASI Edward UAD 22h04′15″ +08′58″
40 034 LUX DIDIER Laurent TFS 22h06′38″ +11′21″
41 156 UKR PREVAR Oleksandr KLS 22h06′56″ +11′39″
42 055 POL OWSIAN Lukasz CCC 22h07′33″ +12′16″
43 185 ITA MUCELLI Davide MKT 22h07′56″ +12′39″
44 178 ITA TIZZA Marco GME 22h08′05″ +12′48″
45 076 ITA ROTA Lorenzo BRD 22h08′29″ +13′12″
46 152 UKR BUTS Vitaliy KLS 22h08′52″ +13′35″
47 113 ESP LOZANO RIBA David TNN 22h09′09″ +13′52″
48 146 COL ROZO VELEZ Daniel Andres BSM 22h09′34″ +14′17″
49 153 UKR KONONENKO Mykhaylo KLS 22h09′35″ +14′18″
50 056 POL PLUCINSKI Leszek CCC 22h09′37″ +14′20″
51 107 CZE TUREK Daniel ICA 22h10′15″ +14′58″
52 193 ITA CHIRICO Luca TRK 22h10′58″ +15′41″
53 172 ITA CANEPA Francesco GME 22h11′24″ +16′07″
54 143 COL CALA CALA Aristobulo BSM 22h12′59″ +17′42″
55 083 ESP MAS BONET Luis Guillermo CJR 22h13′29″ +18′12″
56 166 IRL O’LOUGHLIN Michael WGN 22h13′40″ +18′23″
57 155 UKR POLIVODA Oleksandr KLS 22h13′44″ +18′27″
58 196 TUR SAYAR Mustafa TRK 22h13′45″ +18′28″
59 015 ITA AGNOLI Valerio TBM 22h13′50″ +18′33″
60 012 ITA BOARO Manuele TBM 22h14′13″ +18′56″
61 072 ITA BARBIN Enrico BRD 22h14′51″ +19′34″
62 135 SUI LÜSCHER Damian TRA 22h15′06″ +19′49″
63 125 SLO GROŠELJ Žiga ADR 22h16′35″ +21′18″
64 042 KAZ GRUZDEV Dmitriy AST 22h17′49″ +22′32″
65 005 AUT RABITSCH Stephan RSW 22h18′52″ +23′35″
66 151 UKR BRATASHCHUK Andrii KLS 22h19′20″ +24′03″
67 068 RUS TRUSOV Nikolay GAZ 22h19′44″ +24′27″
68 163 GBR HARRISON Samuel WGN 22h19′56″ +24′39″
69 174 ITA DI SANTE Antonio GME 22h20′33″ +25′16″
70 194 TUR ORKEN Ahmet TRK 22h21′30″ +26′13″
71 051 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC 22h23′16″ +27′59″
72 182 CRO FRANKOVIC Mateo MKT 22h23′26″ +28′09″
73 136 SUI REUTIMANN Matthias TRA 22h24′01″ +28′44″
74 122 ITA BORSO Andrea ADR 22h24′06″ +28′49″
75 115 FIN HENTTALA Joonas TNN 22h24′23″ +29′06″
76 066 RUS SAVITCKII Ivan GAZ 22h25′11″ +29′54″
77 173 ITA CANEPA Leonardo GME 22h25′35″ +30′18″
78 104 MEX LEMUS DAVILA Luis Enrique ICA 22h25′36″ +30′19″
79 176 ITA PACCHIARDO Davide GME 22h25′41″ +30′24″
80 041 KAZ FOMINYKH Daniil AST 22h25′51″ +30′34″
81 036 SUI RAST Gregory TFS 22h26′05″ +30′48″
82 048 KAZ TLEUBAYEV Ruslan AST 22h27′01″ +31′44″
83 004 GER SCHINNAGEL Johannes RSW 22h27′06″ +31′49″
84 114 FRA PLANET Charles TNN 22h27′08″ +31′51″
85 187 SLO REPŠE Uroš MKT 22h27′37″ +32′20″
86 061 RUS ERSHOV Artur GAZ 22h27′57″ +32′40″
87 108 NED VAN WINDEN Dennis ICA 22h28′12″ +32′55″
88 037 USA REIJNEN Kiel TFS 22h28′17″ +33′00″
89 062 RUS LAGUTIN Sergey GAZ 22h28′23″ +33′06″
90 075 ITA MAESTRI Mirco BRD 22h28′53″ +33′36″
91 093 JPN KOISHI Yuma NIP 22h29′35″ +34′18″
92 088 ESP RUBIO HERNANDEZ Diego CJR 22h29′47″ +34′30″
93 035 ITA NIZZOLO Giacomo TFS 22h29′54″ +34′37″
94 162 GBR GEORGI Etienne WGN 22h29′55″ +34′38″
95 161 GBR DENNIS Ashley WGN 22h29′55″ +34′38″
96 038 NED VAN POPPEL Boy TFS 22h30′11″ +34′54″
97 126 SLO KATRAŠNIK Gašper ADR 22h30′18″ +35′01″
98 133 SUI JAUN Lukas TRA 22h30′18″ +35′01″
99 164 GBR DRAPER Nathan WGN 22h30′25″ +35′08″
100 106 ISR SAGIV Guy ICA 22h30′25″ +35′08″
101 016 SLO NOVAK Domen TBM 22h30′25″ +35′08″
102 112 ITA PERON Andrea TNN 22h30′37″ +35′20″
103 103 ISR GOLDSTEIN Roy ICA 22h30′37″ +35′20″
104 167 GBR THOMPSON Michael WGN 22h30′37″ +35′20″
105 117 AUS CALABRIA Fabio TNN 22h30′37″ +35′20″
106 154 UKR LAGKUTI Sergiy KLS 22h30′40″ +35′23″
107 044 KAZ KAMYSHEV Arman AST 22h31′05″ +35′48″
108 033 ITA COLEDAN Marco TFS 22h31′17″ +36′00″
109 105 AUS LOWNDES Jason ICA 22h31′54″ +36′37″
110 128 SRB RAJOVIC Dusan ADR 22h31′54″ +36′37″
111 101 CAN BOIVIN Guillaume ICA 22h31′54″ +36′37″
112 192 RUS BALYKIN Ivan TRK 22h31′54″ +36′37″
113 127 SLO PER Gorazd ADR 22h32′01″ +36′44″
114 123 SLO GAZVODA Gregor ADR 22h32′57″ +37′40″
115 188 ITA VISCONTI Gianfranco Raffaele MKT 22h33′12″ +37′55″
116 092 ROU GROSU Eduard Michael NIP 22h33′14″ +37′57″
117 064 RUS VOROBYEV Anton GAZ 22h33′34″ +38′17″
118 022 ITA FERRARI Roberto UAD 22h33′46″ +38′29″
119 025 ITA MODOLO Sacha UAD 22h34′18″ +39′01″
120 071 ITA ALBANESE Vincenzo BRD 22h34′26″ +39′09″
121 086 POR REIS Rafael CJR 22h34′40″ +39′23″
122 077 ITA RUFFONI Nicola BRD 22h35′03″ +39′46″
123 047 ITA MINALI Riccardo AST 22h35′10″ +39′53″
124 073 ITA BOEM Nicola BRD 22h35′14″ +39′57″
125 085 SUI PAGE Dylan CJR 22h35′23″ +40′06″
126 002 AUT AUER Daniel RSW 22h35′23″ +40′06″
127 078 ITA SIMION Paolo BRD 22h35′23″ +40′06″
128 097 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIP 22h35′23″ +40′06″
129 045 NOR KORSÆTH Truls AST 22h35′30″ +40′13″
130 116 NED VERSCHOOR Martijn TNN 22h35′43″ +40′26″
131 148 COL TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian BSM 22h35′56″ +40′39″
132 095 ITA MARANGONI Alan NIP 22h35′59″ +40′42″
133 177 ITA PARRINELLO Antonio GME 22h36′03″ +40′46″
134 094 JPN KUBOKI Kazushige NIP 22h36′06″ +40′49″
135 096 ITA MARINI Nicolas NIP 22h37′06″ +41′49″
136 183 CRO JABUKA David MKT 22h37′52″ +42′35″
137 134 SUI LANG Pirmin TRA 22h38′00″ +42′43″
138 023 ITA GUARDINI Andrea UAD 22h38′02″ +42′45″
139 118 AUS WILLIAMS Christopher TNN 22h38′17″ +43′00″
140 191 TUR AKDILEK Ahmet TRK 22h38′31″ +43′14″
141 195 TUR SAMLI Feritcan TRK 22h40′45″ +45′28″
142 171 ITA BROGI Adriano GME 22h41′53″ +46′36″
143 084 USA OIEN Justin CJR 22h46′11″ +50′54″

Toda la información del Tour de Croacia