Tour Croacia: Nibali destrona a Rosón; Modolo gana en Zagreb (Vídeo)

nibali-roson-tour-croacia-2017

Nibali, Rosón, Hirt, el podio final. Foto: @Bahrain_Merida

Sacha Modolo (UAE Team Emirates) se ha impuesto en la sexta y última etapa del Tour de Croacia (2.1), donde Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ha acabando consiguiendo la general al superar a Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA) por una bonificación intermedia.

145 kilómetros entre Samobor y Zagreb, donde se han dado tres vueltas al ya tradicional exigente circuito urbano han acabado siendo decisivos para la resolución de la carrera croata después de la etapa reina.

6ª etapa:
1. Sacha Modolo (UAE Team Emirates) 3:16:52
2. Jan Polanc (UAE Team Emirates) a 0:02
3. Boy Van Poppel (Trek-Segafredo) a 0:02
4. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a 0:02
5. Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) a 0:06
6. Felix Grossschartner (CCC Sprandi) a 0:06
7. Nicola Boem (Bardiani-CSF) a 0:06
8. Daniel Auer (Felbermayr-Simplon Wels) a 0:06
9. James Knox (Team Wiggins) a 0:06
10. Jan Hirt (CCC Sprandi) a 0:09

Clasificación general:
1. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) 25:12:10
2. Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA) a 0:08
3. Jan Hirt (CCC Sprandi) a 0:23
4. Felix Grossschartner (CCC Sprandi) a 0:35
5. Jan Polanc (UAE Team Emirates) a 0:40
6. Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) a 0:59
7. Michal Schlegel (CCC Sprandi) a 1:23
8. James Knox (Team Wiggins) a 1:27
9. Jesper Hansen (Astana) a 1:38
10. Óscar Sánchez Guarín (Bicicletas Strongman) a 1:45

Siguen completas más abajo

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) se ha filtrado en una fuga que le ha permitido llevarse el primer sprint intermedio de la jornada, en su lucha por arrebatar el liderato de tan solo dos segundos de Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA). Estos tres segundos le han acabado valiendo para superar al zamorano y llevarse la general, con ocho segundos de ventaja tras otro pequeño corte en meta.

Dylan Page (Caja Rural-Seguros RGA), Evgeni Shalunov (Gazprom-Rusvelo), Dimitri Gruzdev (Astana), Marco Coledan (Trek-Segafredo) y Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) han sido los cinco corredores que han resistido de la fuga inicial, y han estado muy cerca de jugarse el triunfo, pero han sido atrapados en la última vuelta al circuito.

Allí, Modolo (UAE Team Emirates) ha sido el más rápido al final y ha sumado su segunda victoria después de la que consiguió en la jornada inicial.

6ª etapa:
1 MODOLO Sacha UAD 3h16′52″ +00′00″
2 POLANC Jan UAD 3h16′54″ +00′02″
3 VAN POPPEL Boy TFS 3h16′54″ +00′02″
4 NIBALI Vincenzo TBM 3h16′54″ +00′02″
5 CANOLA Marco NIP 3h16′58″ +00′06″
6 GROSSSCHARTNER Felix CCC 3h16′58″ +00′06″
7 BOEM Nicola BRD 3h16′58″ +00′06″
8 AUER Daniel RSW 3h16′58″ +00′06″
9 KNOX James WGN 3h16′58″ +00′06″
10 HIRT Jan CCC 3h17′01″ +00′09″
11 ROSON GARCIA Jaime CJR 3h17′01″ +00′09″
12 NIZZOLO Giacomo TFS 3h17′04″ +00′12″
13 MUCELLI Davide MKT 3h17′04″ +00′12″
14 VAN WINDEN Dennis ICA 3h17′06″ +00′14″
15 TIZZA Marco GME 3h17′06″ +00′14″
16 BLR SIUTSOU Kanstantsin TBM 3h17′06″ +00′14″
17 CRO ROGINA Radoslav ADR 3h17′09″ +00′17″
18 SUI RAST Gregory TFS 3h17′11″ +00′19″
19 SUI THALMANN Roland TRA 3h17′11″ +00′19″
20 CZE SCHLEGEL Michal CCC 3h17′11″ +00′19″
21 DEN HANSEN Jesper AST 3h17′11″ +00′19″
22 ESP MEGIAS LEAL Javier TNN 3h17′11″ +00′19″
23 COL SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo BSM 3h17′11″ +00′19″
24 SUI STÜSSI Colin Chris TRA 3h17′11″ +00′19″
25 ITA PELLIZOTTI Franco TBM 3h17′11″ +00′19″
26 001 CRO KVASINA Matija RSW 3h17′11″ +00′19″
27 074 ITA CICCONE Giulio BRD 3h17′22″ +00′30″
28 055 POL OWSIAN Lukasz CCC 3h17′23″ +00′31″
29 066 RUS SAVITCKII Ivan GAZ 3h17′23″ +00′31″
30 071 ITA ALBANESE Vincenzo BRD 3h17′23″ +00′31″
31 067 RUS SHALUNOV Evgeny GAZ 3h17′26″ +00′34″
32 092 ROU GROSU Eduard Michael NIP 3h17′28″ +00′36″
33 046 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar AST 3h17′28″ +00′36″
34 101 CAN BOIVIN Guillaume ICA 3h17′28″ +00′36″
35 102 ESP DÍAZ José Manuel ICA 3h17′32″ +00′40″
36 156 UKR PREVAR Oleksandr KLS 3h17′34″ +00′42″
37 042 KAZ GRUZDEV Dmitriy AST 3h17′46″ +00′54″
38 167 GBR THOMPSON Michael WGN 3h17′57″ +01′05″
39 057 BLR SAMOILAU Branislau CCC 3h17′57″ +01′05″
40 166 IRL O’LOUGHLIN Michael WGN 3h18′02″ +01′10″
41 063 RUS NYCH Artem GAZ 3h18′04″ +01′12″
42 022 ITA FERRARI Roberto UAD 3h18′08″ +01′16″
43 028 ITA RAVASI Edward UAD 3h18′13″ +01′21″
44 114 FRA PLANET Charles TNN 3h18′20″ +01′28″
45 083 ESP MAS BONET Luis Guillermo CJR 3h18′23″ +01′31″
46 152 UKR BUTS Vitaliy KLS 3h18′23″ +01′31″
47 105 AUS LOWNDES Jason ICA 3h18′25″ +01′33″
48 068 RUS TRUSOV Nikolay GAZ 3h18′25″ +01′33″
49 192 RUS BALYKIN Ivan TRK 3h18′25″ +01′33″
50 113 ESP LOZANO RIBA David TNN 3h18′25″ +01′33″
51 004 GER SCHINNAGEL Johannes RSW 3h18′25″ +01′33″
52 061 RUS ERSHOV Artur GAZ 3h18′25″ +01′33″
53 174 ITA DI SANTE Antonio GME 3h18′25″ +01′33″
54 186 ITA RABOTTINI Matteo MKT 3h18′25″ +01′33″
55 086 POR REIS Rafael CJR 3h18′25″ +01′33″
56 153 UKR KONONENKO Mykhaylo KLS 3h18′25″ +01′33″
57 142 ECU CAICEDO CEPEDA Jonathan BSM 3h18′25″ +01′33″
58 181 CRO KISERLOVSKI Emanuel MKT 3h18′25″ +01′33″
59 194 TUR ORKEN Ahmet TRK 3h18′25″ +01′33″
60 122 ITA BORSO Andrea ADR 3h18′25″ +01′33″
61 115 FIN HENTTALA Joonas TNN 3h18′25″ +01′33″
62 065 RUS RYBALKIN Aleksei GAZ 3h18′25″ +01′33″
63 133 SUI JAUN Lukas TRA 3h18′37″ +01′45″
64 062 RUS LAGUTIN Sergey GAZ 3h18′37″ +01′45″
65 128 SRB RAJOVIC Dusan ADR 3h18′37″ +01′45″
66 112 ITA PERON Andrea TNN 3h18′37″ +01′45″
67 132 SUI FUMEAUX Jonathan TRA 3h18′40″ +01′48″
68 037 USA REIJNEN Kiel TFS 3h18′42″ +01′50″
69 177 ITA PARRINELLO Antonio GME 3h18′45″ +01′53″
70 172 ITA CANEPA Francesco GME 3h18′45″ +01′53″
71 008 AUT ZOIDL Riccardo RSW 3h18′45″ +01′53″
72 134 SUI LANG Pirmin TRA 3h18′45″ +01′53″
73 012 ITA BOARO Manuele TBM 3h18′54″ +02′02″
74 124 SLO GOLCER Jure ADR 3h18′54″ +02′02″
75 003 AUT EIBEGGER Markus RSW 3h18′54″ +02′02″
76 005 AUT RABITSCH Stephan RSW 3h18′54″ +02′02″
77 107 CZE TUREK Daniel ICA 3h18′54″ +02′02″
78 048 KAZ TLEUBAYEV Ruslan AST 3h19′05″ +02′13″
79 097 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIP 3h19′10″ +02′18″
80 047 ITA MINALI Riccardo AST 3h19′10″ +02′18″
81 077 ITA RUFFONI Nicola BRD 3h19′10″ +02′18″
82 033 ITA COLEDAN Marco TFS 3h19′16″ +02′24″
83 187 SLO REPŠE Uroš MKT 3h19′35″ +02′43″
84 164 GBR DRAPER Nathan WGN 3h19′48″ +02′56″
85 103 ISR GOLDSTEIN Roy ICA 3h19′50″ +02′58″
86 182 CRO FRANKOVIC Mateo MKT 3h19′53″ +03′01″
87 157 ESP SENDROS JUVE Llibert KLS 3h19′53″ +03′01″
88 171 ITA BROGI Adriano GME 3h19′56″ +03′04″
89 051 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC 3h19′56″ +03′04″
90 045 NOR KORSÆTH Truls AST 3h19′56″ +03′04″
91 196 TUR SAYAR Mustafa TRK 3h19′56″ +03′04″
92 127 SLO PER Gorazd ADR 3h19′56″ +03′04″
93 117 AUS CALABRIA Fabio TNN 3h19′56″ +03′04″
94 116 NED VERSCHOOR Martijn TNN 3h19′56″ +03′04″
95 162 GBR GEORGI Etienne WGN 3h19′56″ +03′04″
96 094 JPN KUBOKI Kazushige NIP 3h19′56″ +03′04″
97 161 GBR DENNIS Ashley WGN 3h19′56″ +03′04″
98 183 CRO JABUKA David MKT 3h20′04″ +03′12″
99 034 LUX DIDIER Laurent TFS 3h20′07″ +03′15″
100 032 FRA BERNARD Julien TFS 3h20′07″ +03′15″
101 106 ISR SAGIV Guy ICA 3h20′07″ +03′15″
102 131 SUI BAILLIFARD Valentin TRA 3h20′07″ +03′15″
103 013 ESP MORENO BAZAN Javier TBM 3h20′07″ +03′15″
104 123 SLO GAZVODA Gregor ADR 3h20′07″ +03′15″
105 154 UKR LAGKUTI Sergiy KLS 3h20′07″ +03′15″
106 146 COL ROZO VELEZ Daniel Andres BSM 3h20′07″ +03′15″
107 136 SUI REUTIMANN Matthias TRA 3h20′07″ +03′15″
108 088 ESP RUBIO HERNANDEZ Diego CJR 3h20′07″ +03′15″
109 135 SUI LÜSCHER Damian TRA 3h20′07″ +03′15″
110 082 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 3h20′07″ +03′15″
111 041 KAZ FOMINYKH Daniil AST 3h20′07″ +03′15″
112 081 ESP ARANBURU DEBA Alex CJR 3h20′07″ +03′15″
113 151 UKR BRATASHCHUK Andrii KLS 3h20′07″ +03′15″
114 143 COL CALA CALA Aristobulo BSM 3h20′07″ +03′15″
115 125 SLO GROŠELJ Žiga ADR 3h20′07″ +03′15″
116 158 UKR VASYLYUK Andriy KLS 3h20′07″ +03′15″
117 056 POL PLUCINSKI Leszek CCC 3h20′07″ +03′15″
118 191 TUR AKDILEK Ahmet TRK 3h20′07″ +03′15″
119 188 ITA VISCONTI Gianfranco Raffaele MKT 3h20′07″ +03′15″
120 044 KAZ KAMYSHEV Arman AST 3h20′07″ +03′15″
121 072 ITA BARBIN Enrico BRD 3h20′18″ +03′26″
122 015 ITA AGNOLI Valerio TBM 3h20′18″ +03′26″
123 173 ITA CANEPA Leonardo GME 3h20′18″ +03′26″
124 126 SLO KATRAŠNIK Gašper ADR 3h20′21″ +03′29″
125 155 UKR POLIVODA Oleksandr KLS 3h20′27″ +03′35″
126 176 ITA PACCHIARDO Davide GME 3h20′27″ +03′35″
127 023 ITA GUARDINI Andrea UAD 3h21′08″ +04′16″
128 104 MEX LEMUS DAVILA Luis Enrique ICA 3h21′49″ +04′57″
129 064 RUS VOROBYEV Anton GAZ 3h21′57″ +05′05″
130 163 GBR HARRISON Samuel WGN 3h22′06″ +05′14″
131 084 USA OIEN Justin CJR 3h22′34″ +05′42″
132 085 SUI PAGE Dylan CJR 3h22′34″ +05′42″
133 016 SLO NOVAK Domen TBM 3h23′38″ +06′46″
134 078 ITA SIMION Paolo BRD 3h23′40″ +06′48″
135 075 ITA MAESTRI Mirco BRD 3h23′40″ +06′48″
136 118 AUS WILLIAMS Christopher TNN 3h23′40″ +06′48″
137 095 ITA MARANGONI Alan NIP 3h23′40″ +06′48″
138 148 COL TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian BSM 3h23′40″ +06′48″
139 193 ITA CHIRICO Luca TRK 3h24′25″ +07′33″
140 076 ITA ROTA Lorenzo BRD 3h24′31″ +07′39″

General:
1 NIBALI Vincenzo TBM 25h12′10″ +00′00″
2 ROSON GARCIA Jaime CJR 25h12′18″ +00′08″
3 HIRT Jan CCC 25h12′33″ +00′23″
4 GROSSSCHARTNER Felix CCC 25h12′45″ +00′35″
5 POLANC Jan UAD 25h12′50″ +00′40″
6 SIUTSOU Kanstantsin TBM 25h13′09″ +00′59″
7 SCHLEGEL Michal CCC 25h13′33″ +01′23″
8 KNOX James WGN 25h13′37″ +01′27″
9 HANSEN Jesper AST 25h13′48″ +01′38″
10 SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo BSM 25h13′55″ +01′45″
11 CRO ROGINA Radoslav ADR 25h14′41″ +02′31″
12 RUS NYCH Artem GAZ 25h15′11″ +03′01″
13 BLR SAMOILAU Branislau CCC 25h15′16″ +03′06″
14 ITA CICCONE Giulio BRD 25h15′18″ +03′08″
15 ESP MEGIAS LEAL Javier TNN 25h15′22″ +03′12″
16 SUI THALMANN Roland TRA 25h15′28″ +03′18″
17 CRO KVASINA Matija RSW 25h15′33″ +03′23″
18 RUS RYBALKIN Aleksei GAZ 25h15′42″ +03′32″
19 ESP DÍAZ José Manuel ICA 25h16′27″ +04′17″
20 SUI STÜSSI Colin Chris TRA 25h16′37″ +04′27″
21 ITA CANOLA Marco NIP 25h16′42″ +04′32″
22 ECU CAICEDO CEPEDA Jonathan BSM 25h16′49″ +04′39″
23 ITA PELLIZOTTI Franco TBM 25h17′09″ +04′59″
24 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar AST 25h18′23″ +06′13″
25 AUT ZOIDL Riccardo RSW 25h18′25″ +06′15″
26 186 ITA RABOTTINI Matteo MKT 25h18′26″ +06′16″
27 132 SUI FUMEAUX Jonathan TRA 25h19′11″ +07′01″
28 067 RUS SHALUNOV Evgeny GAZ 25h19′27″ +07′17″
29 082 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 25h19′41″ +07′31″
30 181 CRO KISERLOVSKI Emanuel MKT 25h20′50″ +08′40″
31 032 FRA BERNARD Julien TFS 25h21′07″ +08′57″
32 124 SLO GOLCER Jure ADR 25h21′16″ +09′06″
33 003 AUT EIBEGGER Markus RSW 25h21′19″ +09′09″
34 028 ITA RAVASI Edward UAD 25h22′28″ +10′18″
35 131 SUI BAILLIFARD Valentin TRA 25h22′42″ +10′32″
36 081 ESP ARANBURU DEBA Alex CJR 25h22′51″ +10′41″
37 158 UKR VASYLYUK Andriy KLS 25h23′05″ +10′55″
38 157 ESP SENDROS JUVE Llibert KLS 25h23′20″ +11′10″
39 013 ESP MORENO BAZAN Javier TBM 25h24′11″ +12′01″
40 156 UKR PREVAR Oleksandr KLS 25h24′30″ +12′20″
41 055 POL OWSIAN Lukasz CCC 25h24′56″ +12′46″
42 185 ITA MUCELLI Davide MKT 25h25′00″ +12′50″
43 178 ITA TIZZA Marco GME 25h25′11″ +13′01″
44 034 LUX DIDIER Laurent TFS 25h26′45″ +14′35″
45 152 UKR BUTS Vitaliy KLS 25h27′15″ +15′05″
46 113 ESP LOZANO RIBA David TNN 25h27′34″ +15′24″
47 153 UKR KONONENKO Mykhaylo KLS 25h28′00″ +15′50″
48 107 CZE TUREK Daniel ICA 25h29′09″ +16′59″
49 146 COL ROZO VELEZ Daniel Andres BSM 25h29′41″ +17′31″
50 056 POL PLUCINSKI Leszek CCC 25h29′44″ +17′34″
51 172 ITA CANEPA Francesco GME 25h30′09″ +17′59″
52 166 IRL O’LOUGHLIN Michael WGN 25h31′42″ +19′32″
53 083 ESP MAS BONET Luis Guillermo CJR 25h31′52″ +19′42″
54 076 ITA ROTA Lorenzo BRD 25h33′00″ +20′50″
55 143 COL CALA CALA Aristobulo BSM 25h33′06″ +20′56″
56 012 ITA BOARO Manuele TBM 25h33′07″ +20′57″
57 196 TUR SAYAR Mustafa TRK 25h33′41″ +21′31″
58 015 ITA AGNOLI Valerio TBM 25h34′08″ +21′58″
59 155 UKR POLIVODA Oleksandr KLS 25h34′11″ +22′01″
60 072 ITA BARBIN Enrico BRD 25h35′09″ +22′59″
61 135 SUI LÜSCHER Damian TRA 25h35′13″ +23′03″
62 193 ITA CHIRICO Luca TRK 25h35′23″ +23′13″
63 042 KAZ GRUZDEV Dmitriy AST 25h35′34″ +23′24″
64 125 SLO GROŠELJ Žiga ADR 25h36′42″ +24′32″
65 005 AUT RABITSCH Stephan RSW 25h37′46″ +25′36″
66 068 RUS TRUSOV Nikolay GAZ 25h38′09″ +25′59″
67 174 ITA DI SANTE Antonio GME 25h38′58″ +26′48″
68 151 UKR BRATASHCHUK Andrii KLS 25h39′27″ +27′17″
69 194 TUR ORKEN Ahmet TRK 25h39′55″ +27′45″
70 163 GBR HARRISON Samuel WGN 25h42′02″ +29′52″
71 122 ITA BORSO Andrea ADR 25h42′31″ +30′21″
72 066 RUS SAVITCKII Ivan GAZ 25h42′34″ +30′24″
73 115 FIN HENTTALA Joonas TNN 25h42′48″ +30′38″
74 051 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC 25h43′12″ +31′02″
75 036 SUI RAST Gregory TFS 25h43′16″ +31′06″
76 182 CRO FRANKOVIC Mateo MKT 25h43′19″ +31′09″
77 136 SUI REUTIMANN Matthias TRA 25h44′08″ +31′58″
78 108 NED VAN WINDEN Dennis ICA 25h45′18″ +33′08″
79 114 FRA PLANET Charles TNN 25h45′28″ +33′18″
80 004 GER SCHINNAGEL Johannes RSW 25h45′31″ +33′21″
81 173 ITA CANEPA Leonardo GME 25h45′53″ +33′43″
82 041 KAZ FOMINYKH Daniil AST 25h45′58″ +33′48″
83 048 KAZ TLEUBAYEV Ruslan AST 25h46′06″ +33′56″
84 176 ITA PACCHIARDO Davide GME 25h46′08″ +33′58″
85 061 RUS ERSHOV Artur GAZ 25h46′22″ +34′12″
86 035 ITA NIZZOLO Giacomo TFS 25h46′58″ +34′48″
87 037 USA REIJNEN Kiel TFS 25h46′59″ +34′49″
88 062 RUS LAGUTIN Sergey GAZ 25h47′00″ +34′50″
89 038 NED VAN POPPEL Boy TFS 25h47′01″ +34′51″
90 187 SLO REPŠE Uroš MKT 25h47′12″ +35′02″
91 104 MEX LEMUS DAVILA Luis Enrique ICA 25h47′25″ +35′15″
92 167 GBR THOMPSON Michael WGN 25h48′34″ +36′24″
93 133 SUI JAUN Lukas TRA 25h48′55″ +36′45″
94 112 ITA PERON Andrea TNN 25h49′14″ +37′04″
95 101 CAN BOIVIN Guillaume ICA 25h49′22″ +37′12″
96 162 GBR GEORGI Etienne WGN 25h49′51″ +37′41″
97 161 GBR DENNIS Ashley WGN 25h49′51″ +37′41″
98 088 ESP RUBIO HERNANDEZ Diego CJR 25h49′54″ +37′44″
99 164 GBR DRAPER Nathan WGN 25h50′13″ +38′03″
100 105 AUS LOWNDES Jason ICA 25h50′19″ +38′09″
101 192 RUS BALYKIN Ivan TRK 25h50′19″ +38′09″
102 103 ISR GOLDSTEIN Roy ICA 25h50′27″ +38′17″
103 128 SRB RAJOVIC Dusan ADR 25h50′31″ +38′21″
104 106 ISR SAGIV Guy ICA 25h50′32″ +38′22″
105 033 ITA COLEDAN Marco TFS 25h50′33″ +38′23″
106 117 AUS CALABRIA Fabio TNN 25h50′33″ +38′23″
107 126 SLO KATRAŠNIK Gašper ADR 25h50′39″ +38′29″
108 092 ROU GROSU Eduard Michael NIP 25h50′42″ +38′32″
109 154 UKR LAGKUTI Sergiy KLS 25h50′47″ +38′37″
110 025 ITA MODOLO Sacha UAD 25h51′00″ +38′50″
111 044 KAZ KAMYSHEV Arman AST 25h51′12″ +39′02″
112 071 ITA ALBANESE Vincenzo BRD 25h51′49″ +39′39″
113 022 ITA FERRARI Roberto UAD 25h51′54″ +39′44″
114 127 SLO PER Gorazd ADR 25h51′57″ +39′47″
115 073 ITA BOEM Nicola BRD 25h52′12″ +40′02″
116 002 AUT AUER Daniel RSW 25h52′21″ +40′11″
117 075 ITA MAESTRI Mirco BRD 25h52′33″ +40′23″
118 123 SLO GAZVODA Gregor ADR 25h53′04″ +40′54″
119 086 POR REIS Rafael CJR 25h53′05″ +40′55″
120 188 ITA VISCONTI Gianfranco Raffaele MKT 25h53′19″ +41′09″
121 016 SLO NOVAK Domen TBM 25h54′03″ +41′53″
122 077 ITA RUFFONI Nicola BRD 25h54′11″ +42′01″
123 047 ITA MINALI Riccardo AST 25h54′20″ +42′10″
124 097 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIP 25h54′33″ +42′23″
125 177 ITA PARRINELLO Antonio GME 25h54′48″ +42′38″
126 045 NOR KORSÆTH Truls AST 25h55′26″ +43′16″
127 064 RUS VOROBYEV Anton GAZ 25h55′31″ +43′21″
128 116 NED VERSCHOOR Martijn TNN 25h55′39″ +43′29″
129 094 JPN KUBOKI Kazushige NIP 25h56′02″ +43′52″
130 134 SUI LANG Pirmin TRA 25h56′45″ +44′35″
131 085 SUI PAGE Dylan CJR 25h57′53″ +45′43″
132 183 CRO JABUKA David MKT 25h57′56″ +45′46″
133 191 TUR AKDILEK Ahmet TRK 25h58′38″ +46′28″
134 078 ITA SIMION Paolo BRD 25h59′03″ +46′53″
135 023 ITA GUARDINI Andrea UAD 25h59′10″ +47′00″
136 148 COL TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian BSM 25h59′36″ +47′26″
137 095 ITA MARANGONI Alan NIP 25h59′39″ +47′29″
138 171 ITA BROGI Adriano GME 26h01′49″ +49′39″
139 118 AUS WILLIAMS Christopher TNN 26h01′57″ +49′47″
140 084 USA OIEN Justin CJR 26h08′45″ +56′35″

Toda la información del Tour de Croacia

Rosón se luce en Croacia: «Una victoria que se ha hecho esperar»