Euskaldun: José Antonio García (Gomur) vence en Aretxabaleta

garcia-gomur-aretxabaleta-2017

José Antonio García, el más rápido. Foto: Federación Vasca

José Antonio García (Gomur) ha vencido en la Leintz Bailarari Itzulia, en Aretxabaleta, puntuable del Torneo Euskaldun y tercera y última prueba del Udako Kriterium y de 115 kilómetros.

El ciclista granadino ha sido más rápido que Mikel Alonso y Juan Antonio López-Cozar, ambos del Fundación Euskadi, en un sprint de 29 ciclistas.

Sergio Samitier (Lizarte), quinto, se ha proclamado vencedor final del Udako Kriteriuma, por delante propio José Antonio García y Aranburu (AMPO).

Los participantes han tenido que superar, dos veces, el alto de Gatzaga (km 31 y 100). Para el ganador, es su sexta victoria consecutiva tras las de Colindres (30 julio), Cos (24 julio), 1ª etapa de la Vuelta Segovia (27 junio), Tolosa (24 junio) y Renedo (5 junio).

Clasificación:
1 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:36:58
2 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58
3 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 02:36:58
4 379 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 02:36:58
5 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:36:58
6 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 02:36:58
7 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:36:58
8 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 02:36:58
9 249 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:36:58
10 109 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58
11 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:36:58
12 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58
13 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:36:58
14 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 02:36:58
15 464 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:36:58
16 355 HAIMELOT,HAILU ELITE ALDRO 02:36:58
17 175 JURADO,CHRISTOFER RO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:36:58
18 279 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:36:58
19 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 02:36:58
20 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58
21 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 02:36:58
22 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:36:58
23 479 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:36:58
24 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:36:58
25 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:36:58
26 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:36:58
27 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:36:58
28 483 BAKUMENKO,VLADISLAV ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:36:58
29 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:36:58
30 486 DASCALU,VLAD SUB23 DINAMO – BIKEXPERT RACING 02:37:08
31 490 OVETT,FREDDY ALBERT ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:37:08
32 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:37:08
33 612 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:37:08
34 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:37:08
35 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:12
36 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:37:12
37 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 02:37:12
38 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 02:37:30
39 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:37:53
40 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:53
41 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:37:53
42 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:37:53
43 333 HAMZA,ABDERAHMANE ME ELITE ADEJE BIKE SHOP 02:37:53
44 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53
45 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53
46 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:53
47 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53
48 469 HEJMAN,TORBJORN ALEX SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN 02:37:53
49 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:37:53
50 197 KIRZHAYKIN,NIKITA ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:37:53
51 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:37:53
52 484 PIASETSKI,ALIAKSANDR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:37:53
53 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 02:37:53
54 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53
55 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:37:53
56 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:37:53
57 285 ENTRIALGO,BERNARDO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:26
58 102 JUNQUERA,MARIO SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:39:38
59 276 SORIANO,GENIS ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:45
60 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:39:45
61 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 02:39:45
62 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:45
63 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 02:40:00
64 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:00
65 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:40:00
66 135 WILLIAMSON,MAX SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:00
67 154 MARQUEZ,LUIS MIGUEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:40:00
68 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 02:40:05
69 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:40:05
70 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:40:05
71 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:05
72 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 02:40:05
73 223 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:05
74 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:40:05
75 88 BONNIN,JAUME ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:40:05
76 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 02:40:05
77 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:11
78 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:05
79 356 GARCIA,ENRIQUE SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:05
80 478 PIÑERA,ISMAEL SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:41:05
81 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:23
82 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:19
83 611 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 02:43:19
84 336 CARNICER,CRISTOBAL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:43:19
85 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 02:43:19
86 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:43:19
87 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 02:43:50
88 318 IGLESIAS,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:43:50
89 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:43:50
90 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:50
91 280 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:43:50
92 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:43:50
93 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:50
94 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 02:43:50
95 163 JAKA,MIKEL SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:43:50
96 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:43:50
97 18 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 02:43:50
98 287 LORRIAUX,VICTOR SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:43:50
99 294 MONTES,MATEO SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:43:50
100 74 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:43:50
101 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:43:50
102 9 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:50
103 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:43:50
104 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:43:50
105 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 02:43:50
106 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:43:50
107 246 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:43:50
108 160 ARANA,ASIER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:43:50
109 161 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:43:50
110 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:50
111 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:43:50

Equipos:
1 FUNDACION EUSKADI 07:50:54
2 AMPO 07:50:54
3 GOMUR-LIEBANA 2017 07:50:54
4 ALDRO 07:50:54
5 POLARTEC FUNDACION CONTAD 07:50:54
6 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 07:50:54
7 LIZARTE 07:51:14
8 BAQUE-BH TEAM 07:51:49
9 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 07:51:49
10 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:52:44
11 GRUPO EULEN 07:54:11
12 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 07:57:58
13 EISER-HIRUMET 07:57:58
14 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:58:41
15 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:04:29

General final Udako Kriterium:
1.- 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 08:32:44-000
2.- 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:33:02-000 a 18
3.- 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 08:33:02-000 a 18
4.- 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 08:33:02-000 a 18
5.- 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON ELITE FUNDACION EUSKADI 08:33:02-000 a 18
6.- 249 BALLESTEROS,MIGUEL ANG SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:33:02-000 a 18
7.- 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:33:02-000 a 18
8.- 260 AROZAMENA,JESUS ALFONS SUB23 ALDRO 08:33:02-000 a 18
9.- 355 HAIMELOT,HAILU ELITE ALDRO 08:33:02-000 a 18
10.- 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 08:33:02-000 a 18
11.- 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:33:02-000 a 18
12.- 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:33:02-000 a 18
13.- 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 08:33:02-000 a 18
14.- 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 08:33:11-000 a 27
15.- 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 08:33:12-000 a 28
16.- 483 BAKUMENKO,VLADISLAV ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:33:45-000 a 1:01
17.- 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:33:57-000 a 1:13
18.- 484 PIASETSKI,ALIAKSANDR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:33:57-000 a 1:13
19.- 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 08:33:57-000 a 1:13
20.- 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:33:57-000 a 1:13
21.- 279 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:34:24-000 a 1:40
22.- 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 08:34:24-000 a 1:40
23.- 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 08:34:34-000 a 1:50
24.- 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 08:34:50-000 a 2:06
25.- 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 08:35:19-000 a 2:35
26.- 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:35:19-000 a 2:35
27.- 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:35:19-000 a 2:35
28.- 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:35:19-000 a 2:35
29.- 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 08:35:19-000 a 2:35
30.- 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 08:35:19-000 a 2:35
31.- 479 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:35:31-000 a 2:47
32.- 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 08:36:09-000 a 3:25
33.- 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:36:16-000 a 3:32
34.- 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:37:11-000 a 4:27
35.- 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:37:11-000 a 4:27
36.- 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 08:37:26-000 a 4:42
37.- 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 08:37:31-000 a 4:47
38.- 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:37:31-000 a 4:47
39.- 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:37:38-000 a 4:54
40.- 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 08:37:38-000 a 4:54
41.- 379 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 08:37:38-000 a 4:54
42.- 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 08:37:57-000 a 5:13
43.- 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:39:32-000 a 6:48
44.- 42 SERRATO,ENRIQUE JAVIER SUB23 GRUPO EULEN 08:40:45-000 a 8:01
45.- 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 08:41:16-000 a 8:32
46.- 246 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:41:16-000 a 8:32
47.- 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:41:16-000 a 8:32
48.- 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 08:41:16-000 a 8:32
49.- 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:41:16-000 a 8:32
50.- 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 08:41:16-000 a 8:32
51.- 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:41:16-000 a 8:32
52.- 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:41:16-000 a 8:32
53.- 336 CARNICER,CRISTOBAL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 08:42:16-000 a 9:32
54.- 131 MALATSETXEBARRIA,OSKAR SUB23 EISER-HIRUMET 08:43:35-000 a 10:51

Equipos
1.- POLARTEC FUNDACION CONTAD 25:39:06
2.- ALDRO 25:39:06 a mt.
3.- LIZARTE 25:39:08 a 2
4.- FUNDACION EUSKADI 25:39:15 a 9
5.- CAJA RURAL – SEGUROS RGA 25:40:28 a 1:22
6.- GOMUR-LIEBANA 2017 25:41:50 a 2:44
7.- KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 25:43:13 a 4:07
8.- QUICK STEP TELCO´M GIMEX 25:43:40 a 4:34
9.- AMPO 25:45:04 a 5:58
10.- GRUPO EULEN 25:45:07 a 6:01
11.- BAQUE-BH TEAM 25:45:59 a 6:53
12.- EISER-HIRUMET 25:50:16 a 11:10
13.- AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 25:50:32 a 11:26

Torneo Euskaldun: Alain Ramírez se impone en Amurrio

Euskaldun: Samitier (Lizarte) gana en Lemoiz