Mundial Bergen: El todoterreno Pidcock domina la crono júnior

mundial-bergen-2017-mundial-junior-cri-pidock

Pidcock, en acción. Foto: @UCI_Cycling

El británico Thomas Pidcock (1999) se ha proclamado este mediodía campeón del mundo júnior de contrarreloj, superando al italiano Antonio Puppio y al polaco Filip Maciejuk.

Pidcock, que también es vigente campeón europeo y mundial de ciclocross y ganador de la París-Roubaix de su categoría, ha recorrido los 21,1 kilómetros de los que constaba la contrarreloj a una velocidad media de 45,156km/h, superando en más de medio minuto a su más inmediato perseguidor.

Vídeo resumen (2:01):

Por su lado, el participante español, el gallego Guillermo García Janeiro, afectado por un resfriado, ha acabado en 39ª posición, a 1:51 del vencedor.

«Me falta mucha experiencia internacional. No sabía quién andaba, quién no andaba, con quién podía estar… Y, luego, ayer por la mañana, tuve la mala suerte de coger un resfriado. Me cogió el frío y me pasé toda la tarde con mocos y no he pasado buena noche. Esta mañana, antes de la crono he tomado medicamentos porque no podía apenas resfriar. En la crono, obviamente me ha pasado factura. Me costaba respirar, pero lo hemos dado todo. El sábado esperemos dar más guerra. De no ser por ese resfriado, quizás podría haber logrado ese top 10 tan deseado, pero solo nos queda aprender», ha explicado García.

Clasificación:
1 PIDCOCK Thomas GBR 28:02.15
2 PUPPIO Antonio ITA 28:14.07 (2) +11.92
3 MACIEJUK Filip POL 28:15.44 (3) +13.29
4 HOLLMANN Juri GER 28:23.68 (4) +21.53
5 CHZHAN Igor KAZ 28:25.81 (5) +23.66
6 JOHANSEN Julius DEN 28:29.76 (6) +27.61
7 HOOLE Daan NED 28:32.02 (7) +29.87
8 LEKNESSUND Andreas NOR 28:34.45 (8) +32.30
9 CEMAZAR Nik SLO 28:37.64 (9) +35.49
10 BERWICK Sebastian AUS 28:38.08 (10) +35.93
11 15 SEDLACEK Vojtech CZE 28:39.12 (11) +36.97
12 51 ARENSMAN Thymen NED 28:42.04 (12) +39.89
13 58 HEINSCHKE Leon GER 28:42.41 (13) +40.26
14 47 PRICE-PEJTERSEN Johan DEN 28:43.77 (14) +41.62
15 49 VAN WILDER Ilan BEL 28:48.55 (15) +46.40
16 60 HOLEC Richard CZE 28:49.94 (16) +47.79
17 67 WRIGHT Mitchell AUS 28:50.21 (17) +48.06
18 46 WAERENSKJOLD Soren NOR 28:57.49 (18) +55.34
19 62 WRIGHT Fred GBR 28:59.19 (19) +57.04
20 16 MATSUDA Shoi JPN 29:00.70 (20) +58.55
21 4 GRIGNARD Sebastien BEL 29:00.79 (21) +58.64
22 20 SCHMID Mauro SUI 29:09.92 (22) +1:07.77
23 8 STOJNIC Veljko SRB 29:10.28 (23) +1:08.13
24 14 BOOTS Kendrick USA 29:15.96 (24) +1:13.81
25 48 BRUSSENSKIY Gleb KAZ 29:17.85 (25) +1:15.70
26 21 ELWORTHY Oscar NZL 29:22.29 (26) +1:20.14
27 18 BAYER Tobias AUT 29:30.72 (27) +1:28.57
28 65 CHRETIEN Charles-Etienne CAN 29:33.06 (28) +1:30.91
29 72 MAZUR Dzianis BLR 29:33.51 (29) +1:31.36
30 10 YOUNG Xeno IRL 29:36.78 (30) +1:34.63
31 53 PAPIERSKI Damian POL 29:39.43 (31) +1:37.28
32 77 FEDOROV Yevgeniy KAZ 29:40.00 (32) +1:37.85
33 57 MANFREDI Samuele ITA 29:43.05 (33) +1:40.90
34 59 SHEEHAN Riley USA 29:43.45 (34) +1:41.30
35 64 HAMILTON Ben NZL 29:46.51 (35) +1:44.36
36 66 MARTYNOV Nikita RUS 29:48.60 (36) +1:46.45
37 56 LECAMUS LAMBERT Florentin FRA 29:50.51 (37) +1:48.36
38 61 GAMPER Mario AUT 29:53.23 (38) +1:51.08
39 36 GARCIA JANEIRO Guillermo ESP 29:53.51 (39) +1:51.36
40 63 THIEBAUD Valere SUI 29:53.68 (40) +1:51.53
41 45 NIKULIN Daniil UKR 29:53.84 (41) +1:51.69
42 73 ZUBRICKAS Romas LTU 29:54.49 (42) +1:52.34
43 50 SAGADIN Luka SLO 29:54.69 (43) +1:52.54
44 29 COL OCAMPO GIRALDO Victor Alejandro 29:57.66 (44) +1:55.51
45 54 WALSH Ben IRL 29:58.81 (45) +1:56.66
46 37 ANSONS Kristers LAT 30:01.70 (46) +1:59.55
47 76 HJEMSAETER Olav NOR 30:06.14 (47) +2:03.99
48 7 OOSTHUIZEN Jason RSA 30:09.97 (48) +2:07.82
49 11 RENARD Alexis FRA 30:11.45 (49) +2:09.30
50 23 KUGAEVSKI Gleb RUS 30:11.88 (50) +2:09.73
51 26 MANSOURI Hamza ALG 30:12.15 (51) +2:10.00
52 68 KVIST Linus SWE 30:28.93 (52) +2:26.78
53 71 HOPKINS Kaden BER 30:29.57 (53) +2:27.42
54 24 KLUCKERS Arthur LUX 30:31.74 (54) +2:29.59
55 35 TURUK Daniil BLR 30:41.94 (55) +2:39.79
56 75 CHAIYASOMBAT Thanakhan THA 30:48.91 (56) +2:46.76
57 34 OLIVEIRA Matthew BER 30:54.33 (57) +2:52.18
58 27 WALL Christoffer SWE 30:56.18 (58) +2:54.03
59 32 CHI AUTRAN CARRILLO Jose Eduardo 31:00.03 (59) +2:57.88
60 38 VAITAITIS Kestutis LTU 31:00.66 (60) +2:58.51
61 40 VASILOIU Valentin ROU 31:01.11 (61) +2:58.96
62 22 STAPLES Graydon CAN 31:03.70 (62) +3:01.55
63 33 ORLOV Ivan AZE 31:12.45 (63) +3:10.30
64 17 ISLAS LOPEZ Fernando MEX 31:22.93 (64) +3:20.78
65 30 REDY Dylan MRI 31:32.83 (65) +3:30.68
66 52 TERRY Ryan RSA 31:45.56 (66) +3:43.41
67 55 CHERHABIL Alaeddine ALG 31:46.50 (67) +3:44.35
68 44 MOHAMED AZIZ Melki TUN 31:48.17 (68) +3:46.02
69 69 LOUKILI Abdellah MAR 31:48.45 (69) +3:46.30
70 31 GEBRESELASSIE Kiflom ETH 31:48.76 (70) +3:46.61
71 39 DU PLOOY Charl NAM 32:02.57 (71) +4:00.42
72 78 MERDJ Aymen ALG 32:13.43 (72) +4:11.28
73 28 MEDRAZI Mohammed MAR 32:16.17 (73) +4:14.02
74 42 RAYES Mohamed SYR 32:18.19 (74) +4:16.04
75 74 VAN DER MERWE Schalk NAM 32:19.62 (75) +4:17.47
76 70 SAFARLI Mikayil AZE 33:20.25 (76) +5:18.10
77 41 BELLE Stephen Alberto SEY 33:46.84 (77) +5:44.69
78 43 SAENKHAMWONG Wachirawit THA 34:21.68 (78) +6:19.53

Toda la información del Mundial de Bergen

Galería