Lehendakari: Cyril Barthe (Fundación Euskadi) se impone en Antzuola

barthe-fundacion-euskadi-antzuola-2017

Cyril Barthe. Foto: Federación Guipuzcoana

El francés Cyril Barthe (1996, Fundación Euskadi) ha sido el vencedor del LXXII Antzuola Saria, decimosegunda prueba del Torneo Lehendakari de la Federación Vasca de Ciclismo.

Han sido 120 kilómetros de recorrido con los altos de Deskarga y Asentzio, éste último coronado a 19 kilómetros para la meta, como jueces.

Allí se ha impuesto un Barthe que viene de imponerse en dos etapas de la Volta a Portugal do Futuro.

Barthe ha sido el más rápido en un grupo de seis corredores que se ha disputado la victoria final al sprint.

Quedan seis pruebas para el final del Torneo y el líder es Txomin Juaristi (Baqué-BH).

Clasificación:
1 118 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:54:26
2 220 SAENZ,NICOLAS SUB23 EISER-HIRUMET 02:54:26 mt.
3 144 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:54:26 mt.
4 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:54:26 mt.
5 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:54:26 mt.
6 110 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:54:26 mt.
7 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:54:51 25 seg.
8 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:55:03 37 seg.
9 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:55:03 37 seg.
10 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:55:30 1:04 min.
11 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:55:30 1:04 min.
12 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:55:30 1:04 min.
13 469 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:55:30 1:04 min.
14 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:55:30 1:04 min.
15 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 02:55:44 1:18 min.
16 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:55:47 1:21 min.
17 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 02:55:47 1:21 min.
18 245 HERNANDEZ,SERGIO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:55:47 1:21 min.
19 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:55:47 1:21 min.
20 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:55:47 1:21 min.
21 322 JARY,GEORGE SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:55:47 1:21 min.
22 80 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:55:47 1:21 min.
23 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 02:55:47 1:21 min.
24 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 02:55:47 1:21 min.
25 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:55:47 1:21 min.
26 51 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:55:47 1:21 min.
27 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:55:47 1:21 min.
28 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:55:47 1:21 min.
29 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:55:47 1:21 min.
30 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:55:47 1:21 min.
31 127 REDFERN,ELLIOT JAMES SUB23 EISER-HIRUMET 02:55:47 1:21 min.
32 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:55:47 1:21 min.
33 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:55:47 1:21 min.
34 26 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 02:55:47 1:21 min.
35 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 02:55:47 1:21 min.
36 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:55:47 1:21 min.
37 76 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:55:47 1:21 min.
38 160 ARANA,ASIER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:56:08 1:42 min.
39 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:56:11 1:45 min.
40 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:57:45 3:19 min.
41 75 GIJON,DAVID SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:57:45 3:19 min.
42 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:57:45 3:19 min.
43 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:57:45 3:19 min.
44 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:57:45 3:19 min.
45 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:57:45 3:19 min.
46 221 DE LA FE,DANIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:57:45 3:19 min.
47 196 LAGUNA,FEDERICO ANDR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:57:45 3:19 min.
48 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:57:45 3:19 min.
49 472 ARHIE,Vincent SUB23 LESCAR VS 02:57:45 3:19 min.
50 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:57:45 3:19 min.
51 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:57:45 3:19 min.
52 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:57:45 3:19 min.
53 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:57:45 3:19 min.
54 466 CABANEL,Vincent SUB23 CA CASTELSARRASIN 02:57:45 3:19 min.
55 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 02:57:52 3:26 min.
56 140 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 02:59:03 4:37 min.
57 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:59:03 4:37 min.
58 223 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 02:59:03 4:37 min.
59 99 CASTEL,GERMAN SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:59:14 4:48 min.
60 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 02:59:55 5:29 min.
61 5 ARREGI,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:29 6:03 min.
62 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:29 6:03 min.
63 64 MENDOZA,BRYAN FERNAN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:00:29 6:03 min.
64 92 HERVAS,POL SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:00:29 6:03 min.
65 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 03:00:29 6:03 min.
66 23 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:00:29 6:03 min.
67 79 ALDAZABAL,GORKA SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:02:30 8:04 min.
68 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:03:52 9:26 min.
69 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:03:52 9:26 min.
70 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:03:52 9:26 min.
71 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:03:52 9:26 min.
72 191 BERMEJO,ION SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:03:52 9:26 min.
73 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:04:18 9:52 min.
74 167 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:04:18 9:52 min.
75 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:29 10:03 min.
76 109 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:04:29 10:03 min.
77 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:04:29 10:03 min.
78 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:04:29 10:03 min.
79 473 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:29 10:03 min.
80 9 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:29 10:03 min.
81 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:04:29 10:03 min.
82 21 UMEREZ,JULEN SUB23 AMPO 03:05:45 11:19 min.
83 18 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 03:05:45 11:19 min.
84 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 03:05:45 11:19 min.
85 115 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:05:45 11:19 min.
86 316 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:05:45 11:19 min.

Equipos:
1 FUNDACION EUSKADI 08:43:55
2 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:45:43 a 1:48
3 LIZARTE 08:46:00 a 2:05
4 EISER-HIRUMET 08:46:00 a 2:05
5 GRUPO EULEN 08:46:08 a 2:13
6 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:46:58 a 3:03
7 AMPO 08:47:18 a 3:23
8 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:49:19 a 5:24
9 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:51:00 a 7:05
10 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:51:17 a 7:22
11 BAQUE-BH TEAM 08:54:25 a 10:30
12 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:56:45 a 12:50
13 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 09:13:29 a 29:34

Montaña:
1 144 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE-BH TEAM 3 Pts
2 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3 Pts
3 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 3 Pts
4 110 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 3 Pts