Copa del Mundo CX: Van der Poel, imparable en Bogense (Vídeo)

van-der-poel-copa-mundo-cx-bogense-2017-3

Van der Poel, ganador el pasado noviembre en Bogense. Foto: UCI

Mathieu van der Poel no ha acusado la inactividad de la semana y se ha alzado con un nuevo triunfo en la Copa del Mundo, esta vez en Bogense (Dinamarca), en un precioso circuito junto al mar que acogerá el Campeonato del mundo en 2019. Felipe Orts se ha clasificado 23º.

Van der Poel ha doblegado la resistencia de Tom Aerts a falta de cuatro vueltas y se ha coronado de nuevo en meta. Cuatro de cuatro por tanto para Van der Poel, después de ganar también en Iowa, Waterloo y Koksijde, y 14 triunfos en la temporada en 17 carreras.

El neerlandés había estado parado hasta el jueves, después de un golpe en la rodilla el anterior fin de semana. Pese a todo, ha vuelto a marcar la diferencia. En la lucha por el podio, el campeón del mundo Van Aert ha superado al sprint a Aerts.

Vídeo resumen:

Felipe Orts se ha clasificado en la 23ª plaza, mientras que Javier Ruiz de Larrinaga ha sido 36º, a 3:28 y 5:15, respectivamente; con el campeón de España Ismael Esteban, a 1 vuelta, y Kevin Suárez, a 2.

“He salido muy bien pero he pillado un enganchón y me he quedado el 30 o así, hasta que he cogido un grupo. Estoy contento con las sensaciones”, comentaba Orts.

Sanne Cant ha vencido en la categoría femenina, mientras que Tom Pidcock ha vuelto a superar a Iserbyt y Wouters entre los sub23.

La próxima cita es en Zeven, Alemania, el 25 de noviembre.

Clasificación élite:
1. 19 VAN DER POEL Mathieu BEOBANK-CORENDON NED 1995 1:02:58
2. 1 VAN AERT Wout CRELAN – CHARLES BEL 1994 1:03:06 +0:08
3. 6 AERTS Toon TELENET FIDEA LIONS BEL 1993 1:03:07 +0:09
4. 20 VAN DER HAAR Lars TELENET FIDEA LIONS NED 1991 1:03:45 +0:47
5. 8 MERLIER Tim CRELAN – CHARLES BEL 1992 1:04:19 +1:21
6. 21 VAN KESSEL Corne TELENET FIDEA LIONS NED 1991 1:04:26 +1:28
7. 3 SWEECK Laurens ERA-CIRCUS BEL 1993 1:04:46 +1:48
8. 7 HERMANS Quinten TELENET FIDEA LIONS BEL 1995 1:04:50 +1:52
9. 4 VANTHOURENHOUT Michael MARLUX – NAPOLEON GAMES BEL 1993 1:05:03 +2:05
10. 2 PAUWELS Kevin MARLUX – NAPOLEON GAMES BEL 1984 1:05:04 +2:06
11. 45 BERTOLINI Gioele TEAM NOB SELLE ITALIA ITA 1995 1:05:07 +2:09
12. 11 BAESTAENS Vincent BEL 1989 1:05:15 +2:17
13. 5 MEEUSEN Tom BEOBANK-CORENDON BEL 1988 1:05:18 +2:20
14. 9 VERMEERSCH Gianni STEYLAERTS – BETFIRST BEL 1992 1:05:34 +2:36
15. 31 BOROS Michael PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CZE 1992 1:05:43 +2:45
16. 56 MEISEN Marcel STEYLAERTS – BETFIRST GER 1989 1:05:55 +2:57
17. 12 ADAMS Jens PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE BEL 1992 1:05:59 +3:01
18. 13 AERNOUTS Jim TELENET FIDEA LIONS BEL 1989 1:06:03 +3:05
19. 18 VANTHOURENHOUT Dieter MARLUX – NAPOLEON GAMES BEL 1985 1:06:14 +3:16
20. 10 SOETE Daan TELENET FIDEA LIONS BEL 1994 1:06:17 +3:19
21. 35 BOULO Matthieu FRA 1989 1:06:21 +3:23
22. 15 CLEPPE Nicolas TELENET FIDEA LIONS BEL 1995 1:06:24 +3:26
23. 42 ORTS LLORET Felipe GINESTAR – DELIKIA ESP 1995 1:06:26 +3:28
24. 29 ZAHNER Simon SUI 1983 1:06:29 +3:31
25. 28 WILDHABER Marcel SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM SUI 1985 1:06:42 +3:44
26. 32 PAPRSTKA Tomas EXPRES CZ-SCOTT TEAM KOLIN CZE 1992 1:06:52 +3:54
27. 37 CANAL Fabien ARMEE DE TERRE FRA 1989 1:07:01 +4:03 2
28. 26 VAN DEN BRAND Twan DESTIL – JO PIELS CYCLING TEAM NED 1989 1:07:05 +4:07
29. 58 WEBER Sascha GER 1988 1:07:20 +4:22
30. 33 NESVADBA Jan EXPRES CZ-SCOTT TEAM KOLIN CZE 1991 1:07:26 +4:28
31. 38 HYDE Stephen USA 1987 1:07:36 +4:38
32. 34 CHAINEL Steve TEAM CHAZAL CANYON FRA 1983 1:07:47 +4:49
33. 14 SWEECK Diether ERA-CIRCUS BEL 1993 1:07:55 +4:57
34. 30 SAGESSER Severin SUI 1992 1:07:58 +5:00
35. 24 VAN LEEUWEN Patrick NED 1985 1:08:09 +5:11
36. 43 RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier ESP 1979 1:08:13 +5:15
37. 23 GODRIE Stan CRELAN – CHARLES 10007097047 NED 1993 1:08:25 +5:27
38. 36 FALENTA Alois 10009414741 FRA 1989 1:08:39 +5:41
39. 25 VAN DER MEER Gosse TARTELETTO – ISOREX NED 1995 1:08:46 +5:48
40. 39 DURRIN Jeremy 10007571741 USA 1988 1:09:27 +6:29
41. 16 VAN TICHELT Yorben ERA-CIRCUS BEL 1994 -1 LAP
42. 41 ESTEBAN AGUERO Ismael GINESTAR – DELIKIA ESP 1983 -1 LAP
43. 47 SAMPARISI Nicolas D’AMICO UTENSILNORD ITA 1992 -1 LAP
44. 49 CARSTENSEN Sebastian Fini CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM DEN 1995 -2 LAP
45. 46 SAMPARISI Lorenzo ITA 1993 -2 LAP
46. 44 SUAREZ FERNANDEZ Kevin ESP 1994 -2 LAP
47. 67 HARALDSETH Fredrik SWIX HARD ROCX NOR 1992 -3 LAP
48. 60 MICHALSKI Karol POL 1992 -3 LAP
49. 64 ERIKSSON Martin SWE 1992 -3 LAP
50. 50 RASMUSSEN Niels Bech DEN 1995 -3 LAP
51. 52 MOBERG NIELSEN Tommy DEN 1981 -3 LAP
52. 40 JUILIANO Andrew USA 1988 -3 LAP
53. 51 PARBO Joachim DEN 1974 -4 LAP
54. 54 LAUSTSEN Morten DEN 1984 -4 LAP
55. 66 AALRUST Henrik Lunder NOR 1995 -4 LAP
56. 59 TAKENOUCHI Yu JPN 1988 -4 LAP
57. 62 ERIKSSON David SWE 1995 -4 LAP
58. 53 LINDSEL Jacob DEN 1982 -4 LAP
59. 61 OMARSSON Ingvar ISL 1989 -4 LAP
60. 63 JANSSON Henrik SWE 1995 -5 LAP
61. 55 OSTERGAARD Nikolaj Ruud DEN 1994 -5 LAP
22 VAN DER POEL David BEOBANK-CORENDON NED 1992 DNF

Copa del Mundo CX: Mathieu Van der Poel sigue imbatido en Koksijde

Copa del Mundo CX: Mathieu van der Poel vuela en Waterloo

Copa del Mundo CX: Mathieu van der Poel domina en Iowa